海南省2009年本科第二批平行投档分数线

浏览 8

2009年海南省普通高校招生本科第二批文史类平行投档分数线

  (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0066 天津工程师范学院 4 4 658
0069 天津商业大学 13 14 672
0077 石家庄经济学院 8 8 638
0101 衡水学院 11 11 603
0107 石家庄铁道学院 2 2 649
0109 太原科技大学 2 2 631
0114 山西医科大学 7 7 643
0118 山西师范大学 10 11 636
0120 山西大同大学 6 6 627
0123 运城学院 15 5 600
0124 忻州师范学院 93 98 602
0125 山西财经大学 19 19 670
0127 内蒙古科技大学 6 6 607
0135 内蒙古师范大学 20 24 603
0136 内蒙古民族大学 4 0 600
0143 沈阳航空工业学院 2 2 626
0144 沈阳理工大学 2 2 638
0160 辽宁医学院 1 1 643
0166 沈阳师范大学 5 5 650
0169 鞍山师范学院 2 2 606
0191 吉林建筑工程学院 2 1 603
0199 长春中医药大学 4 4 639
0201 北华大学 12 13 631
0204 吉林工程技术师范学院 10 5 600
0205 长春师范学院 8 7 601
0206 白城师范学院 6 4 601
0222 佳木斯大学 2 2 606
0231 哈尔滨师范大学 18 19 608
0232 齐齐哈尔大学 8 8 625
0240 哈尔滨商业大学 10 11 661
0292 江苏工业学院 2 2 652
0324 盐城师范学院 10 10 604
0329 江苏警官学院 4 4 652
0341 浙江林学院 5 5 659
0354 嘉兴学院 6 6 634
0356 中国计量学院 10 11 670
0361 安徽理工大学 2 2 625
0372 安庆师范学院 5 5 616
0373 淮北煤炭师范学院 13 14 612
0378 安徽财经大学 10 10 672
0388 福建工程学院 10 10 636
0395 闽江学院 7 7 646
0404 华东交通大学 6 6 673
0405 东华理工大学 5 5 652
0406 南昌航空大学 7 7 661
0407 江西理工大学 7 7 660
0410 江西农业大学 5 5 656
0412 江西中医学院 11 11 621
0413 赣南医学院 2 0 600
0414 江西师范大学 7 7 657
0416 上饶师范学院 3 3 613
0417 宜春学院 15 15 601
0418 赣南师范学院 11 13 613
0419 井冈山大学 12 13 626
0427 济南大学 12 12 676
0430 山东建筑大学 4 4 653
0431 山东轻工业学院 10 10 618
0434 山东农业大学 3 3 657
0435 青岛农业大学 4 4 661
0447 聊城大学 5 5 627
0451 鲁东大学 10 10 649
0455 菏泽学院 6 4 601
0456 山东经济学院 4 4 657
0462 郑州轻工业学院 9 9 644
0463 河南工业大学 6 6 628
0464 河南科技大学 2 2 645
0465 中原工学院 2 2 632
0467 河南科技学院 2 2 624
0471 河南中医学院 5 5 661
0476 河南师范大学 15 15 641
0481 南阳师范学院 1 1 609
0483 商丘师范学院 5 5 616
0484 河南财经学院 8 8 645
0485 郑州航空工业管理学院 4 4 628
0489 长江大学 9 11 644
0490 武汉工程大学 14 15 662
0495 武汉科技学院 13 14 653
0496 武汉工业学院 4 4 646
0500 湖北工业大学 9 9 642
0507 湖北中医学院 9 9 629
0513 湖北师范学院 7 7 653
0519 襄樊学院 3 3 606
0522 武汉体育学院 4 3 617
0524 中南民族大学 38 40 654
(汉族考生:667)
0534 湖南科技大学 26 27 666
0537 湖南农业大学 5 5 665
0538 中南林业科技大学 8 8 662
0543 湖南理工学院 6 6 625
0545 湘南学院 12 12 607
0546 衡阳师范学院 11 12 637
0547 邵阳学院 5 5 605
0548 怀化学院 14 15 612
0549 湖南文理学院 11 11 633
0551 湖南科技学院 9 9 616
0553 湖南人文科技学院 10 11 608
0554 湖南商学院 12 13 654
0573 广东药学院 5 5 668
0578 韩山师范学院 11 11 640
0585 广州体育学院 2 2 633
0588 广东技术师范学院 14 14 659
0589 海南大学 309 315 632
0592 广东商学院 4 4 676
0594 广西工学院 5 5 618
0595 桂林电子科技大学 2 2 641
0596 桂林理工大学 8 8 638
0600 广西中医学院 6 6 640
0603 广西师范学院 13 14 621
0605 河池学院 10 7 601
0606 玉林师范学院 15 8 600
0608 广西民族大学 13 14 635
0609 百色学院 6 3 602
0615 西南石油大学 5 5 646
0616 成都理工大学 12 13 662
0621 成都信息工程学院 2 2 655
0624 中国民用航空飞行学院 2 2 659
0637 重庆师范大学 25 26 653
0638 西华师范大学 2 2 621
0639 绵阳师范学院 2 2 613
0640 内江师范学院 9 8 605
0641 宜宾学院 4 2 603
0643 重庆三峡学院 21 22 620
0644 四川文理学院 4 3 604
0647 长江师范学院 3 3 618
0649 乐山师范学院 3 0 600
0650 四川外语学院 8 8 674
0653 成都体育学院 2 0 600
0656 西南民族大学 48 50 622
(汉族考生:664)

0660 贵阳医学院 3 3 613
0661 遵义医学院 5 5 609
0662 贵阳中医学院 3 3 614
0667 安顺学院 5 0 600
0668 毕节学院 4 1 609
0669 凯里学院 8 0 600
0670 黔南民族师范学院 4 4 616
0671 贵州财经学院 2 2 619
0672 贵州民族学院 10 9 601
0676 云南农业大学 4 4 629
0679 大理学院 8 8 607
0680 云南中医学院 6 6 622
0681 云南师范大学 17 18 660
0684 曲靖师范学院 6 6 609
0687 红河学院 4 5 604
0689 云南财经大学 24 25 667
0691 云南民族大学 9 9 607
0702 西安工业大学 4 4 652
0704 西安科技大学 10 11 658
0705 西安石油大学 2 2 635
0720 陕西理工学院 7 7 621
0721 宝鸡文理学院 11 12 611
0722 咸阳师范学院 5 3 610
0723 渭南师范学院 7 6 601
0736 西北师范大学 3 3 649
0737 兰州城市学院 3 0 600
0741 兰州商学院 20 20 628
0742 西北民族大学 46 46 604
(汉族考生:624)
0748 青海民族大学 4 4 601
0809 山西中医学院 4 4 621
0918 黄淮学院 3 1 613
0920 黄石理工学院 1 1 604
0927 咸宁学院 4 4 610
0929 郧阳医学院 2 0 600
0976 贵阳学院 15 15 600
1048 金陵科技学院 5 5 619
1059 合肥学院 10 11 630
1062 厦门理工学院 6 6 665
1067 潍坊学院 6 5 602
1071 新乡学院 7 7 602
1075 三峡大学 13 14 647
1077 长沙学院 3 3 622
1078 广州大学 6 6 672
1079 成都学院 8 8 635
1080 西安文理学院 5 5 620
1100 琼州学院 415 148 600
1104 华北科技学院 9 9 620
1110 广东警官学院 6 6 653
1230 齐齐哈尔医学院 5 0 600
1256 南京人口管理干部学院 8 8 643
1318 江西科技师范学院 3 3 611
1319 南昌工程学院 6 6 642
1330 安阳工学院 18 18 616
1332 湖北警官学院 5 5 631
1336 荆楚理工学院 1 0 600
1342 湖南工程学院 6 6 612
1354 梧州学院 14 15 607
1393 昆明学院 6 6 618
1406 甘肃政法学院 5 5 635
1407 北方民族大学 23 22 601
(汉族考生:617)
1437 长春工程学院 5 5 622
1439 吉林农业科技学院 2 2 604
1495 福建警察学院 14 14 622
1510 山东交通学院 4 4 637
1527 湖南城市学院 6 6 626
1528 湖南工学院 7 7 621
1535 湖南工业大学 6 6 638
1540 广东金融学院 10 10 687
1560 西安财经学院 14 14 654
1600 湖北经济学院 7 7 656
1629 北华航天工业学院 5 5 625
1647 浙江传媒学院 2 2 659
1653 南阳理工学院 6 6 614
1658 海南师范大学 420 421 625
1664 西安邮电学院 5 5 634
1726 长春大学 8 8 651
1765 河南城建学院 4 1 619
1799 重庆工商大学 25 26 668
1802 黑龙江工程学院 2 2 628
1810 海南医学院 71 82 611
1822 山东财政学院 20 21 661
1832 河北经贸大学 15 15 657
1840 西安医学院 1 1 600
1843 九江学院 3 3 649
1845 广东工业大学 7 8 682
1847 佛山科学技术学院 12 12 628
1937 四川警察学院 16 16 608
2026 大连民族学院 15 15 622
2050 上海商学院 7 7 674
2453 中国劳动关系学院 16 16 666
3177 北京师范大学珠海分校 46 46 631
4099 湖北第二师范学院 4 4 623
4101 太原工业学院 11 12 612


相关文章