2009年江南大学在江苏省高考录取分数线

浏览 9

2009年江南大学在江苏省高考录取分数线



2009年江南大学录取情况统计(江苏)
(以下统计信息仅供考生参考)
专业名称 科类 录取数 分 最低分 平均分 院校志愿 专业志愿
一 二 三 一 二 三
动物科学 理 2 358 357 357.5 2     1    
食品科学与工程 理 92 381 362 366.5 92     91 1  
食品质量与安全 理 21 366 360 361.3 21     8 11 1
生物工程 理 53 378 358 361.8 53     29 17 6
生物技术 理 4 361 358 359.5 4     2 1  
计算机科学与技术 理 85 371 352 356 85     40 19 12
微电子学 理 14 358 353 355.7 14     4 6 1
印刷工程 理 5 357 352 354 5     1   1
包装工程 理 15 356 352 353.1 15     1 3  
过程装备与控制工程 理 19 358 352 353.4 19     3 3 2
机械工程及自动化 理 143 380 354 358.2 143     86 38 12
高分子材料与工程 理 22 363 352 355.2 22     13 2 2
化学工程与工艺 理 23 366 352 355.5 23     5 4 2
应用化学 理 24 359 352 354 24     5 6 2
工业设计 理 8 376 369 372.5 8     7 1  
广告学 文 6 359 351 355.8 6     4    
建筑学 理 11 370 358 361.8 11     8 3  
工业设计 艺 37       37          
广告学 艺 8       8          
艺术设计(公共艺术设计) 艺 3       3          
艺术设计(环境艺术设计) 艺 14       14          
艺术设计(视觉传达设计) 艺 8       8          
电气工程及其自动化 理 30 371 360 363.6 30     27 3  
电子信息工程 理 45 372 356 358.5 45     21 12 9
通信工程 理 29 367 358 360.9 29     19 8 2
信息安全 理 22 356 352 353.2 22     1 2 8
自动化 理 62 367 353 357 62     26 19 7
工商管理类 理 26 368 357 359.2 26     11 5 4
工商管理类 文 62 366 352 354.3 62     12 9 18
工业工程 理 8 356 353 355.1 8     2 2 3
工业工程 文 7 355 351 352.5 7       3 1
国际经济与贸易 理 29 368 358 360.7 29     15 10 1
国际经济与贸易 文 38 368 356 358.2 38     16 8 14
会计学 理 11 371 363 365.6 11     10    
会计学 文 18 364 360 361.6 18     18    
金融学 理 19 397 361 366.2 19     16 3  
金融学 文 13 368 360 361.8 13     13    
纺织工程 理 22 362 352 356.1 22     5 12 2
服装设计与工程 理 10 361 354 356.1 10     3 1 3
轻化工程 理 13 362 352 357.2 13     5 4 1
服装设计与工程(服装设计与表演) 艺 1       1          
服装设计与工程(服装艺术设计) 艺 24       24          
工程管理 理 22 368 354 355.9 22     4 5 4
环境工程 理 26 364 353 355.7 26     6 8 4
土木工程 理 48 369 355 358.9 48     27 14 4
法学 文 48 366 353 356.3 48     17 7 21
社会工作 理 6 356 352 353 6       1  
社会工作 文 2 359 351 355 2         1
日语 文 33 378 352 356.1 33     18 7 4
英语 理 25 366 356 358.6 25     11 8 3
英语 文 27 360 354 356.7 27     17 5 5
英语(师范) 理 14 373 354 358.3 14     6 3 3
英语(师范) 文 14 363 356 358.4 14     10 4  
光信息科学与技术 理 11 367 355 357.8 11     5 4 1
数学与应用数学(师范) 理 4 372 357 361.8 4     2 1 1
信息与计算科学 理 12 355 352 352.8 12     1 2 1
应用物理学 理 5 355 352 353 5       2  
汉语言文学 文 13 359 352 354.8 13     6 3 1
汉语言文学(师范) 文 21 357 351 353.6 21     6 7 3
护理学 理 7 357 354 355.3 7     1 3 1
制药工程 理 31 364 353 356.3 31     8 7 7
教育技术学(师范) 理 7 358 352 353.7 7          
教育学(心理教育)(师范) 文 5 365 352 355.4 5     1 1 2
小学教育(师范) 文 3 359 352 354.7 3     1 2  
美术学(师范) 艺 11       11          
舞蹈编导 艺 2       2          
音乐学(师范) 艺 7       7          
数字媒体技术 理 21 363 352 355.4 21     10 3 1
动画 艺 5       5        


相关文章