北京农学院2006-2008年京外录取分数线情况

浏览 7

北京农学院2006-2008年京外录取分数情况


北京农学院2006-2008年京外录取分数情况

地区 2006年 2007年 2008年
文史 理工 文史 理工 文史 理工
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
新疆 本科 553 478 505.8 569 517 541.2 543 488 510.4 508 450 464 560 524 537.8 524 463 499.3
山西 本科 569 551 558.7 557 543 546.2 594 575 581.5 579 543 559.3 566 537 544.7 548 530 538.8
天津 本科 449 442 445.4 483 464 472 490 475 482.2 513 461 487.6 525 487 509.7 520 456 483.8
河北 本科 565 542 549.9 578 564 572.5 563 558 560 575 569 572 539 531 533.4 557 540 548.2
湖南 本科 —— —— —— —— —— —— 558 548 554.3 514 501 507.5 575 556 565.5 523 520 521.3
辽宁 本科 532 470 506.25 480 450 506.3 545 493 515.2 506 485 495.2 521 474 501.3 534 496 511.6
山东 本科 575 542 551.8 565 531 555.9 613 578 589.2 572 566 568.4 578 550 568.0 590 568 577.2
内蒙古 本科 523 492 507 545 507 522.3 556 544 552.3 568 550 556.9 547 506 536.7 553 514 539.4


相关文章