北京农学院近三年在京招生录取分数线
近三年在京招生录取分数线(本科)
系别 专 业 名 称 科类 层次 2006 2007 2008
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
生物技术系 生物技术 理 本 544 485 503.8 533 480 503.0 519 455 472.3
生物工程 理 本 538 476 499.2 530 479 500.0 501 455 473.8
植物科学技术学院 植物生产类 理 本 526 476 488.2 532 479 497.7 559 455 472.5
农业资源与环境 理 本 523 476 496.4 526 478 496.4 501 455 475.2
动物科学技术系 动物科学 理 本 526 476 492.4 524 478 488.7 515 456 481.8
动物医学 理 本 555 477 504.6 553 483 506.1 551 455 475.1
经济管理学院 国际经济与贸易 文 本 513 494 503 531 506 516.4 514 483 495.9
国际经济与贸易 理 本 —— —— —— 532 485 503.6 501 476 487.8
工商管理 文 本 514 486 498.8 528 495 507.7 518 485 497.3
工商管理 理 本 526 482 498.1 532 484 501.3 503 474 483.1
市场营销 文 本 523 478 487.5 529 487 502.4 508 472 481.2
市场营销 理 本 528 476 496.2 519 478 486.9 490 456 473.2
会计学 文 本 510 486 494.2 526 511 517.4 513 479 495.9
会计学 理 本 525 494 507 528 501 511.7 508 491 497.4
农林经济管理 文 本 519 482 497.2 524 488 501.2 520 479 491.9
农林经济管理 理 本 527 476 494.6 522 478 494.0 494 455 470.6
园林系 林学 理 本 —— —— —— —— —— —— 496 455 472.5
园林(园林植物方向) 理 本 601 476 494.6 534 478 493.6 501 457 479.5
园林(风景园林方向) 理 本 552 477 499.9 541 497 514.2 530 465 482.2
旅游管理(生态旅游方向) 文 本 518 479 496.5 523 487 504.8 510 475 486.1
旅游管理(生态旅游方向) 理 本 515 476 490.2 528 478 494.0 495 457 465.0
艺术设计(城市环境艺术方向) 文 本 433 291 351.9 476 297 372.6 452 286 353.5
艺术设计(城市环境艺术方向) 理 本 445 286 361.6 384 321 362.3 375 342 356.4
食品科学系 食品科学与工程(食品工程) 理 本 513 477 489 526 478 492.5 507 455 473.3
食品科学与工程(食品工艺) 理 本 530 476 490.4 524 478 494.0 500 456 472.5
食品质量与安全 理 本 540 492 508.1 536 507 516.9 570 480 493.0
计算机与信息工程系 计算机科学与技术 理 本 521 476 493.6 527 478 489.6 498 455 469.5
人文社会科学系 法学 文 本 526 487 499.7 523 489 504.4 524 472 483.8
法学 理 本 526 478 497.8 522 480 498.1 511 483 494.7
社会工作 文 本 526 478 495.4 528 493 509.6 509 472 482.8
社会工作 理 本 525 476 496.2 529 478 497.5 490 456 464.6
国际学院 国际经济与贸易(国际商务管理) 文 本 509 479 487.1 522 487 498.9 531 479 498.0
国际经济与贸易(国际商务管理) 理 本 534 491 503.8 539 494 510.7 513 474 489.6
食品科学与工程(国际食品质量与零售管理) 理 本 612 476 499.6 556 478 498.7 518 455 477.9
城乡发展学院 农村区域发展 文 本 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
农村区域发展 理 本 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
近三年在京招生录取分数线(专科)
专 业 名 称 科类 层次 2006 2007 2008
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
兽医 理 专 —— —— —— —— —— —— 421 385 396.8
观光农业 文 专 —— —— —— —— —— —— 447 405 418.5
观光农业 理 专 —— —— —— —— —— —— 438 389 404.4
农业经济管理 文 专 —— —— —— —— —— —— 468 427 437.7
旅游管理 文 专 —— —— —— —— —— —— 457 412 429.9
旅游管理 理 专 —— —— —— —— —— —— 432 388 403.4
商务英语(对外贸易方向) 文 专 469 408 434.3 478 431 445.1 458 403 418.5
物流管理 文 专 —— —— —— 477 437 455.6 463 424 439.6
物流管理 理 专 472 439 447.1 472 433 447.0 443 403 418.6
会展策划与管理 文 专 474 431 447.1 472 391 433.3 461 416 432.9
会展策划与管理 理 专 —— —— —— —— —— —— 430 392 410.9
园林工程技术(园林工程设计与管理) 理 专 472 439 450.3 475 412 441.0 447 403 417.0
北京农学院近三年在京招生录取分数线
浏览 7