新疆农业大学科学技术学院2008年招生计划

浏览 6

专业 学费标准(元/生·年) 学制 合计 河北  河南  四川  陕西  新疆  备注
总计     900 13 35 20 12 820  
文史合计     310 4 12 7 4 283  
经济学类 9500 四年 64 1 3 2 1 57 1、按经济学类大类招生,一年半后分专业。2、含经济学、国际经济与贸易专业
英语 11000 四年 60 1 3 1 1 54  
园林 11000 四年 60 1 3 2 1 53  
管理科学与工程类 9500 四年 126 1 3 2 1 119 1、按管理科学与工程类大类招生,一年半后分专业。2、含信息管理与信息系统、人力资源管理、旅游管理、公共事业管理、土地资源管理专业
理工合计     590 9 23 13 8 537  
经济学类 9500 四年 26 2 3 2 1 18 1、按经济学类大类招生,一年半后分专业。2、含经济学、国际经济与贸易专业
英语 11000 四年 30 1 3 1 1 24  
生物科学类 10500 四年 178 1 3 2 1 171 1、按生物学类大类招生,一年半后分专业。2、含生物科学、生物技术、食品科学与工程、环境科学、动物医学、动物科学专业
电子信息科学类 9800 四年 88 1 3 2 1 81 1、按电子信息科学类大类招生,一年半后分专业。2、含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、农业电气化与自动化专业
土建类 11000 四年 148 2 4 2 2 138 1、按土建类大类招生,一年半后分专业。2、含土木工程、水利水电工程、工程管理专业
园林 11000 四年 38 1 3 2 1 31  
药学 10500 四年 30         30  
管理科学与工程类 9500 四年 52 1 4 2 1 44 1、按管理科学与工程类大类招生,一年半后分专业。2、含信息管理与信息系统、人力资源管理、旅游管理、公共事业管理、土地资源管理专业


相关文章