注:
1、招生计划以当地招生部门公布的计划为准。
2、新生入学时收费标准以上级有关部门批准的为准。
3、*为师范类专业。**为师范非师范兼招专业。
专业代码 专业名称 专业类别 招生计划 学费标准
081002 安全工程 理工 1 3850 元/年
080104 勘查技术与工程 理工 2 3850 元/年
080301 机械设计制造及其自动化 理工 1 5460 元/年
080601 电气工程及其自动化 理工 1 5460 元/年
080703 土木工程(建筑工程方向) 理工 1 5460 元/年
080604 通信工程 理工 1 5460 元/年
080605 计算机科学与技术 理工 1 4990 元/年
080101 采矿工程 理工 2 3850 元/年
080703 土木工程(工程管理方向) 理工 1 5460 元/年
070301 化学* 理工 1 3570 元/年
081001 环境工程 理工 1 4990 元/年
081101 化学工程与工艺 理工 1 4990 元/年
080203 无机非金属材料工程 理工 1 4990 元/年
071302 材料化学 理工 1 4990 元/年
070101 数学与应用数学* 理工 2 3570 元/年
070201 物理学* 理工 1 3570 元/年
071201 电子信息科学与技术 理工 1 4990 元/年
070401 生物科学* 理工 2 3570 元/年
081801 生物工程 理工 1 4990 元/年
050101 汉语言文学* 文史 3 4940 元/年
050102 汉语言 文史 1 4940 元/年
060101 历史学* 文史 2 3570 元/年
030404 思想政治教育* 文史 2 3570 元/年
030101 法学 文史 1 4640 元/年
010101 哲学 文史 1 4640 元/年
040101 教育学* 文史 1 3570 元/年
040105 小学教育* 文史 2 3570 元/年
040104 教育技术学* 理工 1 4000 元/年
020102 国际经济与贸易 文史 1 4640 元/年
110205 人力资源管理 文史 1 4640 元/年
110302 公共事业管理 理工 1 4640 元/年
共计:40