海南:2008年符合本科第一批B段录取资格考生成绩分布表

浏览 9

2008年海南省普通高校招生符合本科第一批B段录取资格考生成绩分布表

(总分包含高考综合分、基础会考成绩的10%和照顾分)

总分 理工类 文史类
795↑ 1 0
790↑ 2 0
787↑ 3 0
783↑ 3 1
780↑ 3 1
778↑ 4 1
776↑ 5 1
775↑ 5 2
773↑ 5 3
770↑ 6 4
769↑ 6 5
766↑ 6 6
764↑ 7 8
763↑ 9 8
762↑ 10 8
760↑ 11 8
759↑ 12 8
757↑ 13 8
756↑ 13 9
755↑ 13 10
754↑ 13 11
752↑ 13 12
746↑ 14 12
743↑ 15 12
741↑ 15 13
738↑ 16 13
734↑ 19 14
732↑ 21 16
731↑ 21 17
730↑ 22 19
729↑ 22 21
728↑ 23 21
727↑ 24 24
726↑ 25 27
725↑ 26 28
724↑ 27 30
723↑ 30 32
722↑ 33 45
721↑ 35 58
720↑ 35 69
719↑ 36 77
718↑ 37 93
717↑ 37 102
716↑ 38 119
715↑ 39 126
714↑ 39 138
713↑ 39 155
712↑ 40 159
711↑ 40 176
710↑ 42 189
709↑ 42 203
708↑ 42 217
707↑ 42 228
706↑ 42 239
705↑ 49 258
704↑ 55 278
703↑ 58 294
702↑ 63 312
701↑ 67 328
700↑ 74 345
699↑ 82 362
698↑ 91 381
697↑ 97 397
696↑ 128 411
695↑ 173 433
694↑ 202 456
693↑ 234 471
692↑ 263 491
691↑ 298 516
690↑ 332 542
689↑ 373 561
688↑ 414 581
687↑ 444 601
686↑ 473 623
685↑ 511 642
684↑ 555 665
683↑ 598 687
682↑ 640 712
681↑ 683 728
680↑ 729 756
679↑ 784 784
678↑ 828 800
677↑ 865 826
676↑ 905 852
675↑ 942 868
674↑ 996 898
673↑ 1046 930
672↑ 1092 956
671↑ 1147 982
670↑ 1199 1011
669↑ 1236 1043
668↑ 1285 1060
667↑ 1340 1086
666↑ 1396 1117
665↑ 1443 1145
664↑ 1497 1179
663↑ 1546 1210
662↑ 1596 1242
661↑ 1652 1270
660↑ 1699 1302
659↑ 1755 1330
658↑ 1808 1366
657↑ 1869
656↑ 1927
655↑ 1977
654↑ 2043
653↑ 2100
652↑ 2165
651↑ 2221
650↑ 2282
649↑ 2349
648↑ 2405
647↑ 2473
646↑ 2529
645↑ 2600
644↑ 2680
643↑ 2748
642↑ 2815
641↑ 2887
640↑ 2949
639↑ 3007
638↑ 3075
637↑ 3144
636↑ 3223
635↑ 3295
634↑ 3363
633↑ 3432
632↑ 3513
631↑ 3589
630↑ 3679
629↑ 3763
628↑ 3843
627↑ 3909
626↑ 3986
625↑ 4074


相关文章