黑龙江2008年本科二批录取院校录取最低分数线(六)

浏览 8

院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分
1248 东北电力大学 文史 509 545
1262 南通大学 理工 516 542
1608 佳木斯大学 理工 508 540
2003 北方民族大学 文史 511(预科473) 530
2003 北方民族大学 理工 524(预科498) 526
2015 中南民族大学 文史 506 541(少数民族)
2217 天津商业大学 理工 515 567
2227 河北农业大学 理工 508 549
2230 河北北方学院 理工 518 532
2231 承德医学院 理工 522 511
2237 河北经贸大学 文史 509 562
2237 河北经贸大学 理工 510 552
2241 山西农业大学 理工 520 540
2244 山西师范大学 理工 552 522
2246 山西大同大学 理工 544 531
2259 内蒙古师范大学 文史 504(蒙语授课471) 518
2276 沈阳师范大学 理工 520 535
2282 大连大学 理工 508 581
2292 通化师范学院 文史 514 512
2301 吉林农业科技学院 理工 515 535
2303 吉林医药学院 理工 508 537
2306 上海海洋大学 理工 518 588
2334 安徽师范大学 文史 526 533
2336 淮北煤炭师范学院 理工 521 525
2340 安徽科技学院 理工   536
2346 闽江学院 理工 528 526
2348 莆田学院 文史 508 505
2349 仰恩大学 文史 504 550
2349 仰恩大学 理工   546
2359 宜春学院 文史   515
2361 井冈山大学 文史   541
2364 九江学院 理工 509 536
2372 山东理工大学 文史 512 564
2380 山东师范大学 理工 532 549
2381 曲阜师范大学 理工 520 514
2385 鲁东大学 理工 508 556
2392 潍坊学院 理工 509 521
2396 山东财政学院 理工 511 547
2399 郑州轻工业学院 文史 509 546
2400 河南工业大学 文史 507 515
2403 河南农业大学 文史 534 558
2403 河南农业大学 理工 515 558
2410 洛阳师范学院 文史 504 536
2414 南阳理工学院 文史 535 534
2414 南阳理工学院 理工 518 539
2417 长江大学 文史 518 548
2433 吉首大学 文史   528
2437 湖南农业大学 理工 509 531
2438 中南林业科技大学 文史 506 560
2444 湖南文理学院 文史   545
2444 湖南文理学院 理工   521
2445 湖南科技学院 文史 518 544
2445 湖南科技学院 理工   522
2449 湖南工程学院 理工 525 541
2450 湖南城市学院 理工 515 515
2455 广西中医学院 文史   539
2456 广西工学院 理工 510 522
2458 桂林工学院 文史 514 538
2458 桂林工学院 理工 510 540
2470 重庆文理学院 理工 526 526
2471 重庆三峡学院 文史 512 521
2471 重庆三峡学院 理工 511 547
2476 成都理工大学 理工 508 566
2480 西华大学 理工 511 546
2494 贵州师范大学 理工 508 522
2499 昆明理工大学 理工 510 562
2501 西南林学院 理工 527 520
2515 陕西中医学院 文史 507 536
2527 西安邮电学院 理工 514 563
2530 甘肃农业大学 理工   510
2548 廊坊师范学院 文史 504 505
2557 上海中医药大学 理工 522 573
2560 桂林医学院 理工 509 548
2580 漳州师范学院 文史 515 509
2583 吉林工商学院 理工 511 516
2585 嘉兴学院 理工 508 514
2625 哈尔滨医科大学(大庆校区) 文史 507 518
2625 哈尔滨医科大学(大庆校区) 理工 508 525
2627 哈尔滨理工大学(荣成校区) 文史 504 521
2627 哈尔滨理工大学(荣成校区) 理工 508 528


相关文章