海南省2008年高校招生本科第二批理工类第一志愿投档分数线

浏览 5

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0010 北京工商大学 19 24 651
0032 天津科技大学 30 36 577
0035 天津理工大学 30 38 623
0036 天津农学院 10 1 592
0039 天津工程师范学院 26 32 596
0041 天津商业大学 22 23 573
0044 河北工程大学 40 52 611
0045 石家庄经济学院 16 20 571
0046 华北水利水电学院 10 12 599
0049 河北理工大学 45 22 573
0050 河北科技大学 18 22 598
0051 河北农业大学 10 12 591
0052 华北煤炭医学院 10 5 568
0053 河北北方学院 8 1 566
0054 承德医学院 8 7 567
0056 衡水学院 15 0 566
0057 邢台学院 10 0 566
0058 石家庄铁道学院 9 12 582
0059 太原科技大学 9 8 588
0062 山西医科大学 41 40 567
0063 长治医学院 10 1 574
0064 山西师范大学 10 4 595
0066 运城学院 15 0 566
0067 忻州师范学院 41 1 569
0068 山西财经大学 20 24 620
0070 内蒙古科技大学 34 44 577
0071 内蒙古工业大学 30 27 566
0072 内蒙古农业大学 20 5 566
0073 内蒙古医学院 10 2 566
0074 内蒙古师范大学 17 6 575
0077 沈阳工业大学 6 0 566
0078 沈阳航空工业学院 8 8 574
0079 沈阳理工大学 28 32 594
0082 大连交通大学 5 6 618
0084 大连工业大学 15 9 591
0085 沈阳建筑大学 25 30 618
0087 辽宁医学院 5 7 599
0090 渤海大学 11 14 593
0091 鞍山师范学院 3 0 566
0098 东北电力大学 10 13 622
0100 吉林建筑工程学院 18 25 587
0101 长春中医药大学 15 18 578
0103 北华大学 25 31 583
0105 吉林工程技术师范学院 16 6 566
0106 长春师范学院 13 1 574
0107 白城师范学院 10 0 566
0114 大庆石油学院 20 26 580
0115 佳木斯大学 4 3 568
0117 哈尔滨医科大学 12 15 574
0118 黑龙江中医药大学 26 25 572
0119 牡丹江医学院 10 1 590
0120 哈尔滨师范大学 33 17 569
0121 齐齐哈尔大学 26 32 575
0122 哈尔滨商业大学 24 27 566
0136 上海海关学院 3 4 660
0147 江苏工业学院 8 3 603
0154 南通大学 10 12 579
0157 江苏警官学院 4 2 592
0160 浙江林学院 5 6 576
0162 中国计量学院 30 37 619
0166 安徽理工大学 30 31 586
0167 安徽医科大学 10 14 613
0168 安庆师范学院 5 1 569
0169 淮北煤炭师范学院 7 4 578
0170 安徽财经大学 11 11 567
0174 福建工程学院 10 12 588
0175 福建农林大学 2 0 566
0176 集美大学 12 15 575
0178 闽江学院 7 9 576
0180 南昌大学 10 12 623
0181 华东交通大学 27 33 618
0182 东华理工大学 22 18 567
0183 南昌航空大学 23 29 606
0184 江西理工大学 15 18 608
0185 景德镇陶瓷学院 3 1 599
0186 江西农业大学 27 28 568
0187 江西中医学院 27 23 567
0188 赣南医学院 16 17 567
0189 江西师范大学 31 21 572
0190 上饶师范学院 3 0 566
0191 宜春学院 8 1 567
0192 赣南师范学院 8 3 566
0193 井冈山大学 20 5 567
0199 济南大学 29 36 595
0200 青岛理工大学 40 48 622
0201 山东建筑大学 25 31 606
0202 山东轻工业学院 14 8 575
0203 山东农业大学 17 10 569
0204 青岛农业大学 16 20 583
0205 潍坊医学院 10 13 603
0206 滨州医学院 10 10 569
0208 曲阜师范大学 20 6 569
0209 鲁东大学 20 25 579
0210 菏泽学院 4 1 571
0211 山东经济学院 11 14 605
0213 河南理工大学 18 22 609
0214 郑州轻工业学院 11 16 590
0215 河南工业大学 16 15 567
0216 河南科技大学 13 16 597
0217 中原工学院 4 1 587
0218 河南农业大学 8 6 580
0219 河南科技学院 4 0 566
0220 河南中医学院 10 0 566
0221 新乡医学院 5 6 566
0223 南阳师范学院 2 0 566
0224 商丘师范学院 2 0 566
0225 河南财经学院 4 5 581
0226 郑州航空工业管理学院 6 4 590
0230 长江大学 40 41 600
0231 武汉工程大学 8 6 569
0233 武汉科技学院 32 17 573
0234 武汉工业学院 17 21 593
0236 湖北工业大学 21 21 566
0237 湖北中医学院 8 7 572
0240 湖北师范学院 8 9 578
0242 湖北民族学院 15 2 567
0246 中南民族大学 35 42 573
0247 湖北汽车工业学院 10 7 590
0249 吉首大学 20 9 566
0252 湖南科技大学 62 77 609
0254 湖南农业大学 37 29 566
0255 中南林业科技大学 40 50 601
0258 湖南理工学院 11 14 588
0259 湘南学院 8 0 566
0260 衡阳师范学院 19 25 579
0261 邵阳学院 32 16 567
0262 怀化学院 15 3 572
0263 湖南文理学院 20 12 568
0264 湖南科技学院 18 10 569
0265 湖南人文科技学院 10 2 566
0266 湖南商学院 10 9 575
0272 广东海洋大学 6 8 590
0273 广州医学院 3 4 592
0274 广东医学院 20 24 591
0276 广东药学院 10 12 599
0279 韩山师范学院 15 7 567
0280 嘉应学院 5 1 572
0281 广州体育学院 1 0 566
0282 广东技术师范学院 14 9 580
0283 海南大学 416 307 566
0285 广东商学院 3 4 618
0287 广西工学院 15 18 578
0288 桂林电子科技大学 16 21 609
0289 桂林工学院 24 29 566
0291 右江民族医学院 10 1 589
0292 广西中医学院 16 13 573
0293 桂林医学院 10 12 579
0295 广西师范学院 8 10 579
0296 河池学院 5 0 566
0297 玉林师范学院 5 0 566
0298 广西民族大学 10 12 575
0303 西南石油大学 15 18 616
0304 成都理工大学 36 44 607
0306 重庆交通大学 26 29 623
0308 成都信息工程学院 11 15 580
0310 中国民用航空飞行学院 12 15 585
0311 四川农业大学 15 13 581
0313 泸州医学院 7 6 577
0315 川北医学院 30 16 567
0317 重庆师范大学 15 18 605
0320 内江师范学院 16 1 584
0321 宜宾学院 10 1 575
0322 重庆文理学院 8 2 583
0323 重庆三峡学院 30 36 571
0324 四川文理学院 8 0 566
0326 长江师范学院 4 1 591
0327 乐山师范学院 7 0 566
0328 四川外语学院 3 4 577
0331 成都体育学院 6 0 566
0332 西南民族大学 78 96 589
0334 贵阳医学院 11 14 605
0335 遵义医学院 40 44 566
0336 贵阳中医学院 14 7 573
0339 安顺学院 10 0 566
0340 凯里学院 6 0 566
0341 黔南民族师范学院 5 0 566
0342 贵州财经学院 3 0 566
0345 云南农业大学 6 0 566
0346 西南林学院 10 5 566
0347 大理学院 11 1 577
0348 云南中医学院 5 0 566
0349 云南师范大学 15 15 574
0350 曲靖师范学院 3 1 578
0352 红河学院 6 1 590
0353 云南财经大学 19 23 614
0354 云南民族大学 6 6 567
0360 西安工业大学 12 15 573
0362 西安科技大学 21 28 610
0363 西安石油大学 8 4 569
0365 西安工程大学 10 12 595
0368 陕西中医学院 5 4 572
0370 延安大学 15 7 566
0371 陕西理工学院 16 12 569
0372 宝鸡文理学院 8 1 573
0374 渭南师范学院 9 2 573
0377 西安体育学院 5 0 566
0379 兰州理工大学 30 36 604
0380 兰州交通大学 10 12 577
0381 兰州城市学院 4 0 566
0383 西北民族大学 82 46 566
0384 青海大学 16 20 571
0385 青海民族学院 7 0 566
0386 宁夏大学 6 2 567
0389 新疆农业大学 15 1 573
0390 石河子大学 20 2 567
0391 河北科技师范学院 16 2 577
0392 山西中医学院 6 0 566
0393 呼伦贝尔学院 1 0 566
0410 上海工程技术大学 10 7 578
0420 安徽建筑工业学院 10 10 569
0424 黄淮学院 3 1 575
0425 黄石理工学院 3 0 566
0426 咸宁学院 10 0 566
0427 郧阳医学院 8 5 566
0433 贵阳学院 39 8 566
0439 厦门理工学院 6 8 582
0445 新乡学院 5 0 566
0447 三峡大学 24 25 574
0448 长沙学院 4 2 578
0449 广州大学 6 8 568
0450 成都学院 8 0 566
0451 西安文理学院 5 0 566
0452 琼州学院 280 14 566
0453 华北科技学院 24 30 581
0456 广东警官学院 4 3 616
0463 齐齐哈尔医学院 15 0 566
0473 江西科技师范学院 3 0 566
0474 南昌工程学院 10 12 577
0477 安阳工学院 20 9 567
0478 湖北警官学院 10 12 568
0480 荆楚理工学院 2 0 566
0481 湖南工程学院 16 7 583
0483 梧州学院 22 13 566
0486 昆明学院 11 2 571
0488 甘肃政法学院 2 0 566
0489 北方民族大学 42 8 566
0495 长春工程学院 28 36 581
0500 福建警察学院 4 0 566
0506 山东交通学院 24 25 569
0508 湖南城市学院 14 17 577
0509 湖南工学院 6 1 576
0512 湖南工业大学 40 34 590
0514 广东金融学院 10 12 629
0517 重庆科技学院 10 13 592
0521 西安财经学院 10 12 586
0522 湖北经济学院 11 14 576
0523 钦州学院 4 0 566
0526 沈阳工程学院 8 10 573
0528 南阳理工学院 10 4 573
0530 茂名学院 30 36 581
0531 海南师范大学 252 305 577
0532 重庆工学院 15 6 592
0534 西安邮电学院 31 38 599
0536 长春大学 13 15 570
0538 平顶山工学院 6 0 566
0540 防灾科技学院 4 1 566
0546 重庆工商大学 33 43 613
0548 黑龙江工程学院 18 16 566
0549 海南医学院 218 223 566
0551 山东财政学院 40 42 566
0556 河北经贸大学 16 5 567
0558 贺州学院 7 2 566
0559 西安医学院 3 1 569
0560 九江学院 10 7 573
0561 广东工业大学 13 16 647
0563 佛山科学技术学院 18 22 586
0567 四川警察学院 10 1 571
0575 大连民族学院 28 23 566
0577 上海第二工业大学 5 6 618
0581 上海商学院 2 3 613
0621 中国劳动关系学院 19 17 566
0817 北京师范大学珠海分校 33 35 567
0951 吉林医药学院 20 12 567
1061 太原工业学院 54 65 567
1072 湖北第二师范学院 6 1 579
1078 南京人口管理干部学院 8 6 577
1085 解放军理工大学 2 4 634
1092 海南大学(预科班) 20 3 566
1093 海南医学院(预科班) 20 0 566
1094 海南师范大学(预科班) 10 1 570


相关文章