海南:2009年符合本科第一批录取资格考生成绩分布表

浏览 8

(投档成绩包含高考综合分、基础会考成绩的10%和照顾分)

投档成绩 理工类 文史类
累计人数 累计人数
947↑ 1 0
939↑ 2 0
929↑ 2 1
919↑ 3 1
917↑ 4 1
912↑ 4 2
910↑ 6 2
903↑ 8 2
901↑ 8 3
897↑ 9 3
895↑ 10 3
894↑ 10 4
893↑ 10 5
888↑ 10 6
887↑ 10 6
880↑ 11 6
878↑ 11 7
876↑ 12 7
874↑ 14 8
872↑ 14 9
871↑ 15 9
870↑ 16 9
869↑ 17 9
867↑ 19 9
866↑ 19 9
864↑ 21 12
861↑ 22 13
860↑ 24 13
859↑ 24 13
858↑ 24 14
857↑ 24 15
856↑ 25 15
855↑ 27 15
854↑ 29 16
852↑ 30 17
851↑ 32 18
850↑ 34 19
849↑ 35 21
848↑ 36 21
847↑ 39 21
846↑ 40 23
845↑ 41 25
844↑ 43 25
843↑ 44 26
842↑ 47 27
841↑ 48 28
840↑ 49 29
839↑ 49 29
838↑ 51 29
837↑ 53 29
836↑ 54 30
835↑ 55 32
834↑ 59 34
833↑ 62 34
832↑ 62 35
831↑ 65 37
830↑ 68 39
829↑ 71 39
828↑ 72 40
827↑ 76 41
826↑ 77 42
825↑ 78 42
824↑ 82 42
823↑ 86 42
822↑ 88 46
821↑ 92 49
820↑ 94 51
819↑ 97 54
818↑ 100 57
817↑ 105 59
816↑ 108 60
815↑ 108 63
814↑ 113 64
813↑ 116 68
812↑ 118 69
811↑ 121 70
810↑ 126 70
809↑ 129 72
808↑ 131 73
807↑ 136 74
806↑ 141 77
805↑ 146 81
804↑ 149 83
803↑ 151 85
802↑ 159 88
801↑ 165 90
800↑ 169 94
799↑ 173 97
798↑ 176 98
797↑ 182 102
796↑ 189 107
795↑ 197 108
794↑ 200 114
793↑ 203 116
792↑ 211 120
791↑ 217 127
790↑ 222 130
789↑ 226 133
788↑ 232 134
787↑ 242 138
786↑ 250 139
785↑ 257 143
784↑ 266 144
783↑ 270 147
782↑ 280 151
781↑ 288 157
780↑ 298 161
779↑ 306 166
778↑ 311 172
777↑ 318 174
776↑ 330 178
775↑ 339 184
774↑ 345 188
773↑ 357 197
772↑ 366 200
771↑ 375 207
770↑ 389 212
769↑ 396 217
768↑ 411 225
767↑ 422 232
766↑ 430 241
765↑ 449 252
764↑ 459 256
763↑ 466 263
762↑ 479 266
761↑ 495 270
760↑ 508 277
759↑ 517 288
758↑ 528 295
757↑ 538 302
756↑ 549 311
755↑ 565 322
754↑ 580 328
753↑ 597 339
752↑ 611 346
751↑ 626 351
750↑ 639 361
749↑ 656 368
748↑ 674 379
747↑ 691 388
746↑ 708 396
745↑ 721 407
744↑ 735 413
743↑ 750 425
742↑ 772 440
741↑ 791 447
740↑ 807 454
739↑ 819 465
738↑ 848 481
737↑ 876 492
736↑ 899 504
735↑ 921 516
734↑ 944 526
733↑ 962 535
732↑ 983 551
731↑ 1009 566
730↑ 1024 577
729↑ 1052 592
728↑ 1076 604
727↑ 1101 613
726↑ 1121 629
725↑ 1148 638
724↑ 1167 654
723↑ 1193 669
722↑ 1217 680
721↑ 1249 688
720↑ 1278 710
719↑ 1303 725
718↑ 1338 741
717↑ 1378 756
716↑ 1409 769
715↑ 1433 786
714↑ 1467 806
713↑ 1493 825
712↑ 1526 840
711↑ 1562 859
710↑ 1589 880
709↑ 1611 903
708↑ 1646 920
707↑ 1686 934
706↑ 1731 945
705↑ 1755 970
704↑ 1795 987
703↑ 1831 1005
702↑ 1864 1022
701↑ 1914 1054
700↑ 1943 1072
699↑ 1993 1097
698↑ 2036 1115
697↑ 2088 1133
696↑ 2127 1157
695↑ 2173 1177
694↑ 2214 1200
693↑ 2256 1235
692↑ 2301 1259
691↑ 2357 1275
690↑ 2404 1302
689↑ 2441 1325
688↑ 2479 1348
687↑ 2537 1370
686↑ 2574 1396
685↑ 2617 1424
684↑ 2676 1447
683↑ 2734 1473
682↑ 2787 1504
681↑ 2844 1537
680↑ 2897 1570
679↑ 2949 1593
678↑ 2996 1629
677↑ 3053 1658
676↑ 3101 1682
675↑ 3154 1716
674↑ 3216 1741
673↑ 3274 1771
672↑ 3333 1816
671↑ 3393 1852
670↑ 3447 1886
669↑ 3514
668↑ 3574
667↑ 3638
666↑ 3696
665↑ 3773
664↑ 3840
663↑ 3901
662↑ 3970
661↑ 4034
660↑ 4106
659↑ 4178
658↑ 4236
657↑ 4312
656↑ 4376
655↑ 4448
654↑ 4527
653↑ 4603
652↑ 4676
651↑ 4752
650↑ 4826
649↑ 4920
648↑ 4981
647↑ 5056
646↑ 5129
645↑ 5209
644↑ 5275
643↑ 5366
642↑ 5441
641↑ 5529
640↑ 5629
639↑ 5702
638↑ 5799
637↑ 5891
636↑ 5985
635↑ 6072
634↑ 6146
633↑ 6245
632↑ 6335


相关文章