江西省2009年第二批本科一志愿投档情况统计表

浏览 8

统计时间:2009年7月18日6时
序号 科类 代码 院校名称 执行
计划 投档线
1 文史 0044 天津体育学院 6 482
2 文史 0223 吉林师范大学 8 484
3 文史 0283 上海体育学院 6 498
4 文史 0284 上海海关学院 2 529
5 文史 0667 广州体育学院 3 482
6 文史 0775 西南大学(荣昌校区) 5 482
7 文史 0795 成都体育学院 6 482
8 文史 1223 长春理工大学 4 493
9 文史 1247 黑龙江中医药大学 10 482
10 文史 1502 河南大学 16 502
11 文史 1751 海南大学▲ 21 512
12 文史 1982 石河子大学▲ 2 491
13 文史 2001 中华女子学院 8 513
14 文史 2004 北京印刷学院 1 498
15 文史 2005 北京建筑工程学院 2 482
16 文史 2006 北京石油化工学院 3 482
17 文史 2007 北京物资学院 5 520
18 文史 2008 北京信息科技大学 8 512
19 文史 2010 首都经济贸易大学 4 526
20 文史 2016 北京联合大学 2 492
21 文史 2017 中国劳动关系学院 9 496
22 文史 2019 防灾科技学院 13 502
23 文史 2041 天津工业大学 10 511
24 文史 2042 天津科技大学 7 515
25 文史 2043 天津农学院 4 482
26 文史 2044 天津工程师范学院 5 501
27 文史 2045 天津外国语学院 25 500
28 文史 2046 天津商业大学 20 511
29 文史 2047 天津中医药大学 9 482
30 文史 2049 中国民航大学 4 526
31 文史 2071 河北大学 14 511
32 文史 2072 石家庄经济学院 14 500
33 文史 2075 廊坊师范学院 10 482
34 文史 2076 河北科技师范学院 5 482
35 文史 2078 华北科技学院 25 482
36 文史 2079 河北经贸大学 20 512
37 文史 2080 河北科技大学 16 500
38 文史 2081 河北工程大学 23 484
39 文史 2084 北华航天工业学院 10 483
40 文史 2087 唐山师范学院 12 482
41 文史 2089 衡水学院 12 482
42 文史 2090 河北传媒学院* 8 482
43 文史 2131 山西大学 12 499
44 文史 2132 太原科技大学 1 483
45 文史 2134 太原工业学院 6 482
46 文史 2136 山西大同大学 4 482
47 文史 2137 山西财经大学 19 510
48 文史 2138 山西中医学院 8 484
49 文史 2139 山西医科大学 5 487
50 文史 2141 运城学院 35 482
51 文史 2143 太原师范学院 11 482
52 文史 2144 忻州师范学院 11 482
53 文史 2146 长治学院 11 482
54 文史 2174 内蒙古科技大学 7 482
55 文史 2175 内蒙古民族大学 14 482
56 文史 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 2 482
57 文史 2180 呼伦贝尔学院 9 482
58 文史 2191 沈阳工业大学 3 492
59 文史 2192 沈阳航空工业学院 6 499
60 文史 2193 沈阳理工大学 5 499
61 文史 2196 大连大学 13 492
62 文史 2199 沈阳师范大学 17 482
63 文史 2200 大连外国语学院 16 507
64 文史 2207 鞍山师范学院 4 482
65 文史 2209 沈阳大学 4 493
66 文史 2213 大连民族学院 4 482
67 文史 2214 辽宁对外经贸学院* 2 482
68 文史 2224 长春中医药大学 5 482
69 文史 2226 长春税务学院 10 511
70 文史 2227 长春大学 14 482
71 文史 2228 北华大学 5 482
72 文史 2229 长春工程学院 3 482
73 文史 2230 长春工业大学 6 491
74 文史 2231 长春师范学院 10 482
75 文史 2232 吉林工程技术师范学院 10 482
76 文史 2236 吉林医药学院 4 482
77 文史 2237 吉林华桥外国语学院* 22 482
78 文史 2241 哈尔滨体育学院 2 482
79 文史 2242 黑龙江工程学院 3 482
80 文史 2243 黑龙江大学 56 500
81 文史 2245 哈尔滨商业大学 18 485
82 文史 2246 佳木斯大学 1 482
83 文史 2249 齐齐哈尔大学 5 490
84 文史 2251 哈尔滨学院 6 482
85 文史 2252 黑龙江八一农垦大学 4 482
86 文史 2281 上海师范大学 41 505
87 文史 2283 上海电力学院 8 513
88 文史 2284 上海应用技术学院 8 482
89 文史 2285 上海海事大学 8 487
90 文史 2286 上海海洋大学 9 514
91 文史 2287 上海工程技术大学 9 482
92 文史 2288 上海金融学院 14 511
93 文史 2289 上海第二工业大学 10 501
94 文史 2290 上海立信会计学院 14 514
95 文史 2291 上海商学院 10 516
96 文史 2292 上海电机学院 11 486
97 文史 2293 上海政法学院 17 485
98 文史 2313 江苏工业学院 6 482
99 文史 2314 南京邮电大学 5 526
100 文史 2316 南京人口管理干部学院 8 482
101 文史 2317 南京审计学院 6 520
102 文史 2318 南京工程学院 9 490
103 文史 2320 江苏警官学院 5 482
104 文史 2321 苏州科技学院 3 482
105 文史 2322 盐城工学院 2 482
106 文史 2325 盐城师范学院 10 482
107 文史 2328 淮海工学院 17 482
108 文史 2331 金陵科技学院 4 486
109 文史 2332 徐州工程学院 2 486
110 文史 2334 南京晓庄学院 7 482
111 文史 2354 浙江海洋学院 10 498
112 文史 2355 浙江林学院 8 503
113 文史 2359 绍兴文理学院 6 492
114 文史 2360 温州大学 4 483
115 文史 2361 中国计量学院 10 511
116 文史 2362 嘉兴学院 14 502
117 文史 2363 浙江传媒学院 16 514
118 文史 2364 台州学院 6 482
119 文史 2367 杭州师范大学 16 493
120 文史 2384 淮北煤炭师范学院 15 482
121 文史 2385 安徽财经大学 8 514
122 文史 2387 安徽科技学院 5 482
123 文史 2388 安徽农业大学 4 488
124 文史 2391 黄山学院 10 482
125 文史 2398 安庆师范学院 10 482
126 文史 2402 滁州学院 16 482
127 文史 2403 皖南医学院 4 482
128 文史 2422 福建工程学院 15 485
129 文史 2424 泉州师范学院 14 497
130 文史 2425 漳州师范学院 47 492
131 文史 2426 仰恩大学* 5 482
132 文史 2427 集美大学 4 522
133 文史 2429 莆田学院 10 482
134 文史 2430 龙岩学院 16 482
135 文史 2434 厦门理工学院 10 507
136 文史 2435 三明学院 5 482
137 文史 2437 福建警察学院 10 482
138 文史 2461 烟台大学 10 512
139 文史 2462 山东科技大学 6 512
140 文史 2466 山东农业大学 4 499
141 文史 2467 山东财政学院 26 501
142 文史 2468 济南大学 21 512
143 文史 2470 山东交通学院 4 482
144 文史 2471 德州学院 10 482
145 文史 2472 潍坊学院 22 482
146 文史 2473 聊城大学 10 487
147 文史 2474 鲁东大学 20 503
148 文史 2475 临沂师范学院 10 482
149 文史 2476 泰山学院 15 482
150 文史 2477 山东建筑大学 4 495
151 文史 2479 青岛农业大学 4 502
152 文史 2481 滨州医学院 3 482
153 文史 2482 山东经济学院 8 498
154 文史 2483 山东工商学院 15 485
155 文史 2485 菏泽学院 2 482
156 文史 2486 山东理工大学 5 494
157 文史 2490 滨州学院 3 482
158 文史 2491 济宁医学院 1 482
159 文史 2502 河南理工大学 10 491
160 文史 2503 郑州轻工业学院 2 482
161 文史 2504 河南工业大学 6 488
162 文史 2505 河南科技大学 9 489
163 文史 2507 中原工学院 2 482
164 文史 2509 河南科技学院 2 482
165 文史 2510 河南中医学院 5 509
166 文史 2512 许昌学院 2 482
167 文史 2514 安阳师范学院 6 482
168 文史 2517 河南财经学院 8 482
169 文史 2518 郑州航空工业管理学院 4 482
170 文史 2519 河南城建学院 3 482
171 文史 2520 周口师范学院 3 482
172 文史 2522 南阳理工学院 6 482
173 文史 2523 安阳工学院 1 482
174 文史 2541 武汉工程大学 9 504
175 文史 2542 武汉科技学院 10 496
176 文史 2543 武汉工业学院 5 482
177 文史 2544 湖北工业大学 8 482
178 文史 2545 湖北中医学院 5 483
179 文史 2547 黄冈师范学院 5 485
180 文史 2548 长江大学 11 497
181 文史 2549 湖北民族学院 8 482
182 文史 2550 襄樊学院 6 482
183 文史 2551 武汉体育学院 9 482
184 文史 2556 江汉大学 9 482
185 文史 2558 三峡大学 12 490
186 文史 2559 湖北经济学院 3 482
187 文史 2560 黄石理工学院 3 482
188 文史 2561 中南民族大学 37 487
189 文史 2562 湖北第二师范学院 2 489
190 文史 2563 武汉生物工程学院* 2 482
191 文史 2602 中南林业科技大学 12 504
192 文史 2603 湖南中医药大学 15 483
193 文史 2604 湖南理工学院 11 482
194 文史 2605 衡阳师范学院 8 482
195 文史 2606 湖南文理学院 4 482
196 文史 2607 湖南商学院 7 501
197 文史 2608 长沙理工大学 12 482
198 文史 2609 湖南城市学院 3 482
199 文史 2610 湖南工业大学 8 484
200 文史 2611 南华大学 9 492
201 文史 2612 湖南工程学院 8 482
202 文史 2613 湖南科技大学 20 499
203 文史 2615 邵阳学院 6 482
204 文史 2616 湖南科技学院 2 482
205 文史 2617 怀化学院 3 482
206 文史 2618 湘南学院 7 482
207 文史 2619 长沙学院 9 483
208 文史 2622 湖南涉外经济学院* 3 482
209 文史 2664 广东商学院 6 514
210 文史 2666 广东工业大学 3 514
211 文史 2672 东莞理工学院 4 495
212 文史 2674 佛山科学技术学院 10 482
213 文史 2676 广东金融学院 5 515
214 文史 2677 韩山师范学院 2 488
215 文史 2678 仲恺农业工程学院 2 482
216 文史 2681 广东警官学院 9 491
217 文史 2682 北京师范大学珠海分校 40 482
218 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 4 484
219 文史 2686 惠州学院 5 482
220 文史 2721 广西工学院 5 482
221 文史 2722 桂林电子科技大学 10 495
222 文史 2723 桂林理工大学 10 482
223 文史 2724 广西医科大学 2 483
224 文史 2728 广西师范学院 6 482
225 文史 2729 玉林师范学院 5 482
226 文史 2730 广西民族大学 8 499
227 文史 2731 广西财经学院 9 482
228 文史 2732 河池学院 10 482
229 文史 2733 梧州学院 11 482
230 文史 2736 百色学院 6 482
231 文史 2753 海南医学院 8 482
232 文史 2754 琼州学院 29 482
233 文史 2775 重庆工商大学 31 513
234 文史 2776 重庆三峡学院 7 482
235 文史 2778 四川外语学院 21 514
236 文史 2780 重庆科技学院 5 482
237 文史 2791 西南石油大学 5 495
238 文史 2792 成都理工大学 12 505
239 文史 2793 西南科技大学 12 499
240 文史 2794 成都信息工程学院 2 488
241 文史 2796 成都中医药大学 6 500
242 文史 2798 西华师范大学 6 482
243 文史 2799 内江师范学院 2 482
244 文史 2800 乐山师范学院 10 482
245 文史 2805 绵阳师范学院 3 482
246 文史 2806 中国民用航空飞行学院 3 482
247 文史 2807 西华大学 3 501
248 文史 2808 西南民族大学 27 505
249 文史 2812 成都学院 10 482
250 文史 2813 四川警察学院 5 482
251 文史 2814 西昌学院 4 482
252 文史 2831 贵州师范学院 17 482
253 文史 2834 贵州财经学院 6 482
254 文史 2835 贵州民族学院 4 482
255 文史 2837 遵义师范学院 9 482
256 文史 2838 黔南民族师范学院 8 482
257 文史 2841 贵阳学院 5 482
258 文史 2842 安顺学院 5 482
259 文史 2843 毕节学院 9 482
260 文史 2844 铜仁学院 1 482
261 文史 2852 昆明理工大学 6 487
262 文史 2854 云南中医学院 6 488
263 文史 2855 云南农业大学 10 493
264 文史 2856 玉溪师范学院 4 482
265 文史 2857 云南民族大学 6 482
266 文史 2858 云南财经大学 22 503
267 文史 2859 楚雄师范学院 11 482
268 文史 2861 大理学院 24 482
269 文史 2862 红河学院 2 482
270 文史 2863 昆明学院 4 482
271 文史 2872 西安工业大学 2 497
272 文史 2874 西安科技大学 2 500
273 文史 2875 西安石油大学 2 483
274 文史 2876 西安邮电学院 4 501
275 文史 2877 西安财经学院 21 482
276 文史 2878 西安外国语大学 12 486
277 文史 2879 西北政法大学 23 512
278 文史 2881 陕西理工学院 6 482
279 文史 2885 渭南师范学院 4 482
280 文史 2886 西安文理学院 4 482
281 文史 2887 榆林学院 2 482
282 文史 2888 西安体育学院 4 482
283 文史 2891 西安翻译学院* 6 482
284 文史 2927 河西学院 8 482
285 文史 2928 西北民族大学 25 489
286 文史 2930 陇东学院 4 482
287 文史 2933 兰州商学院 20 491
288 文史 2942 青海民族大学 6 482
289 文史 2963 北方民族大学 17 482
290 文史 3196 大连东软信息学院* 10 482
291 文史 5421 武夷学院 11 482
292 文史 5504 新乡学院 4 482
293 文史 5506 河南工程学院 6 482
294 文史 5602 湖南工学院 7 482
295 文史 5610 湖南第一师范学院 10 482
296 文史 5835 凯里学院 12 482
297 文史 6242 黑龙江东方学院* 3 482
298 文史 6549 荆楚理工学院 2 482
299 文史 7542 湖北美术学院 4 482
300 文史 8001 江西师范大学 370 487
301 文史 8101 南昌大学▲ 30 482
302 文史 8102 江西财经大学 100 482
303 文史 8201 江西农业大学 547 499
304 文史 8202 华东交通大学 447 505
305 文史 8203 江西理工大学 287 490
306 文史 8204 东华理工大学 326 482
307 文史 8205 南昌航空大学 415 498
308 文史 8206 景德镇陶瓷学院 273 482
309 文史 8208 江西中医学院 322 484
310 文史 8209 赣南医学院 127 482
311 文史 8210 赣南师范学院 1480 482
312 文史 8211 江西科技师范学院 1135 482
313 文史 8213 宜春学院 791 482
314 文史 8215 上饶师范学院 802 482
315 文史 8216 井冈山大学 873 482
316 文史 8217 九江学院 909 482
317 文史 8218 南昌工程学院 441 482
318 文史 8226 东华理工大学 163 482
319 文史 8228 江西理工大学 66 482
320 文史 8231 景德镇高等专科学校(江西师范大学本科班) 40 482
321 文史 8232 萍乡高等专科学校(江西师范大学本科班) 20 482
322 文史 8233 新余高等专科学校(江西师范大学本科班) 30 482
323 文史 8234 江西教育学院(南昌大学本科班) 120 482
324 文史 8509 南昌大学人民武装学院 30 482
1 理工 0044 天津体育学院 6 466
2 理工 0223 吉林师范大学 13 466
3 理工 0241 哈尔滨师范大学 11 466
4 理工 0283 上海体育学院 6 494
5 理工 0284 上海海关学院 2 551
6 理工 0667 广州体育学院 5 466
7 理工 0775 西南大学(荣昌校区) 65 466
8 理工 0795 成都体育学院 13 466
9 理工 1223 长春理工大学 19 466
10 理工 1244 哈尔滨医科大学 5 492
11 理工 1247 黑龙江中医药大学 30 475
12 理工 1355 温州医学院 8 496
13 理工 1502 河南大学 19 498
14 理工 1751 海南大学▲ 70 466
15 理工 1795 四川农业大学▲ 8 483
16 理工 1982 石河子大学▲ 6 466
17 理工 2001 中华女子学院 27 466
18 理工 2002 北方工业大学 10 495
19 理工 2004 北京印刷学院 11 501
20 理工 2005 北京建筑工程学院 8 516
21 理工 2006 北京石油化工学院 22 502
22 理工 2007 北京物资学院 10 520
23 理工 2008 北京信息科技大学 27 507
24 理工 2010 首都经济贸易大学 13 541
25 理工 2016 北京联合大学 32 473
26 理工 2017 中国劳动关系学院 12 481
27 理工 2019 防灾科技学院 41 466
28 理工 2041 天津工业大学 85 514
29 理工 2042 天津科技大学 69 508
30 理工 2043 天津农学院 26 466
31 理工 2044 天津工程师范学院 29 485
32 理工 2045 天津外国语学院 15 504
33 理工 2046 天津商业大学 21 498
34 理工 2047 天津中医药大学 21 510
35 理工 2048 天津城市建设学院 29 493
36 理工 2049 中国民航大学 99 471
37 理工 2050 天津理工大学 39 516
38 理工 2071 河北大学 16 477
39 理工 2072 石家庄经济学院 41 485
40 理工 2073 河北理工大学 30 493
41 理工 2074 华北煤炭医学院 30 466
42 理工 2075 廊坊师范学院 10 466
43 理工 2076 河北科技师范学院 25 466
44 理工 2077 河北农业大学 30 466
45 理工 2078 华北科技学院 79 466
46 理工 2079 河北经贸大学 25 506
47 理工 2080 河北科技大学 34 466
48 理工 2081 河北工程大学 88 479
49 理工 2084 北华航天工业学院 20 466
50 理工 2085 河北建筑工程学院 10 466
51 理工 2086 河北医科大学 20 516
52 理工 2087 唐山师范学院 8 466
53 理工 2088 承德医学院 10 472
54 理工 2089 衡水学院 10 466
55 理工 2090 河北传媒学院* 5 466
56 理工 2091 河北北方学院 10 466
57 理工 2131 山西大学 18 466
58 理工 2132 太原科技大学 44 486
59 理工 2134 太原工业学院 33 466
60 理工 2135 山西农业大学 20 466
61 理工 2136 山西大同大学 6 466
62 理工 2137 山西财经大学 21 466
63 理工 2138 山西中医学院 17 466
64 理工 2139 山西医科大学 43 507
65 理工 2140 长治医学院 20 466
66 理工 2141 运城学院 15 466
67 理工 2143 太原师范学院 5 466
68 理工 2144 忻州师范学院 4 466
69 理工 2146 长治学院 9 466
70 理工 2171 内蒙古医学院 10 466
71 理工 2172 内蒙古农业大学 20 466
72 理工 2173 内蒙古工业大学 30 466
73 理工 2174 内蒙古科技大学 53 466
74 理工 2175 内蒙古民族大学 26 466
75 理工 2178 内蒙古科技大学包头医学院 5 466
76 理工 2180 呼伦贝尔学院 10 466
77 理工 2191 沈阳工业大学 37 506
78 理工 2192 沈阳航空工业学院 52 492
79 理工 2193 沈阳理工大学 45 466
80 理工 2194 辽宁科技大学 20 498
81 理工 2195 辽宁石油化工大学 14 484
82 理工 2196 大连大学 27 507
83 理工 2197 大连交通大学 33 511
84 理工 2198 大连工业大学 24 497
85 理工 2199 沈阳师范大学 33 466
86 理工 2200 大连外国语学院 4 478
87 理工 2201 大连医科大学 12 513
88 理工 2202 沈阳化工学院 15 484
89 理工 2203 沈阳建筑大学 25 475
90 理工 2204 沈阳工程学院 15 477
91 理工 2205 辽宁医学院 5 468
92 理工 2206 渤海大学 7 481
93 理工 2207 鞍山师范学院 6 466
94 理工 2208 辽东学院 10 466
95 理工 2209 沈阳大学 6 498
96 理工 2212 沈阳医学院 13 500
97 理工 2213 大连民族学院 7 466
98 理工 2214 辽宁对外经贸学院* 2 466
99 理工 2215 大连水产学院 30 471
100 理工 2222 东北电力大学 53 504
101 理工 2223 吉林农业大学 10 466
102 理工 2224 长春中医药大学 15 482
103 理工 2226 长春税务学院 16 505
104 理工 2227 长春大学 27 466
105 理工 2228 北华大学 15 479
106 理工 2229 长春工程学院 37 466
107 理工 2230 长春工业大学 19 493
108 理工 2231 长春师范学院 18 466
109 理工 2232 吉林工程技术师范学院 10 466
110 理工 2233 吉林建筑工程学院 18 467
111 理工 2234 吉林化工学院 15 466
112 理工 2236 吉林医药学院 16 466
113 理工 2237 吉林华桥外国语学院* 18 466
114 理工 2238 吉林农业科技学院 10 466
115 理工 2241 哈尔滨体育学院 2 466
116 理工 2242 黑龙江工程学院 12 466
117 理工 2243 黑龙江大学 49 466
118 理工 2244 黑龙江科技学院 60 466
119 理工 2245 哈尔滨商业大学 32 491
120 理工 2246 佳木斯大学 10 466
121 理工 2247 哈尔滨理工大学 100 507
122 理工 2249 齐齐哈尔大学 34 466
123 理工 2250 牡丹江医学院 5 466
124 理工 2251 哈尔滨学院 9 466
125 理工 2252 黑龙江八一农垦大学 26 466
126 理工 2254 齐齐哈尔医学院 10 466
127 理工 2281 上海师范大学 60 510
128 理工 2283 上海电力学院 47 484
129 理工 2284 上海应用技术学院 96 498
130 理工 2285 上海海事大学 8 530
131 理工 2286 上海海洋大学 46 509
132 理工 2287 上海工程技术大学 41 511
133 理工 2288 上海金融学院 34 512
134 理工 2289 上海第二工业大学 30 466
135 理工 2290 上海立信会计学院 26 519
136 理工 2291 上海商学院 10 515
137 理工 2292 上海电机学院 24 466
138 理工 2293 上海政法学院 21 505
139 理工 2313 江苏工业学院 26 488
140 理工 2314 南京邮电大学 37 534
141 理工 2316 南京人口管理干部学院 8 466
142 理工 2317 南京审计学院 10 515
143 理工 2318 南京工程学院 29 480
144 理工 2320 江苏警官学院 5 472
145 理工 2321 苏州科技学院 23 506
146 理工 2322 盐城工学院 3 474
147 理工 2323 徐州医学院 8 508
148 理工 2324 淮阴师范学院 10 466
149 理工 2326 淮阴工学院 11 466
150 理工 2328 淮海工学院 23 484
151 理工 2330 南通大学 15 489
152 理工 2331 金陵科技学院 2 476
153 理工 2332 徐州工程学院 3 483
154 理工 2334 南京晓庄学院 3 470
155 理工 2351 杭州电子科技大学 24 477
156 理工 2354 浙江海洋学院 23 466
157 理工 2355 浙江林学院 17 492
158 理工 2357 浙江中医药大学 20 504
159 理工 2359 绍兴文理学院 13 487
160 理工 2360 温州大学 16 483
161 理工 2361 中国计量学院 30 467
162 理工 2362 嘉兴学院 8 470
163 理工 2363 浙江传媒学院 22 466
164 理工 2364 台州学院 14 466
165 理工 2365 浙江科技学院 6 484
166 理工 2366 宁波工程学院 15 470
167 理工 2367 杭州师范大学 24 497
168 理工 2369 丽水学院 19 466
169 理工 2370 宁波大红鹰学院* 10 466
170 理工 2382 安徽工业大学 50 499
171 理工 2383 安徽理工大学 38 466
172 理工 2384 淮北煤炭师范学院 12 466
173 理工 2385 安徽财经大学 12 511
174 理工 2387 安徽科技学院 15 466
175 理工 2388 安徽农业大学 8 466
176 理工 2389 安徽建筑工业学院 29 477
177 理工 2390 安徽中医学院 10 466
178 理工 2391 黄山学院 30 466
179 理工 2393 合肥学院 10 466
180 理工 2395 安徽医科大学 8 513
181 理工 2396 蚌埠医学院 20 466
182 理工 2397 阜阳师范学院 5 466
183 理工 2398 安庆师范学院 5 466
184 理工 2399 铜陵学院 20 466
185 理工 2400 宿州学院 8 466
186 理工 2403 皖南医学院 6 466
187 理工 2422 福建工程学院 40 466
188 理工 2423 福建中医学院 30 497
189 理工 2424 泉州师范学院 16 466
190 理工 2425 漳州师范学院 29 466
191 理工 2426 仰恩大学* 10 466
192 理工 2427 集美大学 29 519
193 理工 2428 福建农林大学 35 466
194 理工 2429 莆田学院 10 466
195 理工 2430 龙岩学院 24 466
196 理工 2434 厦门理工学院 25 507
197 理工 2435 三明学院 10 466
198 理工 2436 福建医科大学 20 517
199 理工 2437 福建警察学院 5 466
200 理工 2461 烟台大学 40 466
201 理工 2462 山东科技大学 44 509
202 理工 2465 青岛理工大学 34 503
203 理工 2466 山东农业大学 6 483
204 理工 2467 山东财政学院 24 483
205 理工 2468 济南大学 47 511
206 理工 2470 山东交通学院 2 466
207 理工 2471 德州学院 10 466
208 理工 2472 潍坊学院 8 466
209 理工 2473 聊城大学 20 466
210 理工 2474 鲁东大学 30 492
211 理工 2475 临沂师范学院 10 466
212 理工 2476 泰山学院 15 466
213 理工 2477 山东建筑大学 36 466
214 理工 2478 山东轻工业学院 20 466
215 理工 2479 青岛农业大学 26 493
216 理工 2480 潍坊医学院 20 496
217 理工 2481 滨州医学院 17 471
218 理工 2482 山东经济学院 12 495
219 理工 2483 山东工商学院 55 489
220 理工 2485 菏泽学院 8 466
221 理工 2486 山东理工大学 25 493
222 理工 2487 枣庄学院 10 466
223 理工 2489 曲阜师范大学 20 466
224 理工 2490 滨州学院 7 466
225 理工 2491 济宁医学院 29 467
226 理工 2501 华北水利水电学院 20 488
227 理工 2502 河南理工大学 35 485
228 理工 2503 郑州轻工业学院 8 472
229 理工 2504 河南工业大学 19 494
230 理工 2505 河南科技大学 32 502
231 理工 2507 中原工学院 5 466
232 理工 2508 河南农业大学 10 470
233 理工 2509 河南科技学院 2 466
234 理工 2510 河南中医学院 5 466
235 理工 2511 新乡医学院 5 469
236 理工 2512 许昌学院 3 466
237 理工 2514 安阳师范学院 4 466
238 理工 2517 河南财经学院 7 466
239 理工 2518 郑州航空工业管理学院 8 466
240 理工 2519 河南城建学院 12 466
241 理工 2520 周口师范学院 4 466
242 理工 2521 南阳师范学院 2 466
243 理工 2522 南阳理工学院 6 466
244 理工 2523 安阳工学院 2 466
245 理工 2541 武汉工程大学 23 512
246 理工 2542 武汉科技学院 32 466
247 理工 2543 武汉工业学院 25 466
248 理工 2544 湖北工业大学 12 482
249 理工 2545 湖北中医学院 5 478
250 理工 2547 黄冈师范学院 5 466
251 理工 2548 长江大学 39 481
252 理工 2549 湖北民族学院 20 466
253 理工 2550 襄樊学院 7 466
254 理工 2551 武汉体育学院 4 466
255 理工 2552 湖北汽车工业学院 20 497
256 理工 2554 咸宁学院 9 466
257 理工 2555 郧阳医学院 10 466
258 理工 2556 江汉大学 10 466
259 理工 2558 三峡大学 34 498
260 理工 2559 湖北经济学院 2 466
261 理工 2560 黄石理工学院 9 466
262 理工 2561 中南民族大学 53 475
263 理工 2562 湖北第二师范学院 3 466
264 理工 2563 武汉生物工程学院* 8 466
265 理工 2602 中南林业科技大学 20 466
266 理工 2603 湖南中医药大学 20 507
267 理工 2604 湖南理工学院 12 482
268 理工 2605 衡阳师范学院 11 466
269 理工 2606 湖南文理学院 13 466
270 理工 2607 湖南商学院 4 481
271 理工 2608 长沙理工大学 60 512
272 理工 2609 湖南城市学院 9 466
273 理工 2610 湖南工业大学 49 466
274 理工 2611 南华大学 6 497
275 理工 2612 湖南工程学院 57 481
276 理工 2613 湖南科技大学 62 483
277 理工 2614 吉首大学 5 466
278 理工 2615 邵阳学院 21 466
279 理工 2617 怀化学院 2 466
280 理工 2618 湘南学院 8 466
281 理工 2619 长沙学院 12 466
282 理工 2622 湖南涉外经济学院* 2 466
283 理工 2661 广东海洋大学 5 494
284 理工 2664 广东商学院 4 518
285 理工 2665 茂名学院 20 466
286 理工 2666 广东工业大学 19 521
287 理工 2667 广州大学 11 466
288 理工 2672 东莞理工学院 4 496
289 理工 2673 五邑大学 37 489
290 理工 2674 佛山科学技术学院 30 484
291 理工 2676 广东金融学院 5 516
292 理工 2677 韩山师范学院 2 466
293 理工 2678 仲恺农业工程学院 3 466
294 理工 2679 广东医学院 10 508
295 理工 2680 广东药学院 10 506
296 理工 2681 广东警官学院 6 492
297 理工 2682 北京师范大学珠海分校 15 468
298 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 6 474
299 理工 2686 惠州学院 14 466
300 理工 2721 广西工学院 23 466
301 理工 2722 桂林电子科技大学 46 504
302 理工 2723 桂林理工大学 35 468
303 理工 2724 广西医科大学 2 499
304 理工 2725 右江民族医学院 20 466
305 理工 2727 桂林医学院 20 496
306 理工 2728 广西师范学院 2 466
307 理工 2729 玉林师范学院 5 466
308 理工 2730 广西民族大学 3 466
309 理工 2731 广西财经学院 11 472
310 理工 2732 河池学院 10 466
311 理工 2733 梧州学院 8 466
312 理工 2736 百色学院 8 466
313 理工 2753 海南医学院 27 485
314 理工 2754 琼州学院 36 466
315 理工 2771 重庆邮电大学 20 508
316 理工 2772 重庆交通大学 37 509
317 理工 2773 重庆医科大学 32 466
318 理工 2774 重庆理工大学 80 494
319 理工 2775 重庆工商大学 48 507
320 理工 2776 重庆三峡学院 8 466
321 理工 2778 四川外语学院 19 508
322 理工 2780 重庆科技学院 15 476
323 理工 2791 西南石油大学 15 494
324 理工 2792 成都理工大学 44 511
325 理工 2793 西南科技大学 28 495
326 理工 2794 成都信息工程学院 43 466
327 理工 2796 成都中医药大学 8 507
328 理工 2798 西华师范大学 4 466
329 理工 2799 内江师范学院 2 466
330 理工 2800 乐山师范学院 15 466
331 理工 2802 攀枝花学院 5 466
332 理工 2805 绵阳师范学院 1 466
333 理工 2806 中国民用航空飞行学院 37 487
334 理工 2807 西华大学 14 494
335 理工 2808 西南民族大学 45 485
336 理工 2812 成都学院 10 466
337 理工 2813 四川警察学院 5 466
338 理工 2814 西昌学院 6 466
339 理工 2831 贵州师范学院 16 466
340 理工 2832 贵阳医学院 10 504
341 理工 2833 遵义医学院 10 471
342 理工 2834 贵州财经学院 14 477
343 理工 2835 贵州民族学院 14 466
344 理工 2837 遵义师范学院 6 466
345 理工 2838 黔南民族师范学院 6 466
346 理工 2841 贵阳学院 20 466
347 理工 2842 安顺学院 15 466
348 理工 2843 毕节学院 18 466
349 理工 2844 铜仁学院 5 466
350 理工 2851 昆明医学院 10 502
351 理工 2852 昆明理工大学 69 466
352 理工 2853 西南林学院 42 466
353 理工 2854 云南中医学院 4 466
354 理工 2855 云南农业大学 20 466
355 理工 2856 玉溪师范学院 2 466
356 理工 2858 云南财经大学 38 498
357 理工 2859 楚雄师范学院 9 466
358 理工 2861 大理学院 26 466
359 理工 2862 红河学院 3 466
360 理工 2863 昆明学院 6 466
361 理工 2871 西安理工大学 41 508
362 理工 2872 西安工业大学 6 466
363 理工 2873 西安工程大学 35 466
364 理工 2874 西安科技大学 13 466
365 理工 2875 西安石油大学 16 466
