兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(重庆)

浏览 6

建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

生源 专业 科类 年份 平均分 分 最低分
重庆 材料化学 理工 2004 547 553 541
重庆 材料化学 理工 2005 585 592 577
重庆 材料化学 理工 2006 574 578 570
重庆 材料化学 理工 2007 547 553 540
重庆 材料化学 理工 2008 586 587 584
重庆 材料化学 理工 2009 595 597 592
重庆 材料物理 理工 2006 565 566 563
重庆 材料物理 理工 2007 536 538 533
重庆 材料物理 理工 2008 579 581 577
重庆 草业科学 理工 2004 558 567 548
重庆 草业科学基地班 理工 2007 528 528 527
重庆 草业科学基地班 理工 2008 580 587 572
重庆 草业科学基地班 理工 2009 559 561 557
重庆 大气科学基地班 理工 2007 541 544 538
重庆 大气科学基地班 理工 2008 593 597 589
重庆 大气科学基地班 理工 2009 601 608 594
重庆 大气科学类 理工 2006 557 564 552
重庆 大气科学类 理工 2007 541 547 534
重庆 大气科学类 理工 2008 576 581 572
重庆 大气科学类 理工 2009 589 596 584
重庆 地理信息系统 理工 2006 555 558 552
重庆 地理学基地班 理工 2004 593 595 590
重庆 地理学基地班 理工 2005 581 582 580
重庆 地理学基地班 理工 2006 558 561 554
重庆 地理学基地班 理工 2007 542 547 537
重庆 地理学基地班 理工 2008 577 577 577
重庆 地球化学 理工 2004 540 541 538
重庆 地质工程 理工 2006 557 565 548
重庆 地质工程 理工 2007 541 543 539
重庆 地质工程 理工 2008 583 585 581
重庆 地质工程 理工 2009 595 596 593
重庆 地质学 理工 2007 521 524 517
重庆 地质学 理工 2008 582 594 570
重庆 地质学 理工 2009 596 604 588
重庆 电子信息科学类(基地班) 理工 2004 554 556 552
重庆 电子信息科学与技术 理工 2005 589 592 586
重庆 电子信息科学与技术 理工 2009 586 599 573
重庆 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 2007 532 539 526
重庆 工商管理类 理工 2005 580 583 577
重庆 工商管理类 理工 2006 570 577 564
重庆 工商管理类 理工 2007 554 554 553
重庆 工商管理类 理工 2008 599 602 595
重庆 工商管理类 理工 2009 595 597 593
重庆 护理学 理工 2005 560 591 548
重庆 护理学 理工 2007 521 528 513
重庆 护理学 理工 2008 591 592 590
重庆 化学 理工 2004 561 563 559
重庆 化学 理工 2005 585 589 581
重庆 化学 理工 2006 568 569 567
重庆 化学 理工 2007 544 554 532
重庆 化学 理工 2008 603 606 599
重庆 化学 理工 2009 594 595 593
重庆 化学工程与工艺 理工 2005 568 568 568
重庆 化学工程与工艺 理工 2006 573 577 568
重庆 化学工程与工艺 理工 2009 592 593 591
重庆 化学基地班 理工 2004 604 604 604
重庆 化学基地班 理工 2005 601 606 596
重庆 化学基地班 理工 2006 593 595 591
重庆 环境工程 理工 2006 565 571 558
重庆 环境科学 理工 2005 586 591 580
重庆 环境科学 理工 2007 546 550 541
重庆 环境科学 理工 2008 593 603 582
重庆 环境科学 理工 2009 579 589 568
重庆 计算机科学与技术 理工 2005 581 588 576
重庆 计算机科学与技术 理工 2006 569 577 562
重庆 计算机科学与技术 理工 2007 550 556 543
重庆 计算机科学与技术 理工 2008 594 601 586
重庆 经济学基地班 理工 2004 596 598 593
重庆 经济学类 理工 2005 590 595 584
重庆 经济学类 理工 2006 576 581 571
重庆 经济学类 理工 2007 561 563 558
重庆 经济学类 理工 2008 589 590 587
重庆 经济学类 理工 2009 588 592 583
重庆 口腔医学 理工 2008 581 589 573
重庆 口腔医学 理工 2009 587 591 579
重庆 理论与应用力学 理工 2007 546 547 544
重庆 理论与应用力学基地班 理工 2008 579 579 578
重庆 理论与应用力学基地班 理工 2009 588 588 588
重庆 临床医学 理工 2005 572 603 548
重庆 临床医学 理工 2006 579 623 562
重庆 临床医学 理工 2007 549 555 546
重庆 临床医学 理工 2008 579 587 574
重庆 临床医学 理工 2009 595 598 593
重庆 麻醉学 理工 2006 548 551 544
重庆 生命科学与技术基地班 理工 2006 608 622 593
重庆 生物技术 理工 2004 560 560 560
重庆 生物技术 理工 2006 578 580 576
重庆 生物技术 理工 2007 545 549 541
重庆 生物技术 理工 2008 586 588 583
重庆 生物技术 理工 2009 597 598 596
重庆 生物科学 理工 2004 589 622 563
重庆 生物科学 理工 2005 587 589 584
重庆 生物科学 理工 2009 593 598 588
重庆 生物学基地班 理工 2004 603 604 601
重庆 生物学基地班 理工 2005 598 599 596
重庆 数学基地班 理工 2004 609 616 601
重庆 数学基地班 理工 2005 596 606 586
重庆 数学类 理工 2006 578 584 572
重庆 数学类 理工 2007 543 550 537
重庆 数学类 理工 2008 583 584 581
重庆 数学类 理工 2009 604 614 596
重庆 水文与水资源工程 理工 2006 546 546 546
重庆 水文与水资源工程 理工 2007 540 544 535
重庆 水文与水资源工程 理工 2008 574 576 572
重庆 水文与水资源工程 理工 2009 568 568 567
重庆 通信工程 理工 2004 580 636 556
重庆 通信工程 理工 2005 583 590 575
重庆 通信工程 理工 2006 579 581 576
重庆 通信工程 理工 2008 584 584 584
重庆 通信工程 理工 2009 600 600 599
重庆 土木工程 理工 2006 576 577 574
重庆 土木工程 理工 2007 555 558 551
重庆 土木工程 理工 2008 594 600 588
重庆 土木工程 理工 2009 598 599 596
重庆 土木工程(双学位班) 理工 2004 575 595 554
重庆 微电子学 理工 2004 560 574 545
重庆 物理学 理工 2005 599 602 595
重庆 物理学 理工 2006 587 608 572
重庆 物理学 理工 2007 558 560 555
重庆 物理学 理工 2008 578 581 574
重庆 物理学 理工 2009 607 608 606
重庆 物理学基地班 理工 2004 611 618 603
重庆 物理学基地班 理工 2005 608 614 602
重庆 信息管理与信息系统 理工 2007 546 549 543
重庆 信息管理与信息系统 理工 2008 587 587 586
重庆 信息管理与信息系统 理工 2009 576 583 568
重庆 药学 理工 2005 571 619 550
重庆 药学 理工 2006 561 565 556
重庆 药学 理工 2007 535 539 531
重庆 医学检验 理工 2005 563 583 550
重庆 医学检验 理工 2006 563 564 561
重庆 医学检验 理工 2007 527 531 522
重庆 医学检验 理工 2009 562 562 562
重庆 医学影像学 理工 2007 525 526 524
重庆 医学影像学 理工 2008 576 581 573
重庆 应用化学 理工 2004 570 594 546
重庆 应用化学 理工 2008 572 577 570
重庆 应用化学 理工 2009 584 587 581
重庆 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 2005 600 604 596
重庆 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 2004 556 558 554
重庆 预防医学 理工 2005 563 578 550
重庆 预防医学 理工 2008 571 571 571
重庆 预防医学 理工 2009 594 594 593
重庆 资源环境与城乡规划管理 理工 2004 548 557 539
重庆 资源环境与城乡规划管理 理工 2005 571 571 571
重庆 法学 文史 2004 561 571 550
重庆 法学 文史 2005 564 567 561
重庆 法学 文史 2006 574 585 563
重庆 法学 文史 2007 552 554 550
重庆 法学 文史 2008 595 598 592
重庆 法学 文史 2009 553 558 547
重庆 工商管理 文史 2004 571 575 567
重庆 汉语言文学 文史 2004 566 573 559
重庆 汉语言文学 文史 2005 574 589 558
重庆 汉语言文学 文史 2006 603 611 594
重庆 汉语言文学 文史 2007 567 569 564
重庆 汉语言文学 文史 2008 586 589 582
重庆 汉语言文学 文史 2009 572 576 567
重庆 教育技术学 文史 2004 559 570 548
重庆 教育学 文史 2004 548 550 546
重庆 教育学 文史 2009 548 548 548
重庆 历史学类 文史 2004 548 555 540
重庆 历史学类 文史 2005 568 574 561
重庆 历史学类 文史 2006 556 556 556
重庆 历史学类 文史 2007 555 558 551
重庆 历史学类 文史 2008 587 590 584
重庆 历史学类 文史 2009 564 566 562
重庆 旅游管理(旅游文化) 文史 2006 574 587 560
重庆 旅游管理(旅游文化) 文史 2007 554 557 550
重庆 旅游管理(双学位班) 文史 2004 549 555 543
重庆 日语 文史 2008 603 603 603
重庆 日语 文史 2009 557 567 546
重庆 社会学 文史 2004 552 553 551
重庆 社会学 文史 2006 554 559 549
重庆 社会学 文史 2007 553 555 550
重庆 社会学 文史 2008 597 603 590
重庆 社会学 文史 2009 554 554 553
重庆 戏剧影视文学 文史 2004 547 547 546
重庆 新闻传播学类 文史 2004 561 561 560
重庆 新闻传播学类 文史 2005 584 584 584
重庆 新闻传播学类 文史 2006 578 586 569
重庆 新闻传播学类 文史 2007 576 576 576
重庆 新闻传播学类 文史 2008 587 588 585
重庆 新闻传播学类 文史 2009 568 568 568
重庆 英语 文史 2004 572 602 557
重庆 英语 文史 2005 589 589 589
重庆 英语 文史 2006 567 581 553
重庆 英语 文史 2007 562 563 561
重庆 英语 文史 2008 596 597 595
重庆 英语 文史 2009 560 564 555
重庆 哲学 文史 2004 547 547 546
重庆 哲学 文史 2005 585 608 562
重庆 哲学 文史 2008 584 594 577
重庆 哲学 文史 2009 555 555 555
重庆 政治学类 文史 2006 580 591 562
重庆 政治学类 文史 2007 554 573 547
重庆 政治学类 文史 2008 593 602 588
重庆 政治学类 文史 2009 558 573 549
重庆 政治学类(双学位班) 文史 2004 549 555 545
重庆 政治学类(双学位班) 文史 2005 581 614 559


相关文章