兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数(新疆)
建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。
生源 专业 科类 年份 平均分 分 最低分
新疆 材料化学 理工 2005 574 574 574
新疆 材料物理 理工 2004 574 576 571
新疆 材料物理 理工 2006 590 639 540
新疆 材料物理 理工 2007 605 618 592
新疆 材料物理 理工 2008 582 584 580
新疆 材料物理 理工 2009 527 528 525
新疆 草业科学 理工 2005 580 583 576
新疆 草业科学 理工 2006 568 569 566
新疆 草业科学 理工 2007 574 575 572
新疆 草业科学 理工 2008 537 539 535
新疆 草业科学 理工 2009 513 515 511
新疆 草业科学基地班 理工 2008 552 553 551
新疆 草业科学基地班 理工 2009 524 525 522
新疆 大气科学基地班 理工 2004 594 596 591
新疆 大气科学基地班 理工 2005 604 615 592
新疆 大气科学基地班 理工 2008 567 567 567
新疆 大气科学基地班 理工 2009 533 544 522
新疆 大气科学类 理工 2004 577 577 576
新疆 大气科学类 理工 2005 569 572 565
新疆 大气科学类 理工 2006 590 596 585
新疆 大气科学类 理工 2007 602 616 587
新疆 大气科学类(国防生) 理工 2004 562 576 548
新疆 大气科学类(国防生) 理工 2005 548 552 544
新疆 大气科学类(国防生) 理工 2008 575 579 571
新疆 大气科学类(国防生) 理工 2009 545 545 544
新疆 地理信息系统 理工 2005 570 572 568
新疆 地理信息系统 理工 2007 573 577 569
新疆 地理学基地班 理工 2004 575 587 563
新疆 地理学基地班 理工 2005 576 576 575
新疆 地理学基地班 理工 2008 570 573 567
新疆 地理学基地班 理工 2009 530 530 529
新疆 地质工程 理工 2004 570 573 566
新疆 地质工程 理工 2005 565 565 565
新疆 地质工程 理工 2006 562 585 532
新疆 地质工程 理工 2007 560 561 559
新疆 地质工程 理工 2008 534 541 530
新疆 地质工程 理工 2009 529 532 526
新疆 地质学 理工 2005 564 564 563
新疆 地质学 理工 2006 586 608 564
新疆 地质学 理工 2007 564 564 563
新疆 地质学 理工 2008 540 540 540
新疆 地质学 理工 2009 521 529 515
新疆 电子信息科学类(基地班) 理工 2005 580 585 575
新疆 电子信息科学与技术 理工 2004 652 653 650
新疆 电子信息科学与技术 理工 2005 574 584 564
新疆 电子信息科学与技术 理工 2008 582 584 580
新疆 电子信息科学与技术 理工 2009 561 569 552
新疆 电子信息科学与技术(国防生) 理工 2007 552 552 552
新疆 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 2007 590 598 582
新疆 工商管理类 理工 2005 582 592 574
新疆 工商管理类 理工 2006 568 581 555
新疆 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 2007 564 564 563
新疆 国际经济与贸易 理工 2004 607 622 591
新疆 核技术 理工 2008 547 550 543
新疆 核技术 理工 2009 538 555 526
新疆 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 2006 614 616 611
新疆 护理学 理工 2005 564 564 564
新疆 护理学 理工 2007 567 568 565
新疆 护理学 理工 2008 523 527 519
新疆 护理学 理工 2009 545 550 539
新疆 化学 理工 2005 605 605 605
新疆 化学 理工 2006 587 591 583
新疆 化学 理工 2007 594 596 591
新疆 化学 理工 2008 594 596 592
新疆 化学 理工 2009 568 568 568
新疆 化学工程与工艺 理工 2004 581 582 581
新疆 化学工程与工艺 理工 2005 582 583 581
新疆 化学工程与工艺 理工 2006 588 591 584
新疆 化学工程与工艺 理工 2007 605 622 588
新疆 化学基地班 理工 2004 597 605 589
新疆 化学基地班 理工 2005 643 645 641
新疆 化学基地班 理工 2006 607 608 606
新疆 化学类(核科学与技术基地班) 理工 2005 586 602 569
新疆 环境工程 理工 2006 574 586 561
新疆 环境工程 理工 2007 571 571 570
新疆 环境工程 理工 2008 559 559 559
新疆 环境工程 理工 2009 512 512 511
新疆 环境科学 理工 2005 570 570 570
新疆 环境科学 理工 2008 552 569 534
新疆 环境科学 理工 2009 516 516 516
新疆 计算机科学与技术 理工 2004 579 591 566
新疆 计算机科学与技术 理工 2005 573 577 568
新疆 计算机科学与技术 理工 2006 568 598 536
新疆 计算机科学与技术 理工 2007 595 609 581
新疆 计算机科学与技术 理工 2008 545 548 542
新疆 计算机科学与技术 理工 2009 534 535 532
新疆 计算机科学与技术(信息安全) 理工 2008 550 557 542
新疆 计算机科学与技术(信息安全) 理工 2009 528 532 524
新疆 教育技术学 理工 2008 532 533 531
新疆 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 2009 526 541 511
新疆 经济学 理工 2004 583 587 579
新疆 经济学类 理工 2005 593 620 577
新疆 经济学类 理工 2006 578 581 574
新疆 经济学类 理工 2007 584 591 576
新疆 经济学类 理工 2009 566 575 556
新疆 口腔医学 理工 2005 579 581 576
新疆 口腔医学 理工 2007 578 579 577
新疆 口腔医学 理工 2008 555 569 540
新疆 口腔医学 理工 2009 538 540 535
新疆 理论与应用力学 理工 2006 529 536 521
新疆 理论与应用力学 理工 2007 576 578 573
新疆 理论与应用力学(双学位班) 理工 2004 598 608 588
新疆 理论与应用力学(双学位班) 理工 2005 591 603 578
新疆 理论与应用力学基地班 理工 2007 593 613 573
新疆 理论与应用力学基地班 理工 2008 584 600 567
新疆 理论与应用力学基地班 理工 2009 535 535 534
新疆 临床医学 理工 2005 591 612 576
新疆 临床医学 理工 2006 600 621 588
新疆 临床医学 理工 2007 588 612 577
新疆 临床医学 理工 2008 579 585 567
新疆 临床医学 理工 2009 551 560 541
新疆 旅游管理 理工 2004 571 573 568
新疆 麻醉学 理工 2005 573 573 573
新疆 麻醉学 理工 2007 579 588 569
新疆 麻醉学 理工 2008 554 583 525
新疆 麻醉学 理工 2009 541 548 533
新疆 农林经济管理 理工 2004 573 574 571
新疆 生命科学与技术基地班 理工 2004 600 606 593
新疆 生命科学与技术基地班 理工 2005 620 620 619
新疆 生命科学与技术基地班 理工 2008 563 568 558
新疆 生命科学与技术基地班 理工 2009 564 565 562
新疆 生态学 理工 2004 578 585 571
新疆 生态学 理工 2005 573 574 571
新疆 生态学 理工 2006 557 563 551
新疆 生态学 理工 2007 583 586 579
新疆 生态学 理工 2008 578 599 557
新疆 生态学 理工 2009 519 519 518
新疆 生物技术 理工 2004 457 457 457
新疆 生物技术 理工 2005 588 597 578
新疆 生物技术 理工 2006 559 560 558
新疆 生物技术 理工 2007 596 607 585
新疆 生物科学 理工 2005 593 594 592
新疆 生物科学 理工 2008 550 554 545
新疆 生物科学 理工 2009 539 543 535
新疆 生物学基地班 理工 2004 602 617 587
新疆 生物学基地班 理工 2005 633 639 627
新疆 数学基地班 理工 2005 590 590 590
新疆 数学基地班 理工 2008 581 582 580
新疆 数学基地班 理工 2009 542 551 532
新疆 数学类 理工 2004 575 575 575
新疆 数学类 理工 2006 554 557 551
新疆 数学类 理工 2008 565 577 553
新疆 数学类 理工 2009 560 563 557
新疆 水文与水资源工程 理工 2004 572 579 564
新疆 水文与水资源工程 理工 2006 554 580 527
新疆 水文与水资源工程 理工 2007 563 570 556
新疆 通信工程 理工 2004 586 586 586
新疆 通信工程 理工 2005 600 617 583
新疆 通信工程 理工 2006 573 574 572
新疆 通信工程 理工 2008 602 622 581
新疆 通信工程 理工 2009 562 571 553
新疆 通信工程(国防生) 理工 2004 554 554 554
新疆 通信工程(国防生) 理工 2007 537 550 522
新疆 土木工程 理工 2006 543 549 536
新疆 土木工程 理工 2007 592 599 584
新疆 土木工程 理工 2008 578 579 577
新疆 土木工程 理工 2009 559 573 545
新疆 土木工程(双学位班) 理工 2004 602 602 602
新疆 土木工程(双学位班) 理工 2005 581 588 574
新疆 微电子学 理工 2004 601 601 601
新疆 微电子学 理工 2008 573 575 570
新疆 微电子学 理工 2009 545 554 536
新疆 微电子学(国防生) 理工 2004 557 557 557
新疆 微电子学(国防生) 理工 2005 556 559 552
新疆 物理学 理工 2004 581 585 577
新疆 物理学 理工 2005 578 582 574
新疆 物理学 理工 2006 592 597 587
新疆 物理学 理工 2008 608 614 601
新疆 物理学 理工 2009 586 591 581
新疆 物理学基地班 理工 2005 592 612 582
新疆 信息管理与信息系统 理工 2007 580 592 568
新疆 信息管理与信息系统 理工 2008 565 567 562
新疆 信息管理与信息系统 理工 2009 565 580 550
新疆 信息科学与技术基地班 理工 2008 588 597 578
新疆 行政管理 理工 2007 590 612 568
新疆 行政管理 理工 2008 579 581 577
新疆 行政管理 理工 2009 535 544 525
新疆 药学 理工 2005 587 605 569
新疆 药学 理工 2006 556 562 549
新疆 药学 理工 2007 563 567 558
新疆 药学 理工 2008 561 565 556
新疆 药学 理工 2009 518 524 512
新疆 医学检验 理工 2007 563 567 559
新疆 医学检验 理工 2008 525 532 517
新疆 医学检验 理工 2009 536 540 531
新疆 医学影像学 理工 2005 565 565 565
新疆 医学影像学 理工 2007 570 576 563
新疆 医学影像学 理工 2008 567 577 556
新疆 医学影像学 理工 2009 537 542 532
新疆 应用化学 理工 2004 590 604 575
新疆 应用化学 理工 2009 568 589 546
新疆 应用化学(国防生) 理工 2008 585 587 583
新疆 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 2005 604 607 600
新疆 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 2004 585 594 576
新疆 预防医学 理工 2005 574 576 572
新疆 预防医学 理工 2006 585 585 585
新疆 预防医学 理工 2007 566 566 565
新疆 预防医学 理工 2008 516 516 515
新疆 预防医学 理工 2009 520 527 513
新疆 资源环境与城乡规划管理 理工 2004 584 588 579
新疆 资源环境与城乡规划管理 理工 2008 553 556 550
新疆 资源环境与城乡规划管理 理工 2009 514 515 513
新疆 俄语 文史 2004 603 616 590
新疆 俄语 文史 2005 537 545 529
新疆 俄语 文史 2006 562 570 557
新疆 俄语 文史 2007 560 562 558
新疆 俄语 文史 2008 556 557 554
新疆 俄语 文史 2009 539 539 538
新疆 法学 文史 2004 618 626 613
新疆 法学 文史 2005 581 588 574
新疆 法学 文史 2006 578 578 577
新疆 法学 文史 2007 559 561 556
新疆 法学 文史 2008 568 571 564
新疆 法学 文史 2009 549 554 544
新疆 工商管理类 文史 2005 573 583 563
新疆 工商管理类 文史 2006 577 579 575
新疆 广告学 文史 2008 561 566 556
新疆 汉语言文学 文史 2004 604 627 591
新疆 汉语言文学 文史 2005 560 569 551
新疆 汉语言文学 文史 2006 566 567 565
新疆 汉语言文学 文史 2007 569 574 565
新疆 汉语言文学 文史 2008 562 563 560
新疆 汉语言文学 文史 2009 544 556 531
新疆 教育学 文史 2004 598 604 591
新疆 教育学 文史 2006 557 563 551
新疆 教育学 文史 2007 559 561 556
新疆 教育学 文史 2008 568 568 567
新疆 教育学 文史 2009 529 546 512
新疆 历史学基地班 文史 2004 599 603 595
新疆 历史学基地班 文史 2005 557 565 548
新疆 历史学基地班 文史 2008 564 566 561
新疆 历史学类 文史 2004 594 599 588
新疆 历史学类 文史 2006 557 565 551
新疆 历史学类 文史 2007 577 579 575
新疆 历史学类 文史 2008 549 554 543
新疆 历史学类 文史 2009 547 549 545
新疆 旅游管理(双学位班) 文史 2004 607 608 605
新疆 人力资源管理 文史 2004 605 612 597
新疆 日语 文史 2008 565 570 559
新疆 社会学 文史 2004 602 607 597
新疆 社会学 文史 2006 567 571 562
新疆 社会学 文史 2007 558 562 554
新疆 社会学 文史 2008 548 555 540
新疆 社会学 文史 2009 523 534 512
新疆 市场营销 文史 2004 602 607 596
新疆 戏剧影视文学 文史 2008 560 566 554
新疆 戏剧影视文学 文史 2009 536 543 529
新疆 新闻传播学类 文史 2004 614 615 613
新疆 新闻传播学类 文史 2005 573 573 573
新疆 新闻传播学类 文史 2006 570 571 569
新疆 新闻传播学类 文史 2007 577 589 567
新疆 英语 文史 2004 598 600 594
新疆 英语 文史 2005 575 577 572
新疆 英语 文史 2006 592 594 590
新疆 英语 文史 2007 591 601 580
新疆 英语 文史 2008 576 579 572
新疆 英语 文史 2009 570 581 558
新疆 哲学 文史 2005 563 565 561
新疆 哲学 文史 2008 554 566 542
新疆 哲学 文史 2009 515 515 514
新疆 政治学类 文史 2006 558 559 557
新疆 政治学类 文史 2007 564 568 558
新疆 政治学类 文史 2008 548 556 540
新疆 政治学类 文史 2009 529 539 520
新疆 政治学类(双学位班) 文史 2004 615 638 592
兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(新疆)
浏览 6