兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(四川)

浏览 7

兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数(四川)



建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

生源 专业 科类 年份 平均分 分 最低分
四川 材料物理 理工 2006 559 563 555
四川 材料物理 理工 2007 557 558 556
四川 材料物理 理工 2008 618 618 618
四川 材料物理 理工 2009 526 526 525
四川 草业科学 理工 2005 626 626 626
四川 草业科学 理工 2006 573 575 570
四川 草业科学 理工 2007 553 556 549
四川 草业科学基地班 理工 2007 551 552 550
四川 草业科学基地班 理工 2008 598 598 597
四川 草业科学基地班 理工 2009 520 520 520
四川 大气科学基地班 理工 2005 633 638 629
四川 大气科学基地班 理工 2006 597 610 583
四川 大气科学基地班 理工 2007 570 576 564
四川 大气科学基地班 理工 2008 637 643 631
四川 大气科学基地班 理工 2009 531 538 524
四川 大气科学类 理工 2005 624 627 619
四川 大气科学类 理工 2006 571 580 561
四川 大气科学类 理工 2007 563 564 561
四川 大气科学类 理工 2008 603 603 603
四川 大气科学类 理工 2009 528 538 518
四川 大气科学类(国防生) 理工 2004 576 622 541
四川 大气科学类(国防生) 理工 2005 630 636 623
四川 大气科学类(国防生) 理工 2007 565 565 565
四川 大气科学类(国防生) 理工 2009 508 513 503
四川 地理信息系统 理工 2005 619 620 617
四川 地理信息系统 理工 2006 571 580 562
四川 地理信息系统 理工 2009 518 519 516
四川 地理信息系统(国防生) 理工 2007 558 564 552
四川 地理学基地班 理工 2004 567 571 562
四川 地理学基地班 理工 2005 637 640 633
四川 地理学基地班 理工 2006 580 582 578
四川 地理学基地班 理工 2007 554 554 553
四川 地理学基地班 理工 2008 606 606 606
四川 地理学基地班 理工 2009 514 514 514
四川 地球化学 理工 2006 567 570 563
四川 地球化学 理工 2008 597 597 597
四川 地质工程 理工 2006 572 574 570
四川 地质工程 理工 2007 557 560 554
四川 地质工程 理工 2008 624 624 624
四川 地质工程 理工 2009 522 527 517
四川 地质学 理工 2004 553 555 551
四川 地质学 理工 2005 624 627 620
四川 地质学 理工 2006 582 596 567
四川 地质学 理工 2007 549 550 547
四川 电子信息科学类(基地班) 理工 2005 628 629 627
四川 电子信息科学类(基地班) 理工 2006 599 604 593
四川 电子信息科学与技术 理工 2004 578 580 575
四川 电子信息科学与技术 理工 2005 622 626 617
四川 电子信息科学与技术 理工 2006 581 583 579
四川 电子信息科学与技术 理工 2007 563 563 563
四川 电子信息科学与技术 理工 2008 625 625 625
四川 电子信息科学与技术 理工 2009 529 545 521
四川 电子信息科学与技术(国防生) 理工 2005 599 599 599
四川 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 2007 556 556 556
四川 工商管理类 理工 2005 628 635 621
四川 工商管理类 理工 2006 589 601 582
四川 工商管理类 理工 2007 561 566 556
四川 工商管理类 理工 2008 613 613 613
四川 工商管理类 理工 2009 525 525 524
四川 管理学基地班 理工 2009 519 520 518
四川 核化工与核燃料工程 理工 2007 561 566 556
四川 核化工与核燃料工程 理工 2008 614 619 609
四川 核化工与核燃料工程 理工 2009 524 526 522
四川 核技术 理工 2007 564 575 552
四川 核技术 理工 2008 623 631 615
四川 核技术 理工 2009 534 537 531
四川 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2006 601 606 596
四川 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2007 576 590 562
四川 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2008 618 627 609
四川 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2009 538 542 534
四川 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 2006 598 608 587
四川 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 2007 578 583 572
四川 化学 理工 2004 567 578 556
四川 化学 理工 2005 625 626 623
四川 化学 理工 2006 586 596 578
四川 化学 理工 2007 563 564 562
四川 化学 理工 2008 620 628 612
四川 化学 理工 2009 530 537 522
四川 化学工程与工艺 理工 2004 554 556 552
四川 化学工程与工艺 理工 2006 572 581 562
四川 化学工程与工艺 理工 2007 559 560 558
四川 化学工程与工艺 理工 2009 519 519 518
四川 化学基地班 理工 2004 575 577 572
四川 化学基地班 理工 2005 640 640 639
四川 化学基地班 理工 2006 601 603 599
四川 环境工程 理工 2007 561 561 561
四川 环境工程 理工 2008 601 606 596
四川 环境工程 理工 2009 515 515 515
四川 环境科学 理工 2007 549 549 549
四川 计算机科学与技术 理工 2004 562 568 556
四川 计算机科学与技术 理工 2005 624 624 623
四川 计算机科学与技术 理工 2006 584 586 581
四川 计算机科学与技术 理工 2009 518 520 516
四川 计算机科学与技术(国防生) 理工 2009 504 504 504
四川 经济学基地班 理工 2004 573 588 558
四川 经济学基地班 理工 2005 637 637 636
四川 经济学类 理工 2005 624 626 621
四川 经济学类 理工 2006 588 589 587
四川 经济学类 理工 2007 566 568 563
四川 经济学类 理工 2008 620 620 620
四川 经济学类 理工 2009 539 547 530
四川 理论与应用力学 理工 2006 578 581 574
四川 理论与应用力学 理工 2007 556 556 555
四川 理论与应用力学(双学位班) 理工 2004 573 576 569
四川 理论与应用力学(双学位班) 理工 2005 627 628 626
四川 理论与应用力学基地班 理工 2006 608 638 589
四川 理论与应用力学基地班 理工 2007 562 568 556
四川 临床医学 理工 2005 621 624 617
四川 临床医学 理工 2006 589 594 583
四川 临床医学 理工 2007 562 568 555
四川 临床医学 理工 2008 623 625 621
四川 临床医学 理工 2009 526 527 524
四川 麻醉学 理工 2005 622 623 621
四川 麻醉学 理工 2006 583 592 573
四川 农林经济管理 理工 2004 562 574 550
四川 农林经济管理 理工 2007 545 545 545
四川 农林经济管理 理工 2008 611 611 611
四川 农林经济管理 理工 2009 514 514 514
四川 人力资源管理 理工 2004 564 566 562
四川 生命科学与技术基地班 理工 2004 576 580 571
四川 生命科学与技术基地班 理工 2005 648 651 645
四川 生命科学与技术基地班 理工 2006 613 615 611
四川 生态学 理工 2009 518 518 517
四川 生物技术 理工 2004 556 557 555
四川 生物技术 理工 2005 631 633 628
四川 生物技术 理工 2006 592 602 581
四川 生物技术 理工 2007 573 577 568
四川 生物技术 理工 2008 626 627 624
四川 生物技术 理工 2009 526 537 515
四川 生物科学 理工 2004 568 576 560
四川 生物科学 理工 2005 635 637 633
四川 生物科学 理工 2007 561 565 557
四川 生物科学 理工 2008 606 612 599
四川 生物科学 理工 2009 517 520 514
四川 生物学基地班 理工 2004 566 569 562
四川 生物学基地班 理工 2005 641 642 640
四川 生物学基地班 理工 2006 598 610 577
四川 生物学基地班 理工 2008 615 615 614
四川 生物学基地班 理工 2009 517 518 516
四川 数学基地班 理工 2004 562 565 558
四川 数学基地班 理工 2007 566 575 556
四川 数学基地班 理工 2008 617 620 613
四川 数学基地班 理工 2009 529 529 528
四川 数学类 理工 2004 576 588 563
四川 数学类 理工 2005 634 640 628
四川 数学类 理工 2006 611 620 602
四川 数学类 理工 2007 553 554 552
四川 数学类 理工 2008 609 610 608
四川 数学类 理工 2009 521 524 518
四川 水文与水资源工程 理工 2004 559 563 554
四川 水文与水资源工程 理工 2006 576 577 575
四川 水文与水资源工程 理工 2007 550 551 548
四川 水文与水资源工程 理工 2008 605 616 593
四川 水文与水资源工程 理工 2009 514 515 513
四川 通信工程 理工 2006 570 583 564
四川 通信工程 理工 2007 560 560 560
四川 通信工程 理工 2008 619 623 614
四川 通信工程 理工 2009 530 531 528
四川 通信工程(国防生) 理工 2004 574 587 559
四川 通信工程(国防生) 理工 2007 553 565 541
四川 土木工程 理工 2006 590 593 586
四川 土木工程 理工 2007 569 574 564
四川 土木工程(双学位班) 理工 2004 587 593 581
四川 微电子学 理工 2004 561 562 559
四川 微电子学 理工 2005 623 627 618
四川 微电子学 理工 2009 540 554 525
四川 微电子学(国防生) 理工 2007 551 556 545
四川 物理学 理工 2005 636 643 632
四川 物理学 理工 2006 588 593 583
四川 物理学 理工 2007 562 563 560
四川 物理学 理工 2008 618 618 618
四川 物理学 理工 2009 530 533 526
四川 物理学基地班 理工 2004 591 596 585
四川 物理学基地班 理工 2005 645 646 644
四川 物理学基地班 理工 2006 605 605 604
四川 物理学基地班 理工 2007 575 589 561
四川 物理学基地班 理工 2008 627 632 622
四川 物理学基地班 理工 2009 549 553 544
四川 信息管理与信息系统 理工 2004 564 565 563
四川 信息科学与技术基地班 理工 2007 559 561 556
四川 信息科学与技术基地班 理工 2008 625 628 622
四川 行政管理 理工 2007 555 557 552
四川 药学 理工 2007 548 549 547
四川 药学 理工 2008 604 614 594
四川 药学 理工 2009 517 519 515
四川 医学检验 理工 2006 591 617 565
四川 医学检验 理工 2007 557 560 554
四川 医学检验 理工 2009 522 523 521
四川 医学影像学 理工 2005 621 621 620
四川 医学影像学 理工 2006 578 578 578
四川 医学影像学 理工 2009 514 514 514
四川 应用化学 理工 2004 559 562 556
四川 应用化学 理工 2009 521 524 518
四川 应用化学(国防生) 理工 2007 541 550 533
四川 应用化学(国防生) 理工 2009 530 530 530
四川 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 2005 632 636 628
四川 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 2004 574 590 557
四川 预防医学 理工 2005 623 625 620
四川 预防医学 理工 2007 546 547 545
四川 德语 文史 2007 577 577 576
四川 俄语 文史 2009 552 552 551
四川 法学 文史 2004 560 568 555
四川 法学 文史 2005 594 600 588
四川 法学 文史 2006 564 565 563
四川 法学 文史 2007 561 562 559
四川 法学 文史 2008 612 612 612
四川 法学 文史 2009 558 561 555
四川 工商管理类 文史 2006 573 586 565
四川 广告学 文史 2004 552 556 548
四川 广告学 文史 2005 580 585 575
四川 广告学 文史 2006 563 566 559
四川 广告学 文史 2007 574 575 572
四川 广告学 文史 2008 601 603 599
四川 广告学 文史 2009 552 552 551
四川 汉语言文学 文史 2004 559 562 554
四川 汉语言文学 文史 2005 584 591 578
四川 汉语言文学 文史 2006 559 563 556
四川 汉语言文学 文史 2007 566 569 561
四川 汉语言文学 文史 2008 606 610 603
四川 汉语言文学 文史 2009 552 553 550
四川 教育技术学 文史 2004 556 557 554
四川 教育技术学 文史 2006 564 565 562
四川 教育技术学 文史 2007 567 568 565
四川 教育学 文史 2006 557 557 556
四川 教育学 文史 2007 571 576 563
四川 教育学 文史 2008 606 609 603
四川 教育学 文史 2009 549 550 548
四川 经济学类 文史 2009 559 559 558
四川 历史学基地班 文史 2004 565 566 563
四川 历史学基地班 文史 2005 585 592 581
四川 历史学基地班 文史 2006 564 566 562
四川 历史学基地班 文史 2007 568 568 567
四川 历史学基地班 文史 2009 556 562 550
四川 历史学类 文史 2004 552 554 549
四川 历史学类 文史 2005 574 574 574
四川 历史学类 文史 2006 557 558 556
四川 历史学类 文史 2007 565 566 564
四川 历史学类 文史 2008 617 617 617
四川 历史学类 文史 2009 550 550 549
四川 旅游管理(旅游文化) 文史 2009 551 552 549
四川 日语 文史 2004 552 556 548
四川 日语 文史 2007 574 577 570
四川 日语 文史 2008 608 609 607
四川 日语 文史 2009 554 554 553
四川 社会学 文史 2004 548 548 548
四川 社会学 文史 2005 583 588 578
四川 社会学 文史 2006 560 564 556
四川 社会学 文史 2007 568 571 565
四川 社会学 文史 2008 601 602 600
四川 社会学 文史 2009 549 550 548
四川 戏剧影视文学 文史 2004 556 557 555
四川 戏剧影视文学 文史 2005 578 579 576
四川 戏剧影视文学 文史 2006 561 561 561
四川 戏剧影视文学 文史 2007 563 564 561
四川 新闻传播学类 文史 2004 562 570 558
四川 新闻传播学类 文史 2005 577 583 573
四川 新闻传播学类 文史 2006 560 569 547
四川 新闻传播学类 文史 2007 578 580 576
四川 新闻传播学类 文史 2008 610 610 610
四川 新闻传播学类 文史 2009 554 554 553
四川 行政管理 文史 2008 609 609 609
四川 行政管理 文史 2009 551 553 548
四川 英语 文史 2004 558 560 557
四川 英语 文史 2005 589 590 587
四川 英语 文史 2006 566 570 562
四川 英语 文史 2007 573 574 572
四川 英语 文史 2008 609 614 604
四川 英语 文史 2009 554 556 552
四川 哲学 文史 2004 552 555 548
四川 哲学 文史 2005 579 579 579
四川 哲学 文史 2006 561 562 560
四川 哲学 文史 2007 593 593 593
四川 哲学 文史 2008 600 601 599
四川 哲学 文史 2009 553 553 552
四川 政治学类 文史 2006 564 572 560
四川 政治学类 文史 2007 571 573 567
四川 政治学类 文史 2008 607 611 602
四川 政治学类 文史 2009 553 556 549
四川 政治学类(双学位班) 文史 2004 549 549 548
四川 政治学类(双学位班) 文史 2005 573 576 571


相关文章