2007-2009年西安交通大学陕西省分专业录取分数线

浏览 10

2007-2009年西安交通大学陕西省分专业录取分数线


西安交通大学在陕西省历年各专业录取信息

专 业 2009年 2008年 2007年
人数 分 平均分 最低分 人数 分 平均分 最低分 人数 分 平均分 最低分
法学(文科) 2 588 588 587 2 604 602 599 12 633 610.3 601
法语(文科) 2 603 601 599 2 626 618 609 7 633 622 609
汉语言文学(文科)         3 622 604 594 7 615 606 600
社会学(文科)         2 607 606 604 7 624 610.8 601
哲学(文科) 2 578 578 578 3 609 602 594        
英语(文科英俄方向)                 7 629 614.8 606
英语(文科英德方向)         3 634 629 625        
英语(文科英法方向) 2 611 598 585                
材料科学与工程(含高分子材料) 30 643 624 613 32 649 616 599 41 644 618.6 591
材料类(六年) 10 652 647 629 10 657 650 645 11 654 646 643
材料物理 8 617 612 609 5 595 589 584 11 624 606.9 597
测控技术与仪器(电类) 2 626 619 611 2 611 603 595 4 624 623.5 623
测控技术与仪器(机类) 4 619 613 611 3 626 606 594 9 604 603 602
电气工程与自动化 114 660 643 632 99 663 630 619 109 659 635.8 625
电气工程与自动化(六年) 7 663 662 661 10 666 658 654 15 671 659.9 654
电气信息类(六年) 7 674 659 653 10 654 650 647 13 674 661.6 653
电子科学与技术 15 635 625 617 21 635 617 607 26 652 626.9 617
微电子学 22 632 618 611 23 639 612 599 23 668 631.7 618
工程力学(六年) 6 648 645 643 6 647 644 640 6 661 649.7 643
工程结构分析 2 608 607 606 2 589 586 583 7 630 620.3 607
会计学(ACCA) 4 660 648 635 4 649 644 640 8 663 656.3 651
工业设计 5 629 616 602 3 617 607 600 4 634 618 610
公共管理类 2 632 631 630 6 632 610 595 6 636 617.8 601
光信息科学与技术 2 620 618 615 3 600 596 590 5 626 625.3 624
过程装备与控制工程 6 622 615 610 4 641 630 619 9 658 623.3 606
飞行器设计与工程 5 618 616 614 5 638 618 599 5 616 610.4 604
核工程与核技术 11 655 638 608 10 654 622 603 11 637 617.7 604
化学工程与工艺 14 636 611 604 12 615 597 583 18 640 600 592
环境工程 9 621 611 605 8 615 596 582 14 618 602.3 591
机械工程及自动化 56 659 630 620 70 648 616 601 69 662 622.4 609
机械类(六年) 7 653 651 645 9 652 647 642 12 652 646.6 643
车辆工程 4 627 619 613                
计算机科学与技术 39 628 612 607 41 632 598 578 50 641 610.5 597
建筑环境与设备工程 4 607 606 604 3 590 588 584 7 635 613.5 592
建筑学(五年) 17 642 624 602 8 634 612 599 26 643 606.9 586
经济学类 74 649 619 607 76 648 605 578 73 644 606.5 585
能源动力类(六年) 5 667 661 656 7 668 652 646 11 679 652.7 647
能源动力系统及自动化 112 655 631 622 91 646 620 605 85 650 624.2 612
日语 9 608 603 602 3 616 598 588 10 602 587.4 582
软件工程 26 648 614 602 22 644 604 579 33 633 609.3 592
生命科学与技术基地班(六年) 8 650 647 644 6 655 644 640 5 656 651.4 647
生物工程 12 645 618 606 10 637 602 580 23 638 604.8 585
生物医学工程 18 638 610 604 15 627 595 578 25 641 607.1 586
数学与应用数学 2 644 644 643 2 636 621 605 6 643 636.5 625
数学与应用数学(六年) 2 660 654 648                
土木工程 9 631 617 608 7 621 607 597 16 621 599 588
信息工程 48 645 624 612 61 644 616 600 65 649 627.4 609
信息与计算科学 9 640 622 615 8 634 609 591 13 647 631.9 622
应用化学 4 634 618 609 2 602 601 599 8 626 610.7 599
应用物理学 4 632 620 607 4 633 625 618 8 621 617.7 616
地球环境科学 3 604 604 604 1 588 588 588        
英语 12 624 606 602 5 598 585 578 12 616 597.8 582
自动化 42 647 626 616 48 647 617 602 50 640 616.3 606
法医学(五年) 3 594 593 592 4 557 548 540 5 605 597.5 591
临床医学(护理学七年)         3 606 603 601        
护理学(五年) 11 593 588 587         7 598 567.4 553
口腔医学(五年) 2 612 612 611 3 589 586 579 2 605 604.5 604
临床医学(五年) 53 637 605 594 45 620 591 562 17 639 608.9 593
临床医学(七年) 58 647 625 614 60 662 619 602 72 662 622 609
临床医学(口腔医学七年) 2 634 630 626 3 623 617 614 2 625 624.5 624
临床医学(预防医学七年) 6 618 615 614 6 615 605 600        
药学 8 607 596 591 6 575 557 535 8 593 575 562
预防医学(五年)                 7 592 582.8 574
制药工程 7 592 592 590 7 610 555 528 7 602 591 585
国防生(理工) 30 657 621 598                
国防生(医学) 5 613 582 559                
理科录取线 841 674 626 602 777 668 617 578 965 679 620.9 582
医学录取线 155 647 610 587 137 662 600 528 127 662 609.2 553
文科录取线 10 611 591 578 15 634 610 594 40 633 612.3 600
【注】陕西省历年一本线:2009年理537文540,2008年理527文557,2007年理527文567,专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。


相关文章