2005—2008年武汉工程大学在各省本科录取分数线

浏览 6

2005年武汉工程大学各省(市、区)
普通本科录取线


省 份 2005年
文 科 理 科
录取线 资格线 录取线 资格线
北京市 448 443 436 414
天津市 462 460 410 408
河北省 502 500 530 511
山西省 515 497 496 495
辽宁省 459 458 (文理综合)
吉林省 491 479 498 456
黑龙江 542 501 528 527
上海市 427 444 399 413
江苏省 530 529 (文理综合)
浙江省 536 535 508 508
安徽省 590 488 507 470
福建省 523 492 498 470
江西省 511 509 519 494
山东省 552 500 575 500
河南省 528 522 550 523
湖北省 493 478 511 492
湖南省 559 533 517 492
广东省 560 559 (文理综合)
广西区 511 504 541 501
海南省 576 575 542 527
重庆市 491 487 500 494
四川省 542 519 550 550
贵州省 487 476 468 459
云南省 548 480 462 460
陕西省 518 518
甘肃省 484 476 498 498
青海省 385 358 372 365
宁夏区 469 453
新疆区 489 455 457 433







2006—2007年武汉工程大学各省(市、区)
普通本科录取线


省 份 2006年 2007年
文科 理科 文科 理科
录取线 资格线 录取线 资格线 录取线 资格线 录取线 资格线
北京市 476 476 485 486 469 478
天津市 441 436 449 455 475 473 454 453
河北省 549 530 561 540 550 538 579 549
山西省 547 528 525 515 566 553 560 539
辽宁省 501 469 452 430 511 472 434 433
吉林省 528 480 495 480 569 487 546 487
黑龙江 513 492 517 516 500 499 565 526
上海市 438 450 405 412 412 424 377 394
江苏省 556 542 (文理综合) 575 559 (文理综合)
浙江省 553 550 528 527 531 523 548 523
安徽省 538 523 534 504 523 515 561 505
福建省 526 514 499 490 546 505 542 495
江西省 537 520 542 496 561 538 552 521
山东省 546 527 566 529 583 500 562 480
河南省 576 547 580 548 591 553
湖北省 538 519 537 516 514 500 540 517
湖南省 580 556 531 496 558 526 532 487
广东省 575 548 (文理综合) 559 551 502 502
广西区 518 500 530 473 570 522 543 481
海南省 597 559 540 518 640 595 576 556
重庆市 512 486 479 476 499 476 482 450
四川省 505 502 533 512 524 510 519 474
贵州省 470 463 490 463 533 496 524 487
云南省 525 505 516 485 571 530 539 500
陕西省 528 520 524 505 548 530 523 490
甘肃省 503 483 540 512 520 503 542 516
青海省 390 386 390 374 461 418 442 405
宁夏区 476 469 516 493
新疆区 499 452 520 445 504 457 514 452




2008年武汉工程大学各省(市、区)
普通本科录取线


省 份 2008年
文科 理科
录取线 资格线 录取线 资格线
北京市 465 472 447 455
天津市 496 483 463 466
河北省 532 503 551 514
山西省 512 510 533 511
辽宁省 478 470 435 433
吉林省 528 497 497 493
黑龙江 541 504 547 508
上海市 440 428 378 399
江苏省 312 300 311 300
浙江省 524 516 528 504
安徽省 545 513 559 507
福建省 523 487 471 471
江西省 509 487 500 461
山东省 571 490 581 490
河南省 544 513 544 517
湖北省 524 508 536 516
湖南省 578 537 534 482
广东省 534 524 533 510
广西区 525 470 441 440
海南省 653 597 569 566
重庆市 517 510 528 488
四川省 559 548 571 534
贵州省 556 503 503 468
云南省 550 510 486 475
陕西省 551 520 490 490
甘肃省 507 501 535 507
青海省 459 425 413 388
宁夏区 477 457
新疆区 506 467 498 454
内蒙古 507 502 520 497


相关文章