首都师范大学2007-2009近三年各省市录取分数线情况

浏览 5

首都师范大学近三年各省市录取分数线情况


首都师范大学近三年各省市录取情况
省份 文理 2009 2008 2007
    分 最低分 重点线 分 最低分 重点线 分 最低分 重点线
安徽 文 572 558 543 578.9 561.9 553 574 564 551
安徽 理 605 597 579 596.8 573.6 563 634 563 563
广西 文 554 551 523 560 528 528 605 579 574
广西 理 540 524 507 570 532 501 596 563 545
重庆 文 587 548 546 608 582 576 566 546 540
重庆 理 610 557 557 640 552 544 552 514 505
河北 文 579 565 539 587 561 537 604 590 566
河北 理 619 598 569 613 572 552 639 613 587
黑龙江 文 579 545 531 629 597 569 592 579 567
黑龙江 理 592 540 538 644 578 577 647 602 588
湖南 文 584 566 554 609.12 597.11 581 594 571.112 562
湖南 理 564 548 534 572.11 538.12 536 567 547.091 535
湖北 文 570 532 518 553 534 532 555 526 525
湖北 理 568 542 540 565 553 548 570 552 548
吉林 文 559 553 530 589 569 565 605 571 567
吉林 理 565 547 539 604 579 569 635 583 574
江苏   376 365 348 392 376 330 627 611 588
辽宁 文 612 588 560 582 548 538 618 547 538
辽宁 理 606 543 520 545 516 515 606 547 519
内蒙古 文 551 531 497 587 571 543 611 594 559
内蒙古 理 592 527 501 598 578 548 615 559 559
山东 文 639 614 596 611 586 584 622 612 593
山东 理 626 609 586 631 591 582 618 584 573
山西 文 578 564 548 588 561 545 613 590 580
山西 理 615 580 547 610 579 546 632 592 572
四川 文 570 549 540 625 610 598 579 559 559
四川 理 523 505 498 635 598 593 559 545 533
天津 文 615 546 511 602 552 523 592 531 513
天津 理 582 532 502 628 532 522 592 552 509
云南 文 563 560 520 607 581 550 627 590 575
云南 理 568 539 500 587 533 530 625 562 560
浙江 文 638 625 606 586 575 550 585 569 553
浙江 理 669 633 605 605 552 550 619 608 568
甘肃 文 539 521 516
甘肃 理 585 543 521
江西 文 542 540 515
江西 理 579 524 518
新疆 文 528 499 499
新疆 理 516 493 480
贵州 文 559 543 471
贵州 理 490 452 422


相关文章