首都师范大学2007—2009在北京高考录取分数线
2009 2008 2007
专业名称 科类 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分
德语 文 572.1 596 558 554.5 582 534 566.3 609 550
德语 理 558.7 584 541 556 607 523 586.5 611 568
地理科学(师范) 文 575.1 602 557 544.3 586 531 554.8 591 538
地理科学(师范) 理 539.7 582 527 522.8 583 508 552.4 589 541
地理信息系统 理 550 597 533 520.5 570 504 549.1 590 533
电气信息类 理 532.1 599 516
电子信息工程 理 535.7 595 516 537.9 600 503 553.2 606 533
对外汉语 文 573.4 600 561
对外汉语 理 575.5 611 559
俄语 文 553.7 585 542 531.5 574 521 565.3 577 557
俄语 理 551 580 530 539.3 595 519 557.9 584 546
法学 文 557.8 615 541 540 579 525 552.1 606 532
法学 理 552.4 561 545 535.2 582 524 568.1 606 554
法语 文 567.4 595 549 568.4 621 534 562.1 587 554
法语 理 561.9 597 535 550.9 598 530 600.8 619 589
公共管理类 文 551.2 579 541
公共管理类 理 530.3 590 517
国际经济与贸易 文 559.6 619 542 552.4 616 531 565.9 604 532
国际经济与贸易 理 544.8 563 537 552.9 608 526 574.6 622 554
汉语言文学 文 570.5 604 552 552.4 613 531 558.9 602 540
汉语言文学(师范) 文 560.2 620 546 545.2 591 525 549.5 598 534
汉语言文学(比较文学) 文 579.9 618 553 559.6 617 536 580.7 626 552
汉语言文学(比较文学) 理 572 618 548 568.2 606 546 589.1 605 577
汉语言文学(高级涉外文秘) 文 562 612 547 544.1 608 528 552.5 587 539
汉语言文学(高级涉外文秘) 理 555 584 544 556.4 612 535 573.1 613 560
汉语言文学(文化产业) 文 569.9 607 547 552.7 585 536 572 601 553
汉语言文学(文化产业) 理 553.9 580 548 548.4 596 529 566.3 611 554
化学(师范) 理 551.5 620 532 544.3 588 526 558.6 600 542
计算机科学与技术(师范) 理 531.6 588 519 514 577 503 543.3 585 533
教育技术学 文 554.5 580 541
教育技术学 理 526.5 554 516 515.4 576 503 543.5 588 533
教育学 文 562 605 543 539.1 605 523 555 578 535
教育学 理 560 599 534 533.2 595 510 557.9 598 536
历史学(师范) 文 569.7 586 556 554.5 588 540 557.2 603 540
历史学(师范) 理 561 562 560
历史学(城市传统与文化管理) 文 567.1 597 546 547.3 585 526 539.3 572 532
历史学(城市传统与文化管理) 理 540 540 540 528.8 578 516 561.4 592 542
历史学(基地班) 文 591 594 588 557 603 534 574.4 613 556
历史学(基地班) 理 558 560 556
历史学(文物鉴定与保护) 文 576 598 563 556.5 590 533 554.1 585 545
历史学(文物鉴定与保护) 理 571.5 617 556 553.8 584 536 566.5 593 551
世界历史(基地班) 文 591.5 595 588 572 615 548 581.2 592 561
世界历史(基地班) 理 559.5 569 550
旅游管理 文 553.5 591 542 539.9 579 529 552.5 600 537
旅游管理 理 551.6 585 536 539.7 582 519 552.6 589 544
日语 文 565 626 548 540.9 576 522 551 577 534
日语 理 540.7 564 527 538.7 583 520 568.6 628 552
社会工作 文 548.3 577 541 533.1 574 520 540 557 532
社会工作 理 532.3 552 523 539 575 519 557.1 597 533
生物科学类 理 536.6 594 522 537.8 610 509 559.6 619 541
生物科学类(生命科学人才培养及产学研基地班) 理 559.4 591 545 569 646 537 589.3 620 563
数学类 理 543.2 600 527 535.7 609 511 566 650 546
数学类(数理实验班) 理 560.5 625 538 555.6 611 524 597.2 635 572
思想政治教育(师范) 文 546.7 561 542 531.1 566 520 543.5 559 532
思想政治教育(师范) 理 524.8 532 520 526 526 526 542.2 551 534
物理学(师范) 理 543.1 593 524 533.4 600 506 560 625 540
西班牙语 文 585 601 572 567 623 547 570.9 601 565
西班牙语 理 572.3 581 551 560.3 636 534 589.7 607 579
戏剧影视文学 文 568.1 608 556 551.3 596 527 546.5 569 533
戏剧影视文学 理 553 586 537 538.8 588 521 562.6 588 546
心理学 文 582.1 602 574 568.9 610 552 591 616 569
心理学 理 576.1 614 559 570.5 602 552 595.1 641 577
信息工程(光电信息) 理 539.1 605 516 526.4 596 503 555.6 610 533
信息管理与信息系统 理 535.8 587 519 528.3 581 504 553.3 590 535
信息管理与信息系统(电子商务) 理 528.7 586 516 525 587 504 554.3 605 537
应用化学 理 532 589 518 531.5 591 509
英语(师范) 文 567.7 608 546 546 590 526 556.8 606 538
英语(师范) 理 575.4 601 558 560.7 613 531 582.9 631 564
英语 文 554.7 589 541 540.5 596 523 550.8 606 532
英语 理 553.1 588 536 544.9 590 519 563.7 610 546
哲学 文 558.3 596 541
哲学 理 528.7 540 517
政治学与行政学 文 550.7 591 541 534 578 520 549.1 610 535
政治学与行政学 理 539 597 519 538.7 545 534 567.7 587 549
智能科学与技术 理 544 592 517 525.2 580 504 565.7 602 533
小学教育(中文)(师范) 二本/文 528.7 565 520 507.4 543 497 515.2 536 501
小学教育(中文)(师范) 二本/理 504.2 533 494 490.9 555 477 520.5 557 510
小学教育(科学教育)(师范) 二本/理 495.6 518 492 473.2 496 466 507.9 532 500
小学教育(英语)(师范) 二本/文 532.1 552 521 505.8 519 497 516.3 548 503
小学教育(英语)(师范) 二本/理 518.9 578 507 502.4 527 497 532.4 549 525
小学教育(数学)(师范) 二本/理 504 534 494 487.4 506 475 523.2 544 511
小学教育(信息技术)(师范) 二本/理 495.4 515 492 473.2 491 466 504.9 521 500
学前教育(师范) 二本/文 530.9 539 524 512.4 546 506 518.6 537 507
学前教育(师范) 二本/理 501.1 510 498 497 522 487 529.2 550 519
首都师范大学2007—2009在北京高考录取分数线
浏览 5