北京师范大学2009年各省市录取分数线
北京师范大学2009年各省市录取情况统计
序号 省份 文科 理科
2008年 2009年 2008年 2009年
重点线 调档线 最低分 重点线 调档线 最低分 重点线 调档线 最低分 重点线 调档线 最低分
1 北京 515 589 589 532 586 586 502 613 613 501 604 604
2 天津 523 530 530 511 579 579 522 561 561 502 591 591
3 河北* 537 546 546 539 584 584 552 572 572 569 632 632
4 山西 545 566 567 548 579 579 546 595 595 547 602 602
5 辽宁* 538 597 597 560 617 617 515 607 607 520 627 627
6 吉林* 565 623 623 530 593 593 569 658 658 539 629 629
7 黑龙江 569 592 602 531 580 580 577 611 610 538 579 579
8 江苏* 330 373 373 346 382 382 330 367 367 348 378 378
9 浙江* 550 589 589 606 651 651 550 597 597 605 674 674
10 江西* 520 576 576 515 569 567 512 597 597 518 606 606
11 福建* 547 589 589 582 628 628 534 600 600 569 637 637
12 山东 584 589 593 596 630 630 582 625 625 586 647 647
13 河南 557 595 596 552 566 572 563 610 611 567 567 578
14 四川* 598 645 645 540 591 591 593 670 670 498 578 578
15 重庆 576 635 635 546 615 615 544 645 645 557 649 649
16 湖北 532 568 568 518 552 552 548 586 586 540 592 592
17 湖南* 581 603 603 554 582 582 536 565.11 565 534 565 565
18 安徽* 553 575 575 543 568 568 563 594 549 579 615 615
19 上海* 471 473 481 471 478 481 467 476 484 455 472 480
20 广东 570 614 617 587 649 649 564 608 610 585 644 645
21 海南* 658 777 789 670 781 782 625 760 765 632 767 773
22 广西* 528 569 564 523 573 573 501 564 577 507 574 574
23 云南* 550 615 615 520 576 576 530 626 626 500 588 588
24 贵州* 566 613 613 532 584 584 521 607 607 477 564 564
25 内蒙 543 578 578 497 536 536 548 593 593 501 566 566
26 陕西 557 614 614 540 584 587 527 602 604 537 604 608
27 甘肃 560 605 605 516 564 565 558 619 619 521 587 587
28 青海 470 543 543 443 531 531 438 577 577 400 527 534
29 宁夏* 532 568 568 501 557 557 498 570 570 468 547 547
30 新疆 525 582 586 499 549 559 515 608 609 480 562 562
31 西藏 500 609 609 450 528 528 500 580 580 450 549 549
说明:*为平行志愿投档录取模式改革省份;斜体字省份为免费教育师范生招生省份。
北京师范大学2009年各省市录取分数线
浏览 6