2008年中国医科大学在各省录取分数线

浏览 8

2008年中国医科大学在各省录取分数线


录取年份 录取批次 省市名称 一志愿率(%) 专业名称 录取人数 分 平均分 最低分 男性 女性
2008 本科一批 北京市 省市小计 25 614 538.7 502 8 17
2008 本科一批 北京市 临床医学(七年制) 6 614 565.67 526 3 3
2008 本科一批 北京市 临床医学(七年制日语班) 2 555 554.5 554 1 1
2008 本科一批 北京市 临床医学(五年制) 7 573 521 502 1 6
2008 本科一批 北京市 预防医学 1 516 516 516 1 0
2008 本科一批 北京市 口腔医学 1 535 535 535 0 1
2008 本科一批 北京市 医学影像学 1 566 566 566 1 0
2008 本科一批 北京市 法医学 2 519 517.5 516 1 1
2008 本科一批 北京市 信息管理与信息系统(四年制) 1 597 597 597 0 1
2008 本科一批 北京市 药学 2 576 543 510 0 2
2008 本科一批 北京市 生物医学工程(四年制) 1 504 504 504 0 1
2008 本科一批 北京市 护理学 1 506 506 506 0 1
2008 高职批 北京市 56 省市小计 25 447 412.32 335 7 18
2008 高职批 北京市 护理(北京分校) 15 447 416.13 390 0 15
2008 高职批 北京市 医学影像技术(北京分校) 10 442 408.5 335 7 3
2008 本科一批 天津市 100 省市小计 25 614 585.12 565 9 16
2008 本科一批 天津市 临床医学(七年制) 5 614 604.8 598 2 3
2008 本科一批 天津市 临床医学(七年制日语班) 2 611 606 601 1 1
2008 本科一批 天津市 临床医学(七年制儿科班) 1 598 598 598 0 1
2008 本科一批 天津市 临床医学(五年制) 7 598 591.14 587 4 3
2008 本科一批 天津市 预防医学 1 576 576 576 0 1
2008 本科一批 天津市 口腔医学 1 586 586 586 0 1
2008 本科一批 天津市 医学影像学 1 583 583 583 0 1
2008 本科一批 天津市 法医学 2 600 585 570 2 0
2008 本科一批 天津市 信息管理与信息系统(四年制) 1 565 565 565 0 1
2008 本科一批 天津市 药学 2 582 576.5 571 0 2
2008 本科一批 天津市 生物科学与生物技术(四年制) 1 570 570 570 0 1
2008 本科一批 天津市 护理学 1 580 580 580 0 1
2008 高职批 天津市 100 省市小计 30 452 399.29 348 1 29
2008 高职批 天津市 护理 4 429 407 385 0 4
2008 高职批 天津市 医学影像技术 1 377 377 377 0 1
2008 高职批 天津市 护理(北京分校) 15 452 421.27 400 0 15
2008 高职批 天津市 医学影像技术(北京分校) 10 445 391.9 348 1 9
2008 本科一批 河北省 100 省市小计 25 624 583.98 564 8 17
2008 本科一批 河北省 临床医学(七年制) 5 624 611.2 596 1 4
2008 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 586 585.5 585 0 2
2008 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 596 596 596 0 1
2008 本科一批 河北省 临床医学(五年制) 6 600 595.5 590 3 3
2008 本科一批 河北省 预防医学 1 584 584 584 0 1
2008 本科一批 河北省 口腔医学 1 585 585 585 1 0
2008 本科一批 河北省 医学影像学 1 564 564 564 0 1
2008 本科一批 河北省 法医学 1 579 579 579 1 0
2008 本科一批 河北省 信息管理与信息系统(四年制) 1 575 575 575 1 0
2008 本科一批 河北省 药学 2 579 573.5 568 1 1
2008 本科一批 河北省 生物医学工程(四年制) 1 579 579 579 0 1
2008 本科一批 河北省 生物科学与生物技术(四年制) 1 585 585 585 0 1
2008 本科一批 河北省 医学检验 1 588 588 588 0 1
2008 本科一批 河北省 护理学 1 575 575 575 0 1
2008 高职批 河北省 100 省市小计 9 525 519.22 516 0 9
2008 高职批 河北省 护理 4 525 519 516 0 4
2008 高职批 河北省 康复治疗技术 2 522 521 520 0 2
2008 高职批 河北省 医学生物技术 3 520 517.67 516 0 3
2008 本科一批 山西省 100 省市小计 25 611 571.18 554 9 16
2008 本科一批 山西省 临床医学(七年制) 5 592 581 574 3 2
2008 本科一批 山西省 临床医学(七年制日语班) 2 571 567 563 0 2
2008 本科一批 山西省 临床医学(七年制儿科班) 1 571 571 571 0 1
2008 本科一批 山西省 临床医学(五年制) 6 611 591.17 575 2 4
2008 本科一批 山西省 预防医学 2 565 564 563 0 2
2008 本科一批 山西省 口腔医学 1 573 573 573 1 0
2008 本科一批 山西省 医学影像学 1 574 574 574 0 1
2008 本科一批 山西省 法医学 2 561 557.5 554 2 0
2008 本科一批 山西省 信息管理与信息系统(四年制) 1 558 558 558 0 1
2008 本科一批 山西省 药学 2 569 567.5 566 1 1
2008 本科一批 山西省 医学检验 1 591 591 591 0 1
2008 本科一批 山西省 护理学 1 559 559 559 0 1
2008 高职批 山西省 100 省市小计 11 508 498.1 494 3 8
2008 高职批 山西省 护理 5 508 499.4 494 0 5
2008 高职批 山西省 康复治疗技术 2 500 497 494 1 1
2008 高职批 山西省 医学影像技术 2 497 496 495 1 1
2008 高职批 山西省 医学生物技术 2 502 500 498 1 1
2008 本科一批 内蒙古自治区 100 省市小计 25 636 603.87 561 12 13
2008 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制) 4 636 632.5 627 2 2
2008 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制日语班) 2 622 621 620 2 0
2008 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制儿科班) 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(五年制) 6 625 615.83 607 2 4
2008 本科一批 内蒙古自治区 预防医学 1 610 610 610 0 1
2008 本科一批 内蒙古自治区 口腔医学 1 619 619 619 0 1
2008 本科一批 内蒙古自治区 医学影像学 2 612 607.5 603 1 1
2008 本科一批 内蒙古自治区 法医学 2 608 601 594 2 0
2008 本科一批 内蒙古自治区 药学 2 609 589.5 570 0 2
2008 本科一批 内蒙古自治区 生物医学工程(四年制) 1 591 591 591 1 0
2008 本科一批 内蒙古自治区 生物科学与生物技术(四年制) 1 601 601 601 1 0
2008 本科一批 内蒙古自治区 医学检验 1 580 580 580 1 0
2008 本科一批 内蒙古自治区 护理学 1 561 561 561 0 1
2008 本科一批 辽宁省 100 省市小计 643 633 561 540 236 407
2008 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制) 149 629 583.89 566 52 97
2008 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制日语班) 42 633 591.71 571 15 27
2008 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制儿科班) 18 602 571.11 566 4 14
2008 本科一批 辽宁省 临床医学(五年制) 196 595 558.74 550 79 117
2008 本科一批 辽宁省 预防医学 35 569 545.66 540 13 22
2008 本科一批 辽宁省 口腔医学 30 574 555 550 5 25
2008 本科一批 辽宁省 医学影像学 53 565 544.36 540 19 34
2008 本科一批 辽宁省 法医学 18 567 547.06 540 9 9
2008 本科一批 辽宁省 信息管理与信息系统(四年制) 3 546 543.67 541 3 0
2008 本科一批 辽宁省 药学 42 566 544.31 540 18 24
2008 本科一批 辽宁省 生物医学工程(四年制) 15 568 548.4 542 9 6
2008 本科一批 辽宁省 生物科学与生物技术(四年制) 9 547 543.56 540 5 4
2008 本科一批 辽宁省 医学检验 18 560 546.78 540 4 14
2008 本科一批 辽宁省 护理学 15 569 544.93 540 1 14
2008 高职批 辽宁省 100 省市小计 290 465 431 403 17 273
2008 高职批 辽宁省 护理 210 465 421.45 408 4 206
2008 高职批 辽宁省 康复治疗技术 20 431 417.15 407 4 16
2008 高职批 辽宁省 医学影像技术 15 432 424.4 419 5 10
2008 高职批 辽宁省 医学生物技术 15 423 412.2 406 4 11
2008 高职批 辽宁省 护理(北京分校) 15 447 435.33 426 0 15
2008 高职批 辽宁省 医学影像技术(北京分校) 15 430 412.07 403 0 15
2008 本科一批 吉林省 100 省市小计 25 627 604.22 581 7 18
2008 本科一批 吉林省 临床医学(七年制) 5 627 624.4 620 1 4
2008 本科一批 吉林省 临床医学(七年制日语班) 2 618 618 618 1 1
2008 本科一批 吉林省 临床医学(七年制儿科班) 1 618 618 618 1 0
2008 本科一批 吉林省 临床医学(五年制) 8 616 603.75 582 2 6
2008 本科一批 吉林省 预防医学 1 607 607 607 0 1
2008 本科一批 吉林省 口腔医学 2 612 610.5 609 0 2
2008 本科一批 吉林省 医学影像学 1 586 586 586 0 1
2008 本科一批 吉林省 法医学 1 602 602 602 0 1
2008 本科一批 吉林省 药学 1 581 581 581 1 0
2008 本科一批 吉林省 生物医学工程(四年制) 1 607 607 607 1 0
2008 本科一批 吉林省 生物科学与生物技术(四年制) 1 591 591 591 0 1
2008 本科一批 吉林省 医学检验 1 602 602 602 0 1
2008 高职批 吉林省 100 省市小计 10 537 502.6 491 2 8
2008 高职批 吉林省 护理 10 537 502.6 491 2 8
2008 本科一批 黑龙江省 64 省市小计 25 660 612.74 577 7 18
2008 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制) 5 660 637.6 606 0 5
2008 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制日语班) 2 641 611 581 1 1
2008 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制儿科班) 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 黑龙江省 临床医学(五年制) 6 641 607.33 577 4 2
2008 本科一批 黑龙江省 预防医学 1 610 610 610 1 0
2008 本科一批 黑龙江省 口腔医学 2 620 606.5 593 0 2
2008 本科一批 黑龙江省 医学影像学 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 黑龙江省 法医学 1 622 622 622 1 0
2008 本科一批 黑龙江省 信息管理与信息系统(四年制) 1 599 599 599 0 1
2008 本科一批 黑龙江省 药学 2 597 588.5 580 0 2
2008 本科一批 黑龙江省 生物医学工程(四年制) 1 622 622 622 0 1
2008 本科一批 黑龙江省 护理学 2 621 607 593 0 2
2008 高职批 黑龙江省 100 省市小计 15 506 474.35 365 1 14
2008 高职批 黑龙江省 护理 4 506 503 498 0 4
2008 高职批 黑龙江省 康复治疗技术 1 503 503 503 0 1
2008 高职批 黑龙江省 护理(北京分校) 5 495 422.8 365 0 5
2008 高职批 黑龙江省 医学影像技术(北京分校) 5 504 468.6 424 1 4
2008 本科一批 上海市 100 省市小计 19 490 474.19 469 6 13
2008 本科一批 上海市 临床医学(七年制) 4 490 482 478 1 3
2008 本科一批 上海市 临床医学(五年制) 7 482 474 469 3 4
2008 本科一批 上海市 预防医学 1 469 469 469 1 0
2008 本科一批 上海市 口腔医学 2 484 479.5 475 0 2
2008 本科一批 上海市 医学影像学 1 469 469 469 0 1
2008 本科一批 上海市 法医学 1 477 477 477 0 1
2008 本科一批 上海市 药学 2 469 469 469 0 2
2008 本科一批 上海市 生物科学与生物技术(四年制) 1 474 474 474 1 0
2008 高职批 上海市 100 省市小计 10 294 265.94 252 1 9
2008 高职批 上海市 护理 6 273 261.33 252 0 6
2008 高职批 上海市 康复治疗技术 2 263 261 259 1 1
2008 高职批 上海市 医学影像技术 2 294 275.5 257 0 2
2008 本科一批 江苏省 63 省市小计 24 391 374.56 361 9 15
2008 本科一批 江苏省 临床医学(七年制) 4 391 379.5 374 1 3
2008 本科一批 江苏省 临床医学(七年制日语班) 2 387 386.5 386 0 2
2008 本科一批 江苏省 临床医学(五年制) 6 384 368.67 361 2 4
2008 本科一批 江苏省 预防医学 1 363 363 363 0 1
2008 本科一批 江苏省 口腔医学 2 362 361.5 361 0 2
2008 本科一批 江苏省 医学影像学 2 390 388.5 387 1 1
2008 本科一批 江苏省 法医学 2 385 373.5 362 2 0
2008 本科一批 江苏省 信息管理与信息系统(四年制) 1 371 371 371 1 0
2008 本科一批 江苏省 药学 2 380 376 372 1 1
2008 本科一批 江苏省 生物医学工程(四年制) 1 371 371 371 0 1
2008 本科一批 江苏省 生物科学与生物技术(四年制) 1 381 381 381 1 0
2008 本科一批 浙江省 100 省市小计 24 617 586.27 571 16 8
2008 本科一批 浙江省 临床医学(七年制) 4 617 614 611 3 1
2008 本科一批 浙江省 临床医学(七年制日语班) 1 600 600 600 1 0
2008 本科一批 浙江省 临床医学(五年制) 7 609 599.43 592 6 1
2008 本科一批 浙江省 预防医学 1 580 580 580 1 0
2008 本科一批 浙江省 口腔医学 1 588 588 588 0 1
2008 本科一批 浙江省 医学影像学 2 578 577.5 577 1 1
2008 本科一批 浙江省 法医学 2 580 579 578 2 0
2008 本科一批 浙江省 信息管理与信息系统(四年制) 1 571 571 571 0 1
2008 本科一批 浙江省 药学 2 577 576.5 576 0 2
2008 本科一批 浙江省 生物医学工程(四年制) 1 588 588 588 1 0
2008 本科一批 浙江省 护理学 2 576 575.5 575 1 1
2008 高职批 浙江省 100 省市小计 10 485 440.25 419 4 6
2008 高职批 浙江省 护理 5 451 438 423 1 4
2008 高职批 浙江省 康复治疗技术 2 426 422.5 419 1 1
2008 高职批 浙江省 医学影像技术 2 485 480.5 476 1 1
2008 高职批 浙江省 医学生物技术 1 420 420 420 1 0
2008 本科一批 安徽省 100 省市小计 25 624 601.55 591 13 12
2008 本科一批 安徽省 临床医学(七年制) 4 624 617 612 2 2
2008 本科一批 安徽省 临床医学(七年制日语班) 1 622 622 622 1 0
2008 本科一批 安徽省 临床医学(五年制) 7 610 606.57 605 3 4
2008 本科一批 安徽省 预防医学 1 597 597 597 0 1
2008 本科一批 安徽省 口腔医学 2 602 601 600 2 0
2008 本科一批 安徽省 医学影像学 2 593 592.5 592 1 1
2008 本科一批 安徽省 法医学 2 600 597 594 2 0
2008 本科一批 安徽省 药学 2 598 596 594 0 2
2008 本科一批 安徽省 生物医学工程(四年制) 1 591 591 591 1 0
2008 本科一批 安徽省 生物科学与生物技术(四年制) 1 602 602 602 1 0
2008 本科一批 安徽省 护理学 2 596 595 594 0 2
2008 高职批 安徽省 100 省市小计 10 519 504.57 502 1 9
2008 高职批 安徽省 护理 7 519 506.71 502 0 7
2008 高职批 安徽省 医学影像技术 2 506 505 504 0 2
2008 高职批 安徽省 医学生物技术 1 502 502 502 1 0
2008 本科一批 福建省 87 省市小计 23 611 556.59 535 12 11
2008 本科一批 福建省 临床医学(七年制) 4 611 584.75 572 1 3
2008 本科一批 福建省 临床医学(七年制日语班) 1 543 543 543 1 0
2008 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 1 557 557 557 1 0
2008 本科一批 福建省 临床医学(五年制) 7 588 570.86 556 3 4
2008 本科一批 福建省 预防医学 1 553 553 553 1 0
2008 本科一批 福建省 口腔医学 1 555 555 555 0 1
2008 本科一批 福建省 医学影像学 1 551 551 551 1 0
2008 本科一批 福建省 法医学 1 552 552 552 1 0
2008 本科一批 福建省 信息管理与信息系统(四年制) 1 568 568 568 1 0
2008 本科一批 福建省 药学 2 539 537 535 1 1
2008 本科一批 福建省 生物医学工程(四年制) 1 543 543 543 1 0
2008 本科一批 福建省 护理学 2 568 564.5 561 0 2
2008 本科一批 江西省 100 省市小计 23 578 549.02 537 16 7
2008 本科一批 江西省 临床医学(七年制) 4 562 559.75 558 3 1
2008 本科一批 江西省 临床医学(七年制日语班) 1 578 578 578 1 0
2008 本科一批 江西省 临床医学(五年制) 6 573 557.5 550 6 0
2008 本科一批 江西省 预防医学 1 544 544 544 0 1
2008 本科一批 江西省 口腔医学 1 547 547 547 0 1
2008 本科一批 江西省 医学影像学 2 547 543 539 0 2
2008 本科一批 江西省 法医学 2 542 541 540 2 0
2008 本科一批 江西省 药学 2 549 548.5 548 2 0
2008 本科一批 江西省 生物医学工程(四年制) 1 545 545 545 1 0
2008 本科一批 江西省 生物科学与生物技术(四年制) 1 538 538 538 1 0
2008 本科一批 江西省 护理学 2 538 537.5 537 0 2
2008 本科一批 山东省 100 省市小计 25 639 624.11 613 14 11
2008 本科一批 山东省 临床医学(七年制) 5 639 637 635 4 1
2008 本科一批 山东省 临床医学(七年制日语班) 2 635 633 631 1 1
2008 本科一批 山东省 临床医学(七年制儿科班) 1 630 630 630 0 1
2008 本科一批 山东省 临床医学(五年制) 6 635 630.5 626 5 1
2008 本科一批 山东省 预防医学 1 624 624 624 1 0
2008 本科一批 山东省 口腔医学 1 624 624 624 1 0
2008 本科一批 山东省 医学影像学 1 620 620 620 0 1
2008 本科一批 山东省 法医学 1 622 622 622 1 0
2008 本科一批 山东省 信息管理与信息系统(四年制) 1 618 618 618 1 0
2008 本科一批 山东省 药学 2 628 626 624 0 2
2008 本科一批 山东省 生物医学工程(四年制) 1 618 618 618 0 1
2008 本科一批 山东省 生物科学与生物技术(四年制) 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 山东省 医学检验 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 山东省 护理学 1 613 613 613 0 1
2008 高职批 山东省 100 省市小计 15 564 551.46 549 4 11
2008 高职批 山东省 护理 6 564 554.17 549 0 6
2008 高职批 山东省 康复治疗技术 3 554 550.67 549 1 2
2008 高职批 山东省 医学影像技术 3 549 549 549 1 2
2008 高职批 山东省 医学生物技术 3 553 552 550 2 1
2008 本科一批 河南省 100 省市小计 25 622 594.19 567 13 12
2008 本科一批 河南省 临床医学(七年制) 5 622 619.6 617 2 3
2008 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 1 600 600 600 0 1
2008 本科一批 河南省 临床医学(五年制) 6 610 600.33 595 3 3
2008 本科一批 河南省 预防医学 1 611 611 611 1 0
2008 本科一批 河南省 口腔医学 2 588 587.5 587 2 0
2008 本科一批 河南省 医学影像学 2 585 584.5 584 0 2
2008 本科一批 河南省 法医学 2 584 575.5 567 1 1
2008 本科一批 河南省 信息管理与信息系统(四年制) 1 586 586 586 0 1
2008 本科一批 河南省 药学 1 594 594 594 1 0
2008 本科一批 河南省 生物医学工程(四年制) 1 590 590 590 1 0
2008 本科一批 河南省 生物科学与生物技术(四年制) 1 600 600 600 1 0
2008 本科一批 河南省 医学检验 1 588 588 588 1 0
2008 本科一批 河南省 护理学 1 588 588 588 0 1
2008 本科一批 湖北省 100 省市小计 25 593 578.95 573 9 16
2008 本科一批 湖北省 临床医学(七年制) 4 593 588.5 587 0 4
2008 本科一批 湖北省 临床医学(七年制日语班) 1 585 585 585 1 0
2008 本科一批 湖北省 临床医学(七年制儿科班) 1 586 586 586 0 1
2008 本科一批 湖北省 临床医学(五年制) 7 589 582.86 580 6 1
2008 本科一批 湖北省 预防医学 1 579 579 579 0 1
2008 本科一批 湖北省 医学影像学 1 573 573 573 0 1
2008 本科一批 湖北省 法医学 2 576 574.5 573 1 1
2008 本科一批 湖北省 信息管理与信息系统(四年制) 1 575 575 575 0 1
2008 本科一批 湖北省 药学 2 580 578.5 577 0 2
2008 本科一批 湖北省 生物医学工程(四年制) 1 577 577 577 1 0
2008 本科一批 湖北省 生物科学与生物技术(四年制) 1 574 574 574 0 1
2008 本科一批 湖北省 医学检验 1 578 578 578 0 1
2008 本科一批 湖北省 护理学 2 577 575 573 0 2
2008 高职批 湖北省 100 省市小计 10 504 496.94 490 1 9
2008 高职批 湖北省 护理 8 504 497.88 490 0 8
2008 高职批 湖北省 医学生物技术 2 500 496 492 1 1
2008 本科一批 湖南省 100 省市小计 25 589 567.11 546 7 18
2008 本科一批 湖南省 临床医学(七年制) 4 584 579.75 574 2 2
2008 本科一批 湖南省 临床医学(七年制日语班) 1 579 579 579 0 1
2008 本科一批 湖南省 临床医学(七年制儿科班) 1 575 575 575 0 1
2008 本科一批 湖南省 临床医学(五年制) 6 589 576.83 569 1 5
2008 本科一批 湖南省 预防医学 1 567 567 567 0 1
2008 本科一批 湖南省 口腔医学 1 569 569 569 0 1
2008 本科一批 湖南省 医学影像学 1 546 546 546 1 0
2008 本科一批 湖南省 法医学 2 568 564.5 561 1 1
2008 本科一批 湖南省 信息管理与信息系统(四年制) 1 555 555 555 0 1
2008 本科一批 湖南省 药学 1 565 565 565 1 0
2008 本科一批 湖南省 生物医学工程(四年制) 1 566 566 566 1 0
2008 本科一批 湖南省 生物科学与生物技术(四年制) 2 571 571 571 0 2
2008 本科一批 湖南省 医学检验 1 568 568 568 0 1
2008 本科一批 湖南省 护理学 2 560 557.5 555 0 2
2008 本科一批 广东省 省市小计 20 0 0 0 9 11
2008 本科一批 广东省 临床医学(七年制) 4 0 0 0 2 2
2008 本科一批 广东省 临床医学(五年制) 7 0 0 0 4 3
2008 本科一批 广东省 预防医学 2 0 0 0 1 1
2008 本科一批 广东省 口腔医学 1 0 0 0 1 0
2008 本科一批 广东省 医学影像学 1 0 0 0 0 1
2008 本科一批 广东省 法医学 1 0 0 0 1 0
2008 本科一批 广东省 信息管理与信息系统(四年制) 1 0 0 0 0 1
2008 本科一批 广东省 药学 2 0 0 0 0 2
2008 本科一批 广东省 护理学 1 0 0 0 0 1
2008 本科一批 广西壮族自治区 100 省市小计 22 572 544.38 534 10 12
2008 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制) 4 572 565 556 1 3
2008 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 1 547 547 547 0 1
2008 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(五年制) 7 558 550.57 546 4 3
2008 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 1 546 546 546 1 0
2008 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 1 546 546 546 0 1
2008 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 541 541 541 1 0
2008 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统(四年制) 1 534 534 534 0 1
2008 本科一批 广西壮族自治区 药学 1 541 541 541 1 0
2008 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程(四年制) 1 546 546 546 1 0
2008 本科一批 广西壮族自治区 生物科学与生物技术(四年制) 1 535 535 535 1 0
2008 本科一批 广西壮族自治区 医学检验 1 543 543 543 0 1
2008 本科一批 广西壮族自治区 护理学 2 541 538 535 0 2
2008 本科一批 重庆市 100 省市小计 25 640 609.64 578 6 19
2008 本科一批 重庆市 临床医学(七年制) 4 640 624.5 607 2 2
2008 本科一批 重庆市 临床医学(七年制日语班) 1 624 624 624 0 1
2008 本科一批 重庆市 临床医学(七年制儿科班) 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 重庆市 临床医学(五年制) 7 624 617.29 612 1 6
2008 本科一批 重庆市 预防医学 2 609 609 609 0 2
2008 本科一批 重庆市 口腔医学 1 624 624 624 1 0
2008 本科一批 重庆市 医学影像学 1 623 623 623 0 1
2008 本科一批 重庆市 法医学 1 594 594 594 1 0
2008 本科一批 重庆市 信息管理与信息系统(四年制) 1 596 596 596 1 0
2008 本科一批 重庆市 药学 2 602 600.5 599 0 2
2008 本科一批 重庆市 生物医学工程(四年制) 1 621 621 621 0 1
2008 本科一批 重庆市 生物科学与生物技术(四年制) 1 578 578 578 0 1
2008 本科一批 重庆市 护理学 2 601 593 585 0 2
2008 本科一批 四川省 92 省市小计 26 646 614.74 591 6 20
2008 本科一批 四川省 临床医学(七年制) 4 646 642.75 633 2 2
2008 本科一批 四川省 临床医学(七年制日语班) 1 620 620 620 0 1
2008 本科一批 四川省 临床医学(七年制儿科班) 2 632 626.5 621 0 2
2008 本科一批 四川省 临床医学(五年制) 8 635 613.63 593 2 6
2008 本科一批 四川省 预防医学 2 636 619.5 603 0 2
2008 本科一批 四川省 口腔医学 1 604 604 604 0 1
2008 本科一批 四川省 医学影像学 2 596 593.5 591 1 1
2008 本科一批 四川省 法医学 1 599 599 599 0 1
2008 本科一批 四川省 信息管理与信息系统(四年制) 1 627 627 627 0 1
2008 本科一批 四川省 药学 1 623 623 623 1 0
2008 本科一批 四川省 医学检验 1 597 597 597 0 1
2008 本科一批 四川省 护理学 2 628 611 594 0 2
2008 高职批 四川省 100 省市小计 15 563 541.63 522 7 8
2008 高职批 四川省 护理 6 552 542.5 527 1 5
2008 高职批 四川省 康复治疗技术 3 533 529.33 522 2 1
2008 高职批 四川省 医学影像技术 3 548 542.67 538 2 1
2008 高职批 四川省 医学生物技术 3 563 552 543 2 1
2008 本科一批 陕西省 39 省市小计 18 597 542.33 527 8 10
2008 本科一批 陕西省 临床医学(七年制) 4 596 575.5 547 1 3
2008 本科一批 陕西省 临床医学(七年制日语班) 1 527 527 527 1 0
2008 本科一批 陕西省 临床医学(五年制) 6 597 554.17 533 4 2
2008 本科一批 陕西省 预防医学 1 531 531 531 0 1
2008 本科一批 陕西省 口腔医学 1 537 537 537 1 0
2008 本科一批 陕西省 医学影像学 1 538 538 538 1 0
2008 本科一批 陕西省 药学 2 559 546.5 534 0 2
2008 本科一批 陕西省 护理学 2 531 529.5 528 0 2
2008 本科一批 新疆维吾尔族自治区 省市小计 9 573 474.88 365 2 7
2008 本科一批 新疆维吾尔族自治区 医学影像学 2 512 501.5 491 0 2
2008 本科一批 新疆维吾尔族自治区 法医学 3 519 515.67 510 1 2
2008 本科一批 新疆维吾尔族自治区 信息管理与信息系统(四年制) 1 365 365 365 0 1
2008 本科一批 新疆维吾尔族自治区 医学检验 3 573 517.33 443 1 2


相关文章