重庆2010年高校招生本科一批部分院校录取线

浏览 4

2010年重庆市普通高校招生本科第一批文史类部分院校录取情况

说明:小数位构成为综合成绩3位,语文成绩3位,数学成绩3位

院校 原始
计划 实际
录取 分 最低分 征集志愿最低分
1107 北京理工大学 5 6 621 611.249105131  
1109 北方工业大学 8 8 621 576.221113109 588.220119134
1110 北京化工大学 4 4 617 587.239108121 593.231104126
1125 中国传媒大学 12 13 636 623.244114134  
1236 天津师范大学 16 16 594 585.223114127 585.224105133
1308 石家庄铁道大学 6 5 591 573.218110130 573.218110130
1309 燕山大学 10 17 594 573.222105132 579.207115134
1402 中北大学 12 12 602 573.241102111 577.205122129
1403 太原理工大学 6 6 598 577.237108122 581.218115129
1501 内蒙古大学 5 5 579 573.214116116 573.214116116
2121 东北财经大学 8 8 625 614.228111133 625.238125129
2202 延边大学 8 8 583 573.211112131 575
2203 长春理工大学 8 8 586 578.216109128 578.216109128
2307 东北农业大学 3 3 580 573.233107130 576.219114118
2308 东北林业大学 4 4 582 573.213113130 582.226110132
3206 江苏科技大学 7 7 592 574.230116104 590.229101141
3207 中国矿业大学 24 24 608 578.224110123 591.221108133
3213 江南大学 9 10 609 592.225120122  
3216 南京信息工程大学 6 6 594 576.227115121 592.225120132
3308 浙江工商大学 8 8 619 596.224109130 619.243115139
3559 福州大学(定向) 1 1 579 579.228117112 579.228117112
4223 中南财经政法大学 26 26 631 613.258106130 629.249115131
4224 华中科技大学 5 6 608 590.218130110  
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 618 573.214117124 618.244106138
4527 广西大学 21 21 588 577.244106118 579.229099130
5011 四川外语学院 297 297 615 573.208101138 583.222110120
5122 西南财经大学 91 95 651 619.251107143  
5301 云南大学 24 24 607 585.243115114 607.250104136
6106 西安建筑科技大学 5 5 583 573.229119112 583.222097138
6301 青海大学 2 2 584 574.236110113 584.244116120
6501 新疆大学 4 4 580 574.237113108 574.237113108
6503 石河子大学 21 21 604 568.217105128 572.231123121

2010年重庆市普通高校招生本科第一批理工类部分院校录取情况

说明:小数位构成为综合成绩3位,语文成绩3位,数学成绩3位

院校 原始
计划 实际
录取 分 最低分 征集志愿最低分
1107 北京理工大学 88 90 650 606.235118116  
1109 北方工业大学 27 27 619 550.217110116 600.229122118
1124 北京语言大学 14 14 618 534.187110113 603.253109110
1125 中国传媒大学 24 25 615 539.193109119  
1132 北京体育大学 13 13 570 533.217102051 533.217102051
1146 中国石油大学(北京) 33 33 646 598.247119110 624.256114116
1203 天津科技大学 16 16 577 544.236107108 577.227120122
1236 天津师范大学 24 24 567 543.229104118 550.239094121
1308 石家庄铁道大学 64 64 583 538.195117119 538.195117119
1402 中北大学 78 78 604 537.205114100 553.237099125
1403 太原理工大学 79 79 616 547.232102115 573.243112125
1501 内蒙古大学 15 7 550 534.199125115 534.233104109
2115 沈阳农业大学 15 15 590 543.231105102 543.231105102
2119 沈阳药科大学 19 19 563 546.225115094 552.220104114
2153 辽宁大学 10 10 572 535.224109103 535.224109103
2175 东北大学(合作办学) 3 3 607 543.213103106 607.242109134
2202 延边大学 12 12 584 533.191111107 542.223108108
2203 长春理工大学 72 72 573 537.221106105 548.220104115
2305 东北石油大学 45 45 588 546.198119110 554.226106115
2307 东北农业大学 17 17 580 534.226097095 540.219108099
2308 东北林业大学 35 35 550 535.196110108 535.196110108
2309 哈尔滨医科大学 34 34 617 553.197110126 601.252110114
3206 江苏科技大学 43 43 600 533.205110099 559.223104110
3215 江苏大学 50 50 579 551.210100120 573.232107108
3216 南京信息工程大学 19 19 591 549.193112111 572.235112116
3308 浙江工商大学 24 24 591 549.221112104 565.242096106
3402 合肥工业大学 118 117 606 554.224106107 562.211112113
3558 厦门大学(定向) 6 6 639 591.248103131 591.248103131
3601 华东交通大学 35 35 593 544.219113107 571.239104115
3617 南昌大学 65 65 609 552.221101110 586.251104121
3703 中国石油大学(华东) 85 85 615 546.236099125 600.250109110
4102 郑州大学 82 82 606 554.216119097 572.239103111
4149 河南大学 25 25 563 538.226100112 538.226100112
4223 中南财经政法大学 39 39 638 585.240115109 628.273117117
4224 华中科技大学 110 116 651 615.250113113  
4367 湖南师范大学 32 32 574 547.206109121 550.221101103
4404 华南农业大学 50 50 553 536.182115113 538.207116083
4440 南方医科大学 26 26 623 558.228115106 558.228115106
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 618 536.212106097 570.225107120
4527 广西大学 59 59 573 541.220105099 543.208103112
5011 四川外语学院 278 278 608 533.184104119 538.233094082
5122 西南财经大学 186 192 638 597.227120122  
5201 贵州大学 40 40 570 542.213108113 542.213108113
5301 云南大学 40 40 573 546.213106112 546.238106092
6106 西安建筑科技大学 30 30 617 540.207117104 560.212112110
6164 西北大学 13 13 557 533.195099119 551.246104101
6301 青海大学 18 18 563 537.198104116 540.206107099
6401 宁夏大学 10 10 550 536.196113108 536.196113108
6501 新疆大学 52 52 565 533.195108115 533.228094107
6534 石河子大学(定向) 2 2 573 541.236107084 573.215108127
9701 北京邮电大学(宏福校区) 13 13 635 533.213105109 562.215111117


相关文章