专业名称 类别 培养层次 计划数 学制(年) 收费标准(元/人年) 备注
计划总数
3210
机械设计制造及其自动化(机械设计) 理工 本 36 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(制造技术) 理工 本 34 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) 理工 本 32 4 4600 无
机械电子工程 理工 本 76 4 4600 无
工业工程 理工 本 27 4 4600 无
过程装备与控制工程 理工 本 24 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(汽车技术) 理工 本 78 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(城市轨道车辆) 理工 本 37 4 4600 无
自动化(车辆电子电气) 理工 本 32 4 4600 无
车辆工程 理工 本 26 4 4600 无
材料科学与工程 理工 本 32 4 4600 无
材料成型及控制工程(模具设计) 理工 本 76 4 4600 无
材料成型及控制工程(焊接技术) 理工 本 74 4 4600 无
材料成型及控制工程(材料制备与成型技术) 理工 本 28 4 4600 无
金属材料工程 理工 本 34 4 4600 无
包装工程 理工 本 25 4 4600 无
自动化 理工 本 153 4 4600 无
自动化(数控技术) 理工 本 151 4 4600 无
测控技术与仪器 理工 本 62 4 4600 无
计算机科学与技术(多媒体技术) 理工 本 34 4 4600 无
计算机科学与技术(网络技术) 理工 本 31 4 4600 无
计算机科学与技术(软件技术) 理工 本 32 4 4600 无
计算机科学与技术(嵌入式系统) 理工 本 37 4 4600 无
计算机科学与技术(软件测试) 理工 本 41 4 4600 无
电子信息科学与技术 理工 本 70 4 4600 无
电力工程(中外合作办学) 理工 本 30 4 19000 第三年赴英国诺森比亚大学学习,国外学费另算
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工 本 79 4 4600 无
电气工程及其自动化(输配电工程) 理工 本 76 4 4600 只招男生
电气工程及其自动化(电网监控) 理工 本 39 4 4600 无
电气工程及其自动化(供用电技术) 理工 本 29 4 4600 无
电气工程及其自动化 理工 本 19 4 4600 无
电气工程及其自动化(智能建筑电气) 理工 本 33 4 4600 无
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工 本 78 4 4600 无
通信工程(无线通信) 理工 本 29 4 4600 无
通信工程(光纤通信) 理工 本 37 4 4600 无
通信工程(计算机通信) 理工 本 31 4 4600 无
通信工程(多媒体通信) 理工 本 30 4 4600 无
电子信息工程 理工 本 75 4 4600 无
信息工程 理工 本 35 4 4600 无
热能与动力工程 理工 本 28 4 4600 无
热能与动力工程(火电厂集控运行) 理工 本 75 4 4600 无
热能与动力工程(生产过程自动化) 理工 本 30 4 4600 无
热能与动力工程(制冷与空调工程) 理工 本 35 4 4600 无
热能与动力工程(核电站集控运行) 理工 本 41 4 4600 无
建筑环境与设备工程 理工 本 20 4 4600 无
建筑学 理工 本 78 4 4600 无
土木工程(建筑工程) 理工 本 75 4 4600 无
土木工程(交通土建) 理工 本 37 4 4600 无
土木工程(工程管理) 理工 本 33 4 4600 无
土木工程(建设工程监理) 理工 本 37 4 4600 无
环境工程 理工 本 27 4 4600 无
环境工程(电厂化学) 理工 本 41 4 4600 无
自动化(系统集成) 理工 本 50 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(数控加工及维修) 理工 本 50 4 4600 无
机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造及数控加工) 理工 本 100 4 4600 无
会计学(注册会计师) 文史 本 36 4 4600 无
市场营销 文史 本 30 4 4600 无
市场营销(电力市场营销) 文史 本 42 4 4600 无
经济管理(中外合作办学) 文史 本 30 4 19000 第三年赴英国诺森比亚大学学习,国外学费另算
国际经济与贸易 文史 本 22 4 4600 无
工商管理(现代物流管理) 文史 本 32 4 4600 无
信息管理与信息系统 文史 本 36 4 4600 无
财务管理 文史 本 30 4 4600 无
人力资源管理 文史 本 32 4 4600 无
工程管理(工程造价管理) 文史 本 29 4 4600 无
劳动与社会保障 文史 本 32 4 4600 无
社会工作 文史 本 23 4 4600 无
英语(经贸英语) 文史 本 60 4 4600 无
工业设计 理工 本 29 4 4600 无
艺术设计 艺术(文) 本 13 4 6800 认可省统考成绩
艺术设计(工艺美术设计) 艺术(文) 本 25 4 6800 认可省统考成绩
艺术设计(环境艺术设计) 艺术(文) 本 25 4 6800 认可省统考成绩
动画 艺术(文) 本 25 4 6800 认可省统考成绩
南京工程学院2008年江苏招生计划
浏览 7