新浪教育讯 重庆招考信息网对外公布,重庆2010高考本科一批理工类部分院校录取情况,以下为信息全文:
院校 原始计划数 实际录取数 录取分 录取最低分
1102 北京大学医学部 13 13 674 667.283122133
1105 北京交通大学 59 61 627 598.240109118
1106 北京航空航天大学 55 58 659 634.265124106
1108 北京科技大学 59 65 632 596.246107112
1215 河北工业大学 20 20 563 548.207105113
3101 复旦大学 21 24 673 664.265122136
3151 上海交通大学医学院 12 13 661 646.250125137
3163 同济大学 6 7 637 605.239110120
3166 上海财经大学 7 13 663 637.268116121
3168 上海大学 5 6 579 551.197116116
1103 中国人民大学 26 29 669 651.278120105
1110 北京化工大学 45 45 599 546.247109112
1112 北京邮电大学 56 62 650 610.251107119
1117 北京林业大学 60 60 621 557.239104103
1118 北京中医药大学 8 9 610 566.209120108
1120 首都师范大学 12 12 602 558.187120105
1123 北京第二外国语学院 9 10 613 584.203118121
1126 中央财经大学 29 30 651 638.261121114
1140 中央民族大学 24 25 600 559.223105118
1141 中国政法大学 21 22 648 610.251115103
1145 中国矿业大学(北京) 32 34 592 555.232112112
1147 中国地质大学(北京) 27 27 603 551.216109100
1152 北京工商大学 25 25 590 543.213101111
1186 北京工业大学 19 19 586 562.212117114
1201 南开大学 30 32 651 632.268115124
1202 天津大学 38 39 651 619.244117121
1205 中国民航大学 25 25 601 555.211114105
1208 天津中医药大学 6 6 548 539.183112130
1211 天津财经大学 17 16 613 575.214116117
1303 华北电力大学(保定) 27 27 607 564.227104106
1314 东北大学秦皇岛分校 40 41 577 538.204123095
2101 大连理工大学 40 44 624 598.249101135
2105 东北大学 57 59 593 560.212111112
2107 辽宁工程技术大学 58 58 582 538.238093109
2111 大连海事大学 52 52 599 556.222110122
2116 中国医科大学 25 25 633 580.236110107
2121 东北财经大学 12 12 613 578.235121106
2201 吉林大学 142 148 627 573.256103099
2302 哈尔滨工业大学 60 63 647 617.259116113
2303 哈尔滨工程大学 80 81 610 559.218111104
2311 黑龙江中医药大学 6 6 564 551.221109104
3102 同济大学 76 79 666 637.258113134
3103 上海交通大学 27 31 669 660.262132130
3104 华东理工大学 52 58 612 567.232110112
3105 上海理工大学 46 54 577 550.228102117
3107 东华大学 44 44 586 541.234103116
3110 华东师范大学 45 48 616 576.214117118
3112 上海外国语大学 8 8 619 586.253111100
3114 上海对外贸易学院 16 16 618 572.229117105
3119 上海大学 50 52 590 564.206118122
3167 上海对外贸易学院 6 7 591 556.205113119
3201 南京大学 37 50 660 644.252119127
3202 苏州大学 24 24 604 563.213103118
3204 南京航空航天大学 45 45 634 559.230105113
3207 中国矿业大学 123 123 609 548.208106111
3208 南京工业大学 40 40 577 547.220104109
3210 南京邮电大学 10 10 592 564.220112110
3211 河海大学 50 50 604 562.219096124
3214 南京林业大学 22 22 554 535.217104107
3217 南京农业大学 60 62 570 538.233101099
3219 中国药科大学 49 53 617 550.229105107
3249 南京师范大学 20 20 563 542.204109121
3301 浙江大学 27 30 667 656.268118129
3303 浙江工业大学 25 25 580 537.213105105
3304 浙江理工大学 20 20 567 545.196111111
3312 宁波大学 25 26 573 543.239098101
3401 中国科学技术大学 18 21 661 652.264118132
3448 安徽大学 6 5 551 534.216104109
3503 福州大学 15 16 570 551.228108087
3559 福州大学(定向) 2 2 547 534.232093122
3613 江西财经大学 24 24 605 564.216114103
3701 山东大学 36 40 622 573.229107126
3705 青岛科技大学 20 20 553 540.211102110
3718 山东大学威海分校 19 19 565 536.204102126
3761 青岛大学 31 31 558 542.246095121
4203 中国地质大学(武汉) 63 64 605 562.231110104
4207 华中农业大学 48 56 570 541.207108117
4221 武汉科技大学 33 33 583 554.241106121
4225 武汉理工大学 92 93 611 569.229106119
4301 湘潭大学 25 25 554 542.206114110
4303 湖南大学 82 82 604 569.235107105
4306 湖南中医药大学 6 6 566 560.229116092
4401 中山大学 71 79 654 613.255119120
4403 华南理工大学 57 57 645 593.253109109
4406 广州中医药大学 15 15 563 547.235105105
4407 广州大学 9 9 555 537.203102103
4413 广东外语外贸大学 14 14 618 561.225105106
4431 深圳大学 18 18 589 561.243109102
4602 海南大学 98 98 579 543.200099122
5104 电子科技大学 178 187 630 583.234106125
5107 西南科技大学 40 42 553 539.213103113
5113 泸州医学院 20 20 572 566.233099104
5114 成都中医药大学 10 10 594 568.219118108
5127 四川大学 769 771 656 584.234115114
6101 西安交通大学 49 64 658 624.268101116
6123 西北农林科技大学 62 67 573 543.189111116
6185 西北农林科技大学(定向) 6 1 568 568.243110121
6201 兰州大学 66 71 597 564.255109105
9705 中央财经大学 6 6 622 567.221118101
说明:小数位构成为综合成绩3位,语文成绩3位,数学成绩3位
重庆2010高考本科一批理工类部分院校录取情况
浏览 8