2009年广东普通高考分数段统计表(文科)

浏览 6

2009年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
670分以上 37 37
669-665 30 67
664-660 58 125
659-655 74 199
654-650 121 320
649-645 153 473
644-640 231 704
639-635 327 1031
634-630 410 1441
629-625 538 1979
624-620 683 2662
619-615 826 3488
614-610 975 4463
609-605 1167 5630
604-600 1380 7010
599-595 1669 8679
594-590 1827 10506
589-585 2092 12598
584-580 2205 14803
579-575 2486 17289
574-570 2650 19939
569-565 3016 22955
564-560 3094 26049
559-555 3324 29373
554-550 3410 32783
549-545 3614 36397
544-540 3692 40089
539-535 3720 43809
534-530 3900 47709
529-525 4072 51781
524-520 3998 55779
519-515 4256 60035
514-510 4226 64261
509-505 4241 68502
504-500 4146 72648
499-495 4233 76881
494-490 4345 81226
489-485 4156 85382
484-480 4220 89602
479-475 4159 93761
474-470 4240 98001
469-465 4384 102385
464-460 4040 106425
459-455 4095 110520
454-450 4047 114567
449-445 3963 118530
444-440 3928 122458
439-435 3937 126395
434-430 3884 130279
429-425 3829 134108
424-420 3796 137904
419-415 3726 141630
414-410 3605 145235
409-405 3618 148853
404-400 3584 152437
399-395 3445 155882
394-390 3336 159218
389-385 3373 162591
384-380 3310 165901
379-375 3121 169022
374-370 3168 172190
369-365 3019 175209
364-360 3141 178350
359-355 3023 181373
354-350 2927 184300
349-345 2960 187260
344-340 2776 190036
339-335 2616 192652
334-330 2635 195287
329-325 2485 197772
324-320 2441 200213
319-315 2355 202568
314-310 2256 204824
309-305 2241 207065
304-300 2169 209234
299分及以下 31950 241184


相关文章