海南2009高考一本院校理工类平行投档分数线

浏览 6

2009年海南省普通高校招生本科第一批理工类平行投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0001 北京大学 8 8 855
0002 中国人民大学 8 8 806
0003 清华大学 14 17 856
0004 北京交通大学 25 26 731
0005 北京工业大学 8 8 708
0006 北京航空航天大学 10 11 800
0007 北京理工大学 45 46 744
0008 北京科技大学 16 17 723
0010 北京化工大学 36 36 640
0011 北京工商大学 29 30 677
0013 北京邮电大学 52 57 730
0019 中国农业大学 16 17 703
0022 北京林业大学 38 40 680
0026 北京中医药大学 4 4 674
0031 北京第二外国语学院 6 6 729
0033 中国传媒大学 13 14 704
0034 中央财经大学 25 26 779
0036 对外经济贸易大学 12 13 792
0038 首都经济贸易大学 6 6 710
0043 北京体育大学 15 9 633
0052 中央民族大学 19 19 689
0053 中国政法大学 10 10 743
0054 华北电力大学(北京) 57 68 714
0055 南开大学 14 15 768
0056 天津大学 11 12 738
0057 天津科技大学 23 23 655
0058 天津工业大学 40 42 658
0059 中国民航大学 85 89 664
0062 天津医科大学 10 11 707
0065 天津师范大学 23 24 660
0068 天津外国语学院 10 11 692
0070 天津财经大学 14 14 710
0075 河北大学 8 8 651
0079 华北电力大学(保定) 19 20 703
0080 河北工业大学 15 17 639
0094 河北师范大学 16 3 634
0110 中北大学 139 146 638
0112 太原理工大学 50 50 651
0114 山西医科大学 2 2 711
0126 内蒙古大学 14 5 633
0141 大连理工大学 11 26 692
0145 东北大学 25 28 671
0148 辽宁石油化工大学 20 20 640
0151 大连海事大学 46 46 676
0157 沈阳农业大学 10 3 632
0163 沈阳药科大学 17 18 666
0172 大连外国语学院 3 3 675
0173 东北财经大学 7 7 713
0183 吉林大学 60 39 632
0184 延边大学 27 28 646
0186 长春理工大学 27 27 646
0190 长春工业大学 16 16 639
0200 东北师范大学 15 16 665
0203 吉林师范大学 6 6 638
0207 长春税务学院 15 15 661
0212 黑龙江大学 40 42 633
0213 哈尔滨工业大学 25 25 660
0214 哈尔滨理工大学 40 42 647
0216 燕山大学 25 26 655
0217 哈尔滨工程大学 20 21 677
0225 东北林业大学 30 30 638
0228 黑龙江中医药大学 6 6 654
0246 复旦大学 11 12 826
0247 同济大学 25 30 785
0248 上海交通大学 10 10 838
0251 华东理工大学 16 18 700
0252 上海理工大学 70 74 655
0254 上海海事大学 6 6 669
0255 东华大学 24 25 682
0264 上海海洋大学 10 11 649
0271 上海外国语大学 6 6 716
0272 上海财经大学 21 21 767
0276 华东政法大学 13 14 699
0284 南京大学 15 15 802
0285 苏州大学 10 11 672
0286 东南大学 25 26 737
0287 南京航空航天大学 16 17 709
0288 南京理工大学 30 30 690
0289 江苏科技大学 14 15 655
0290 中国矿业大学 62 65 644
0291 南京工业大学 15 16 664
0293 南京邮电大学 17 18 693
0294 河海大学 25 26 686
0298 南京林业大学 12 12 647
0299 江苏大学 20 21 657
0300 南京信息工程大学 14 15 651
0307 南京农业大学 16 18 650
0316 中国药科大学 42 44 684
0335 浙江大学 8 10 829
0337 浙江工业大学 15 15 652
0353 浙江工商大学 14 14 684
0357 安徽大学 24 25 661
0358 中国科学技术大学 8 10 817
0359 合肥工业大学 80 84 666
0384 厦门大学 39 41 698
0385 华侨大学 40 42 667
0386 福州大学 24 25 667
0394 福建师范大学 15 16 641
0403 南昌大学 74 78 675
0421 江西财经大学 26 27 690
0422 山东大学 28 28 667
0423 中国海洋大学 32 34 688
0425 中国石油大学(华东) 56 58 669
0426 青岛科技大学 25 26 649
0445 山东师范大学 8 8 651
0459 郑州大学 40 42 671
0475 河南大学 27 27 647
0486 武汉大学 37 37 742
0487 华中科技大学 48 50 700
0488 武汉科技大学 35 37 663
0491 中国地质大学(武汉) 57 60 651
0497 武汉理工大学 66 69 676
0511 华中师范大学 20 20 655
0512 湖北大学 28 29 651
0520 中南财经政法大学 48 53 706
0530 湘潭大学 29 30 657
0532 湖南大学 67 70 709
0533 中南大学 78 79 695
0536 长沙理工大学 69 72 656
0537 湖南农业大学 30 3 632
0538 中南林业科技大学 18 9 632
0541 湖南中医药大学 6 6 672
0542 湖南师范大学 8 8 662
0555 南华大学 56 59 650
0558 中山大学 50 55 725
0559 暨南大学 15 16 708
0561 华南理工大学 55 58 635
0564 华南农业大学 57 60 657
0572 广州中医药大学 22 22 673
0574 华南师范大学 10 10 701
0589 海南大学 386 345 632
0590 深圳大学 15 16 689
0593 广西大学 40 42 636
0598 广西医科大学 10 11 691
0602 广西师范大学 10 11 652
0610 四川大学 52 52 632
0611 重庆大学 24 25 706
0613 西南交通大学 10 10 707
0614 电子科技大学 36 38 640
0617 重庆邮电大学 50 53 659
0618 重庆交通大学 51 54 644
0619 西南科技大学 21 22 647
0623 西华大学 22 22 641
0626 四川农业大学 20 24 632
0631 重庆医科大学 10 11 699
0633 成都中医药大学 15 16 665
0635 西南大学 38 39 662
0651 西南财经大学 28 29 727
0652 西南政法大学 10 11 655
0657 贵州大学 45 47 645
0673 云南大学 28 28 655
0674 昆明理工大学 66 69 656
0697 西北大学 12 13 636
0698 西安交通大学 10 10 738
0699 西北工业大学 25 25 691
0700 西安理工大学 24 25 655
0701 西安电子科技大学 30 33 695
0703 西安建筑科技大学 10 11 673
0708 陕西科技大学 5 5 644
0710 长安大学 40 42 649
0712 西北农林科技大学 23 23 644
0718 陕西师范大学 14 15 659
0724 西安外国语大学 16 17 690
0726 西北政法大学 4 4 634
0730 兰州大学 10 11 677
0743 青海大学 16 11 632
0749 宁夏大学 6 0 632
0755 新疆大学 10 2 636
1065 青岛大学 32 34 652
1066 烟台大学 30 32 646
1117 扬州大学 16 17 655
1258 大连大学 55 55 651
1287 南京审计学院 7 7 717
1413 中国矿业大学(北京) 4 4 668
1414 中国石油大学(北京) 15 15 684
1415 中国地质大学(北京) 46 47 673
1646 宁波大学 20 22 649
1658 海南师范大学 145 92 632
1810 海南医学院 105 67 632
1846 广东外语外贸大学 15 17 720
2121 南方医科大学 23 24 721
9145 东北大学秦皇岛分校 40 40 643


相关文章