2009年青海高考分数段排名

浏览 6

青海省2009年高考分数理科分段表
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
682 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
672 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
657 2 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
656 1 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
642 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
640 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
636 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
634 1 9 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
632 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
628 1 11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
627 1 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
620 1 13 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
616 3 16 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
615 1 17 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
614 1 18 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
612 2 20 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
610 1 21 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
609 2 23 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
608 1 24 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
607 2 26 7 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
605 1 27 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
603 4 31 9 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
602 3 34 9 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
601 3 37 10 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
600 3 40 12 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0
599 4 44 15 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0
598 5 49 15 0 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0
597 2 51 16 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
596 3 54 16 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0
595 2 56 16 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0
594 2 58 16 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0
593 2 60 16 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0
592 6 66 17 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0
591 5 71 19 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
590 2 73 20 1 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
589 6 79 21 1 3 0 5 0 0 0 0 2 0 0
588 2 81 22 1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0
587 2 83 22 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
586 6 89 22 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0
585 1 90 22 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
584 3 93 22 0 4 0 6 0 0 0 0 2 0 0
583 5 98 24 2 4 0 7 1 0 0 0 1 0 0
582 4 102 24 0 4 0 7 0 0 0 0 3 0 0
581 3 105 24 0 4 0 7 0 0 0 0 2 0 0
580 3 108 24 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
579 2 110 25 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
578 4 114 26 1 5 1 7 0 0 0 0 1 0 0
577 4 118 26 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
576 4 122 27 1 5 0 8 1 0 0 0 0 0 0
575 6 128 28 1 5 0 8 0 0 0 0 2 0 0
574 4 132 29 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
573 5 137 31 2 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0
572 6 143 32 1 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
571 3 146 33 1 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
570 3 149 33 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
569 7 156 33 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
568 6 162 35 2 5 0 9 0 0 0 0 1 0 0
567 6 168 35 0 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0
566 4 172 37 2 6 0 10 1 0 0 0 0 0 0
565 5 177 38 1 7 1 11 1 0 0 0 0 0 0
564 1 178 38 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
563 4 182 39 1 7 0 11 0 1 0 0 1 0 0
562 7 189 41 2 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
561 12 201 44 3 7 0 12 1 0 0 0 1 0 0
560 6 207 45 1 7 0 13 1 0 0 0 0 0 0
559 4 211 46 1 7 0 14 1 0 0 0 0 0 0
558 7 218 49 3 7 0 16 2 0 0 0 0 0 0
557 3 221 49 0 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0
556 11 232 54 5 7 0 16 0 0 0 0 2 0 0
555 6 238 55 1 7 0 16 0 0 0 0 1 0 0
554 10 248 57 2 7 0 17 1 0 0 0 1 0 0
553 12 260 58 1 7 0 17 0 0 0 0 1 0 0
552 9 269 59 1 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0
551 6 275 60 1 7 0 17 0 1 0 0 0 0 0
550 3 278 62 2 7 0 18 1 0 0 0 0 0 0
549 11 289 63 1 7 0 18 0 0 0 0 1 0 0
548 8 297 64 1 7 0 19 1 0 0 0 0 0 0
547 8 305 65 1 7 0 19 0 0 0 0 2 0 0
546 15 320 68 3 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0
545 4 324 69 1 7 0 20 1 0 0 0 0 0 0
544 6 330 70 1 7 0 21 1 0 0 0 0 0 0
543 9 339 72 2 7 0 21 0 0 0 0 1 0 0
542 9 348 74 2 7 0 21 0 0 0 0 0 0 0
541 9 357 79 5 7 0 23 2 0 0 0 0 0 0
540 9 366 80 1 8 1 23 0 0 0 0 0 0 0
539 7 373 83 3 9 1 23 0 0 0 0 0 0 0
538 8 381 83 0 10 1 23 0 0 0 0 0 0 0
537 13 394 87 4 10 0 24 1 0 0 0 0 0 0
536 8 402 89 2 10 0 25 1 0 0 0 1 0 0
535 8 410 90 1 10 0 25 0 0 0 0 0 0 0
534 13 423 93 3 10 0 27 2 0 0 0 1 0 0
533 14 437 93 0 12 2 27 0 0 0 0 0 0 0
532 10 447 95 2 13 1 28 1 0 0 0 1 0 0
531 15 462 97 2 14 1 29 1 0 0 0 0 0 0
530 9 471 97 0 15 1 29 0 0 0 0 0 0 0
529 13 484 104 7 15 0 29 0 0 0 0 1 0 0
528 7 491 104 0 15 0 29 0 0 0 0 0 0 0
527 11 502 105 1 18 3 29 0 1 0 0 1 0 0
526 11 513 108 3 18 0 29 0 0 0 0 1 0 0
525 10 523 111 3 19 1 29 0 0 0 0 0 0 0
524 10 533 112 1 20 1 30 1 0 0 0 1 0 0
523 11 544 113 1 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0
522 13 557 115 2 20 0 32 2 0 0 0 1 0 0
521 7 564 115 0 21 1 32 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
520 11 575 118 3 21 0 32 0 0 0 0 0 0 0
519 19 594 122 4 21 0 34 2 0 0 0 1 0 0
518 14 608 123 1 21 0 35 1 0 0 0 0 0 0
517 11 619 126 3 22 1 36 1 1 0 0 0 0 0
516 13 632 128 2 23 1 37 1 0 0 0 1 0 0
515 10 642 132 4 23 0 37 0 0 0 0 0 0 0
514 12 654 137 5 23 0 39 2 0 0 0 0 0 0
513 12 666 138 1 23 0 40 1 0 0 0 2 0 0
512 14 680 142 4 24 1 41 1 0 0 0 2 0 0
511 16 696 145 3 24 0 41 0 0 0 0 2 0 0
510 17 713 149 4 24 0 42 1 0 0 0 0 0 0
509 15 728 151 2 25 1 42 0 0 0 0 1 0 0
508 23 751 157 6 28 3 46 4 0 0 0 1 0 0
507 15 766 162 5 28 0 49 3 1 0 0 0 0 0
506 13 779 163 1 28 0 49 0 0 0 0 1 0 0
505 15 794 168 5 28 0 49 0 0 0 0 2 0 0
504 19 813 172 4 29 1 50 1 0 0 0 0 0 0
503 19 832 176 4 30 1 50 0 0 0 0 1 0 0
502 20 852 181 5 31 1 52 2 0 0 0 0 0 0
501 18 870 185 4 32 1 53 1 0 0 0 1 0 0
500 14 884 189 4 33 1 56 3 0 0 0 1 0 0
499 24 908 196 7 34 1 58 2 0 0 0 2 0 1
498 15 923 198 2 35 1 59 1 0 0 0 2 0 0
497 22 945 198 0 36 1 59 0 0 0 0 0 0 0
496 26 971 202 4 38 2 61 2 0 0 0 3 0 0
495 18 989 204 2 41 3 62 1 0 0 0 2 0 1
494 18 1007 208 4 42 1 63 1 0 0 0 1 0 0
493 22 1029 210 2 43 1 64 1 0 0 0 1 0 0
492 26 1055 215 5 44 1 67 3 0 0 0 1 0 0
491 19 1074 221 6 46 2 69 2 0 0 0 1 0 0
490 23 1097 232 11 46 0 74 5 0 0 0 1 0 0
489 22 1119 239 7 47 1 78 4 0 0 0 2 0 0
488 31 1150 247 8 48 1 80 2 0 0 0 1 0 0
487 21 1171 250 3 49 1 81 1 0 0 0 0 0 1
486 18 1189 253 3 49 0 82 1 0 0 0 3 0 0
485 25 1214 259 6 49 0 83 1 0 0 0 3 0 0
484 24 1238 266 7 50 1 85 2 0 0 0 2 0 0
483 24 1262 272 6 53 3 87 2 0 0 0 0 0 0
482 26 1288 277 5 55 2 89 2 0 0 0 0 0 0
481 33 1321 283 6 56 1 94 5 0 0 0 1 0 0
480 24 1345 285 2 56 0 95 1 0 0 0 1 0 0
479 21 1366 292 7 58 2 97 2 1 0 0 0 0 0
478 25 1391 295 3 58 0 99 2 0 0 0 2 0 0
477 24 1415 298 3 59 1 101 2 0 0 0 2 0 0
476 28 1443 301 3 60 1 104 3 0 0 0 3 0 1
475 36 1479 310 9 60 0 109 5 0 0 0 3 0 0
474 25 1504 314 4 62 2 111 2 0 0 0 3 0 0
473 24 1528 320 6 63 1 114 3 0 0 0 3 0 0
472 30 1558 325 5 65 2 117 3 0 0 0 0 0 0
471 42 1600 339 14 66 1 125 8 0 0 0 3 0 0
470 32 1632 349 10 68 2 130 5 0 0 0 3 0 0
469 31 1663 362 13 69 1 135 5 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
468 38 1701 368 6 72 3 139 4 0 0 0 2 0 0
467 30 1731 374 6 73 1 142 3 0 0 0 1 0 0
466 30 1761 376 2 74 1 143 1 0 0 0 2 0 0
465 39 1800 385 9 78 4 149 6 0 0 0 2 0 0
464 30 1830 390 5 79 1 151 2 0 0 0 3 0 0
463 24 1854 394 4 82 3 152 1 0 0 0 0 0 0
462 31 1885 403 9 83 1 156 4 0 0 0 1 0 0
461 35 1920 412 9 83 0 160 4 0 0 0 0 0 0
460 34 1954 421 9 84 1 165 5 0 0 0 1 0 0
459 33 1987 425 4 84 0 166 1 0 0 0 4 0 0
458 27 2014 429 4 86 2 168 2 0 0 0 4 0 0
457 31 2045 437 8 89 3 170 2 0 0 0 0 0 0
456 40 2085 443 6 94 5 172 2 0 0 0 3 0 0
455 46 2131 453 10 95 1 177 5 0 0 0 2 0 0
454 35 2166 459 6 95 0 181 4 0 0 0 2 0 0
453 38 2204 470 11 95 0 185 4 0 0 0 3 0 0
452 38 2242 475 5 97 2 189 4 0 0 0 5 0 0
451 41 2283 486 11 101 4 197 8 0 0 0 3 0 0
450 41 2324 498 12 103 2 203 6 0 0 0 4 0 0
449 42 2366 510 12 105 2 210 7 0 0 0 6 0 0
448 49 2415 519 9 110 5 214 4 0 0 0 4 0 0
447 51 2466 531 12 112 2 221 7 0 0 0 2 0 0
446 51 2517 544 13 114 2 229 8 0 0 0 7 0 0
445 53 2570 556 12 114 0 232 3 0 0 0 4 0 0
444 52 2622 567 11 118 4 239 7 0 0 0 3 0 0
443 38 2660 577 10 120 2 244 5 0 0 0 1 0 0
442 38 2698 589 12 122 2 250 6 0 0 0 4 0 0
441 45 2743 599 10 125 3 255 5 0 0 0 3 0 0
440 52 2795 605 6 131 6 258 3 0 0 0 5 0 0
439 46 2841 612 7 134 3 263 5 1 0 0 3 0 0
438 38 2879 617 5 139 5 266 3 0 0 0 5 0 0
437 50 2929 619 2 145 6 266 0 0 0 0 0 0 0
436 41 2970 625 6 146 1 270 4 0 0 0 3 0 0
435 49 3019 640 15 148 2 277 7 0 0 0 3 0 0
434 48 3067 655 15 150 2 286 9 0 0 0 5 0 0
433 44 3111 666 11 152 2 288 2 0 0 0 2 0 0
432 51 3162 673 7 153 1 291 3 0 0 0 6 0 0
431 50 3212 684 11 154 1 297 6 0 0 0 2 0 0
430 51 3263 698 14 156 2 303 6 0 0 0 1 0 0
429 46 3309 709 11 162 6 309 6 0 0 0 4 0 0
428 65 3374 727 18 167 5 319 10 0 0 0 3 0 0
427 65 3439 743 16 170 3 329 10 0 0 0 2 0 0
426 56 3495 753 10 175 5 334 5 0 0 0 3 0 0
425 57 3552 765 12 181 6 342 8 0 0 0 8 0 0
424 57 3609 782 17 182 1 352 10 0 0 0 3 0 0
423 51 3660 794 12 183 1 359 7 0 0 0 1 0 0
422 69 3729 810 16 191 8 367 8 0 0 0 3 0 0
421 60 3789 821 11 196 5 374 7 0 0 0 5 0 0
420 52 3841 828 7 197 1 378 4 0 0 0 5 0 0
419 62 3903 843 15 200 3 386 8 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
418 66 3969 857 14 204 4 392 6 0 0 0 0 0 0
417 56 4025 867 10 207 3 398 6 0 0 0 2 0 0
416 75 4100 891 24 209 2 414 16 0 0 0 6 0 0
415 74 4174 911 20 217 8 428 14 0 0 0 2 0 0
414 57 4231 931 20 221 4 441 13 0 0 0 3 0 0
413 72 4303 946 15 224 3 450 9 0 0 0 4 0 0
412 68 4371 967 21 228 4 464 14 0 0 0 4 0 0
411 71 4442 979 12 233 5 472 8 0 0 0 4 0 0
410 80 4522 993 14 236 3 477 5 0 0 0 4 0 0
409 76 4598 1009 16 240 4 490 13 1 0 0 7 0 1
408 86 4684 1026 17 247 7 501 11 0 0 0 6 0 0
407 86 4770 1046 20 254 7 517 16 0 0 0 5 0 0
406 84 4854 1069 23 257 3 532 15 0 0 0 5 0 0
405 67 4921 1084 15 260 3 544 12 0 0 0 3 0 0
404 64 4985 1100 16 262 2 553 9 0 0 0 3 0 0
403 80 5065 1118 18 265 3 560 7 1 0 0 6 0 0
402 76 5141 1134 16 269 4 572 12 0 0 0 6 0 0
401 80 5221 1155 21 277 8 589 17 0 0 0 3 0 0
400 91 5312 1175 20 277 0 601 12 0 0 0 10 0 0
399 68 5380 1194 19 281 4 612 11 0 0 0 6 0 0
398 84 5464 1214 20 283 2 622 10 0 0 0 5 0 0
397 81 5545 1224 10 291 8 626 4 0 0 0 2 0 0
396 84 5629 1241 17 293 2 636 10 0 0 0 7 0 0
395 89 5718 1256 15 299 6 646 10 0 0 0 9 0 0
394 68 5786 1273 17 301 2 654 8 0 0 0 5 0 0
393 81 5867 1291 18 304 3 664 10 0 0 0 5 0 0
392 99 5966 1313 22 311 7 679 15 0 0 0 6 0 0
391 102 6068 1331 18 315 4 693 14 0 0 0 6 0 0
390 108 6176 1364 33 322 7 719 26 1 0 0 5 0 0
389 91 6267 1384 20 329 7 735 16 0 0 0 3 0 0
388 66 6333 1401 17 332 3 749 14 0 0 0 2 0 0
387 82 6415 1417 16 338 6 761 12 0 0 0 6 0 0
386 77 6492 1439 22 344 6 773 12 1 0 0 6 0 0
385 96 6588 1464 25 349 5 791 18 0 0 0 11 0 0
384 75 6663 1482 18 359 10 803 12 0 0 0 1 0 0
383 80 6743 1506 24 364 5 820 17 0 0 0 5 0 0
382 88 6831 1535 29 367 3 844 24 0 0 0 4 0 0
381 104 6935 1556 21 376 9 856 12 0 0 0 8 0 0
380 97 7032 1570 14 381 5 867 11 0 0 0 6 0 0
379 97 7129 1592 22 387 6 885 18 0 0 0 10 0 0
378 95 7224 1617 25 391 4 904 19 0 0 0 10 0 0
377 104 7328 1644 27 401 10 919 15 0 0 0 7 0 0
376 112 7440 1665 21 409 8 935 16 0 0 0 4 0 0
375 97 7537 1683 18 415 6 948 13 0 0 0 9 0 0
374 110 7647 1703 20 421 6 960 12 0 0 0 4 0 0
373 99 7746 1723 20 429 8 970 10 0 0 0 4 0 0
372 97 7843 1740 17 432 3 981 11 0 0 0 10 0 0
371 101 7944 1758 18 440 8 989 8 0 0 0 11 0 0
370 116 8060 1789 31 442 2 1008 19 0 0 0 4 0 0
369 100 8160 1808 19 450 8 1024 16 0 0 0 9 0 0
368 94 8254 1827 19 455 5 1039 15 0 0 0 4 0 0
367 120 8374 1848 21 462 7 1052 13 0 0 0 10 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
366 103 8477 1874 26 473 11 1070 18 0 0 0 6 0 0
365 129 8606 1906 32 480 7 1093 23 0 0 0 8 0 1
364 103 8709 1932 26 489 9 1108 15 0 0 0 6 0 0
363 93 8802 1957 25 497 8 1123 15 0 0 0 4 0 0
362 120 8922 1986 29 501 4 1142 19 0 0 0 6 0 0
361 102 9024 2012 26 507 6 1159 17 0 0 0 9 0 0
360 107 9131 2038 26 512 5 1182 23 0 0 0 6 0 0
359 99 9230 2059 21 515 3 1197 15 0 0 0 9 0 0
358 104 9334 2075 16 527 12 1210 13 1 0 0 5 0 0
357 116 9450 2105 30 530 3 1234 24 0 0 0 6 0 0
356 103 9553 2129 24 538 8 1251 17 0 0 0 7 0 0
355 120 9673 2153 24 544 6 1269 18 0 0 0 8 0 0
354 112 9785 2172 19 553 9 1282 13 0 0 0 7 0 0
353 124 9909 2204 32 559 6 1306 24 0 0 0 6 0 0
352 103 10012 2223 19 564 5 1323 17 0 0 0 8 0 0
351 110 10122 2249 26 567 3 1341 18 0 0 0 8 0 1
350 130 10252 2274 25 575 8 1355 14 0 0 0 12 0 0
349 94 10346 2293 19 580 5 1366 11 0 0 0 5 0 0
348 97 10443 2317 24 582 2 1386 20 0 0 0 4 0 0
347 99 10542 2349 32 585 3 1403 17 0 0 0 7 0 0
346 122 10664 2377 28 592 7 1425 22 0 0 0 6 0 0
345 103 10767 2408 31 597 5 1447 22 0 0 0 0 0 0
344 111 10878 2442 34 603 6 1468 21 0 0 0 5 0 0
343 106 10984 2466 24 609 6 1485 17 0 0 0 7 0 0
342 100 11084 2490 24 614 5 1504 19 0 0 0 3 0 1
341 112 11196 2515 25 622 8 1522 18 0 0 0 9 0 0
340 116 11312 2535 20 629 7 1534 12 0 0 1 9 0 0
339 111 11423 2559 24 635 6 1551 17 1 0 0 8 0 0
338 117 11540 2590 31 635 0 1575 24 0 0 0 7 0 0
337 116 11656 2615 25 638 3 1594 19 0 0 0 13 0 0
336 119 11775 2638 23 646 8 1612 18 0 0 0 8 0 0
335 91 11866 2660 22 652 6 1625 13 0 0 0 4 0 0
334 135 12001 2694 34 660 8 1649 24 0 0 0 12 0 0
333 112 12113 2722 28 668 8 1668 19 0 0 0 3 0 0
332 118 12231 2748 26 671 3 1687 19 0 0 0 6 0 0
331 114 12345 2772 24 676 5 1704 17 0 0 0 7 0 0
330 116 12461 2806 34 680 4 1729 25 0 0 0 9 0 0
329 122 12583 2832 26 693 13 1748 19 0 0 0 8 0 0
328 106 12689 2861 29 698 5 1774 26 0 0 0 10 0 0
327 115 12804 2889 28 706 8 1795 21 0 0 0 8 0 0
326 109 12913 2917 28 713 7 1818 23 0 0 0 7 0 0
325 90 13003 2938 21 715 2 1833 15 1 0 0 7 0 0
324 103 13106 2956 18 725 10 1846 13 0 0 0 5 0 0
323 105 13211 2976 20 736 11 1860 14 0 0 0 1 0 0
322 106 13317 3000 24 740 4 1881 21 0 0 1 5 0 0
321 124 13441 3021 21 747 7 1899 18 0 0 0 5 0 0
320 102 13543 3053 32 753 6 1923 24 0 0 0 2 0 0
319 94 13637 3074 21 757 4 1942 19 0 0 0 4 0 0
318 93 13730 3094 20 765 8 1959 17 0 0 0 4 0 0
317 111 13841 3114 20 766 1 1975 16 0 0 0 6 0 0
316 102 13943 3140 26 776 10 1995 20 0 0 0 7 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
315 117 14060 3160 20 789 13 2009 14 0 0 0 7 0 0
314 94 14154 3171 11 799 10 2018 9 0 0 0 4 0 0
313 114 14268 3192 21 806 7 2036 18 0 0 0 12 0 0
312 120 14388 3220 28 812 6 2058 22 0 0 0 5 0 0
311 100 14488 3236 16 817 5 2067 9 0 0 0 8 0 0
310 101 14589 3260 24 827 10 2088 21 0 0 0 6 0 0
309 126 14715 3287 27 837 10 2108 20 0 0 0 10 0 0
308 125 14840 3309 22 848 11 2125 17 0 0 0 9 0 0
307 98 14938 3333 24 851 3 2143 18 0 0 0 6 0 0
306 80 15018 3346 13 853 2 2153 10 0 0 0 7 0 0
305 94 15112 3362 16 857 4 2165 12 0 0 0 3 0 0
304 98 15210 3380 18 860 3 2179 14 1 0 0 7 0 0
303 106 15316 3398 18 865 5 2194 15 0 0 0 8 0 0
302 102 15418 3417 19 872 7 2209 15 0 0 0 2 0 0
301 89 15507 3435 18 879 7 2225 16 0 0 0 4 0 0
300 96 15603 3452 17 883 4 2239 14 0 0 0 10 0 0
299 96 15699 3476 24 890 7 2258 19 0 0 0 6 0 1
298 95 15794 3494 18 893 3 2272 14 0 0 0 7 0 0
297 95 15889 3512 18 899 6 2284 12 0 0 0 4 0 0
296 102 15991 3539 27 907 8 2308 24 0 0 0 4 0 0
295 93 16084 3557 18 913 6 2317 9 0 0 0 4 0 0
294 75 16159 3571 14 918 5 2327 10 0 0 0 3 0 0
293 100 16259 3589 18 923 5 2339 12 0 0 0 8 0 0
292 91 16350 3606 17 929 6 2349 10 1 0 0 5 0 0
291 76 16426 3615 9 933 4 2356 7 0 0 0 7 0 0
290 91 16517 3632 17 935 2 2369 13 0 0 0 5 0 0
289 87 16604 3648 16 938 3 2381 12 1 0 0 7 0 0
288 90 16694 3662 14 941 3 2394 13 0 0 0 7 0 0
287 103 16797 3677 15 953 12 2402 8 0 0 0 9 0 0
286 84 16881 3689 12 959 6 2411 9 0 0 0 4 0 0
285 91 16972 3707 18 970 11 2427 16 0 0 0 9 0 0
284 66 17038 3721 14 972 2 2438 11 0 0 0 7 0 0
283 95 17133 3741 20 980 8 2451 13 0 0 0 1 0 0
282 84 17217 3753 12 985 5 2462 11 0 0 0 3 0 0
281 99 17316 3778 25 991 6 2482 20 0 0 0 9 0 0
280 78 17394 3795 17 994 3 2494 12 0 0 0 6 0 0
279 69 17463 3807 12 996 2 2502 8 0 0 0 2 0 0
278 79 17542 3829 22 997 1 2519 17 0 0 0 5 0 0
277 90 17632 3847 18 1003 6 2533 14 0 0 0 4 0 0
276 87 17719 3861 14 1006 3 2545 12 0 0 0 6 0 0
275 71 17790 3873 12 1012 6 2553 8 0 0 0 8 0 0
274 73 17863 3880 7 1020 8 2560 7 0 0 0 6 0 0
273 57 17920 3890 10 1023 3 2567 7 0 0 0 3 0 0
272 61 17981 3896 6 1028 5 2572 5 0 0 0 2 0 0
271 78 18059 3908 12 1030 2 2582 10 0 0 0 5 0 0
270 56 18115 3918 10 1032 2 2590 8 0 0 0 8 0 0
269 84 18199 3930 12 1038 6 2601 11 0 0 0 8 0 0
268 69 18268 3940 10 1039 1 2608 7 0 0 0 4 0 0
267 46 18314 3943 3 1041 2 2609 1 0 0 0 0 0 0
266 72 18386 3961 18 1048 7 2620 11 0 0 0 6 0 0
265 49 18435 3967 6 1049 1 2624 4 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
264 57 18492 3979 12 1050 1 2633 9 0 0 0 7 0 0
263 61 18553 3992 13 1052 2 2643 10 0 0 0 6 0 0
262 49 18602 4003 11 1054 2 2651 8 0 0 0 2 0 0
261 59 18661 4012 9 1056 2 2658 7 0 0 0 2 0 0
260 67 18728 4023 11 1059 3 2667 9 0 0 0 6 0 0
259 50 18778 4028 5 1060 1 2670 3 0 0 0 4 0 0
258 60 18838 4040 12 1061 1 2680 10 0 0 0 3 0 0
257 38 18876 4047 7 1061 0 2685 5 0 0 0 3 0 0
256 52 18928 4054 7 1065 4 2688 3 0 0 0 2 0 0
255 42 18970 4056 2 1066 1 2690 2 0 0 0 3 0 0
254 36 19006 4063 7 1068 2 2695 5 0 0 0 4 0 0
253 38 19044 4068 5 1068 0 2698 3 0 0 0 2 0 0
252 53 19097 4076 8 1069 1 2704 6 0 0 0 3 0 0
251 53 19150 4084 8 1071 2 2710 6 0 0 0 6 0 0
250 49 19199 4093 9 1073 2 2719 9 0 0 0 1 0 0
249 34 19233 4094 1 1075 2 2720 1 0 0 0 5 0 0
248 43 19276 4102 8 1078 3 2727 7 0 0 0 1 0 0
247 37 19313 4103 1 1079 1 2727 0 0 0 0 1 0 0
246 36 19349 4110 7 1080 1 2730 3 0 0 0 1 0 0
245 31 19380 4115 5 1081 1 2735 5 0 0 1 4 0 0
244 40 19420 4119 4 1081 0 2739 4 0 0 0 1 0 0
243 41 19461 4124 5 1084 3 2744 5 0 0 0 5 0 0
242 49 19510 4134 10 1086 2 2752 8 0 0 0 2 0 0
241 39 19549 4140 6 1088 2 2758 6 0 0 0 2 0 0
240 38 19587 4147 7 1089 1 2763 5 0 0 0 3 0 0
239 34 19621 4151 4 1091 2 2766 3 0 0 0 3 0 0
238 37 19658 4158 7 1092 1 2770 4 0 0 0 6 0 0
237 46 19704 4164 6 1094 2 2774 4 0 0 0 5 0 0
236 28 19732 4167 3 1094 0 2777 3 0 0 0 3 0 0
235 30 19762 4171 4 1095 1 2779 2 0 0 0 2 0 0
234 32 19794 4175 4 1096 1 2781 2 0 0 0 2 0 0
233 33 19827 4179 4 1098 2 2785 4 0 0 0 0 0 0
232 30 19857 4188 9 1099 1 2791 6 0 0 0 4 0 0
231 21 19878 4190 2 1099 0 2792 1 0 0 0 0 0 0
230 21 19899 4192 2 1100 1 2793 1 0 0 0 3 0 0
229 26 19925 4192 0 1100 0 2793 0 0 0 0 3 0 0
228 25 19950 4193 1 1100 0 2794 1 0 0 0 0 0 0
227 18 19968 4195 2 1100 0 2795 1 0 0 0 2 0 0
226 26 19994 4200 5 1101 1 2799 4 0 0 0 2 0 0
225 31 20025 4202 2 1101 0 2800 1 0 0 0 1 0 0
224 17 20042 4206 4 1101 0 2804 4 0 0 0 2 0 0
223 23 20065 4208 2 1102 1 2806 2 0 0 0 2 0 0
222 20 20085 4210 2 1102 0 2807 1 0 0 0 3 0 0
221 13 20098 4211 1 1103 1 2808 1 0 0 0 1 0 0
220 18 20116 4215 4 1104 1 2810 2 0 0 0 0 0 0
219 17 20133 4217 2 1104 0 2812 2 0 0 0 1 0 0
218 25 20158 4218 1 1104 0 2813 1 0 0 0 0 0 0
217 16 20174 4221 3 1104 0 2814 1 1 0 0 2 0 0
216 16 20190 4222 1 1104 0 2815 1 0 0 0 0 0 0
215 12 20202 4223 1 1104 0 2816 1 0 0 0 0 0 0
214 13 20215 4224 1 1104 0 2817 1 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
213 11 20226 4225 1 1104 0 2818 1 0 0 0 1 0 0
212 14 20240 4227 2 1104 0 2819 1 0 0 0 0 0 0
