新疆2009年本科第二批次生源情况统计表(理科)

浏览 8

[本科第二批次 理科类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)

院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 426
1085 西南交通大学 18 18 18 448 22 440 0 0 1 1 1 3 4 10 10 11 15 17 22 24 24
1087 中国民用航空飞行学院 49 49 42 428 42 428 0 0 1 1 2 4 6 8 10 17 26 28 37 41 42
1098 西北民族大学 9 9 9 458 11 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 22 25 27
1100 华北科技学院 62 62 39 426 39 426 0 0 0 0 0 1 2 7 9 15 22 26 27 38 39
1102 中华女子学院 17 17 8 429 8 429 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 5 7 8
1109 防灾科技学院 6 6 5 428 5 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5
1114 中国劳动关系学院 15 15 15 443 18 439 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6 9 13 16 20 21
2005 北京印刷学院 6 6 6 459 8 453 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 8 10 10 12
2007 北京石油化工学院 11 11 11 444 12 432 0 0 0 0 0 1 2 4 4 6 8 8 11 12 12
2008 北京农学院 9 9 9 458 11 437 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 9 9 12 13
2013 北京物资学院 7 7 7 487 9 475 0 0 0 0 1 2 3 4 7 12 15 17 22 25 26
2014 首都经济贸易大学 3 3 3 463 4 455 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5
2020 天津工业大学 90 90 50 431 50 431 0 0 1 2 2 7 12 15 21 31 33 39 45 50 50
2021 天津理工大学 89 89 65 428 65 428 0 0 0 1 2 5 12 22 24 35 46 49 55 64 65
2022 天津农学院 47 47 30 428 30 428 0 0 0 0 1 1 2 2 3 7 13 17 23 29 30
2024 天津中医药大学 43 43 43 429 45 426 0 0 0 1 1 2 3 4 5 13 19 28 37 42 45
2026 天津工程师范学院 82 82 33 426 33 426 0 0 0 0 0 0 1 4 8 15 17 23 28 30 33
2027 天津外国语学院 8 8 8 466 10 460 0 0 0 0 0 4 5 5 6 7 10 11 15 17 17
2028 天津商业大学 125 125 127 467 151 462 0 0 0 0 3 6 13 32 64 103 170 232 280 315 332
2034 河北工程大学 45 45 45 455 56 445 0 0 0 0 0 2 4 10 12 21 37 48 58 71 74
2035 石家庄经济学院 53 53 54 450 66 445 0 0 0 0 0 0 1 1 6 21 38 54 78 90 94
2036 华北水利水电学院 17 17 16 427 16 427 0 0 0 1 1 1 2 3 5 6 8 10 12 15 16
2038 河北理工大学 33 33 34 452 40 446 0 0 0 0 2 2 3 4 6 11 26 37 45 55 55
2039 河北科技大学 40 40 29 427 29 427 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 16 21 28 29
2042 河北农业大学 15 15 7 445 7 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 7 7
2043 河北医科大学 40 40 29 426 29 426 1 1 1 1 1 3 6 7 9 12 15 19 23 26 29
2044 华北煤炭医学院 15 15 4 431 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4
2047 河北师范大学 10 10 8 436 8 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 8 8
2050 唐山师范学院 4 4 4 435 4 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4
2051 廊坊师范学院 12 12 12 436 13 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 9 13 13
2052 衡水学院 4 4 4 432 5 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
2059 太原科技大学 10 10 10 453 12 437 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7 10 11 13 13
2062 山西农业大学 8 8 4 447 4 447 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4
2063 山西医科大学 8 8 3 426 3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3
2067 太原师范学院 6 6 4 428 4 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4
2068 山西大同大学 3 3 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2070 长治学院 5 5 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2073 山西财经大学 23 23 12 432 12 432 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7 7 10 11 12 12
2075 内蒙古科技大学 26 26 26 451 32 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 26 44 58 62
2076 内蒙古工业大学 10 10 6 428 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6
2079 内蒙古师范大学 4 4 2 442 2 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2085 沈阳航空工业学院 8 8 8 435 9 434 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 6 7 9 9
2086 沈阳理工大学 12 12 12 469 16 465 0 0 0 0 0 1 1 3 3 11 17 24 36 44 45
2089 辽宁石油化工大学 8 8 4 446 4 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 4
2090 沈阳化工学院 15 15 9 441 9 441 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 6 9 9 9
2091 大连交通大学 58 58 25 428 25 428 0 0 0 0 0 0 3 3 5 10 15 18 21 23 25
2092 大连工业大学 21 21 12 429 12 429 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 11 11 12
2096 大连水产学院 28 28 5 446 5 446 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 5 5 5
2098 辽宁医学院 5 5 3 431 3 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2118 长春理工大学 2 2 2 472 3 464 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 9 12
2119 东北电力大学 24 24 13 446 13 446 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 12 13 13 13
2121 吉林建筑工程学院 10 10 10 447 10 447 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 9 10 10 10
2122 吉林化工学院 20 20 7 426 7 426 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 7
2123 吉林农业大学 20 20 3 456 3 456 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
2124 长春中医药大学 15 15 9 440 9 440 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 7 9 9 9
2125 北华大学 13 13 8 428 8 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 7 7 8
2128 吉林工程技术师范学院 12 12 13 439 14 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 11 14 14
2129 长春师范学院 24 24 24 446 29 443 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 12 20 29 33 37
2131 长春税务学院 19 19 6 439 6 439 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6
2134 黑龙江大学 2 2 1 473 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2139 佳木斯大学 5 5 5 443 6 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 7 7
2140 黑龙江八一农垦大学 27 27 14 428 14 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 13 14
2143 黑龙江中医药大学 10 10 2 475 2 475 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
2145 哈尔滨师范大学 5 5 5 434 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6
2146 齐齐哈尔大学 8 8 5 434 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5
2152 哈尔滨商业大学 28 28 9 444 9 444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 9 9 9
2156 上海海事大学 17 17 7 469 7 469 0 0 0 1 2 3 3 4 4 6 7 7 7 7 7
2157 上海电力学院 55 55 29 439 29 439 2 2 2 2 3 4 8 10 13 18 21 26 28 29 29
2158 上海应用技术学院 53 53 54 463 65 459 0 0 0 0 0 2 3 6 16 34 62 85 99 117 123
2160 上海海洋大学 34 34 27 428 27 428 0 0 0 0 0 0 2 6 8 11 13 17 22 26 27
2174 江苏工业学院 8 8 4 444 4 444 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 4
2176 南京林业大学 24 24 18 428 18 428 0 0 0 1 2 2 3 4 5 5 6 9 11 16 18
2180 南通大学 11 11 9 428 9 428 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 6 8 9
2181 盐城工学院 3 3 3 462 4 451 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 8 8 8
2183 徐州医学院 5 5 5 446 6 440 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 4 6 8 9
2188 盐城师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2193 苏州科技学院 9 9 9 461 11 458 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 10 14 16 19 23
2210 嘉兴学院 4 4 3 442 3 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
2217 安徽农业大学 21 21 22 460 27 456 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 22 36 44 49 50
2225 淮北煤炭师范学院 11 11 11 443 14 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 16 16
2230 安徽财经大学 12 12 6 428 6 428 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6
2231 宿州学院 3 3 1 468 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2233 淮南师范学院 12 12 3 432 3 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
2237 福建农林大学 7 7 7 454 9 451 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 9 11 13 13
2238 集美大学 8 8 8 472 10 464 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 10 13 17 18 18
2242 闽江学院 10 10 4 427 4 427 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4
2248 华东交通大学 10 10 10 437 10 437 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 6 8 9 10 10
2249 东华理工大学 18 18 7 451 7 451 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7 7 7
2251 江西理工大学 7 7 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 6
2253 江西农业大学 10 10 7 436 7 436 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 5 7 7
2254 江西中医学院 8 8 8 433 11 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 11 12
2257 上饶师范学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 赣南师范学院 5 5 4 440 4 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 4
2260 井冈山大学 2 2 2 449 2 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2264 济南大学 56 56 22 427 22 427 0 0 0 0 0 1 2 5 7 11 15 18 19 20 22
2265 青岛理工大学 8 8 8 457 10 448 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 13 20 20
2266 山东建筑大学 6 6 6 468 9 465 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 21 27 32 36
2270 青岛农业大学 6 6 6 451 8 444 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 10 14 14
2279 曲阜师范大学 5 5 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2280 聊城大学 5 5 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2283 鲁东大学 8 8 8 453 10 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 10 18 20
2285 泰山学院 5 5 6 461 6 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 17 29 30
2287 菏泽学院 5 5 4 426 4 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4
2288 山东经济学院 12 12 8 429 8 429 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 6 7 8
2292 河南理工大学 5 5 6 472 6 472 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 11 15 21 22
2293 郑州轻工业学院 8 8 3 430 3 430 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3
2294 河南工业大学 14 14 15 464 17 460 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 17 31 45 50 53
2295 河南科技大学 29 29 29 469 36 465 0 0 0 0 0 0 1 8 14 25 41 52 64 74 76
2296 中原工学院 16 16 13 433 13 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 10 13 13
2298 河南科技学院 4 4 4 447 5 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 6
2300 河南中医学院 15 15 13 432 13 432 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 8 11 13 13
2301 新乡医学院 7 7 7 452 9 439 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 8 14 14
2304 信阳师范学院 3 3 3 446 4 444 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 4 4
2305 周口师范学院 3 3 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2308 南阳师范学院 1 1 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2309 洛阳师范学院 4 4 2 427 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2310 商丘师范学院 3 3 3 448 5 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 6
2311 河南财经学院 4 4 2 427 2 427 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
2314 长江大学 93 93 95 440 112 431 0 0 0 0 0 2 4 6 11 33 53 73 95 113 119
2315 武汉工程大学 44 44 27 430 27 430 0 0 0 0 0 2 3 4 6 11 14 17 22 27 27
2316 武汉科技学院 22 22 16 428 16 428 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 11 15 16
2317 武汉工业学院 16 16 16 431 17 426 0 0 0 0 0 2 2 5 6 10 12 13 13 16 17
2318 湖北工业大学 59 59 60 449 71 440 0 0 0 0 0 2 3 6 11 22 37 55 71 76 79
2319 湖北中医学院 23 23 23 429 23 429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 15 18 22 23
2321 湖北师范学院 3 3 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2323 湖北民族学院 25 28 26 426 26 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 15 22 26
2325 襄樊学院 4 4 3 428 3 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
2328 湖北汽车工业学院 5 5 5 464 6 460 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 8 8 8 9
2329 孝感学院 6 6 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6
2331 吉首大学 25 25 25 441 31 433 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 17 25 34 37
2332 湖南科技大学 22 22 13 430 13 430 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 10 10 13 13
2334 湖南农业大学 23 23 23 454 28 453 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 16 31 39 45 47
2335 中南林业科技大学 28 28 28 450 36 446 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 18 28 45 53 58
2336 湖南中医药大学 17 17 17 463 21 460 0 0 0 0 0 0 1 4 7 11 21 31 34 35 36
2338 湖南理工学院 8 8 8 452 10 450 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 10 15 20 21
2339 湘南学院 12 12 14 432 15 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 15 16
2340 衡阳师范学院 19 19 15 427 15 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 9 14 15
2341 邵阳学院 7 7 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2343 湖南文理学院 9 9 11 457 11 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 30 37 41
2344 湖南科技学院 8 8 2 427 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2346 湖南商学院 3 3 1 461 1 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2347 南华大学 33 33 17 427 17 427 0 0 0 0 0 0 2 5 6 8 13 15 15 16 17
2351 广东海洋大学 9 9 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2353 广东医学院 20 20 20 462 26 453 0 0 0 0 0 1 3 3 4 15 20 26 34 41 42
2366 广东技术师范学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2367 海南大学 8 8 8 439 10 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 10 12
2371 广西工学院 15 15 3 461 3 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3
2372 桂林电子科技大学 10 10 7 456 7 456 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 7 7 7 7
2373 桂林理工大学 22 22 22 458 28 454 0 0 0 0 0 0 1 2 2 11 20 34 42 57 63
2386 西南石油大学 134 134 137 429 141 426 0 0 0 1 2 3 8 22 34 59 78 90 115 133 141
2387 成都理工大学 41 41 42 471 52 467 0 0 0 0 0 2 8 14 26 44 68 90 110 125 128
2391 成都信息工程学院 35 35 38 465 42 463 0 0 0 0 0 0 1 8 14 28 46 58 70 83 85
2392 四川理工学院 16 16 16 462 20 455 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 16 25 34 34 38
2394 四川农业大学 26 26 26 445 30 427 0 0 0 1 1 2 2 2 4 10 15 23 26 28 30
2396 重庆医科大学 35 35 36 474 42 468 0 0 0 1 3 6 14 18 25 41 56 62 70 81 86
2397 泸州医学院 10 10 8 430 8 430 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 8 8
2398 成都中医药大学 12 12 12 426 12 426 0 0 0 0 0 2 3 6 6 6 7 8 9 10 12
2399 川北医学院 65 65 65 454 78 446 0 0 0 0 1 3 5 11 25 32 52 71 82 96 102
2401 重庆师范大学 20 20 19 426 19 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 13 14 18 19
2402 西华师范大学 24 24 28 449 29 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 23 34 45 48
2403 绵阳师范学院 2 2 1 450 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2404 内江师范学院 7 7 1 453 1 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2405 宜宾学院 10 10 10 446 12 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 10 12 14
2406 重庆文理学院 26 26 25 426 25 426 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 12 16 22 25
2407 重庆三峡学院 11 12 4 434 4 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4
2410 长江师范学院 13 13 1 447 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2411 乐山师范学院 6 6 6 429 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6
2412 四川外语学院 4 4 4 449 6 433 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 4 6 7
2414 成都体育学院 8 8 8 445 9 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 8 9 9
2418 贵阳医学院 5 5 5 467 6 426 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 5 5 5 6
2421 贵州师范大学 13 13 4 448 4 448 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4
2426 毕节学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2428 黔南民族师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2432 昆明理工大学 11 11 4 444 4 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4
2434 西南林学院 20 20 19 428 19 428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 11 18 19
2436 大理学院 29 29 13 426 13 426 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7 10 12 13
2441 曲靖师范学院 2 2 2 430 2 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2445 云南财经大学 5 5 5 464 6 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 10 13 14
2453 西安工业大学 10 10 10 438 13 432 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7 9 9 13 14
2455 西安科技大学 41 41 41 434 44 428 0 0 1 1 1 2 3 8 12 15 23 29 35 43 44
2456 西安石油大学 34 34 34 473 44 469 0 0 0 0 0 3 10 13 23 40 54 71 85 96 99
2458 西安工程大学 28 28 29 464 37 462 0 0 0 0 0 0 1 2 4 18 45 65 81 100 112
2459 陕西中医学院 5 5 5 433 6 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6
2460 延安大学 7 7 3 441 3 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
2461 陕西理工学院 5 5 5 442 6 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 7
2462 宝鸡文理学院 5 5 2 459 2 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2463 咸阳师范学院 5 5 5 430 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6
2464 渭南师范学院 4 4 1 443 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2465 西安外国语大学 8 8 8 469 10 456 0 0 1 2 4 4 5 6 6 7 9 11 13 15 17
2466 西北政法大学 13 13 14 474 16 470 0 0 0 0 3 5 8 9 12 16 22 23 25 28 28
2470 兰州理工大学 23 23 23 460 28 455 0 1 1 1 1 2 4 7 12 17 23 31 41 45 46
2471 兰州交通大学 25 25 27 462 30 459 0 0 0 1 2 2 4 7 14 19 29 38 46 50 52
2472 甘肃农业大学 5 5 5 442 6 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 9
2473 甘肃中医学院 13 13 13 448 17 442 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 12 18 26 34
2474 西北师范大学 4 4 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4
2476 陇东学院 7 7 7 429 7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7
2477 天水师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2478 河西学院 5 5 3 428 3 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2479 兰州商学院 11 11 11 434 12 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 12 12
2481 青海师范大学 6 6 6 430 6 430 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 6 6
2483 青海民族大学 8 8 4 437 4 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4
2488 天津城市建设学院 105 105 64 426 64 426 0 0 0 0 0 1 2 6 9 16 29 40 51 58 64
2489 河北科技师范学院 40 40 13 427 13 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 13
2493 呼伦贝尔学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 枣庄学院 10 10 4 445 4 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4
2550 黄淮学院 3 3 2 432 2 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2552 黄石理工学院 17 17 7 433 7 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 7 7
2553 咸宁学院 10 10 4 430 4 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4
2554 郧阳医学院 10 10 11 465 12 464 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 20 29 36 37
2561 吉林华桥外国语学院 7 7 6 426 6 426 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 5 6
2574 上海立信会计学院 6 6 6 470 8 466 0 0 0 1 1 3 3 3 5 6 13 19 24 32 35
2575 金陵科技学院 3 3 3 435 4 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4
2580 徐州工程学院 3 3 3 444 4 433 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 5
2587 厦门理工学院 2 2 2 473 3 469 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6 8 10
2589 烟台大学 20 20 20 461 24 441 0 0 0 0 0 2 5 6 9 15 20 21 24 25 25
2590 潍坊学院 4 4 2 445 2 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2594 新乡学院 6 6 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2595 江汉大学 15 15 15 430 16 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 12 15 16
2597 三峡大学 21 21 8 446 8 446 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 7 8 8 8
2600 成都学院 21 21 21 433 25 429 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 14 18 23 25
2601 西安文理学院 8 8 5 440 5 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5
2603 琼州学院 24 24 26 445 30 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 33 46 47
2612 齐齐哈尔医学院 5 5 5 453 6 448 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 7 10 10
2613 北京信息科技大学 16 16 16 446 20 431 1 1 1 1 1 2 4 5 8 10 13 14 17 20 20
2622 大连大学 77 77 34 428 34 428 0 0 1 1 1 2 2 5 6 15 21 26 30 33 34
2641 南昌工程学院 8 8 8 448 10 444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 12 12 12
2646 安阳工学院 2 2 2 446 2 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2650 荆楚理工学院 22 22 8 429 8 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 8
2651 湖南工程学院 8 8 7 426 7 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 7
2655 梧州学院 8 8 3 428 3 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2657 攀枝花学院 6 6 6 449 8 442 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 9 11 12
2659 楚雄师范学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2662 榆林学院 16 16 16 453 21 449 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 19 32 46 49
2664 安康学院 6 6 1 459 1 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2667 北京联合大学 2 2 2 461 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4
2668 北京城市学院 15 15 15 434 19 427 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 9 9 13 16 20
2669 河北金融学院 22 22 18 430 18 430 0 0 0 0 1 1 1 2 6 10 12 15 16 18 18
2677 长春工程学院 59 59 18 436 18 436 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 14 16 18 18
2678 吉林农业科技学院 18 18 3 428 3 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
2684 上海电机学院 15 15 9 429 9 429 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5 6 6 8 8 9
2700 山东交通学院 10 10 10 460 12 450 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 12 12 13 13
2705 湖南城市学院 27 27 16 426 16 426 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 10 12 14 16
2706 湖南工学院 6 6 6 461 9 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 14 21 23
2709 湖南工业大学 8 8 3 428 3 428 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3
2712 广东金融学院 3 3 3 461 4 442 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4
2718 重庆科技学院 23 23 23 443 26 426 0 0 0 0 0 0 3 3 3 7 12 18 24 25 26
2724 西安财经学院 7 7 7 467 9 466 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 10 13 14 15 15
2728 湖北经济学院 5 5 3 446 3 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3
2739 上海金融学院 11 11 10 435 10 435 1 1 2 2 2 2 2 2 4 7 8 8 9 10 10
2742 浙江传媒学院 2 2 2 461 3 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 4
2745 南阳理工学院 12 12 12 433 12 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 11 12 12
2747 茂名学院 8 8 8 439 10 435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 14 15
2748 海南师范大学 19 19 19 441 23 429 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 10 17 20 22 23
2749 重庆理工大学 3 3 1 451 1 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2752 西安邮电学院 50 50 53 440 60 433 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14 22 39 53 65 68
2753 山东工商学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2755 长春大学 7 7 7 440 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 9 11
2760 河南城建学院 7 7 1 439 1 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
