[本科第二批次 文史类 民考汉] 第一志愿(未含平行志愿统计)
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 382
1098 西北民族大学 42 42 42 390 52 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 17 33 42 52
1103 北方民族大学 53 53 50 382 50 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 28 37 50
2005 北京印刷学院 5 5 3 385 3 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2089 辽宁石油化工大学 2 2 2 395 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2331 吉首大学 5 5 3 392 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
2465 西安外国语大学 2 2 2 409 3 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
2474 西北师范大学 12 12 12 394 15 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 16
5003 新疆农业大学 34 32 32 399 40 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 31 59 74
5007 喀什师范学院 23 22 14 385 14 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 14
5008 伊犁师范学院 48 47 30 382 30 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 21 30
5010 新疆财经大学 47 46 47 385 50 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 39 50
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。
[本科第二批次 理科类 民考汉] 第一志愿(未含平行志愿统计)
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 403
1098 西北民族大学 55 55 56 425 67 421 0 0 0 0 0 0 4 9 13 23 34 49 72 103 133
1103 北方民族大学 87 87 88 409 106 404 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 16 32 81 112
2005 北京印刷学院 10 10 4 405 4 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2089 辽宁石油化工大学 2 2 2 449 3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 9
2331 吉首大学 5 5 5 403 5 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
2471 兰州交通大学 2 2 2 429 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7
2474 西北师范大学 15 15 15 414 19 409 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 8 17 36
5003 新疆农业大学 90 88 90 410 108 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 34 90 158
5003 新疆农业大学(双语班) 84 82 82 407 104 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 17 47 115
5004 石河子大学 72 72 65 403 65 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 19 40 65
5004 石河子大学(双语班) 40 40 41 406 47 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 14 33 47
5005 新疆医科大学 150 145 148 420 178 415 3 4 4 4 4 4 10 21 30 45 63 103 148 206 254
5005 新疆医科大学(双语班) 50 48 48 445 58 437 0 0 0 0 0 0 4 16 24 40 52 79 112 157 191
5007 喀什师范学院 24 23 19 404 19 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 13 19
5007 喀什师范学院(双语班) 60 59 39 403 39 403 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 4 22 39
5008 伊犁师范学院 33 32 15 403 15 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15
5008 伊犁师范学院(双语班) 71 71 27 403 27 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 27
5010 新疆财经大学 135 131 133 411 158 407 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 16 54 138 202
5010 新疆财经大学(双语班) 42 41 43 421 49 420 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 18 49 98 144
5014 昌吉学院(双语班) 40 39 2 406 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。