山东省2009年专科(高职)一批一志愿投档情况统计表
2009年山东省投档情况统计表
批次:6专科(高职)一批 投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 分 最低分 计划数 投档比例 投出数 分 最低分
0032中国民航大学 3 120 4 591 575 35 120 42 640 549
0038吉林大学 40 120 48 588 524
0060中国药科大学 18 120 24 602 545
0083中国民用航空飞行学院 5 120 6 556 544
0097公安海警高等专科学校 30 120 7 530 496
0098华北科技学院 25 120 30 571 538 31 120 38 567 518
0101中华女子学院 8 120 12 568 540 6 120 8 550 510
0109防灾科技学院 6 120 3 556 536 34 120 41 552 504
0114中国劳动关系学院 4 120 5 568 544 19 120 24 542 496
6001山东科技大学 104 120 125 596 567 395 120 514 603 541
6002青岛理工大学 36 120 51 588 563 241 120 293 579 526
6004山东建筑大学 42 120 56 582 566 146 120 181 581 543
6005山东轻工业学院 374 120 455 576 548 364 120 452 579 525
6007山东理工大学 62 120 79 574 558 83 120 100 580 519
6009青岛农业大学 132 120 161 574 532 954 120 1157 616 501
6010潍坊医学院 382 120 459 553 483
6011泰山医学院 290 120 350 572 530 957 120 1155 579 507
6012滨州医学院 520 120 640 553 501
6013山东中医药大学 109 120 131 574 555 270 120 330 570 514
6014济宁医学院 52 120 12 559 515 572 120 692 552 500
6015山东师范大学 31 120 43 590 568 31 120 41 573 542
6018聊城大学 396 120 485 585 541 676 120 817 559 510
6020德州学院 304 120 365 570 515 656 120 817 553 500
6022滨州学院 1107 120 708 571 515 1305 120 994 551 481
6024鲁东大学 52 120 64 575 552 494 120 597 556 506
6025临沂师范学院 109 120 145 571 546 98 120 123 567 506
6027泰山学院 629 120 778 571 527 827 120 996 574 504
6028济宁学院 842 120 155 562 515 1456 120 519 550 481
6030菏泽学院 716 120 155 572 515 1822 120 518 571 481
6032山东经济学院 24 120 34 592 563 24 120 29 596 535
6034山东商业职业技术学院 52 120 70 572 556 52 120 67 571 539
6037枣庄学院 541 120 122 563 515 1248 120 272 585 481
6039青岛大学 104 120 132 622 542
6040烟台大学 208 120 244 564 485
6041潍坊学院 189 120 231 567 526 372 120 449 553 521
6043山东交通学院 85 120 89 563 517 783 120 951 559 496
6044山东工商学院 177 120 216 574 549 94 120 120 574 529
6045山东财政学院 26 120 34 592 570 34 120 43 582 542
6046山东电力高等专科学校 232 120 233 584 515 1460 120 1700 605 481
6047日照职业技术学院 52 120 63 568 543 52 120 68 549 524
6050青岛职业技术学院 47 120 58 559 524 163 120 197 564 505
6052威海职业学院 176 120 88 566 515 155 120 189 545 492
6063山东科技职业学院 42 120 5 507 493
6073淄博职业学院 70 120 31 549 482
6097山东政法学院 1028 120 1267 581 531 841 120 1023 556 493
6101青岛远洋船员学院 780 120 902 604 481
8019天津工业大学 45 120 55 579 555 55 120 67 602 501
8021天津农学院 2 120 1 543 543 28 120 36 566 511
[