陕西2009高考二本征集志愿学校名单(理工类)

浏览 7

总计194所院校,5777个计划

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1210 天津师范大学     2
  1210 天津师范大学 16 软件工程(8000元/年) 2
2 1219 天津城市建设学院     4
  1219 天津城市建设学院 10 建筑环境与设备工程 1
  1219 天津城市建设学院 18 土地资源管理 1
  1219 天津城市建设学院 23 环境工程 1
  1219 天津城市建设学院 25 计算机科学与技术 1
3 1403 石家庄经济学院     15
  1403 石家庄经济学院 23 数学与应用数学 2
  1403 石家庄经济学院 24 信息与计算科学 2
  1403 石家庄经济学院 27 地球信息科学与技术 1
  1403 石家庄经济学院 28 统计学 2
  1403 石家庄经济学院 34 电气信息类(电子与通信方向) 2
  1403 石家庄经济学院 35 电气信息类(计算机方向) 2
  1403 石家庄经济学院 46 公共管理类 2
  1403 石家庄经济学院 47 土地资源管理 2
4 1407 河北建筑工程学院     2
  1407 河北建筑工程学院 09 热能与动力工程 1
  1407 河北建筑工程学院 13 机械电子工程 1
5 1408 河北农业大学     21
  1408 河北农业大学 04 工商管理类 4
  1408 河北农业大学 05 经济学类 2
  1408 河北农业大学 11 土木工程 1
  1408 河北农业大学 17 测控技术与仪器 2
  1408 河北农业大学 23 包装工程 3
  1408 河北农业大学 32 环境科学 2
  1408 河北农业大学 37 中药学 4
  1408 河北农业大学 60 机械电子工程 3
6 1410 华北煤炭医学院     12
  1410 华北煤炭医学院 05 临床医学(精神医学) 4
  1410 华北煤炭医学院 09 康复治疗学 3
  1410 华北煤炭医学院 13 中西医临床医学 2
  1410 华北煤炭医学院 18 劳动与社会保障(医疗保险) 3
7 1411 河北北方学院     10
  1411 河北北方学院 09 财务管理 1
  1411 河北北方学院 35 医学检验 2
  1411 河北北方学院 37 临床医学 2
  1411 河北北方学院 41 中医学 2
  1411 河北北方学院 42 中西医临床医学 2
  1411 河北北方学院 94 英语 1
8 1415 唐山师范学院     9
  1415 唐山师范学院 01 应用心理学 2
  1415 唐山师范学院 09 化学类 1
  1415 唐山师范学院 11 生物科学类 2
  1415 唐山师范学院 13 物流管理 2
  1415 唐山师范学院 15 旅游管理 2
9 1416 廊坊师范学院     10
  1416 廊坊师范学院 01 数学与应用数学 2
  1416 廊坊师范学院 02 物理学 2
  1416 廊坊师范学院 04 生物科学类 2
  1416 廊坊师范学院 11 电子信息科学与技术 2
  1416 廊坊师范学院 13 国际经济与贸易 1
  1416 廊坊师范学院 16 土木工程 1
10 1417 衡水学院     5
  1417 衡水学院 07 国际经济与贸易 1
  1417 衡水学院 12 数学与应用数学 1
  1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
  1417 衡水学院 15 化学类 1
  1417 衡水学院 16 生物科学类 1
11 1423 河北科技师范学院     11
  1423 河北科技师范学院 13 生物技术 4
  1423 河北科技师范学院 28 土木工程 4
  1423 河北科技师范学院 36 英语 3
12 1424 唐山学院     1
  1424 唐山学院 13 会计学 1
13 1428 北华航天工业学院     10
  1428 北华航天工业学院 03 材料成型及控制工程 1
  1428 北华航天工业学院 04 工业设计 2
  1428 北华航天工业学院 07 电子信息工程 1
  1428 北华航天工业学院 09 计算机科学与技术 2
  1428 北华航天工业学院 10 网络工程 2
  1428 北华航天工业学院 12 建筑环境与设备工程 2
14 1605 山西农业大学     11
  1605 山西农业大学 09 动物医学 1
  1605 山西农业大学 14 林学 1
  1605 山西农业大学 18 生态学 1
  1605 山西农业大学 21 土地资源管理 1
  1605 山西农业大学 23 环境科学 1
  1605 山西农业大学 24 园艺 2
  1605 山西农业大学 32 食品质量与安全 1
  1605 山西农业大学 41 中药资源与开发 1
  1605 山西农业大学 44 公共事业管理(教育管理方向) 1
  1605 山西农业大学 45 信息与计算科学 1
15 1608 山西师范大学     5
  1608 山西师范大学 03 信息与计算科学 1
  1608 山西师范大学 04 计算机科学与技术 1
  1608 山西师范大学 05 物理学 1
  1608 山西师范大学 17 食品营养与检验教育 2
16 1609 太原师范学院     5
  1609 太原师范学院 01 英语 2
  1609 太原师范学院 03 数学与应用数学 2
  1609 太原师范学院 05 计算机科学与技术 1
17 1612 长治学院     4
  1612 长治学院 01 信息与计算科学 1
  1612 长治学院 04 电子信息科学与技术 1
  1612 长治学院 05 化学 1
  1612 长治学院 09 网络工程 1
18 1613 运城学院     12
  1613 运城学院 19 数学与应用数学 5
  1613 运城学院 23 化学 4
  1613 运城学院 24 生物科学 3
19 1614 忻州师范学院     20
  1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 7
  1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
  1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
  1614 忻州师范学院 04 化学 2
  1614 忻州师范学院 07 物理学 6
20 1625 太原工业学院     71
  1625 太原工业学院 08 自动化 9
  1625 太原工业学院 09 应用化学 2
  1625 太原工业学院 10 制药工程 6
  1625 太原工业学院 11 化学工程与工艺 3
  1625 太原工业学院 12 计算机科学与技术 6
  1625 太原工业学院 14 软件工程 4
  1625 太原工业学院 15 安全工程 2
  1625 太原工业学院 16 生物工程 3
  1625 太原工业学院 17 环境工程 8
  1625 太原工业学院 18 无机非金属材料工程 4
  1625 太原工业学院 20 信息与计算科学 4
  1625 太原工业学院 21 工商管理 3
  1625 太原工业学院 22 信息管理与信息系统 8
  1625 太原工业学院 23 市场营销 2
  1625 太原工业学院 24 国际经济与贸易 2
  1625 太原工业学院 25 经济学 5
21 1805 内蒙古医学院     11
  1805 内蒙古医学院 11 中医学类 8
  1805 内蒙古医学院 12 针灸推拿学 3
22 1806 内蒙古师范大学     3
  1806 内蒙古师范大学 25 地理信息系统 1
  1806 内蒙古师范大学 63 电子信息科学与技术 2
23 1807 内蒙古民族大学     20
  1807 内蒙古民族大学 06 数学与应用数学 2
  1807 内蒙古民族大学 07 信息与计算科学 2
  1807 内蒙古民族大学 08 计算机科学与技术 2
  1807 内蒙古民族大学 10 应用物理学 1
  1807 内蒙古民族大学 17 农学 2
  1807 内蒙古民族大学 21 草业科学 2
  1807 内蒙古民族大学 22 动物科学 1
  1807 内蒙古民族大学 25 生物技术 1
  1807 内蒙古民族大学 29 广播电视编导 2
  1807 内蒙古民族大学 30 农业机械化及其自动化 2
  1807 内蒙古民族大学 32 护理学 2
  1807 内蒙古民族大学 34 医学影像学 1
24 1809 内蒙古财经学院     5
  1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 2
  1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 3
25 1813 内蒙古科技大学包头师范学院     9
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 10 生物技术 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
26 1814 内蒙古科技大学包头医学院     13
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 5
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
27 2024 沈阳师范大学     3
  2024 沈阳师范大学 06 电子信息工程 1
  2024 沈阳师范大学 28 计算机科学与技术 2
28 2026 鞍山师范学院     3
  2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
  2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
  2026 鞍山师范学院 10 化学 1
29 2037 辽东学院     4
  2037 辽东学院 35 工程管理(工程造价方向) 4
30 2207 吉林化工学院     13
  2207 吉林化工学院 03 材料化学 1
  2207 吉林化工学院 11 环境科学 1
  2207 吉林化工学院 13 生物工程 2
  2207 吉林化工学院 20 工业工程 2
  2207 吉林化工学院 22 自动化 1
  2207 吉林化工学院 27 国际经济与贸易 2
  2207 吉林化工学院 28 市场营销 2
  2207 吉林化工学院 33 英语 2
31 2212 通化师范学院     10
  2212 通化师范学院 01 法学 1
  2212 通化师范学院 11 英语 1
  2212 通化师范学院 22 生物科学 2
  2212 通化师范学院 24 地理科学 2
  2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
  2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
32 2213 吉林师范大学     8
  2213 吉林师范大学 11 人力资源管理 2
  2213 吉林师范大学 14 统计学 2
  2213 吉林师范大学 22 地理信息系统 2
  2213 吉林师范大学 24 生物科学类 2
33 2214 吉林工程技术师范学院     8
  2214 吉林工程技术师范学院 33 食品质量与安全 5
  2214 吉林工程技术师范学院 44 材料成型及控制工程 3
34 2215 长春师范学院     18
  2215 长春师范学院 01 地理信息系统 2
  2215 长春师范学院 02 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2
  2215 长春师范学院 05 应用心理学 1
  2215 长春师范学院 08 数学与应用数学 3
  2215 长春师范学院 13 图书馆学 2
  2215 长春师范学院 15 计算机科学与技术 3
  2215 长春师范学院 17 教育技术学 2
  2215 长春师范学院 22 会计学 3
35 2216 白城师范学院     4
  2216 白城师范学院 14 地理科学 2
  2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
36 2222 吉林农业科技学院     18
  2222 吉林农业科技学院 04 应用化学 1
  2222 吉林农业科技学院 05 野生动物与自然保护区管理 3
  2222 吉林农业科技学院 17 动物医学 4
  2222 吉林农业科技学院 19 生物技术 1
  2222 吉林农业科技学院 20 计算机科学与技术 2
  2222 吉林农业科技学院 23 包装工程 2
  2222 吉林农业科技学院 25 中草药栽培与鉴定 3
  2222 吉林农业科技学院 26 工商管理 2
37 2223 长春大学     4
  2223 长春大学 29 软件工程 4
38 2235 吉林医药学院     3
  2235 吉林医药学院 02 预防医学(营养与食品卫生) 1
  2235 吉林医药学院 09 护理学 2
39 2405 黑龙江科技学院     16
  2405 黑龙江科技学院 19 工程力学 5
  2405 黑龙江科技学院 20 工商管理 4
  2405 黑龙江科技学院 25 化学工程与工艺 2
  2405 黑龙江科技学院 26 环境工程 1
  2405 黑龙江科技学院 38 金属材料工程 4
40 2407 佳木斯大学     7
  2407 佳木斯大学 04 教育技术学 1
  2407 佳木斯大学 09 英语 1
  2407 佳木斯大学 49 医学检验(临床检验学) 1
  2407 佳木斯大学 53 口腔修复工艺学 1
  2407 佳木斯大学 54 护理学 2
  2407 佳木斯大学 59 旅游管理 1
41 2408 黑龙江八一农垦大学     5
  2408 黑龙江八一农垦大学 20 粮食工程 1
  2408 黑龙江八一农垦大学 26 植物保护 2
  2408 黑龙江八一农垦大学 31 动物科学 2
42 2413 牡丹江医学院     3
  2413 牡丹江医学院 04 临床医学 1
  2413 牡丹江医学院 06 医学影像学(诊断方向) 1
  2413 牡丹江医学院 08 医学检验 1
43 2414 哈尔滨师范大学     20
  2414 哈尔滨师范大学 B8 化学(制药工程) 4
  2414 哈尔滨师范大学 C1 化学 4
  2414 哈尔滨师范大学 C6 生物技术 3
  2414 哈尔滨师范大学 D7 材料化学 4
  2414 哈尔滨师范大学 E3 计算机科学与技术 5
44 2415 齐齐哈尔大学     21
  2415 齐齐哈尔大学 04 政治学与行政学 1
  2415 齐齐哈尔大学 05 教育学 1
  2415 齐齐哈尔大学 06 教育技术学 1
  2415 齐齐哈尔大学 15 广播电视新闻学 1
  2415 齐齐哈尔大学 18 物理学 1
  2415 齐齐哈尔大学 20 应用化学 1
  2415 齐齐哈尔大学 23 资源环境与城乡规划管理 1
  2415 齐齐哈尔大学 33 电子信息工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 36 软件工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 37 环境工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 39 制药工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 41 轻化工程 3
  2415 齐齐哈尔大学 42 包装工程 1
  2415 齐齐哈尔大学 43 纺织工程 2
  2415 齐齐哈尔大学 44 食品质量与安全 1
  2415 齐齐哈尔大学 47 园林 1
  2415 齐齐哈尔大学 48 信息管理与信息系统 2
45 2417 哈尔滨学院     11
  2417 哈尔滨学院 02 俄语 1
  2417 哈尔滨学院 04 小学教育 1
  2417 哈尔滨学院 05 小学教育(英语方向) 1
  2417 哈尔滨学院 10 数学与应用数学 2
  2417 哈尔滨学院 11 物理学 2
  2417 哈尔滨学院 13 化学 1
  2417 哈尔滨学院 15 食品科学与工程 2
  2417 哈尔滨学院 20 软件工程 1
46 2419 绥化学院     9
  2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
  2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
  2419 绥化学院 09 应用化学 2
  2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
  2419 绥化学院 22 旅游管理 2
47 2422 齐齐哈尔医学院     4
  2422 齐齐哈尔医学院 03 医学影像学 1
  2422 齐齐哈尔医学院 09 药物制剂 1
  2422 齐齐哈尔医学院 10 中药学 1
  2422 齐齐哈尔医学院 11 制药工程 1
48 2434 黑河学院     2
  2434 黑河学院 12 电子信息科学与技术 1
  2434 黑河学院 15 应用化学(环境监测与治理方向) 1
49 3017 盐城工学院     2
  3017 盐城工学院 39 化学工程与工艺 1
  3017 盐城工学院 42 环境工程 1
50 3026 盐城师范学院     5
  3026 盐城师范学院 47 计算机科学与技术 5
51 3071 南京人口管理干部学院     4
  3071 南京人口管理干部学院 09 计算机科学与技术 1
  3071 南京人口管理干部学院 10 统计学 2
  3071 南京人口管理干部学院 13 财务管理 1
52 3206 安徽工程科技学院     4
  3206 安徽工程科技学院 03 测控技术与仪器 1
  3206 安徽工程科技学院 24 纺织工程 1
  3206 安徽工程科技学院 37 统计学 2
53 3207 安徽农业大学     3
  3207 安徽农业大学 26 生态学 1
  3207 安徽农业大学 33 植物保护 1
  3207 安徽农业大学 51 物流工程 1
54 3209 蚌埠医学院     7
  3209 蚌埠医学院 04 护理学 4
  3209 蚌埠医学院 05 医学影像学 3
55 3210 皖南医学院     8
  3210 皖南医学院 07 护理学 3
  3210 皖南医学院 08 药学 1
  3210 皖南医学院 10 制药工程 1
  3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
56 3212 安徽师范大学     8
  3212 安徽师范大学 01 心理学 1
  3212 安徽师范大学 19 生物科学 2
  3212 安徽师范大学 20 环境科学 2
  3212 安徽师范大学 21 环境工程 3
57 3213 阜阳师范学院     2
  3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
58 3215 淮北煤炭师范学院     15
  3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 2
  3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
  3215 淮北煤炭师范学院 07 应用心理学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 2
  3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
  3215 淮北煤炭师范学院 12 化学工程与工艺 2
  3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 2
  3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
59 3221 淮南师范学院     10
  3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
  3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
  3221 淮南师范学院 15 自动化 3
  3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 3
60 3223 安徽建筑工业学院     2
  3223 安徽建筑工业学院 31 市场营销 2
61 3224 安徽科技学院     8
  3224 安徽科技学院 67 信息与计算科学 1
  3224 安徽科技学院 82 食品质量与安全 1
  3224 安徽科技学院 84 植物生产类 2
  3224 安徽科技学院 85 园艺 1
  3224 安徽科技学院 87 园林 1
  3224 安徽科技学院 90 动物医学 1
  3224 安徽科技学院 91 中药学 1
62 3409 山东轻工业学院     14
  3409 山东轻工业学院 06 应用化学 2
  3409 山东轻工业学院 09 光信息科学与技术 3
  3409 山东轻工业学院 10 材料化学 2
  3409 山东轻工业学院 13 高分子材料与工程 2
  3409 山东轻工业学院 18 汽车服务工程 2
  3409 山东轻工业学院 32 食品质量与安全 3
63 3417 济宁医学院     15
  3417 济宁医学院 01 临床医学 6
  3417 济宁医学院 02 预防医学 2
  3417 济宁医学院 03 临床医学(精神医学方向) 2
  3417 济宁医学院 07 护理学 2
  3417 济宁医学院 09 医学检验 2
  3417 济宁医学院 14 应用心理学 1
64 3418 山东师范大学     1
  3418 山东师范大学 21 教育技术学 1
65 3419 曲阜师范大学     12
  3419 曲阜师范大学 04 电子信息科学类 4
  3419 曲阜师范大学 21 工商管理类 8
66 3420 聊城大学     9
  3420 聊城大学 06 国际经济与贸易 4
  3420 聊城大学 41 人力资源管理 5
67 3422 滨州学院     3
  3422 滨州学院 12 生物科学 1
  3422 滨州学院 15 安全工程 2
68 3423 鲁东大学     8
  3423 鲁东大学 03 法学类 1
  3423 鲁东大学 14 生物科学类 2
  3423 鲁东大学 15 地理科学类 4
  3423 鲁东大学 20 公共管理类 1
69 3425 泰山学院     10
  3425 泰山学院 07 信息与计算科学 10
70 3427 菏泽学院     5
  3427 菏泽学院 03 网络工程 1
  3427 菏泽学院 23 心理学 2
  3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
71 3432 枣庄学院     3
  3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
72 3436 潍坊学院     5
  3436 潍坊学院 13 设施农业科学与工程 1
  3436 潍坊学院 22 物理学 1
  3436 潍坊学院 32 会计学 2
  3436 潍坊学院 33 旅游管理 1
73 3440 山东财政学院     7
  3440 山东财政学院 17 信息与计算科学 2
  3440 山东财政学院 18 数学与应用数学 1
  3440 山东财政学院 31 信息管理与信息系统 1
  3440 山东财政学院 34 社会工作 1
  3440 山东财政学院 35 政治学与行政学 2
74 4009 上海应用技术学院     27
  4009 上海应用技术学院 01 材料科学与工程 3
  4009 上海应用技术学院 10 计算机科学与技术 1
  4009 上海应用技术学院 11 网络工程 2
  4009 上海应用技术学院 15 安全工程 4
  4009 上海应用技术学院 19 应用化学 4
  4009 上海应用技术学院 21 环境工程 2
  4009 上海应用技术学院 25 生物工程 3
  4009 上海应用技术学院 29 信息管理与信息系统 1
  4009 上海应用技术学院 33 德语 2
  4009 上海应用技术学院 34 社会工作 1
  4009 上海应用技术学院 35 文化产业管理 2
  4009 上海应用技术学院 37 园林 2
75 4206 浙江林学院     3
  4206 浙江林学院 04 农林经济管理 1
  4206 浙江林学院 19 生物技术 1
  4206 浙江林学院 32 农业机械化及其自动化 1
76 4211 湖州师范学院     6
  4211 湖州师范学院 23 材料化学 3
  4211 湖州师范学院 26 机械设计制造及其自动化 3
77 4212 绍兴文理学院     6
  4212 绍兴文理学院 06 环境科学 1
  4212 绍兴文理学院 10 化学类 2
  4212 绍兴文理学院 17 纺织工程(纺织品设计与外贸) 3
78 4213 台州学院     19
  4213 台州学院 20 计算机科学与技术 2
  4213 台州学院 23 物理学 2
  4213 台州学院 24 材料物理 2
  4213 台州学院 27 电气工程及其自动化 2
  4213 台州学院 28 化学 2
  4213 台州学院 30 制药工程(生物制药) 2
  4213 台州学院 32 材料化学 2
  4213 台州学院 33 高分子材料与工程 1
  4213 台州学院 35 生物科学 2
  4213 台州学院 46 护理学 2
79 4217 嘉兴学院     1
  4217 嘉兴学院 39 临床医学 1
80 4221 浙江科技学院     5
  4221 浙江科技学院 13 教育技术学 1
  4221 浙江科技学院 23 制药工程 1
  4221 浙江科技学院 34 财务管理 1
  4221 浙江科技学院 47 英语 2
81 4406 景德镇陶瓷学院     4
  4406 景德镇陶瓷学院 05 机械设计制造及其自动化 2
  4406 景德镇陶瓷学院 11 工商管理 2
82 4407 江西农业大学     11
  4407 江西农业大学 04 植物保护 1
  4407 江西农业大学 07 园林 1
  4407 江西农业大学 10 动物科学 1
  4407 江西农业大学 12 动物医学 1
  4407 江西农业大学 25 金融学(国际金融方向) 1
  4407 江西农业大学 32 环境工程 1
  4407 江西农业大学 33 环境科学 1
  4407 江西农业大学 37 计算机科学与技术 1
  4407 江西农业大学 38 计算机科学与技术(国际班) 1
  4407 江西农业大学 40 信息管理与信息系统 1
  4407 江西农业大学 49 生物科学 1
83 4408 江西中医学院     13
  4408 江西中医学院 04 针灸推拿学 2
  4408 江西中医学院 05 针灸推拿学(康复方向) 2
  4408 江西中医学院 06 中药学 1
  4408 江西中医学院 09 药学 3
  4408 江西中医学院 14 保险 3
  4408 江西中医学院 15 公共事业管理 2
84 4409 赣南医学院     7
  4409 赣南医学院 01 临床医学 4
  4409 赣南医学院 05 临床医学(中西医结合临床) 1
  4409 赣南医学院 15 药学 2
85 4410 江西师范大学     7
  4410 江西师范大学 12 电气信息类 4
  4410 江西师范大学 14 管理科学与工程类(信息管理与信息系统) 1
  4410 江西师范大学 22 管理科学与工程类(工程管理) 2
86 4412 赣南师范学院     5
  4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
  4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
  4412 赣南师范学院 15 化学 1
  4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
87 4413 井冈山大学     5
  4413 井冈山大学 29 材料成型及控制工程 2
  4413 井冈山大学 40 环境科学 1
  4413 井冈山大学 57 临床医学 2
88 4416 江西科技师范学院     4
  4416 江西科技师范学院 16 材料科学类 4
89 4418 九江学院     16
  4418 九江学院 04 教育技术学 2
  4418 九江学院 08 金融学 1
  4418 九江学院 11 测控技术与仪器 2
  4418 九江学院 13 通信工程 1
  4418 九江学院 20 英语(英语教育) 2
  4418 九江学院 26 环境工程 2
  4418 九江学院 29 数学与应用数学 2
  4418 九江学院 30 信息与计算科学 1
  4418 九江学院 31 应用物理学 2
  4418 九江学院 34 材料成型及控制工程 1
90 4501 宜春学院     8
  4501 宜春学院 43 信息与计算科学 2
  4501 宜春学院 51 机械设计制造及其自动化 1
  4501 宜春学院 57 制药工程 2
  4501 宜春学院 67 临床医学 3
91 4605 福建农林大学     1
  4605 福建农林大学 09 食品科学与工程 1
92 4609 福建师范大学     12
  4609 福建师范大学 02 教育技术学 4
  4609 福建师范大学 07 劳动与社会保障 4
  4609 福建师范大学 08 政治学与行政学 4
93 4612 泉州师范学院     9
  4612 泉州师范学院 00 经济学 2
  4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 2
  4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
  4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
  4612 泉州师范学院 34 电子商务 2
94 4616 龙岩学院     13
  4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
  4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 4
  4616 龙岩学院 10 电子信息工程 3
  4616 龙岩学院 12 测绘工程 3
95 4618 莆田学院     8
  4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
  4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
  4618 莆田学院 10 应用化学 2
  4618 莆田学院 14 工程管理 3
96 5015 湖北师范学院     4
  5015 湖北师范学院 32 统计学 1
  5015 湖北师范学院 34 物理学 1
  5015 湖北师范学院 43 生物科学 1
  5015 湖北师范学院 60 地理科学 1
97 5016 黄冈师范学院     1
  5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
98 5029 湖北警官学院     1
  5029 湖北警官学院 01 计算机科学与技术 1
99 5032 湖北经济学院     2
  5032 湖北经济学院 36 社会工作 1
  5032 湖北经济学院 40 英语(经贸英语) 1
100 5065 湖北第二师范学院     6
  5065 湖北第二师范学院 03 英语 2
  5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
  5065 湖北第二师范学院 16 电子信息科学与技术 2
101 5103 黄石理工学院     2
  5103 黄石理工学院 01 机械设计制造及其自动化 1
  5103 黄石理工学院 06 电子信息工程 1
102 5202 吉首大学     1
  5202 吉首大学 43 信息管理与信息系统 1
103 5207 湖南农业大学     5
  5207 湖南农业大学 48 园艺(蔬菜) 1
  5207 湖南农业大学 51 茶学 3
  5207 湖南农业大学 53 农业资源与环境 1
104 5211 湖南理工学院     4
  5211 湖南理工学院 14 电子信息工程 1
  5211 湖南理工学院 21 计算机科学与技术 1
  5211 湖南理工学院 23 信息工程 1
  5211 湖南理工学院 27 制药工程 1
105 5212 湘南学院     9
  5212 湘南学院 12 网络工程 5
  5212 湘南学院 15 药学 4
106 5213 衡阳师范学院     4
  5213 衡阳师范学院 01 经济学 1
  5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
  5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
  5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
107 5214 邵阳学院     18
  5214 邵阳学院 00 国际经济与贸易 1
  5214 邵阳学院 05 法学 1
  5214 邵阳学院 07 英语 1
  5214 邵阳学院 08 数学与应用数学 1
  5214 邵阳学院 11 化工与制药类 2
  5214 邵阳学院 12 生物工程类 1
  5214 邵阳学院 15 土木工程 1
  5214 邵阳学院 16 园林 1
  5214 邵阳学院 17 机械类 4
  5214 邵阳学院 19 材料成型及控制工程 1
  5214 邵阳学院 20 电气信息类(电气类) 1
  5214 邵阳学院 21 自动化 1
  5214 邵阳学院 22 电气信息类(信息类) 2
108 5215 怀化学院     8
  5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
  5215 怀化学院 09 生物工程 1
  5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
  5215 怀化学院 13 材料化学 2
  5215 怀化学院 14 网络工程 2
109 5216 湖南文理学院     12
  5216 湖南文理学院 14 材料科学与工程 1
  5216 湖南文理学院 17 自动化 2
  5216 湖南文理学院 22 土木工程 2
  5216 湖南文理学院 34 计算机科学与技术 2
  5216 湖南文理学院 38 数学与应用数学 2
  5216 湖南文理学院 39 教育技术学(数字媒体方向) 3
110 5217 湖南科技学院     6
  5217 湖南科技学院 02 数字媒体技术 3
  5217 湖南科技学院 04 国际经济与贸易 3
111 5218 湖南人文科技学院     7
  5218 湖南人文科技学院 28 通信工程 2
  5218 湖南人文科技学院 32 软件工程 5
112 5223 湖南工程学院     22
  5223 湖南工程学院 04 电子科学与技术 2
  5223 湖南工程学院 05 测控技术与仪器 1
  5223 湖南工程学院 09 工业工程 3
  5223 湖南工程学院 13 经济学 2
  5223 湖南工程学院 20 轻化工程 2
  5223 湖南工程学院 21 生物工程 1
  5223 湖南工程学院 25 建筑环境与设备工程 3
  5223 湖南工程学院 30 信息管理与信息系统 3
  5223 湖南工程学院 34 应用物理学 3
  5223 湖南工程学院 36 建筑学 2
113 5224 湖南城市学院     5
  5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 1
  5224 湖南城市学院 43 化学工程与工艺 1
  5224 湖南城市学院 46 园林 1
  5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
114 5225 湖南工学院     4
  5225 湖南工学院 07 信息与计算科学 2
  5225 湖南工学院 13 土木工程 2
115 5410 河南中医学院     3
  5410 河南中医学院 03 制药工程(中药制药) 3
116 5413 河南师范大学     11
  5413 河南师范大学 01 信息与计算科学 2
  5413 河南师范大学 23 计算机科学与技术 9
117 5418 南阳师范学院     1
  5418 南阳师范学院 15 土木工程 1
118 5419 洛阳师范学院     4
  5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 2
  5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
119 5420 商丘师范学院     2
  5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
  5420 商丘师范学院 23 土木工程 1
120 5423 黄淮学院     3
  5423 黄淮学院 16 软件工程 2
  5423 黄淮学院 19 汽车服务工程 1
121 5425 新乡学院     4
  5425 新乡学院 04 生物技术 1
  5425 新乡学院 05 机械设计制造及其自动化 1
  5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 2
122 5426 安阳工学院     4
  5426 安阳工学院 05 电子信息工程 2
  5426 安阳工学院 13 化学工程与工艺 2
123 5428 南阳理工学院     1
  5428 南阳理工学院 17 建筑学 1
124 5429 河南城建学院     6
  5429 河南城建学院 14 勘查技术与工程 2
  5429 河南城建学院 27 交通工程 4
125 5508 洛阳理工学院     13
  5508 洛阳理工学院 04 无机非金属材料工程 1
  5508 洛阳理工学院 05 高分子材料与工程 1
  5508 洛阳理工学院 07 材料成型及控制工程 1
  5508 洛阳理工学院 08 过程装备与控制工程 2
