兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(北京)

浏览 7

兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数(北京)



建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

生源 专业 科类 年份 平均分 分 最低分
北京 材料化学 理工 2004 540 562 517
北京 材料物理 理工 2009 538 570 518
北京 大气科学基地班 理工 2005 508 513 502
北京 大气科学基地班 理工 2006 602 610 594
北京 大气科学类 理工 2008 537 568 505
北京 大气科学类 理工 2009 562 582 541
北京 电子商务 理工 2004 527 556 498
北京 电子信息科学与技术 理工 2004 524 536 512
北京 电子信息科学与技术 理工 2005 501 522 480
北京 电子信息科学与技术 理工 2006 552 566 537
北京 电子信息科学与技术 理工 2007 579 590 568
北京 电子信息科学与技术 理工 2008 522 537 507
北京 电子信息科学与技术 理工 2009 534 536 532
北京 电子信息科学与技术(信息安全) 理工 2007 569 577 561
北京 工商管理类 理工 2005 489 492 485
北京 工商管理类 理工 2006 566 599 533
北京 工商管理类 理工 2007 585 592 577
北京 工商管理类 理工 2008 518 525 511
北京 工商管理类 理工 2009 545 548 542
北京 国际经济与贸易 理工 2004 509 513 504
北京 核技术 理工 2008 541 541 541
北京 核技术 理工 2009 542 565 519
北京 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2006 633 640 625
北京 化学 理工 2004 558 575 541
北京 化学 理工 2005 495 499 490
北京 化学 理工 2006 618 620 616
北京 化学 理工 2007 589 616 561
北京 化学 理工 2008 579 586 572
北京 化学 理工 2009 547 573 521
北京 化学工程与工艺 理工 2007 557 572 541
北京 化学基地班 理工 2004 598 611 584
北京 化学基地班 理工 2005 548 564 532
北京 化学基地班 理工 2006 611 626 596
北京 计算机科学与技术 理工 2005 527 573 481
北京 计算机科学与技术 理工 2006 582 624 539
北京 计算机科学与技术 理工 2007 599 599 599
北京 计算机科学与技术(信息安全) 理工 2008 511 514 507
北京 计算机科学与技术(信息安全) 理工 2009 543 551 535
北京 教育技术学 理工 2004 504 504 503
北京 教育技术学 理工 2005 494 494 494
北京 经济学 理工 2004 541 545 536
北京 经济学基地班 理工 2005 563 571 554
北京 经济学基地班 理工 2006 565 583 546
北京 经济学基地班 理工 2007 601 613 588
北京 经济学基地班 理工 2008 564 586 542
北京 经济学类 理工 2005 497 502 494
北京 经济学类 理工 2006 535 540 529
北京 经济学类 理工 2007 557 563 550
北京 经济学类 理工 2008 535 538 532
北京 经济学类 理工 2009 563 565 561
北京 口腔医学 理工 2005 512 513 511
北京 口腔医学 理工 2006 619 624 613
北京 口腔医学 理工 2007 570 572 568
北京 口腔医学 理工 2009 516 516 516
北京 临床医学 理工 2005 524 526 522
北京 临床医学 理工 2006 628 629 627
北京 临床医学 理工 2007 565 566 564
北京 临床医学 理工 2008 540 541 538
北京 临床医学 理工 2009 550 551 548
北京 生命科学与技术基地班 理工 2004 535 553 517
北京 生命科学与技术基地班 理工 2005 578 611 544
北京 生命科学与技术基地班 理工 2006 605 627 582
北京 生物技术 理工 2008 516 520 512
北京 生物技术 理工 2009 523 526 519
北京 生物科学 理工 2006 571 619 522
北京 生物科学 理工 2008 538 542 534
北京 生物科学 理工 2009 547 559 535
北京 数学基地班 理工 2004 570 594 545
北京 数学基地班 理工 2005 513 524 501
北京 数学基地班 理工 2006 582 588 575
北京 数学类 理工 2004 582 582 582
北京 数学类 理工 2008 518 525 511
北京 通信工程 理工 2004 518 546 496
北京 通信工程 理工 2005 525 533 516
北京 通信工程 理工 2007 562 562 561
北京 土木工程 理工 2008 542 542 542
北京 土木工程 理工 2009 531 539 523
北京 微电子学 理工 2009 534 545 522
北京 物理学 理工 2004 538 567 527
北京 物理学 理工 2005 537 564 509
北京 物理学 理工 2006 565 569 561
北京 物理学 理工 2008 589 632 545
北京 物理学 理工 2009 539 539 538
北京 药学 理工 2005 483 490 476
北京 药学 理工 2006 612 612 611
北京 药学 理工 2007 557 571 543
北京 药学 理工 2008 522 536 508
北京 医学检验 理工 2005 487 499 474
北京 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 2005 575 598 551
北京 预防医学 理工 2005 491 501 480
北京 预防医学 理工 2006 605 609 601
北京 预防医学 理工 2007 543 553 533
北京 资源环境与城乡规划管理 理工 2004 523 528 518
北京 资源环境与城乡规划管理 理工 2005 493 493 492
北京 资源环境与城乡规划管理 理工 2006 561 596 526
北京 资源环境与城乡规划管理 理工 2007 559 586 532
北京 德语 文史 2007 532 535 528
北京 德语 文史 2008 528 528 528
北京 德语 文史 2009 545 553 537
北京 法学 文史 2004 513 526 499
北京 法学 文史 2005 508 512 504
北京 法学 文史 2006 534 543 525
北京 法学 文史 2007 565 567 563
北京 法学 文史 2008 519 519 519
北京 法学 文史 2009 537 537 537
北京 法语 文史 2009 546 550 542
北京 工商管理类 文史 2006 540 555 524
北京 工商管理类 文史 2007 552 566 538
北京 汉语言文学 文史 2004 510 511 508
北京 汉语言文学 文史 2005 504 515 492
北京 汉语言文学 文史 2006 560 560 559
北京 汉语言文学 文史 2009 538 538 538
北京 会计学 文史 2004 481 486 475
北京 经济学类 文史 2009 571 579 562
北京 历史学基地班 文史 2007 541 542 540
北京 历史学类 文史 2004 485 492 477
北京 历史学类 文史 2009 541 543 539
北京 旅游管理(旅游文化) 文史 2006 529 541 516
北京 旅游管理(旅游文化) 文史 2007 538 545 531
北京 日语 文史 2009 534 535 533
北京 新闻传播学类 文史 2004 506 506 506
北京 新闻传播学类 文史 2005 507 507 506
北京 新闻传播学类 文史 2006 549 568 530
北京 新闻传播学类 文史 2007 578 605 556
北京 新闻传播学类 文史 2008 557 557 557
北京 新闻传播学类 文史 2009 556 556 556
北京 信息管理与信息系统 文史 2007 539 547 530
北京 英语 文史 2004 479 479 479
北京 英语 文史 2005 524 549 508
北京 英语 文史 2006 531 541 518
北京 英语 文史 2007 558 566 549
北京 英语 文史 2009 553 570 536
北京 政治学类(双学位班) 文史 2004 487 491 482


相关文章