厦门大学2009年高考分省录取分数线

浏览 8

厦门大学2009年高考分省录取分数线


注:各省分专业录取情况请于近日登录厦门大学招生办公室网站(http://zsb.xmu.edu.cn)查询。点击省份名称可进入各专业分数统计表。(陆续更新中)
省份 科类 本一线 出档线 分 最低分 平均分 录取人数
安徽 文史 543 588 595 588 590.6 25
安徽 理工 579 643 657 643 647.6 107
安徽(国防生) 理工     634 628 631.0 2
北京 文史 532 574 619 576 594.9 23
北京 理工 501 580 645 584 602.5 47
福建 文史 582 618 650 618 627.1 307
福建 理工 569 623 665 623 634.9 1063
福建(国防生) 理工     624 600 612.0 8
甘肃 文史 516 570 596.5 570 577.2 16
甘肃 理工 521 585 625.5 585.5 600.5 52
甘肃(少数民族预科班) 文史     537.5 495.5 516.5 2
甘肃(少数民族预科班) 理工     554.5 522 536.3 3
广东 文史 587 595 660 595 631.5 22
广东 理工 585 616 657 620 635.7 68
广西 文史 523 580 595 581 587.4 20
广西 理工 507 580 630 580 595.8 73
广西(定向西藏就业) 理工     568 563 566.0 2
广西(少数民族预科班) 文史     563 563 563.0 2
广西(少数民族预科班) 理工     534 526 529.0 3
贵州 文史 532 593 607 593 597.5 19
贵州 理工 477 575 615 575 585.7 77
贵州(少数民族预科班) 文史     550 546 548.0 2
贵州(少数民族预科班) 理工     547 517 528.0 3
海南 文史 670 781 807 781 795.6 13
海南 理工 632 698 809 698 755.6 41
河北 文史 539 582 603 582 586.8 31
河北 理工 569 623 651 623 631.2 84
河北(国防生) 理工     608 570 589.0 2
河南 文史 552 552 618 552 582.5 32
河南 理工 567 599 653 603 618.2 94
河南(国防生) 理工     588 587 587.5 2
河南(定向西藏就业) 理工     572 572 572.0 1
黑龙江 文史 531 580 620 583 595.4 19
黑龙江 理工 538 584 650 591 622.5 44
湖北 文史 518 534 585 538 560.5 22
湖北 理工 540 578 632 582 600.4 93
湖北(国防生) 理工     576 575 575.5 2
湖北(少数民族预科班) 文史类     519 519 519.0 1
湖北(少数民族预科班) 理工类     562 539 550.5 2
湖南 文史 554 591 612 591 599.3 33
湖南 理工 534 601 631 601 608.1 74
湖南(国防生) 理工     596 588 592.0 2
湖南(少数民族预科班) 文史类     551 551 551.0 1
湖南(少数民族预科班) 理工类     552 544 548.0 2
吉林 文史 530 578 598 578 585.4 17
吉林 理工 539 614 641 615 625.5 42
江苏 文史 348 378 392 378 384.0 28
江苏 理工 348 349 398 349 380.0 77
江苏(国防生) 理工     376 375 375.3 3
江西 文史 515 558 572 558 562.9 23
江西 理工 518 588 625 588 597.4 81
江西(国防生) 理工     571 550 560.5 2
辽宁 文史 559 613 631 613 618.1 19
辽宁 理工 520 624 659 624 631.0 52
内蒙古 文史 497 499 588 532 567.3 17
内蒙古 理工 501 540 636 540 598.6 38
宁夏 文史 501 552 577 552 561.0 16
宁夏 理工 468 546 592 546 559.3 37
青海 文史 443 449 547 483 516.5 13
青海 理工 400 400 578 400 514.1 26
山东 文科 596 600 648 601 625.0 23
山东 理科 586 601 676 606 643.1 104
山西 文史 548 573 606 574 585.2 22
山西 理工 547 583 642 584 601.2 51
陕西 文史 540 564 616 574 595.5 17
陕西 理工 537 540 666 565 610.9 53
陕西(国防生) 理工     596 566 581.0 2
上海 文史 471 497 516 497 502.0 13
上海 理工 455 491 516 491 498.3 23
四川 文史 540 587 606 587 591.6 24
四川 理工 498 567 600 567 577.0 74
四川(国防生) 理工     567 518 542.5 2
四川(少数民族预科班) 文史     538 511 523.0 3
四川(少数民族预科班) 理工     498 487 493.8 4
天津 文史 511 533 623 533 572.1 20
天津 理工 502 572 642 573 593.0 50
西藏(汉) 文史 450 518 542 518 530.0 2
西藏(汉) 理工 450 548 583 548 566.0 5
西藏(少) 文史 290 316 465 316 391.0 2
西藏(少) 理工 260 267 296 267 282.0 2
新疆 文史 499 540 604 552 575.1 21
新疆 理工 480 561 640 565 596.1 60
新疆 文史     515 416 453.8 6
新疆 理工     569 443 513.5 4
云南 文史 520 586 616 586 596.7 26
云南 理工 500 587 627 587 602.1 79
云南(定向西藏就业) 理工     596 573 586.0 5
云南(少数民族预科班) 文史     572 557 564.8 3
云南(少数民族预科班) 理工     565 510 538.4 4
浙江 文史 606 650 670 650 655.5 26
浙江 理工 605 678 705 678 682.8 98
浙江(国防生) 理工     649 640 646.0 3
重庆 文史 546 580 625 596 611.4 18
重庆 理工 557 561 665 558 623.5 45
重庆(定向西藏就业) 理工     640 561 601.0 6
重庆(少数民族预科班) 文史类     583 565 574.0 2
重庆(少数民族预科班) 理工类     566 562 563.7 3

省份 科类 专业名称 分 最低分 平均分 录取人数
北京 文史 哲学类 597 597 597 1
北京 文史 经济学 604 594 599 2
北京 文史 国际经济与贸易 598 598 598 1
北京 文史 金融学 613 613 613 1
北京 文史 法学类 597 595 596 2
北京 文史 社会学类 595 595 595 1
北京 文史 人类学 576 576 576 1
北京 文史 政治学与行政学 585 585 585 1
北京 文史 国际政治 582 578 580 2
北京 文史 中国语言文学类 605 605 605 1
北京 文史 英语 598 598 598 1
北京 文史 法语 584 576 579.3 3
北京 文史 日语 589 589 589 1
北京 文史 新闻传播学类 619 619 619 1
北京 文史 历史学类 581 581 581 1
北京 文史 会计学 616 616 616 1
北京 文史 财务管理 604 604 604 1
北京 文史 公共管理类 619 619 619 1
北京 理工 国际经济与贸易 605 604 604.5 2
北京 理工 财政学 607 607 607 1
北京 理工 金融学 645 617 627.3 3
北京 理工 保险 616 616 616 1
北京 理工 法学类 600 600 600 1
北京 理工 国际政治 603 603 603 1
北京 理工 德语 610 610 610 1
北京 理工 新闻传播学类 620 620 620 1
北京 理工 数学类 607 596 602 3
北京 理工 物理学类 598 598 598 1
北京 理工 化学类 601 593 597 2
北京 理工 化学生物学 584 584 584 1
北京 理工 生物科学类 620 601 610.5 2
北京 理工 海洋科学类 590 588 589 2
北京 理工 电子信息科学类 604 604 604 1
北京 理工 环境科学类 590 590 590 1
北京 理工 统计学 616 607 611.5 2
北京 理工 电子信息工程 599 599 599 1
北京 理工 通信工程 601 601 601 1
北京 理工 计算机科学与技术 596 595 595.5 2
北京 理工 软件工程 608 592 597.8 4
北京 理工 智能科学与技术 585 585 585 1
北京 理工 建筑学 605 605 605 1
北京 理工 化工与制药类 585 585 585 1
北京 理工 航空航天类 595 585 590.3 3
北京 理工 生物工程类 584 584 584 1
北京 理工 工商管理类 615 615 615 1
北京 理工 会计学 618 617 617.5 2
北京 理工 旅游管理 598 598 598 1
北京 理工 电子商务 610 610 610 1
北京 理工 公共管理类 602 602 602 1


相关文章