文史类
专业名称
类别
录取人数
第一志愿
第二志愿
其他志愿
文化成绩
人数
比例
人数
比例
人数
比例
分
最低分
广播电视编导 文史类 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 504.0 494.0
政治学与行政学(电子政务) 文史类 5 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 503.0 487.0
理工类
专业名称
类别
录取人数
第一志愿
第二志愿
其他志愿
文化成绩
人数
比例
人数
比例
人数
比例
分
最低分
公共事业管理(科技管理方向) 理工类 5 2 40.0% 3 60.0% 0 0.0% 463.0 445.0
广播电视编导 理工类 3 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 447.0 441.0
新闻学(理) 理工类 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 447.0 442.0
数学与应用数学 理工类 5 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 455.0 446.0
物理学 理工类 5 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 450.0 438.0
化学 理工类 5 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 462.0 433.0
电气信息类 理工类 5 2 40.0% 3 60.0% 0 0.0% 454.0 442.0
计算机科学与技术 理工类 5 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 483.0 435.0
土地资源管理 理工类 3 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 449.0 445.0
小学教育(数学与科学) 理工类 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 445.0 440.0
内蒙古师范大学2009年云南录取分数线
浏览 6