2010年青海普通高考成绩分段表(理科

浏览 11

青海省2010年高考(论坛)分数理科分段表 2005 2006 2007 2008 2009 文科
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
668 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
663 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
656 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
649 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
647 1 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
646 1 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
643 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
641 2 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
639 3 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
637 1 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 1 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
634 2 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
632 1 21 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
629 1 22 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 2 24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 1 25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 3 28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
624 1 29 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
622 4 33 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 1 34 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 5 39 9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
618 2 41 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
617 2 43 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
616 1 44 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
615 2 46 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 2 48 11 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
612 2 50 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
611 3 53 12 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0
610 1 54 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
609 1 55 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
608 2 57 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
607 2 59 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
606 3 62 13 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
605 4 66 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
604 3 69 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
603 3 72 14 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
602 5 77 15 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
601 3 80 16 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
600 3 83 16 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
599 6 89 18 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0
598 7 96 18 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
597 3 99 18 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
596 4 103 19 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
595 4 107 20 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
594 5 112 20 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
593 2 114 21 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
592 5 119 22 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
591 11 130 25 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
590 3 133 25 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
589 4 137 26 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
588 7 144 28 2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0
587 9 153 30 2 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0
586 3 156 31 1 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0
585 5 161 31 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0
584 5 166 32 1 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0
583 3 169 32 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
582 4 173 33 1 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0
581 7 180 36 3 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
580 9 189 37 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
579 4 193 37 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
578 5 198 37 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
577 6 204 39 2 7 0 4 0 0 0 0 1 0 0
576 8 212 39 0 8 1 4 0 0 0 0 1 0 0
575 11 223 40 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
574 7 230 40 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
573 10 240 42 2 9 1 5 1 0 0 0 0 0 0
572 3 243 43 1 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0
571 4 247 43 0 9 0 6 0 0 0 0 1 0 0
570 6 253 44 1 9 0 7 1 0 0 0 0 0 0
569 7 260 44 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0
568 7 267 45 1 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0
567 9 276 46 1 10 0 8 1 0 0 0 0 0 0
566 11 287 46 0 11 1 8 0 0 0 0 0 0 0
565 11 298 48 2 12 1 8 0 0 0 0 0 0 0
564 6 304 49 1 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0
563 1 305 49 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0
562 10 315 50 1 12 0 9 1 0 0 0 1 0 0
561 11 326 51 1 12 0 10 1 0 0 0 0 0 0
560 10 336 54 3 13 1 10 0 0 0 0 0 0 0
559 7 343 55 1 14 1 10 0 0 0 0 0 0 0
558 9 352 57 2 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0
557 8 360 59 2 14 0 11 1 0 0 0 0 0 0
556 8 368 59 0 14 0 11 0 0 0 0 1 0 0
555 5 373 60 1 15 1 11 0 0 0 0 0 0 0
554 12 385 62 2 15 0 11 0 0 0 0 1 0 0
553 10 395 64 2 15 0 12 1 0 0 0 1 0 0
552 12 407 68 4 15 0 14 2 0 0 0 2 0 0
551 12 419 68 0 15 0 14 0 0 0 0 0 0 0
550 12 431 72 4 15 0 15 1 0 0 0 0 0 0
549 11 442 74 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
548 9 451 74 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
547 10 461 77 3 15 0 17 2 0 0 0 1 0 0
546 12 473 80 3 15 0 18 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
545 9 482 81 1 17 2 19 1 0 0 0 0 0 0
544 18 500 83 2 17 0 20 1 0 0 0 1 0 0
543 8 508 85 2 17 0 20 0 0 0 0 1 0 0
542 16 524 89 4 18 1 21 1 0 0 0 1 0 0
541 8 532 92 3 18 0 24 3 0 0 0 1 0 0
540 12 544 95 3 18 0 27 3 0 0 0 2 0 0
539 13 557 97 2 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0
538 12 569 100 3 19 1 30 3 0 0 0 0 0 0
537 14 583 105 5 19 0 32 2 0 0 0 3 0 0
536 18 601 108 3 19 0 33 1 0 0 0 0 0 0
535 13 614 112 4 20 1 33 0 0 0 0 0 0 0
534 18 632 115 3 20 0 35 2 0 0 0 0 0 0
533 10 642 116 1 21 1 35 0 0 0 0 2 0 0
532 10 652 121 5 22 1 37 2 0 0 0 0 0 0
531 22 674 124 3 22 0 39 2 0 0 0 3 0 0
530 14 688 129 5 24 2 39 0 0 0 0 2 0 0
529 19 707 132 3 24 0 41 2 0 0 0 1 0 0
528 22 729 139 7 25 1 47 6 0 0 0 0 0 0
527 20 749 141 2 25 0 49 2 0 0 0 1 0 0
526 11 760 145 4 26 1 51 2 0 0 0 0 0 0
525 18 778 149 4 26 0 52 1 0 0 0 2 0 0
524 15 793 155 6 26 0 55 3 0 0 0 1 0 0
523 12 805 156 1 28 2 56 1 0 0 0 0 0 0
522 17 822 160 4 31 3 58 2 0 0 0 0 0 0
521 11 833 162 2 31 0 60 2 0 0 0 1 0 0
520 19 852 166 4 33 2 62 2 0 0 0 0 0 0
519 19 871 172 6 33 0 63 1 0 0 0 1 0 0
518 20 891 179 7 35 2 66 3 0 0 0 1 0 0
517 20 911 185 6 35 0 67 1 0 0 0 1 0 0
516 22 933 188 3 35 0 67 0 0 0 0 2 0 0
515 25 958 192 4 36 1 68 1 0 0 0 1 0 0
514 21 979 194 2 39 3 68 0 0 0 0 0 0 0
513 10 989 197 3 40 1 68 0 0 0 0 0 0 0
512 24 1013 203 6 40 0 72 4 0 0 0 1 0 0
511 25 1038 206 3 40 0 73 1 0 0 0 0 0 0
510 21 1059 208 2 42 2 74 1 0 0 0 0 0 0
509 20 1079 212 4 43 1 77 3 0 0 0 0 0 0
508 19 1098 219 7 44 1 79 2 0 0 0 0 0 0
507 20 1118 224 5 45 1 82 3 0 0 0 1 0 0
506 34 1152 230 6 46 1 86 4 0 0 0 4 0 0
505 25 1177 233 3 46 0 87 1 0 0 0 1 0 0
504 23 1200 237 4 49 3 88 1 0 0 0 0 0 0
503 24 1224 243 6 50 1 91 3 0 0 0 0 0 0
502 17 1241 248 5 52 2 93 2 0 0 0 1 0 0
501 29 1270 252 4 53 1 96 3 0 0 0 3 0 0
500 14 1284 253 1 54 1 96 0 0 0 0 0 0 0
499 23 1307 259 6 56 2 100 4 0 0 0 0 0 0
498 21 1328 263 4 57 1 102 2 0 0 0 0 0 0
497 20 1348 270 7 57 0 107 5 0 0 0 3 0 0
496 26 1374 274 4 57 0 109 2 0 0 0 4 0 0
495 28 1402 280 6 60 3 112 3 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
494 34 1436 286 6 60 0 117 5 0 0 0 3 0 0
493 26 1462 287 1 62 2 118 1 0 0 0 2 0 0
492 27 1489 291 4 63 1 121 3 0 0 0 2 0 0
491 30 1519 295 4 67 4 122 1 0 0 0 1 0 0
490 29 1548 303 8 67 0 125 3 0 0 0 0 0 0
489 27 1575 310 7 68 1 128 3 0 0 0 0 0 0
488 29 1604 315 5 70 2 130 2 0 0 0 0 0 0
487 30 1634 322 7 72 2 134 4 0 0 0 2 0 0
486 36 1670 332 10 75 3 140 6 0 0 0 2 0 0
485 21 1691 336 4 77 2 143 3 1 0 0 0 0 0
484 30 1721 342 6 77 0 147 4 0 0 0 2 0 0
483 32 1753 345 3 78 1 148 1 0 0 0 0 0 0
482 24 1777 351 6 81 3 152 4 0 0 0 0 0 0
481 30 1807 357 6 82 1 156 4 0 0 0 2 0 0
480 27 1834 366 9 84 2 160 4 0 0 0 1 0 0
479 38 1872 374 8 86 2 164 4 0 0 0 3 0 0
478 38 1910 381 7 87 1 168 4 0 0 0 2 0 0
477 34 1944 385 4 88 1 170 2 0 0 0 1 0 0
476 38 1982 394 9 88 0 179 9 0 0 0 1 0 0
475 39 2021 403 9 90 2 184 5 0 0 0 3 0 0
474 28 2049 416 13 90 0 192 8 0 0 0 3 0 0
473 39 2088 426 10 94 4 201 9 0 0 0 3 0 0
472 40 2128 435 9 95 1 206 5 0 0 0 2 0 0
471 31 2159 439 4 97 2 207 1 0 0 0 2 0 0
470 44 2203 447 8 100 3 211 4 0 0 0 3 0 0
469 28 2231 451 4 100 0 214 3 0 0 0 1 0 0
468 50 2281 467 16 102 2 225 11 0 0 0 3 0 0
467 30 2311 477 10 105 3 230 5 0 0 0 1 0 0
466 41 2352 487 10 107 2 233 3 0 0 0 3 0 0
465 44 2396 494 7 113 6 236 3 0 0 0 1 0 0
464 45 2441 504 10 116 3 241 5 0 0 0 2 0 0
463 39 2480 513 9 120 4 246 5 0 0 0 4 0 0
462 51 2531 524 11 121 1 253 7 0 0 0 6 0 0
461 35 2566 530 6 123 2 256 3 0 0 0 1 0 0
460 42 2608 540 10 124 1 261 5 0 0 0 2 0 0
459 32 2640 548 8 129 5 266 5 0 0 0 1 0 0
458 45 2685 560 12 132 3 273 7 0 0 0 3 0 0
457 42 2727 566 6 134 2 277 4 0 0 0 5 0 0
456 46 2773 576 10 138 4 284 7 0 0 0 2 0 0
455 48 2821 586 10 140 2 292 8 0 0 0 1 0 0
454 56 2877 597 11 142 2 302 10 0 0 0 3 0 0
453 44 2921 606 9 142 0 307 5 0 0 0 3 0 0
452 59 2980 619 13 145 3 312 5 0 0 0 4 0 0
451 44 3024 626 7 147 2 314 2 0 0 0 4 0 0
450 53 3077 639 13 148 1 319 5 0 0 0 6 0 0
449 51 3128 651 12 151 3 327 8 0 0 0 1 0 0
448 53 3181 665 14 152 1 336 9 0 0 0 3 0 0
447 45 3226 673 8 153 1 342 6 0 0 0 4 0 0
446 50 3276 683 10 155 2 349 7 0 0 0 1 0 0
445 52 3328 693 10 157 2 358 9 0 0 0 3 0 0
444 55 3383 705 12 157 0 367 9 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
443 47 3430 721 16 158 1 377 10 0 0 0 2 0 0
442 49 3479 733 12 163 5 382 5 0 0 0 5 0 0
441 50 3529 751 18 165 2 394 12 1 0 0 2 0 0
440 51 3580 762 11 167 2 401 7 0 0 0 1 0 0
439 59 3639 777 15 173 6 413 12 0 0 0 7 0 0
438 78 3717 799 22 175 2 427 14 0 0 0 2 0 0
437 49 3766 813 14 176 1 439 12 0 0 0 1 0 0
436 51 3817 824 11 180 4 447 8 0 0 0 5 0 0
435 63 3880 837 13 182 2 454 7 0 0 0 5 0 0
434 61 3941 856 19 184 2 466 12 0 0 0 4 0 0
433 72 4013 873 17 185 1 476 10 0 0 0 2 0 0
432 41 4054 884 11 186 1 482 6 0 0 0 0 0 0
431 50 4104 898 14 189 3 489 7 0 0 0 2 0 0
430 71 4175 910 12 194 5 497 8 0 0 0 1 0 0
429 57 4232 920 10 197 3 504 7 0 0 0 2 0 0
428 63 4295 932 12 202 5 510 6 0 0 0 2 0 0
427 69 4364 953 21 207 5 524 14 0 0 0 2 0 0
426 61 4425 973 20 211 4 538 14 0 0 0 3 0 0
425 57 4482 986 13 213 2 549 11 0 0 0 1 0 0
424 73 4555 1007 21 214 1 566 17 0 0 0 5 0 0
423 74 4629 1024 17 219 5 580 14 0 0 0 4 0 0
422 65 4694 1037 13 221 2 589 9 0 0 0 6 0 0
421 72 4766 1058 21 225 4 602 13 0 0 0 4 0 0
420 69 4835 1072 14 226 1 609 7 0 0 0 4 0 0
419 62 4897 1087 15 227 1 621 12 0 0 0 4 0 0
418 65 4962 1103 16 229 2 632 11 0 0 0 1 0 0
417 68 5030 1115 12 230 1 640 8 0 0 0 4 0 0
416 69 5099 1127 12 236 6 649 9 0 0 0 4 0 0
415 72 5171 1140 13 239 3 656 7 0 0 0 7 0 0
414 69 5240 1156 16 245 6 667 11 0 0 0 5 0 0
413 64 5304 1177 21 246 1 686 19 0 0 0 5 0 0
412 66 5370 1193 16 248 2 698 12 0 0 0 4 0 0
411 59 5429 1204 11 254 6 707 9 0 0 0 5 0 0
410 69 5498 1224 20 255 1 720 13 0 0 0 2 0 0
409 70 5568 1237 13 256 1 729 9 0 0 0 2 0 0
408 77 5645 1257 20 259 3 740 11 0 0 0 5 0 0
407 87 5732 1275 18 262 3 750 10 0 0 0 1 0 0
406 78 5810 1292 17 270 8 763 13 0 0 0 3 0 0
405 89 5899 1317 25 275 5 778 15 1 0 0 4 0 0
404 65 5964 1329 12 281 6 785 7 0 0 0 2 0 0
403 88 6052 1347 18 286 5 799 14 0 0 0 3 0 0
402 97 6149 1373 26 293 7 818 19 0 0 0 3 0 0
401 82 6231 1395 22 295 2 832 14 0 0 0 4 0 0
400 100 6331 1425 30 298 3 851 19 0 0 0 5 0 0
399 87 6418 1453 28 299 1 870 19 0 0 0 4 0 0
398 86 6504 1478 25 305 6 887 17 0 0 0 4 0 0
397 80 6584 1500 22 311 6 905 18 0 0 0 4 0 0
396 77 6661 1514 14 316 5 912 7 0 0 0 2 0 0
395 105 6766 1540 26 322 6 934 22 0 0 0 5 0 0
394 77 6843 1558 18 325 3 947 13 0 0 0 1 0 0
393 89 6932 1578 20 328 3 958 11 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
392 111 7043 1609 31 335 7 983 25 0 0 0 7 0 0
391 114 7157 1634 25 341 6 1003 20 0 0 0 4 0 0
390 90 7247 1655 21 343 2 1018 15 0 0 0 1 0 0
389 77 7324 1675 20 351 8 1032 14 0 0 0 7 0 0
388 74 7398 1694 19 353 2 1045 13 0 0 0 6 0 0
387 105 7503 1719 25 359 6 1063 18 0 0 0 4 0 0
386 90 7593 1743 24 364 5 1082 19 0 0 0 2 0 0
385 88 7681 1772 29 366 2 1101 19 0 0 0 1 0 0
384 99 7780 1795 23 372 6 1117 16 0 0 0 6 0 0
383 111 7891 1815 20 381 9 1129 12 0 0 0 3 0 0
382 71 7962 1838 23 383 2 1146 17 0 0 0 3 0 0
381 81 8043 1851 13 384 1 1155 9 0 0 0 2 0 0
380 88 8131 1879 28 390 6 1176 21 0 0 0 2 0 0
379 103 8234 1898 19 394 4 1190 14 0 0 0 3 0 0
378 102 8336 1919 21 399 5 1203 13 0 0 0 4 0 0
377 85 8421 1936 17 406 7 1215 12 0 0 0 2 0 0
376 105 8526 1960 24 416 10 1231 16 0 0 0 9 0 0
375 85 8611 1976 16 420 4 1243 12 0 0 0 1 0 0
374 101 8712 2004 28 425 5 1267 24 0 0 0 4 0 0
373 97 8809 2024 20 432 7 1281 14 0 0 0 3 0 0
372 83 8892 2046 22 432 0 1297 16 0 0 0 6 0 0
371 88 8980 2067 21 433 1 1311 14 0 0 0 3 0 0
370 97 9077 2099 32 436 3 1335 24 0 0 0 4 0 0
369 90 9167 2115 16 443 7 1346 11 0 0 0 4 0 0
368 90 9257 2131 16 449 6 1360 14 0 0 0 3 0 0
367 96 9353 2153 22 452 3 1375 15 0 0 0 3 0 0
366 79 9432 2168 15 456 4 1384 9 0 0 0 3 0 0
365 113 9545 2191 23 458 2 1404 20 0 0 0 4 0 0
364 113 9658 2220 29 467 9 1427 23 0 0 0 6 0 0
363 127 9785 2254 34 481 14 1452 25 0 0 0 4 0 0
362 96 9881 2270 16 488 7 1464 12 0 0 0 9 0 0
361 104 9985 2300 30 493 5 1487 23 0 0 0 5 0 0
360 91 10076 2319 19 499 6 1504 17 0 0 0 4 0 0
359 124 10200 2350 31 506 7 1527 23 0 0 0 7 0 0
358 107 10307 2376 26 509 3 1549 22 0 0 0 1 0 0
357 92 10399 2393 17 518 9 1558 9 0 0 0 3 0 0
356 102 10501 2423 30 522 4 1574 16 0 0 0 6 0 0
355 99 10600 2450 27 524 2 1595 21 0 0 0 4 0 0
354 117 10717 2478 28 532 8 1619 24 0 0 0 4 0 0
353 97 10814 2495 17 542 10 1630 11 0 0 0 4 0 0
352 102 10916 2522 27 549 7 1645 15 0 0 0 8 0 0
351 88 11004 2543 21 552 3 1661 16 0 0 0 6 0 0
350 100 11104 2566 23 560 8 1678 17 0 0 0 7 0 0
349 90 11194 2597 31 563 3 1699 21 0 0 0 3 0 0
348 96 11290 2615 18 570 7 1714 15 0 0 0 7 0 0
347 126 11416 2632 17 579 9 1726 12 0 0 0 6 0 0
346 103 11519 2653 21 586 7 1742 16 0 0 0 1 0 0
345 108 11627 2683 30 592 6 1765 23 0 0 0 4 0 0
344 99 11726 2705 22 598 6 1781 16 0 0 0 1 0 0
343 104 11830 2739 34 600 2 1809 28 0 0 0 3 0 0
342 104 11934 2766 27 603 3 1827 18 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
341 84 12018 2783 17 606 3 1840 13 0 0 0 3 0 0
340 117 12135 2803 20 611 5 1857 17 0 0 0 9 0 0
339 94 12229 2830 27 614 3 1877 20 0 0 0 7 0 0
338 104 12333 2854 24 616 2 1893 16 0 0 0 3 0 0
337 97 12430 2879 25 622 6 1912 19 0 0 0 0 0 0
336 103 12533 2903 24 625 3 1926 14 0 0 0 7 0 0
335 102 12635 2920 17 636 11 1936 10 0 0 0 6 0 0
334 104 12739 2936 16 639 3 1943 7 0 0 0 5 0 0
333 108 12847 2955 19 644 5 1957 14 0 0 0 5 0 0
332 100 12947 2977 22 647 3 1973 16 0 0 0 0 0 0
331 104 13051 2998 21 651 4 1989 16 0 0 0 5 0 0
330 92 13143 3009 11 658 7 1998 9 0 0 0 7 0 0
329 106 13249 3034 25 666 8 2016 18 0 0 0 10 0 0
328 104 13353 3057 23 668 2 2032 16 0 0 0 4 0 0
327 84 13437 3073 16 672 4 2046 14 0 0 0 7 0 0
326 109 13546 3100 27 678 6 2062 16 0 0 0 6 0 0
325 86 13632 3113 13 682 4 2071 9 0 0 1 7 0 0
324 106 13738 3138 25 692 10 2089 18 0 0 0 3 0 0
323 104 13842 3159 21 698 6 2105 16 0 0 0 4 0 0
322 88 13930 3180 21 698 0 2117 12 0 0 0 4 0 0
321 105 14035 3209 29 699 1 2145 28 0 0 0 9 0 0
320 94 14129 3225 16 708 9 2158 13 0 0 0 6 0 0
319 84 14213 3243 18 711 3 2172 14 0 0 0 2 0 0
318 95 14308 3263 20 717 6 2186 14 0 0 0 8 0 0
317 90 14398 3285 22 719 2 2201 15 0 0 0 5 0 0
316 101 14499 3316 31 726 7 2222 21 0 0 0 5 0 0
315 94 14593 3337 21 731 5 2238 16 0 0 0 6 0 0
314 98 14691 3355 18 735 4 2251 13 0 0 0 2 0 0
313 74 14765 3369 14 740 5 2260 9 0 0 0 4 0 0
312 87 14852 3391 22 746 6 2276 16 0 0 0 4 0 0
311 101 14953 3413 22 752 6 2294 18 0 0 0 9 0 0
310 92 15045 3437 24 755 3 2313 19 0 0 0 1 0 0
309 86 15131 3457 20 758 3 2329 16 0 0 0 6 0 0
308 109 15240 3481 24 759 1 2349 20 0 0 0 6 0 0
307 97 15337 3506 25 762 3 2368 19 0 0 0 3 0 0
306 94 15431 3522 16 766 4 2381 13 0 0 0 6 0 0
305 79 15510 3537 15 775 9 2387 6 0 0 0 4 0 0
304 102 15612 3557 20 781 6 2402 15 0 0 0 7 0 0
303 91 15703 3574 17 785 4 2417 15 0 0 0 7 0 0
302 84 15787 3589 15 794 9 2428 11 0 0 0 6 0 0
301 98 15885 3617 28 800 6 2451 23 0 0 0 3 0 0
300 86 15971 3637 20 809 9 2467 16 0 0 0 6 0 0
299 79 16050 3652 15 813 4 2475 8 0 0 0 5 0 0
298 73 16123 3664 12 815 2 2482 7 0 0 0 2 0 0
297 79 16202 3682 18 818 3 2495 13 0 0 0 6 0 0
296 88 16290 3697 15 824 6 2507 12 0 0 0 7 0 0
295 74 16364 3712 15 825 1 2516 9 0 0 0 7 0 0
294 82 16446 3735 23 830 5 2532 16 0 0 0 1 0 0
293 80 16526 3749 14 836 6 2544 12 0 0 0 6 0 0
292 90 16616 3770 21 842 6 2561 17 0 0 0 6 0 0
291 92 16708 3787 17 849 7 2576 15 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
290 95 16803 3809 22 856 7 2593 17 0 0 0 8 0 0
289 94 16897 3831 22 865 9 2609 16 0 0 0 2 0 0
288 75 16972 3844 13 874 9 2620 11 0 0 0 3 0 0
287 92 17064 3861 17 879 5 2634 14 0 0 0 6 0 0
286 83 17147 3875 14 886 7 2644 10 0 0 0 2 0 0
285 78 17225 3887 12 892 6 2653 9 0 0 0 5 0 0
284 75 17300 3902 15 901 9 2665 12 0 0 0 6 0 0
283 85 17385 3917 15 905 4 2675 10 0 0 0 5 0 0
282 80 17465 3933 16 907 2 2686 11 0 0 0 3 0 0
281 85 17550 3957 24 910 3 2704 18 0 0 0 7 0 0
280 73 17623 3976 19 915 5 2719 15 0 0 0 3 0 0
279 75 17698 3991 15 919 4 2730 11 0 0 0 7 0 0
278 76 17774 4008 17 923 4 2745 15 0 0 0 3 0 0
277 90 17864 4022 14 930 7 2755 10 0 0 0 10 0 0
276 76 17940 4034 12 931 1 2764 9 0 0 0 7 0 0
275 70 18010 4047 13 938 7 2773 9 0 0 0 2 0 0
274 77 18087 4059 12 943 5 2780 7 0 0 0 4 0 0
273 75 18162 4077 18 945 2 2797 17 0 0 0 2 0 0
272 55 18217 4088 11 950 5 2802 5 0 0 0 5 0 0
271 84 18301 4099 11 956 6 2812 10 0 0 0 5 0 0
270 53 18354 4119 20 958 2 2829 17 0 0 0 4 0 0
269 70 18424 4135 16 959 1 2842 13 0 0 0 2 0 0
268 75 18499 4155 20 967 8 2858 16 0 0 0 1 0 0
267 76 18575 4169 14 974 7 2867 9 0 0 0 3 0 0
266 62 18637 4181 12 977 3 2876 9 0 0 0 2 0 0
265 59 18696 4189 8 981 4 2881 5 0 0 0 6 0 0
264 63 18759 4202 13 982 1 2889 8 0 0 0 6 0 0
263 56 18815 4213 11 983 1 2897 8 0 0 0 2 0 0
262 62 18877 4226 13 986 3 2907 10 0 0 0 2 0 0
261 62 18939 4235 9 995 9 2911 4 0 0 0 2 0 0
260 68 19007 4243 8 1002 7 2917 6 0 0 0 3 0 0
259 68 19075 4252 9 1006 4 2922 5 0 0 0 5 0 0
258 57 19132 4259 7 1009 3 2928 6 0 0 0 3 0 0
257 49 19181 4268 9 1014 5 2935 7 0 0 0 4 0 0
256 56 19237 4280 12 1019 5 2945 10 0 0 0 3 0 0
255 52 19289 4295 15 1021 2 2956 11 0 0 0 3 0 0
254 53 19342 4305 10 1027 6 2963 7 0 0 0 2 0 0
253 48 19390 4316 11 1029 2 2971 8 0 0 0 4 0 0
252 41 19431 4326 10 1033 4 2978 7 0 0 0 3 0 0
251 62 19493 4341 15 1034 1 2989 11 0 0 0 2 0 0
250 54 19547 4347 6 1037 3 2993 4 0 0 0 3 0 0
249 49 19596 4354 7 1038 1 2999 6 0 0 0 0 0 0
248 48 19644 4364 10 1039 1 3005 6 0 0 0 1 0 0
247 38 19682 4368 4 1040 1 3008 3 0 0 0 3 0 0
246 45 19727 4376 8 1040 0 3012 4 0 0 0 3 0 0
245 46 19773 4386 10 1042 2 3019 7 0 0 0 4 0 0
244 52 19825 4393 7 1048 6 3025 6 0 0 0 3 0 0
243 49 19874 4403 10 1053 5 3033 8 0 0 0 0 0 0
242 47 19921 4414 11 1056 3 3043 10 0 0 0 3 0 0
241 45 19966 4426 12 1060 4 3055 12 0 0 0 3 0 0
240 45 20011 4438 12 1064 4 3063 8 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
239 39 20050 4446 8 1066 2 3069 6 0 0 0 0 0 0
238 36 20086 4452 6 1068 2 3075 6 0 0 0 4 0 0
237 31 20117 4454 2 1069 1 3076 1 0 0 0 3 0 0
