(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
2010年广东高考文科类分数段统计表
浏览 8