重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生本科第二批理工类部分院校录取情况,以下为信息全文:
院校 原始计划数 实际录取数 录取分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 2 499 491
1143 北京信息科技大学 20 20 564 521
1151 首都经济贸易大学 11 11 554 535
1204 天津工业大学 40 40 603 516
1206 天津理工大学 25 25 537 478
1304 河北理工大学 30 30 526 483
1310 华北科技学院 71 71 523 478
1312 北华航天工业学院 21 21 527 478
1318 河北金融学院 16 16 508 488
1319 防灾科技学院 28 28 524 478
1356 河北建筑工程学院 10 10 518 495
1360 华北煤炭医学院 30 30 518 478
1404 山西农业大学 58 58 526 478
1405 山西医科大学 40 40 537 478
1446 太原工业学院 60 60 513 478
1510 呼伦贝尔学院 1 1 478 478
2102 沈阳工业大学 20 20 539 478
2103 沈阳航空航天大学 18 18 548 478
2109 沈阳化工大学 10 10 515 478
2110 大连交通大学 22 22 544 520
2113 沈阳建筑大学 30 30 554 489
2118 大连医科大学 11 11 564 484
2125 大连民族学院 16 16 509 483
2129 渤海大学 5 5 504 487
2204 东北电力大学 31 31 586 483
2206 吉林建筑工程学院 20 20 535 484
2216 长春工程学院 68 68 528 478
2246 吉林医药学院 20 20 523 478
2311 黑龙江中医药大学 14 14 511 483
2315 哈尔滨理工大学 45 45 588 497
2352 齐齐哈尔医学院 10 10 512 482
3106 上海海事大学 12 13 595 532
3117 上海音乐学院 1 1 502 502
3133 上海商学院 6 6 546 484
3140 上海政法学院 8 8 540 478
3145 上海电机学院 11 11 526 484
3159 上海应用技术学院 35 36 534 479
3210 南京邮电大学 17 17 534 484
3212 金陵科技学院 8 8 533 488
3225 常州工学院 4 4 486 478
3228 南京工程学院 16 16 546 494
3230 解放军理工大学 5 5 574 539
3302 杭州电子科技大学 20 20 547 502
3306 杭州师范大学 18 18 528 485
3310 中国计量学院 30 30 534 483
3313 浙江传媒学院 14 14 527 491
3319 嘉兴学院 17 17 525 483
3320 绍兴文理学院 14 14 527 478
3325 浙江师范大学 18 18 530 483
3332 宁波工程学院 25 25 513 481
3405 安徽农业大学 19 19 515 485
3408 安徽科技学院 16 16 508 481
3422 安徽医科大学 5 5 531 520
3423 安徽建筑工业学院 30 30 529 482
3505 福建医科大学 8 8 549 493
3510 集美大学(定向) 4 4 496 480
3510 集美大学 16 16 540 521
3535 厦门理工学院 22 22 539 482
3602 东华理工大学 25 25 510 493
3607 江西中医学院 12 13 513 479
3611 赣南师范学院 5 5 491 480
3714 山东交通学院 20 20 527 490
3715 山东工商学院 42 42 538 479
3732 青岛理工大学 57 58 562 508
3739 山东理工大学 15 15 549 480
3742 山东农业大学 14 14 520 478
3743 滨州医学院 2 2 526 480
3746 山东财政学院 10 10 527 490
4103 河南理工大学 20 20 532 505
4209 湖北师范学院 10 10 514 479
4211 湖北民族学院 9 9 514 483
4215 中南民族大学 149 151 533 478
4222 三峡大学 20 22 537 500
4304 湖南农业大学 25 25 529 488
4305 中南林业科技大学 48 57 532 498
4306 湖南中医药大学 29 33 537 509
4307 湖南理工学院 14 14 525 487
4313 湖南工业大学 66 66 535 479
4316 湖南工程学院 22 22 512 483
4321 湖南科技大学 73 74 538 491
4386 长沙学院 12 12 504 479
4410 广东金融学院 8 8 553 518
4414 广东工业大学 20 20 554 509
4415 北京师范大学珠海分校 10 10 529 479
4449 广州医学院 10 10 557 518
4450 广东医学院 15 15 537 514
4451 广东药学院 5 5 528 503
4469 广东商学院 3 3 521 515
4501 广西工学院 25 25 521 482
4555 桂林医学院 10 10 504 479
4604 海南师范大学 22 22 504 481
4614 海南医学院 29 29 532 486
5002 重庆邮电大学 437 479 539 480
5003 重庆交通大学 510 510 557 519
5007 重庆师范大学 1312 1492 573 499
5011 四川外语学院 192 209 589 478
5012 西南政法大学 70 102 540 493
5015 重庆理工大学 1962 2092 575 501
5016 重庆工商大学 1494 1562 556 503
5027 重庆科技学院 1515 2121 575 491
5102 西南交通大学 188 188 586 527
5105 西南石油大学 91 91 574 524
5106 成都理工大学 99 99 600 532
5107 西南科技大学 80 80 537 515
5108 成都信息工程学院 218 218 552 485
5109 四川理工学院 44 46 549 491
5111 中国民用航空飞行学院 64 64 577 508
5113 泸州医学院 89 89 566 528
5114 成都中医药大学 86 86 555 515
5116 四川师范大学 142 142 558 506
5118 绵阳师范学院 9 9 496 487
5125 西南民族大学 114 114 533 494
5126 攀枝花学院 32 32 505 487
5180 成都学院 13 13 503 491
5202 贵阳医学院 22 22 538 513
5203 遵义医学院 55 55 537 508
5204 贵阳中医学院 23 23 530 488
5205 贵州师范大学 22 22 506 486
5208 贵州财经学院 8 8 528 481
5302 昆明理工大学(高职本科专业) 21 21 535 482
5302 昆明理工大学 104 104 558 514
5303 云南农业大学 32 32 514 483
5304 西南林业大学 42 42 509 489
5305 大理学院 32 32 516 478
5306 云南师范大学 16 16 525 498
5330 云南财经大学 52 52 547 484
6103 西安理工大学 45 46 544 526
6105 西安工业大学 14 14 525 479
6110 西安工程大学 20 20 531 486
6112 延安大学 22 22 521 478
6114 西安外国语大学 2 2 527 482
6206 兰州商学院 28 28 520 479
6216 甘肃农业大学 10 10 487 480
6302 青海民族大学 4 4 507 479
6523 新疆医科大学 5 5 514 487
9907 湖北中医药大学 17 17 548 498
9910 湖北经济学院 6 6 519 485
1148 北京联合大学 29 29 529 482
1153 中华女子学院 13 13 525 481
1207 天津农学院 17 17 501 479
1210 天津商业大学 13 13 537 482
1302 石家庄经济学院 60 60 527 478
1305 河北师范大学 24 24 517 478
1386 河北经贸大学 15 15 532 478
1401 太原科技大学 30 30 532 479
1408 山西财经大学 19 19 550 484
1502 内蒙古科技大学 52 52 523 480
2104 沈阳理工大学 92 92 562 478
2106 辽宁科技大学 32 32 524 479
2130 沈阳工程学院 8 8 523 478
2148 沈阳大学 9 9 500 483
2205 长春工业大学 10 10 516 478
2207 吉林农业大学 41 41 508 478
2304 黑龙江科技学院 40 40 503 479
2306 齐齐哈尔大学 42 42 518 479
3132 上海海洋大学 14 14 522 481
3139 上海工程技术大学 37 37 553 484
3209 常州大学 6 6 530 487
3328 温州大学 16 16 536 478
3403 安徽工业大学 35 35 537 484
3407 安徽财经大学 19 19 542 485
3506 福建师范大学 16 16 513 478
3507 闽江学院 6 6 524 478
3508 莆田学院 10 10 518 479
3604 江西理工大学 29 29 543 479
3606 江西农业大学 10 10 518 480
3706 山东建筑大学 26 26 547 478
3707 青岛农业大学 11 11 522 478
3711 山东经济学院 12 12 532 480
3738 济南大学 37 37 558 488
3740 山东师范大学 10 10 501 485
3744 聊城大学 15 15 500 478
4101 华北水利水电学院 45 45 540 484
4105 河南工业大学 21 21 525 480
4108 河南农业大学 19 19 533 485
4109 河南中医学院 5 5 502 482
4110 新乡医学院 5 5 510 482
4204 武汉纺织大学 7 7 539 484
4205 武汉工业学院 21 21 540 479
4229 长江大学 45 45 547 479
4314 南华大学 36 36 567 478
4398 湖南第一师范学院 15 15 510 481
4405 广东海洋大学 5 5 528 495
4409 五邑大学 22 22 527 479
4433 惠州学院 18 18 525 479
4502 桂林电子科技大学 25 25 535 479
4538 广西中医学院 6 6 519 481
5010 长江师范学院 614 618 526 478
5024 重庆工商大学国际商学院 20 60 547 486
5110 西华大学 71 71 549 482
5119 内江师范学院 14 15 513 482
5120 宜宾学院 15 15 519 478
5129 西昌学院 22 22 522 478
5137 四川文理学院 7 7 487 478
5151 四川警察学院 86 86 532 478
5310 玉溪师范学院 8 8 492 481
5334 云南警官学院 14 14 527 478
6120 西安邮电学院 26 26 538 479
6125 陕西理工学院 24 24 522 480
6126 西安财经学院 10 10 520 482
6173 陕西中医学院 24 24 511 479
6203 兰州交通大学 49 49 554 478
6207 西北民族大学 107 107 556 478
6222 甘肃中医学院 10 10 520 481
6304 青海师范大学 22 22 518 478
6504 新疆师范大学 4 4 510 485
院校 原始计划 实际录取 分 最低分 征集志愿最低分
1168 中国劳动关系学院 14 14 536 488 529
1301 河北工程大学 48 48 553 490
1344 河北北方学院 8 8 522 480 513
1369 河北大学 4 4 586 498 586
1372 廊坊师范学院 10 10 557 499 499
1388 唐山学院 25 25 538 478 517
1406 山西大同大学 4 4 547 520 520
1433 山西师范大学 12 12 538 484 501
1508 内蒙古农业大学 20 20 512 479 498
1509 内蒙古师范大学 8 8 525 490 490
1513 内蒙古民族大学 8 8 524 489 501
1514 内蒙古财经学院 4 4 493 480 480
2108 辽宁石油化工大学 10 10 540 487 531
2112 大连工业大学 20 20 604 483 532
2120 沈阳师范大学 15 15 534 489 509
2131 辽东学院 10 6 526 485 485
2166 大连大学 14 14 538 479
2209 通化师范学院 10 10 531 478 531
2211 长春师范学院 9 9 506 485 485
2214 吉林农业科技学院 28 28 531 478 502
2215 长春大学 7 7 532 478 527
2233 吉林师范大学 6 6 509 479 509
2242 长春中医药大学 10 10 558 479 531
2243 北华大学 9 9 507 482
2247 吉林工商学院 5 5 524 483 518
2312 哈尔滨师范大学 8 8 528 483 491
2313 哈尔滨商业大学 20 20 541 480 536
2316 哈尔滨学院 11 11 531 478 513
2320 哈尔滨金融学院 10 10 530 492 515
2344 牡丹江师范学院 18 18 506 483 483
3224 淮阴工学院 8 8 500 487 488
3232 徐州工程学院 4 4 494 482 488
3264 盐城工学院 5 5 505 478 485
3307 台州学院 14 14 528 478 510
3335 浙江海洋学院 30 30 530 478 521
3406 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 12 12 544 480 504
3430 淮南师范学院 10 10 507 478 507
3514 武夷学院 7 7 538 507 507
3529 福建农林大学 10 10 525 484 512
3555 泉州师范学院 10 10 511 482 482
3603 南昌航空大学 25 25 542 481
3605 景德镇陶瓷学院 15 15 529 478 505
3609 江西师范大学 6 6 512 490 496
3610 上饶师范学院 2 2 483 482 483
3612 井冈山大学 10 10 531 478 531
3615 江西科技师范学院 10 10 520 498 498
3618 宜春学院 10 10 526 490 508
3619 九江学院 10 10 506 481 483
3717 潍坊学院 6 6 533 481 502
3752 山东轻工业学院 20 20 531 485 509
3754 滨州学院 3 2 494 480 480
4106 河南科技大学 26 26 545 488 533
4113 商丘师范学院 7 7 516 491 491
4114 郑州航空工业管理学院 14 14 546 479
4115 安阳工学院 6 6 509 481 498
4116 南阳理工学院 21 21 533 478 516
4117 河南城建学院 11 9 503 478 478
4127 洛阳理工学院 20 20 524 478 502
4164 河南财经政法大学 4 4 628 532 550
4167 河南工程学院 13 13 528 480 511
4212 襄樊学院 3 3 512 498 498
4213 武汉体育学院 4 4 510 478
4218 黄石理工学院 3 3 524 492 519
4246 荆楚理工学院 2 2 496 490 490
4298 咸宁学院 10 10 533 480 524
4302 吉首大学 16 16 519 479
4308 衡阳师范学院 8 8 529 488 488
4309 怀化学院 9 9 510 490 490
4310 湖南文理学院 9 9 535 479 524
4311 湖南科技学院 7 7 545 495 505
4317 邵阳学院 14 14 497 478
4322 湘南学院 5 5 518 485 511
4326 湖南工学院 16 16 524 479 511
4371 湖南人文科技学院 10 10 515 496 496
4411 广东石油化工学院 11 11 528 479 520
4504 广西师范大学 6 6 539 480 530
4506 玉林师范学院 5 5 511 486 486
4539 广西师范学院 9 9 525 483 483
4543 广西民族大学 7 7 528 484 527
4552 百色学院 4 4 538 480 480
4603 琼州学院 22 22 517 479 494
5005 重庆医科大学 927 1084 573 502
5008 重庆文理学院 846 853 536 478
5009 重庆三峡学院 929 1201 535 478
5028 重庆邮电大学(重庆电子工程职业学院教学区) 100 130 551 481 506
5029 重庆师范大学(重庆教育学院教学区) 90 90 538 478 504
5068 西南大学(荣昌校区) 170 173 529 478
5121 乐山师范学院 10 10 524 482 517
5123 成都体育学院 40 40 531 478 499
5206 遵义师范学院 10 10 535 489 509
5209 贵州民族学院(非音乐表演专业) 11 11 495 479
5215 贵阳学院 9 9 525 480 502
5236 铜仁学院 15 15 511 478 478
5244 贵州师范学院 12 12 504 479 504
5307 曲靖师范学院 5 5 507 486 486
5311 楚雄师范学院 10 10 497 479 479
5318 昆明学院 6 6 498 479
5337 红河学院 8 8 527 481 481
6122 宝鸡文理学院 18 18 511 480 489
6129 西安文理学院 10 10 548 481 538
6174 榆林学院 3 3 519 481 509
6175 安康学院 12 12 500 480 480
6202 兰州理工大学 48 48 555 481 555
6217 西北师范大学 14 14 545 479 523
6403 北方民族大学 74 74 548 478 526
6502 新疆农业大学 15 15 518 478
6526 塔里木大学 25 25 522 478
重庆2010本二批理工类部分院校录取情况(二
浏览 7