编号 院校名称 科类 提档分
0038 宝鸡文理学院 1 艺术文—声乐 150
0041 保定学院 1 艺术文—声乐 156
0042 保定学院(涿州分校) 1 艺术文—声乐 140
0044 保山师范高等专科学校 1 艺术文—声乐 135
0069 北京吉利大学 1 艺术文—声乐 158
0095 北京戏曲艺术职业学院 1 艺术文—声乐 166
0114 沧州师范专科学校 1 艺术文—声乐 139
0173 承德民族师范高等专科学校 1 艺术文—声乐 140
0197 大连艺术职业学院 1 艺术文—声乐 156
0231 鄂州职业大学 1 艺术文—声乐 121
0259 广播电影电视管理干部学院 1 艺术文—声乐 157
0271 广东亚视演艺职业学院 1 艺术文—声乐 150
0322 桂林旅游高等专科学校 1 艺术文—声乐 156
0347 海口经济学院 1 艺术文—声乐 154
0357 邯郸学院 1 艺术文—声乐 151
0360 邯郸职业技术学院 1 艺术文—声乐 128
0367 河北北方学院(宣化师范校区) 1 艺术文—声乐 136
0368 河北北方学院(张家口) 1 艺术文—声乐 149
0369 河北传媒学院 1 艺术文—声乐 152
0374 河北大学(影视艺术学院校区) 1 艺术文—声乐 158
0398 河北科技师范学院 1 艺术文—声乐 160
0404 河北农业大学 1 艺术文—声乐 162
0408 河北女子职业技术学院 1 艺术文—声乐 90
0411 河北省艺术职业学院 1 艺术文—声乐 138
0412 河北师范大学 1 艺术文—声乐 164
0482 黑龙江艺术职业学院 1 艺术文—声乐 150
0485 衡水学院 1 艺术文—声乐 152
0519 湖南大众传媒职业技术学院 1 艺术文—声乐 154
0558 湖南艺术职业学院 1 艺术文—声乐 154
0601 黄石理工学院 1 艺术文—声乐 148
0603 鸡西大学 1 艺术文—声乐 148
0634 集宁师范高等专科学校 1 艺术文—声乐 131
0647 江汉艺术职业学院 1 艺术文—声乐 143
0664 江西城市职业学院 1 艺术文—声乐 90
0665 江西大宇职业技术学院 1 艺术文—声乐 137
0677 江西科技师范学院 1 艺术文—声乐 135
0680 江西蓝天学院 1 艺术文—声乐 132
0699 江西艺术职业学院 1 艺术文—声乐 148
0735 晋城职业技术学院 1 艺术文—声乐 90
0738 荆楚理工学院 1 艺术文—声乐 150
0757 昆明艺术职业学院 1 艺术文—声乐 165
0768 廊坊师范学院 1 艺术文—声乐 158
0858 南昌理工学院 1 艺术文—声乐 157
0908 宁夏师范学院 1 艺术文—声乐 150
0927 秦皇岛职业技术学院 1 艺术文—声乐 154
1045 山西戏剧职业学院 1 艺术文—声乐 146
1081 上海电影艺术职业学院 1 艺术文—声乐 154
1149 石家庄学院 1 艺术文—声乐 161
1160 私立华联学院(广州市) 1 艺术文—声乐 144
1211 唐山师范学院(初等教育学院校区) 1 艺术文—声乐 159
1261 天津艺术职业学院 1 艺术文—声乐 162
1271 铜仁学院 1 艺术文—声乐 131
1313 武汉商贸职业学院 1 艺术文—声乐 148
1399 厦门演艺职业学院 1 艺术文—声乐 151
1432 新疆职业大学 1 艺术文—声乐 153
1440 邢台学院 1 艺术文—声乐 148
1507 张家口教育学院 1 艺术文—声乐 135
1508 张家口教育学院(宣化分校) 1 艺术文—声乐 90
1620 珠海艺术职业学院 1 艺术文—声乐 149
0020 安徽艺术职业学院 2 艺术文—器乐 90
0038 宝鸡文理学院 2 艺术文—器乐 127
0041 保定学院 2 艺术文—器乐 147
0042 保定学院(涿州分校) 2 艺术文—器乐 110
0095 北京戏曲艺术职业学院 2 艺术文—器乐 156
0114 沧州师范专科学校 2 艺术文—器乐 145
0173 承德民族师范高等专科学校 2 艺术文—器乐 136
0197 大连艺术职业学院 2 艺术文—器乐 144
0322 桂林旅游高等专科学校 2 艺术文—器乐 116
0324 桂林师范高等专科学校 2 艺术文—器乐 115
0357 邯郸学院 2 艺术文—器乐 146
0360 邯郸职业技术学院 2 艺术文—器乐 126
0367 河北北方学院(宣化师范校区) 2 艺术文—器乐 90
0368 河北北方学院 2 艺术文—器乐 133
0369 河北传媒学院 2 艺术文—器乐 140
0398 河北科技师范学院 2 艺术文—器乐 151
0404 河北农业大学 2 艺术文—器乐 147
0408 河北女子职业技术学院 2 艺术文—器乐 90
0411 河北省艺术职业学院 2 艺术文—器乐 126
0412 河北师范大学 2 艺术文—器乐 157
0485 衡水学院 2 艺术文—器乐 151
0558 湖南艺术职业学院 2 艺术文—器乐 125
0603 鸡西大学 2 艺术文—器乐 119
0735 晋城职业技术学院 2 艺术文—器乐 90
0744 九江学院 2 艺术文—器乐 139
0750 科尔沁艺术职业学院 2 艺术文—器乐 90
0757 昆明艺术职业学院 2 艺术文—器乐 120
0768 廊坊师范学院 2 艺术文—器乐 149
1149 石家庄学院 2 艺术文—器乐 148
1160 私立华联学院(广州市) 2 艺术文—器乐 138
1211 唐山师范学院(初等教育学院校区) 2 艺术文—器乐 150
1261 天津艺术职业学院 2 艺术文—器乐 151
1440 邢台学院 2 艺术文—器乐 138
1507 张家口教育学院 2 艺术文—器乐 116
1508 张家口教育学院(宣化分校) 2 艺术文—器乐 90
1620 珠海艺术职业学院 2 艺术文—器乐 90
0020 安徽艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0041 保定学院 3 艺术文—舞蹈 137
0042 保定学院(涿州分校) 3 艺术文—舞蹈 104
0069 北京吉利大学 3 艺术文—舞蹈 133
0095 北京戏曲艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 140
0114 沧州师范专科学校 3 艺术文—舞蹈 105
0166 成都理工大学广播影视学院 3 艺术文—舞蹈 122
0173 承德民族师范高等专科学校 3 艺术文—舞蹈 96
0197 大连艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 124
0271 广东亚视演艺职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0322 桂林旅游高等专科学校 3 艺术文—舞蹈 112
0357 邯郸学院 3 艺术文—舞蹈 124
0360 邯郸职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 91
0367 河北北方学院(宣化师范校区) 3 艺术文—舞蹈 70
0368 河北北方学院 3 艺术文—舞蹈 113
0369 河北传媒学院 3 艺术文—舞蹈 119
0374 河北大学(影视艺术学院校区) 3 艺术文—舞蹈 138
0398 河北科技师范学院 3 艺术文—舞蹈 139
0404 河北农业大学 3 艺术文—舞蹈 126
0408 河北女子职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 70
0411 河北省艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 103
0412 河北师范大学 3 艺术文—舞蹈 142
0485 衡水学院 3 艺术文—舞蹈 136
0519 湖南大众传媒职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 99
0539 湖南民族职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0647 江汉艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0664 江西城市职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0665 江西大宇职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 70
0680 江西蓝天学院 3 艺术文—舞蹈 70
0699 江西艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 70
0735 晋城职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 70
0740 井冈山大学 3 艺术文—舞蹈 103
0757 昆明艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 120
0768 廊坊师范学院 3 艺术文—舞蹈 136
0927 秦皇岛职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 118
0952 琼台师范高等专科学校 3 艺术文—舞蹈 70
1081 上海电影艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 121
1149 石家庄学院 3 艺术文—舞蹈 129
1160 私立华联学院(广州市) 3 艺术文—舞蹈 70
1210 唐山师范学院 3 艺术文—舞蹈 124
1211 唐山师范学院(初等教育学院校区) 3 艺术文—舞蹈 137
1250 天津体育学院 3 艺术文—舞蹈 133
1399 厦门演艺职业学院 3 艺术文—舞蹈 117
1428 新疆天山职业技术学院 3 艺术文—舞蹈 70
1440 邢台学院 3 艺术文—舞蹈 112
1507 张家口教育学院 3 艺术文—舞蹈 70
1508 张家口教育学院(宣化分校) 3 艺术文—舞蹈 70
1587 中原工学院 3 艺术文—舞蹈 70
1620 珠海艺术职业学院 3 艺术文—舞蹈 117
0038 宝鸡文理学院 4 艺术文—美术 345
0041 保定学院 4 艺术文—美术 348
0042 保定学院(涿州分校) 4 艺术文—美术 328
0043 保定职业技术学院 4 艺术文—美术 300
0044 保山师范高等专科学校 4 艺术文—美术 277
0048 北海艺术设计职业学院 4 艺术文—美术 337
0059 北京电子科技职业学院 4 艺术文—美术 397
0066 北京化工大学 4 艺术文—美术 404
0068 北京汇佳职业学院(北京昌平) 4 艺术文—美术 341
0069 北京吉利大学 4 艺术文—美术 395
0074 北京经贸职业学院 4 艺术文—美术 368
0077 北京科技经营管理学院 4 艺术文—美术 351
0078 北京科技职业学院 4 艺术文—美术 392
0084 北京培黎职业学院 4 艺术文—美术 338
0085 北京青年政治学院 4 艺术文—美术 396
0095 北京戏曲艺术职业学院 4 艺术文—美术 422
0110 渤海船舶职业学院 4 艺术文—美术 343
0113 渤海石油职业学院 4 艺术文—美术 328
0114 沧州师范专科学校 4 艺术文—美术 295
0120 长春大学 4 艺术文—美术 362
0144 长沙环境保护职业技术学院 4 艺术文—美术 329
0148 长沙南方职业学院 4 艺术文—美术 313
0149 长沙商贸旅游职业技术学院 4 艺术文—美术 327
0155 常州纺织服装职业技术学院 4 艺术文—美术 310
0158 朝阳师范高等专科学校 4 艺术文—美术 332
0166 成都理工大学广播影视学院 4 艺术文—美术 361
0173 承德民族师范高等专科学校 4 艺术文—美术 301
0192 大连商务职业学院 4 艺术文—美术 369
0197 大连艺术职业学院 4 艺术文—美术 372
0204 大兴安岭职业学院 4 艺术文—美术 372
0223 东华理工大学 4 艺术文—美术 382
0231 鄂州职业大学 4 艺术文—美术 305
0259 广播电影电视管理干部学院 4 艺术文—美术 348
0271 广东亚视演艺职业学院 4 艺术文—美术 332
0311 贵州交通职业技术学院 4 艺术文—美术 200
0312 贵州科技工程职业学院 4 艺术文—美术 315
0319 桂林工学院 4 艺术文—美术 344
0322 桂林旅游高等专科学校 4 艺术文—美术 322
0323 桂林山水职业学院 4 艺术文—美术 330
0324 桂林师范高等专科学校 4 艺术文—美术 339
0347 海口经济学院 4 艺术文—美术 325
0350 海南经贸职业技术学院 4 艺术文—美术 324
0351 海南软件职业技术学院 4 艺术文—美术 326
0356 海南职业技术学院 4 艺术文—美术 326
0357 邯郸学院 4 艺术文—美术 347
0360 邯郸职业技术学院 4 艺术文—美术 285
0367 河北北方学院(宣化师范校区) 4 艺术文—美术 313
0368 河北北方学院(张家口) 4 艺术文—美术 329
0369 河北传媒学院 4 艺术文—美术 332
0371 河北大学(工艺美术学院校区) 4 艺术文—美术 398
0374 河北大学(影视艺术学院校区) 4 艺术文—美术 382
0383 河北工业职业技术学院 4 艺术文—美术 301
0387 河北机电职业技术学院 4 艺术文—美术 200
0388 河北建材职业技术学院 4 艺术文—美术 320
0390 河北交通职业技术学院 4 艺术文—美术 289
0396 河北科技大学(唐山分部) 4 艺术文—美术 363
0398 河北科技师范学院 4 艺术文—美术 371
0403 河北能源职业技术学院 4 艺术文—美术 294
0404 河北农业大学 4 艺术文—美术 388
0408 河北女子职业技术学院 4 艺术文—美术 208
0411 河北省艺术职业学院 4 艺术文—美术 292
0428 河南工程学院(郑州) 4 艺术文—美术 348
0472 黑龙江三江美术职业学院 4 艺术文—美术 290
0476 黑龙江省教育学院 4 艺术文—美术 295
0482 黑龙江艺术职业学院 4 艺术文—美术 336
0485 衡水学院 4 艺术文—美术 340
0486 衡水职业技术学院 4 艺术文—美术 244
0491 湖北财税职业学院 4 艺术文—美术 283
0512 湖北职业技术学院 4 艺术文—美术 279
0519 湖南大众传媒职业技术学院 4 艺术文—美术 320
0539 湖南民族职业学院 4 艺术文—美术 310
0558 湖南艺术职业学院 4 艺术文—美术 361
0599 黄淮学院(驻马店市) 4 艺术文—美术 231
0601 黄石理工学院 4 艺术文—美术 324
0603 鸡西大学 4 艺术文—美术 330
0634 集宁师范高等专科学校 4 艺术文—美术 200
0642 冀中职业学院 4 艺术文—美术 200
0647 江汉艺术职业学院 4 艺术文—美术 314
0664 江西城市职业学院 4 艺术文—美术 277
0665 江西大宇职业技术学院 4 艺术文—美术 269
0667 江西服装职业技术学院 4 艺术文—美术 331
0677 江西科技师范学院 4 艺术文—美术 336
0680 江西蓝天学院 4 艺术文—美术 299
0683 江西旅游商贸职业学院 4 艺术文—美术 300
0692 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 4 艺术文—美术 315
0696 江西信息应用职业技术学院 4 艺术文—美术 200
0699 江西艺术职业学院 4 艺术文—美术 265
0702 江西渝州科技职业学院 4 艺术文—美术 327
0738 荆楚理工学院 4 艺术文—美术 341
0741 景德镇高等专科学校 4 艺术文—美术 377
0742 景德镇陶瓷学院 4 艺术文—美术 432
0744 九江学院 4 艺术文—美术 347
0745 九江职业大学 4 艺术文—美术 330
0750 科尔沁艺术职业学院 4 艺术文—美术 208
0757 昆明艺术职业学院 4 艺术文—美术 318
0768 廊坊师范学院 4 艺术文—美术 344
0786 辽宁经济职业技术学院 4 艺术文—美术 304
0791 辽宁美术职业学院 4 艺术文—美术 319
0812 柳州师范高等专科学校 4 艺术文—美术 200
0814 柳州职业技术学院 4 艺术文—美术 236
0823 洛阳理工学院 4 艺术文—美术 324
0830 牡丹江大学 4 艺术文—美术 346
0855 南昌工程学院 4 艺术文—美术 370
0858 南昌理工学院 4 艺术文—美术 377
0908 宁夏师范学院 4 艺术文—美术 339
0927 秦皇岛职业技术学院 4 艺术文—美术 332
0932 青岛恒星职业技术学院 4 艺术文—美术 329
0939 青岛求实职业技术学院 4 艺术文—美术 339
0958 泉州华光摄影艺术职业学院 4 艺术文—美术 200
1045 山西戏剧职业学院 4 艺术文—美术 292
1046 山西信息职业技术学院 4 艺术文—美术 200
1057 陕西服装艺术职业学院 4 艺术文—美术 304
1077 上海出版印刷高等专科学校 4 艺术文—美术 426
1081 上海电影艺术职业学院 4 艺术文—美术 379
1084 上海工艺美术职业学院 4 艺术文—美术 401
1100 上海中华职业技术学院 4 艺术文—美术 341
1109 深圳职业技术学院 4 艺术文—美术 362
1120 沈阳理工大学 4 艺术文—美术 387
1130 十堰职业技术学院 4 艺术文—美术 200
1132 石家庄东方美术职业学院 4 艺术文—美术 200
1134 石家庄工商职业学院 4 艺术文—美术 279
1135 石家庄计算机职业学院 4 艺术文—美术 260
1136 石家庄经济学院 4 艺术文—美术 330
1138 石家庄科技工程职业学院 4 艺术文—美术 200
1143 石家庄铁路职业技术学院 4 艺术文—美术 311
1148 石家庄信息工程职业学院 4 艺术文—美术 268
1149 石家庄学院 4 艺术文—美术 339
1151 石家庄邮电职业技术学院 4 艺术文—美术 265
1153 石家庄职业技术学院 4 艺术文—美术 306
1190 苏州工艺美术职业技术学院 4 艺术文—美术 388
1191 苏州经贸职业技术学院 4 艺术文—美术 368
1208 唐山工业职业技术学院 4 艺术文—美术 289
1210 唐山师范学院 4 艺术文—美术 342
1211 唐山师范学院(初等教育学院校区) 4 艺术文—美术 320
1214 唐山学院 4 艺术文—美术 337
1215 唐山职业技术学院 4 艺术文—美术 294
1216 天津滨海职业学院 4 艺术文—美术 342
1228 天津工程职业技术学院 4 艺术文—美术 346
1229 天津工业大学 4 艺术文—美术 406
1230 天津工艺美术职业学院 4 艺术文—美术 387
1232 天津国土资源和房屋职业学院 4 艺术文—美术 304
1243 天津轻工职业技术学院 4 艺术文—美术 356
1247 天津师范大学 4 艺术文—美术 417
1252 天津天狮学院 4 艺术文—美术 282
1256 天津现代职业技术学院 4 艺术文—美术 327
1261 天津艺术职业学院 4 艺术文—美术 388
1263 天津职业大学 4 艺术文—美术 384
1264 天津中德职业技术学院 4 艺术文—美术 273
1287 乌鲁木齐职业大学 4 艺术文—美术 322
1301 武汉工业职业技术学院 4 艺术文—美术 334
1351 西安欧亚学院 4 艺术文—美术 327
1360 西安外事学院 4 艺术文—美术 341
1380 西京学院 4 艺术文—美术 296
1399 厦门演艺职业学院 4 艺术文—美术 396
1426 新疆轻工职业技术学院 4 艺术文—美术 279
1432 新疆职业大学 4 艺术文—美术 370
1437 新余高等专科学校 4 艺术文—美术 278
1440 邢台学院 4 艺术文—美术 310
1442 邢台职业技术学院 4 艺术文—美术 311
1444 徐州建筑职业技术学院 4 艺术文—美术 341
1504 运城幼儿师范高等专科学校 4 艺术文—美术 282
1507 张家口教育学院 4 艺术文—美术 258
1508 张家口教育学院(宣化分校) 4 艺术文—美术 237
1509 张家口职业技术学院 4 艺术文—美术 200
1513 浙江传媒学院 4 艺术文—美术 420
1548 中国环境管理干部学院 4 艺术文—美术 335
1554 中国劳动关系学院 4 艺术文—美术 358
1555 中国美术学院(杭州市) 4 艺术文—美术 446
1573 中华女子学院(北京) 4 艺术文—美术 399
1580 中山职业技术学院 4 艺术文—美术 200
1587 中原工学院 4 艺术文—美术 336
1593 重庆大学城市科技学院 4 艺术文—美术 359
1607 重庆民生职业技术学院 4 艺术文—美术 200
1620 珠海艺术职业学院 4 艺术文—美术 325
0166 成都理工大学广播影视学院 5 艺术文—编导 399
0259 广播电影电视管理干部学院 5 艺术文—编导 410
0271 广东亚视演艺职业学院 5 艺术文—编导 385
0369 河北传媒学院 5 艺术文—编导 385
0374 河北大学(影视艺术学院校区) 5 艺术文—编导 416
0411 河北省艺术职业学院 5 艺术文—编导 385
0417 河北外国语职业学院 5 艺术文—编导 397
0519 湖南大众传媒职业技术学院 5 艺术文—编导 443
0757 昆明艺术职业学院 5 艺术文—编导 385
0958 泉州华光摄影艺术职业学院 5 艺术文—编导 385
1134 石家庄工商职业学院 5 艺术文—编导 385
1513 浙江传媒学院(杭州) 5 艺术文—编导 446
1573 中华女子学院(北京) 5 艺术文—编导 416
1587 中原工学院 5 艺术文—编导 401
0020 安徽艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
0041 保定学院 6 艺术文— 播音主持 359
0166 成都理工大学广播影视学院 6 艺术文— 播音主持 388
0173 承德民族师范高等专科学校 6 艺术文— 播音主持 340
0197 大连艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 363
0259 广播电影电视管理干部学院 6 艺术文— 播音主持 376
0271 广东亚视演艺职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
0347 海口经济学院 6 艺术文— 播音主持 355
0369 河北传媒学院 6 艺术文— 播音主持 341
0374 河北大学(影视艺术学院校区) 6 艺术文— 播音主持 410
0411 河北省艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
0417 河北外国语职业学院 6 艺术文— 播音主持 386
0482 黑龙江艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 354
0485 衡水学院 6 艺术文— 播音主持 349
0519 湖南大众传媒职业技术学院 6 艺术文— 播音主持 397
0647 江汉艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
0665 江西大宇职业技术学院 6 艺术文— 播音主持 340
0696 江西信息应用职业技术学院 6 艺术文— 播音主持 340
0699 江西艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
0735 晋城职业技术学院 6 艺术文— 播音主持 340
0757 昆明艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 387
1045 山西戏剧职业学院 6 艺术文— 播音主持 340
1261 天津艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 402
1313 武汉商贸职业学院 6 艺术文— 播音主持 353
1399 厦门演艺职业学院 6 艺术文— 播音主持 342
1513 浙江传媒学院(杭州) 6 艺术文— 播音主持 430
1573 中华女子学院(北京) 6 艺术文— 播音主持 416
1587 中原工学院 6 艺术文— 播音主持 390
1620 珠海艺术职业学院 6 艺术文— 播音主持 348
0041 保定学院 9 体育文 329
0114 沧州师范专科学校 9 体育文 299
0173 承德民族师范高等专科学校 9 体育文 305
0360 邯郸职业技术学院 9 体育文 317
0369 河北传媒学院 9 体育文 327
0388 河北建材职业技术学院 9 体育文 321
0398 河北科技师范学院 9 体育文 328
0416 河北体育学院 9 体育文 329
0485 衡水学院 9 体育文 324
0603 鸡西大学 9 体育文 346
0915 萍乡高等专科学校 9 体育文 323
0952 琼台师范高等专科学校 9 体育文 314
1140 石家庄理工职业学院 9 体育文 290
1149 石家庄学院 9 体育文 328
1174 四川烹饪高等专科学校 9 体育文 314
1187 嵩山少林武术职业学院 9 体育文 302
1212 唐山师范学院(滦州分校) 9 体育文 319
1271 铜仁学院 9 体育文 308
1287 乌鲁木齐职业大学 9 体育文 326
1437 新余高等专科学校 9 体育文 318
1440 邢台学院 9 体育文 307
1507 张家口教育学院 9 体育文 314
1508 张家口教育学院(宣化分校) 9 体育文 270
1548 中国环境管理干部学院 9 体育文 327
河北专科提前批统招第一志愿投档情况统计(文科)
浏览 10