贵州:7月16日高考录取情况

浏览 5

序号 院校代号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分 批次 科类 计划性质
1 0004 安徽大学 9 1 596 573 4.第一批本科 1.文史 0.统招
2 0034 北京工商大学 3 1 581 571 4.第一批本科 1.文史 0.统招
3 0036 北京工业大学 1 1 577 577 4.第一批本科 1.文史 0.统招
4 0047 北京理工大学 3 1 610 606 4.第一批本科 1.文史 0.统招
5 0050 北京林业大学 8 1 624 595 4.第一批本科 1.文史 0.统招
6 0056 北京体育大学 9 1 615 587 4.第一批本科 1.文史 0.统招
7 0057 北京外国语大学 7 1 646 614 4.第一批本科 1.文史 0.统招
8 0070 长安大学 8 1 586 571 4.第一批本科 1.文史 0.统招
9 0161 福州大学 8 1 599 589 4.第一批本科 1.文史 0.统招
10 0188 广西大学 16 1 594 568 4.第一批本科 1.文史 0.统招
11 0386 华北电力大学(保定) 6 1 596 571 4.第一批本科 1.文史 0.统招
12 0387 华北电力大学(北京) 13 1 617 589 4.第一批本科 1.文史 0.统招
13 0399 华侨大学 18 1 599 574 4.第一批本科 1.文史 0.统招
14 0452 江苏大学 8 1 594 582 4.第一批本科 1.文史 0.统招
15 0526 辽宁大学 30 1 590 572 4.第一批本科 1.文史 0.统招
16 0607 宁波大学 20 1 600 583 4.第一批本科 1.文史 0.统招
17 0707 上海海事大学 21 1 621 597 4.第一批本科 1.文史 0.统招
18 0721 上海外国语大学 5 1 638 596 4.第一批本科 1.文史 0.统招
19 0812 苏州大学 6 1 614 603 4.第一批本科 1.文史 0.统招
20 0829 天津大学 1 1 593 593 4.第一批本科 1.文史 0.统招
21 0861 同济大学 12 1 622 604 4.第一批本科 1.文史 0.统招
22 0932 西北工业大学 1 1 576 576 4.第一批本科 1.文史 0.统招
23 1058 郑州大学 6 1 588 566 4.第一批本科 1.文史 0.统招
24 1066 中国传媒大学 12 1 617 590 4.第一批本科 1.文史 0.统招
25 1088 中国石油大学(北京) 1 1 566 566 4.第一批本科 1.文史 0.统招
26 1096 中南财经政法大学 16 1 627 612 4.第一批本科 1.文史 0.统招
27 1097 中南大学 8 1 609 591 4.第一批本科 1.文史 0.统招
28 0152 对外经济贸易大学 18 1 648 625 4.第一批本科 1.文史 0.统招
29 0396 华南理工大学 20 1 611 600 4.第一批本科 1.文史 0.统招
30 0632 青岛大学 15 1 608 581 4.第一批本科 1.文史 0.统招
31 0659 山东大学 20 1 615 607 4.第一批本科 1.文史 0.统招
32 0925 西安外国语大学 15 1 625 583 4.第一批本科 1.文史 0.统招
33 0952 西南政法大学 49 1 617 593 4.第一批本科 1.文史 0.统招
34 0043 北京科技大学 43 1 609 578 4.第一批本科 5.理工 0.统招
35 0050 北京林业大学 49 1 604 547 4.第一批本科 5.理工 0.统招
36 0056 北京体育大学 14 1 566 522 4.第一批本科 5.理工 0.统招
37 0123 大连海事大学 39 1 598 555 4.第一批本科 5.理工 0.统招
38 0130 大连医科大学 8 1 590 572 4.第一批本科 5.理工 0.统招
39 0136 电子科技大学 60 1 623 521 4.第一批本科 5.理工 0.统招
40 0387 华北电力大学(北京) 57 1 646 587 4.第一批本科 5.理工 0.统招
41 0452 江苏大学 12 1 558 540 4.第一批本科 5.理工 0.统招
42 0579 南方医科大学 30 1 611 572 4.第一批本科 5.理工 0.统招
43 0586 南京航空航天大学 50 1 613 567 4.第一批本科 5.理工 0.统招
44 0632 青岛大学 55 1 581 532 4.第一批本科 5.理工 0.统招
45 0637 青岛理工大学 140 1 575 528 4.第一批本科 5.理工 0.统招
46 0659 山东大学 39 1 616 563 4.第一批本科 5.理工 0.统招
47 0683 山西医科大学 2 1 564 559 4.第一批本科 5.理工 0.统招
48 0695 上海财经大学 23 1 656 622 4.第一批本科 5.理工 0.统招
49 0696 上海大学 67 1 600 570 4.第一批本科 5.理工 0.统招
50 0707 上海海事大学 68 1 597 548 4.第一批本科 5.理工 0.统招
51 0712 上海理工大学 87 1 596 539 4.第一批本科 5.理工 0.统招
52 0740 深圳大学 14 1 591 555 4.第一批本科 5.理工 0.统招
53 0748 沈阳建筑大学 50 1 572 528 4.第一批本科 5.理工 0.统招
54 0904 西安电子科技大学 92 1 609 567 4.第一批本科 5.理工 0.统招
55 0932 西北工业大学 45 1 607 570 4.第一批本科 5.理工 0.统招
56 0945 西南大学 168 1 591 549 4.第一批本科 5.理工 0.统招
57 0996 扬州大学 16 1 571 528 4.第一批本科 5.理工 0.统招
58 1068 中国地质大学(北京) 21 1 584 557 4.第一批本科 5.理工 0.统招
59 1096 中南财经政法大学 29 1 613 579 4.第一批本科 5.理工 0.统招
60 1100 中山大学 72 1 655 598 4.第一批本科 5.理工 0.统招
61 0070 长安大学 87 1 589 546 4.第一批本科 5.理工 0.统招
62 0090 长沙理工大学 74 1 568 538 4.第一批本科 5.理工 0.统招
63 0126 大连理工大学 25 1 629 591 4.第一批本科 5.理工 0.统招
64 0152 对外经济贸易大学 18 1 655 627 4.第一批本科 5.理工 0.统招
65 0607 宁波大学 39 1 582 544 4.第一批本科 5.理工 0.统招
66 0827 天津财经大学 30 1 611 545 4.第一批本科 5.理工 0.统招
67 0947 西南交通大学 102 1 623 539 4.第一批本科 5.理工 0.统招
68 1076 中国科学技术大学 8 1 652 641 4.第一批本科 5.理工 0.统招


相关文章