院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1146 唐山师范学院 9
1146 唐山师范学院 01 应用心理学 2
1146 唐山师范学院 04 物理学 1
1146 唐山师范学院 10 材料化学 2
1146 唐山师范学院 11 生物科学类 3
1146 唐山师范学院 12 计算机科学与技术 1
1161 天津体育学院 5
1161 天津体育学院 16 教育技术学(体育信息技术) 5
1162 河北工程大学 3
1162 河北工程大学 33 农学 3
1163 石家庄经济学院 20
1163 石家庄经济学院 23 数学与应用数学 1
1163 石家庄经济学院 24 资源环境与城乡规划管理 1
1163 石家庄经济学院 26 地球信息科学与技术 2
1163 石家庄经济学院 27 统计学 2
1163 石家庄经济学院 33 电气信息类(电子与通信方向) 3
1163 石家庄经济学院 34 电气信息类(计算机方向) 2
1163 石家庄经济学院 39 管理科学与工程类 1
1163 石家庄经济学院 40 信息管理与信息系统 2
1163 石家庄经济学院 43 电子商务 2
1163 石家庄经济学院 44 公共管理类 2
1163 石家庄经济学院 45 土地资源管理 2
1164 河北理工大学 7
1164 河北理工大学 04 数学与应用数学 3
1164 河北理工大学 09 地理信息系统 3
1164 河北理工大学 29 计算机科学与技术 1
1165 华北煤炭医学院 6
1165 华北煤炭医学院 05 临床医学(精神医学) 1
1165 华北煤炭医学院 16 信息管理与信息系统 3
1165 华北煤炭医学院 18 劳动与社会保障(医疗保险) 2
1170 廊坊师范学院 8
1170 廊坊师范学院 02 数学与应用数学 2
1170 廊坊师范学院 05 物理学 2
1170 廊坊师范学院 06 电子信息科学与技术 1
1170 廊坊师范学院 10 生物科学类 3
1175 山西中医学院 10
1175 山西中医学院 12 中医学 2
1175 山西中医学院 14 针灸推拿学 2
1175 山西中医学院 18 护理学 2
1175 山西中医学院 19 中药学 3
1175 山西中医学院 22 中医学(医药信息管理方向) 1
1183 长治医学院 11
1183 长治医学院 01 临床医学 3
1183 长治医学院 03 临床医学(精神卫生方向) 1
1183 长治医学院 06 护理学 2
1183 长治医学院 08 生物医学工程 1
1183 长治医学院 09 医学检验 1
1183 长治医学院 12 药学 1
1183 长治医学院 15 运动人体科学 1
1183 长治医学院 16 康复治疗学 1
1184 运城学院 23
1184 运城学院 13 数学与应用数学 6
1184 运城学院 15 化学 10
1184 运城学院 16 科学教育 7
1202 天津工程师范学院 5
1202 天津工程师范学院 02 教育技术学 1
1202 天津工程师范学院 05 英语 1
1202 天津工程师范学院 07 信息与计算科学 1
1202 天津工程师范学院 22 电子商务 1
1202 天津工程师范学院 28 财务会计教育 1
1225 内蒙古医学院 6
1225 内蒙古医学院 12 中医学类 2
1225 内蒙古医学院 13 针灸推拿学 4
1227 内蒙古师范大学 6
1227 内蒙古师范大学 21 生态学 1
1227 内蒙古师范大学 22 地理科学 3
1227 内蒙古师范大学 60 旅游管理 1
1227 内蒙古师范大学 64 土地资源管理 1
1230 内蒙古民族大学 7
1230 内蒙古民族大学 24 物理学 2
1230 内蒙古民族大学 36 生物技术 2
1230 内蒙古民族大学 43 护理学 1
1230 内蒙古民族大学 44 医学影像学 2
1232 天津中医药大学 12
1232 天津中医药大学 12 护理学(涉外护理方向) 1
1232 天津中医药大学 13 护理学 10
1232 天津中医药大学 15 中药学 1
1234 河北师范大学 5
1234 河北师范大学 17 物理学类 2
1234 河北师范大学 20 网络工程 3
1236 忻州师范学院 8
1236 忻州师范学院 05 电子信息科学与技术 1
1236 忻州师范学院 07 数学与应用数学 2
1236 忻州师范学院 09 计算机科学与技术 2
1236 忻州师范学院 12 化学 2
1236 忻州师范学院 15 物理学 1
1237 河北科技师范学院 12
1237 河北科技师范学院 04 应用化学 5
1237 河北科技师范学院 31 信息管理与信息系统 4
1237 河北科技师范学院 36 英语 3
1270 呼伦贝尔学院 2
1270 呼伦贝尔学院 21 计算机科学与技术(软件工程) 2
1313 山西师范大学 7
1313 山西师范大学 01 计算机科学与技术 1
1313 山西师范大学 02 物理学 3
1313 山西师范大学 03 电子信息科学与技术 1
1313 山西师范大学 06 科学教育 1
1313 山西师范大学 16 经济学类 1
1314 太原师范学院 11
1314 太原师范学院 01 英语 1
1314 太原师范学院 03 数学与应用数学 2
1314 太原师范学院 05 计算机科学与技术 3
1314 太原师范学院 14 物理学 2
1314 太原师范学院 16 化学 1
1314 太原师范学院 18 生物科学 2
1316 衡水学院 8
1316 衡水学院 12 人力资源管理 2
1316 衡水学院 13 信息管理与信息系统 2
1316 衡水学院 18 物理学 2
1316 衡水学院 20 化学类 1
1316 衡水学院 21 生物科学类 1
1317 晋中学院 9
1317 晋中学院 29 物理学 4
1317 晋中学院 30 化学 5
1318 长治学院 7
1318 长治学院 00 旅游管理 1
1318 长治学院 01 数学与应用数学 1
1318 长治学院 02 信息与计算科学 1
1318 长治学院 03 物理学 1
1318 长治学院 06 化学 1
1318 长治学院 07 生物科学 1
1318 长治学院 08 计算机科学与技术 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 00 教育技术学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 03 物理学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 05 化学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 06 应用化学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 07 生物科学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 08 生物技术 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 09 地理科学 1
1390 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理信息系统 1
1403 河北北方学院 8
1403 河北北方学院 22 医学检验 1
1403 河北北方学院 24 临床医学 1
1403 河北北方学院 31 信息工程 2
1403 河北北方学院 32 电子信息工程 2
1403 河北北方学院 33 通信工程 2
1405 北华航天工业学院 2
1405 北华航天工业学院 03 工业设计 1
1405 北华航天工业学院 08 计算机科学与技术 1
1416 太原工业学院 5
1416 太原工业学院 05 应用化学 3
1416 太原工业学院 19 计算机科学与技术 1
1416 太原工业学院 21 网络工程 1
2223 沈阳师范大学 1
2223 沈阳师范大学 28 计算机科学与技术 1
2225 通化师范学院 11
2225 通化师范学院 19 数学与应用数学 5
2225 通化师范学院 21 化学 3
2225 通化师范学院 22 生物科学 3
2226 吉林师范大学 1
2226 吉林师范大学 22 地理信息系统 1
2227 白城师范学院 6
2227 白城师范学院 12 生物技术 2
2227 白城师范学院 18 计算机科学与技术(网络与信息安全) 2
2227 白城师范学院 21 交通运输 2
2229 牡丹江医学院 19
2229 牡丹江医学院 03 临床医学 9
2229 牡丹江医学院 05 医学影像学(诊断方向) 4
2229 牡丹江医学院 07 医学检验 2
2229 牡丹江医学院 10 护理学 2
2229 牡丹江医学院 14 公共事业管理 2
2250 黑龙江中医药大学 7
2250 黑龙江中医药大学 14 医学美容技术 3
2250 黑龙江中医药大学 22 针灸推拿学 3
2250 黑龙江中医药大学 25 护理学 1
2264 渤海大学 1
2264 渤海大学 25 电子信息工程 1
2270 吉林工程技术师范学院 6
2270 吉林工程技术师范学院 01 机械设计制造及其自动化 1
2270 吉林工程技术师范学院 02 工业设计 2
2270 吉林工程技术师范学院 03 自动化 2
2270 吉林工程技术师范学院 05 电子信息工程 1
2271 长春师范学院 10
2271 长春师范学院 10 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2
2271 长春师范学院 17 生态学 1
2271 长春师范学院 21 物理学 2
2271 长春师范学院 27 教育技术学 1
2271 长春师范学院 30 计算机科学与技术(软件职业技术教育) 4
2275 大连民族学院(该校征集志愿
只招收少数民族考生) 4
2275 大连民族学院 31 生物工程 1
2275 大连民族学院 51 计算机科学与技术 3
2276 长春工程学院 2
2276 长春工程学院 25 财务管理 1
2276 长春工程学院 30 应用化学 1
2278 绥化学院 7
2278 绥化学院 05 信息与计算科学 3
2278 绥化学院 07 电子信息工程 4
2283 鞍山师范学院 7
2283 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2283 鞍山师范学院 06 市场营销 1
2283 鞍山师范学院 08 计算机科学与技术 4
2283 鞍山师范学院 11 物理学 1
2287 吉林农业科技学院 6
2287 吉林农业科技学院 05 野生动物与自然保护区管理 2
2287 吉林农业科技学院 21 计算机科学与技术 3
2287 吉林农业科技学院 55 中草药栽培与鉴定 1
2306 沈阳工程学院 7
2306 沈阳工程学院 01 建筑环境与设备工程 3
2306 沈阳工程学院 06 农业电气化与自动化 1
2306 沈阳工程学院 09 电子信息工程 3
2402 黑龙江八一农垦大学 3
2402 黑龙江八一农垦大学 17 食品科学与工程 1
2402 黑龙江八一农垦大学 26 植物保护 2
2406 齐齐哈尔医学院 6
2406 齐齐哈尔医学院 02 临床医学 3
2406 齐齐哈尔医学院 03 医学影像学 1
2406 齐齐哈尔医学院 08 药学 1
2406 齐齐哈尔医学院 10 中药学 1
2407 辽东学院 10
2407 辽东学院 03 纺织工程 10
2408 黑河学院 6
2408 黑河学院 01 数学与应用数学 1
2408 黑河学院 13 网络工程 3
2408 黑河学院 66 教育技术学 1
2408 黑河学院 67 国际经济与贸易 1
2447 吉林医药学院 8
2447 吉林医药学院 01 应用心理学(医学心理学) 1
2447 吉林医药学院 03 预防医学(营养与食品卫生) 1
2447 吉林医药学院 09 医学检验(临床输血) 3
2447 吉林医药学院 10 护理学 3
2448 沈阳医学院 10
2448 沈阳医学院 01 预防医学 3
2448 沈阳医学院 02 临床医学 3
2448 沈阳医学院 03 麻醉学 1
2448 沈阳医学院 04 医学影像学 1
2448 沈阳医学院 05 医学检验 1
2448 沈阳医学院 06 护理学 1
3315 陕西中医学院 126
3315 陕西中医学院 11 预防医学 10
3315 陕西中医学院 15 康复治疗学 27
3315 陕西中医学院 19 针灸推拿学(国际交流) 6
3315 陕西中医学院 21 护理学 15
3315 陕西中医学院 22 护理学(涉外护理) 30
3315 陕西中医学院 25 市场营销 38
3320 宝鸡文理学院 46
3320 宝鸡文理学院 01 信息与计算科学 21
3320 宝鸡文理学院 11 环境工程 17
3320 宝鸡文理学院 19 计算机科学与技术 8
3322 渭南师范学院 578
3322 渭南师范学院 01 教育学 6
3322 渭南师范学院 02 教育技术学 17
3322 渭南师范学院 03 科学教育 33
3322 渭南师范学院 05 日语 5
3322 渭南师范学院 07 信息与计算科学 35
3322 渭南师范学院 08 物理学 52
3322 渭南师范学院 09 化学 44
3322 渭南师范学院 10 应用化学 55
3322 渭南师范学院 11 生物科学 14
3322 渭南师范学院 12 地理科学 19
3322 渭南师范学院 13 电子信息科学与技术 63
3322 渭南师范学院 14 材料化学 27
3322 渭南师范学院 15 心理学 15
3322 渭南师范学院 16 电气工程及其自动化 16
3322 渭南师范学院 17 计算机科学与技术 22
3322 渭南师范学院 18 网络工程 67
3322 渭南师范学院 19 市场营销 21
3322 渭南师范学院 20 财务管理 3
3322 渭南师范学院 21 人力资源管理 34
3322 渭南师范学院 22 电子商务 30
3325 西北民族大学(该校征集志愿
只招收少数民族考生) 17
3325 西北民族大学 03 信息与计算科学 1
3325 西北民族大学 04 数学与应用数学 1
3325 西北民族大学 15 环境工程 2
3325 西北民族大学 17 生物工程 1
3325 西北民族大学 18 动物科学 4
3325 西北民族大学 19 动物医学 3
3325 西北民族大学 22 应用心理学 1
3325 西北民族大学 32 公共事业管理 4
3328 石河子大学 22
3328 石河子大学 00 农学 3
3328 石河子大学 02 植物保护 1
3328 石河子大学 03 农业资源与环境 1
3328 石河子大学 05 林学 1
3328 石河子大学 07 动物科学 3
3328 石河子大学 09 动物医学 3
3328 石河子大学 34 食品质量与安全 1
3328 石河子大学 68 生物科学(生物教育方向) 1
3328 石河子大学 70 人力资源管理 2
3328 石河子大学 72 金融学 2
3328 石河子大学 75 电子商务 4
3331 西安体育学院 64
3331 西安体育学院 08 经济学(体育产业方向) 1
3331 西安体育学院 09 运动人体科学 23
3331 西安体育学院 10 运动康复与健康 19
3331 西安体育学院 11 应用心理学(运动心理学方向) 9
3331 西安体育学院 12 公共事业管理(体育管理方向) 12
3334 咸阳师范学院 415
3334 咸阳师范学院 00 教育技术学 25
3334 咸阳师范学院 01 英语 9
3334 咸阳师范学院 02 数学与应用数学 45
3334 咸阳师范学院 03 信息与计算科学 34
3334 咸阳师范学院 04 物理学 25
3334 咸阳师范学院 06 应用化学 40
3334 咸阳师范学院 07 地理科学 52
3334 咸阳师范学院 08 电子信息科学与技术 16
3334 咸阳师范学院 09 材料化学 10
3334 咸阳师范学院 10 电子信息工程 22
3334 咸阳师范学院 11 计算机科学与技术 27
3334 咸阳师范学院 12 软件工程 63
3334 咸阳师范学院 13 信息管理与信息系统 35
3334 咸阳师范学院 14 文化产业管理 12
3335 西安医学院 116
3335 西安医学院 01 预防医学 14
3335 西安医学院 03 临床医学(精神病与精神卫生方向) 17
3335 西安医学院 04 医学影像学 16
3335 西安医学院 05 医学检验 15
3335 西安医学院 07 护理学 54
3336 安康学院 337
3336 安康学院 00 数学与应用数学 29
3336 安康学院 01 计算机科学与技术 26
3336 安康学院 02 应用化学 34
3336 安康学院 03 生物科学 33
3336 安康学院 04 农学(植物科学方向) 27
3336 安康学院 05 园林(园林工程方向) 40
3336 安康学院 06 信息管理与信息系统 34
3336 安康学院 07 电子信息工程 60
3336 安康学院 08 化学工程与工艺 54
3337 商洛学院 319
3337 商洛学院 01 数学与应用数学 36
3337 商洛学院 02 物理学 32
3337 商洛学院 03 化学 49
3337 商洛学院 04 应用化学 42
3337 商洛学院 05 生物科学 34
3337 商洛学院 06 生物技术 44
3337 商洛学院 07 电子信息科学与技术 38
3337 商洛学院 08 计算机科学与技术 44
3338 榆林学院 446
3338 榆林学院 00 数学与应用数学 24
3338 榆林学院 01 物理学 28
3338 榆林学院 02 化学 10
3338 榆林学院 03 生物科学 24
3338 榆林学院 04 机械设计制造及其自动化 19
3338 榆林学院 05 过程装备与控制工程 57
3338 榆林学院 06 测控技术与仪器 43
3338 榆林学院 07 电气工程及其自动化 25
3338 榆林学院 08 计算机科学与技术 33
3338 榆林学院 09 土木工程 15
3338 榆林学院 10 给水排水工程 48
3338 榆林学院 11 化学工程与工艺 10
3338 榆林学院 12 油气储运工程 10
3338 榆林学院 13 植物科学与技术 29
3338 榆林学院 14 园林 26
3338 榆林学院 16 信息管理与信息系统 31
3338 榆林学院 17 会计学 5
3338 榆林学院 18 财务管理 9
3339 青海师范大学 4
3339 青海师范大学 31 物理学 2
3339 青海师范大学 33 化学 1
3339 青海师范大学 34 应用化学 1
3341 河西学院 2
3341 河西学院 05 化学(化学教育) 2
3345 青海民族学院 19
3345 青海民族学院 06 教育技术学(信息技术教育方向) 2
3345 青海民族学院 25 数学与应用数学 4
3345 青海民族学院 29 化学 2
3345 青海民族学院 30 电子信息科学与技术 1
3345 青海民族学院 32 通信工程 1
3345 青海民族学院 33 计算机科学与技术 2
3345 青海民族学院 35 网络工程 1
3345 青海民族学院 39 药学 1
3345 青海民族学院 41 信息管理与信息系统 2
3345 青海民族学院 44 财务管理 2
3345 青海民族学院 59 法学 1
3359 天水师范学院 4
3359 天水师范学院 16 统计学 2
3359 天水师范学院 20 土木工程 2
3370 塔里木大学 17
3370 塔里木大学 45 农业电气化与自动化 2
3370 塔里木大学 50 农学 4
3370 塔里木大学 51 园艺 2
3370 塔里木大学 54 农业资源与环境 3
3370 塔里木大学 56 生物技术 2
3370 塔里木大学 65 动植物检疫 4
3395 西藏民族学院 24
3395 西藏民族学院 24 电子信息科学与技术 4
3395 西藏民族学院 27 通信工程 1
3395 西藏民族学院 29 工商管理 4
3395 西藏民族学院 35 教育技术学 5
3395 西藏民族学院 43 临床医学 2
3395 西藏民族学院 45 护理学 4
3395 西藏民族学院 55 国际经济与贸易 4
3450 兰州城市学院 2
3450 兰州城市学院 01 数学与应用数学 1
3450 兰州城市学院 05 计算机科学与技术(软件方向) 1
3451 陇东学院 7
3451 陇东学院 01 数学与应用数学 2
3451 陇东学院 03 物理学 1
3451 陇东学院 04 应用电子技术教育 1
3451 陇东学院 05 化学 2
3451 陇东学院 07 生物科学 1
3452 宁夏师范学院 6
3452 宁夏师范学院 08 物理学 4
3452 宁夏师范学院 09 电子科学与技术 2
3453 喀什师范学院 6
3453 喀什师范学院 02 物理学 2
3453 喀什师范学院 04 化学 2
3453 喀什师范学院 06 环境科学 2
4411 漳州师范学院 6
4411 漳州师范学院 79 信息与计算科学 2
4411 漳州师范学院 82 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
4411 漳州师范学院 85 电气工程及其自动化 2
4479 安徽理工大学 4
4479 安徽理工大学 40 临床医学 2
4479 安徽理工大学 41 医学检验 1
4479 安徽理工大学 44 工程管理 1
4515 绍兴文理学院 10
4515 绍兴文理学院 01 数学与应用数学 4
4515 绍兴文理学院 06 环境科学 2
4515 绍兴文理学院 13 计算机科学与技术 1
4515 绍兴文理学院 15 自动化 1
4515 绍兴文理学院 30 法学类 2
4518 淮北煤炭师范学院 10
4518 淮北煤炭师范学院 03 物理学类 2
4518 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
4518 淮北煤炭师范学院 07 应用心理学 2
4518 淮北煤炭师范学院 10 化学工程与工艺 2
4518 淮北煤炭师范学院 12 生物工程 2
4522 江西理工大学 7
4522 江西理工大学 03 安全工程 1
4522 江西理工大学 10 城市规划 1
4522 江西理工大学 18 无机非金属材料工程 1
4522 江西理工大学 19 化学工程与工艺 1
4522 江西理工大学 29 自动化 1
4522 江西理工大学 31 测控技术与仪器 1
4522 江西理工大学 48 广告学 1
4523 景德镇陶瓷学院 2
4523 景德镇陶瓷学院 12 电子商务 1
4523 景德镇陶瓷学院 17 信息管理与信息系统 1
4524 江西中医学院 18
4524 江西中医学院 02 护理学 3
4524 江西中医学院 03 中医学(骨伤方向) 2
4524 江西中医学院 04 针灸推拿学 2
4524 江西中医学院 05 针灸推拿学(康复方向) 2
4524 江西中医学院 07 药学 2
4524 江西中医学院 09 中药学(国际交流方向) 1
4524 江西中医学院 11 中药资源与开发 1
4524 江西中医学院 15 保险 3
4524 江西中医学院 18 药学(医药营销方向) 2
4525 赣南医学院 12
4525 赣南医学院 01 临床医学 2
4525 赣南医学院 04 临床医学(中西医结合临床) 3
4525 赣南医学院 05 麻醉学 3
4525 赣南医学院 15 药学 4
4528 九江学院 1
4528 九江学院 04 教育技术学 1
4530 泰山医学院 13
4530 泰山医学院 43 医学影像学 3
4530 泰山医学院 46 医学检验 5
4530 泰山医学院 54 化学工程与工艺 5
4532 潍坊学院 11
4532 潍坊学院 08 工业设计 1
4532 潍坊学院 15 设施农业科学与工程 2
4532 潍坊学院 17 种子科学与工程 2
4532 潍坊学院 19 教育技术学 2
4532 潍坊学院 20 物理学 2
4532 潍坊学院 25 数学与应用数学 2
4534 德州学院 10
4534 德州学院 07 生物科学 10
4538 淮海工学院 5
4538 淮海工学院 05 电子信息工程 1
4538 淮海工学院 12 土木工程(建筑工程) 1
4538 淮海工学院 24 生物技术 1
4538 淮海工学院 34 信息与计算科学 2
4539 山东工商学院 3
4539 山东工商学院 07 统计学 1
4539 山东工商学院 14 数字媒体技术 1
4539 山东工商学院 32 劳动与社会保障 1
4541 赣南师范学院 9
4541 赣南师范学院 05 英语 1
4541 赣南师范学院 07 数学与应用数学 1
4541 赣南师范学院 08 计算机科学与技术 3
4541 赣南师范学院 13 电子科学与技术 3
4541 赣南师范学院 21 市场营销 1
4544 金陵科技学院 1
4544 金陵科技学院 45 动物医学 1
4547 皖南医学院 7
4547 皖南医学院 00 临床医学 3
4547 皖南医学院 02 医学影像学 1
4547 皖南医学院 07 药学 3
4563 安徽科技学院 7
4563 安徽科技学院 14 英语 1
4563 安徽科技学院 17 生物科学类 1
4563 安徽科技学院 30 植物生产类 3
4563 安徽科技学院 32 园林 1
4563 安徽科技学院 34 动物医学 1
4567 安庆师范学院 5
4567 安庆师范学院 01 电子信息科学与技术 5
4568 黄山学院 16
4568 黄山学院 00 烹饪与营养教育 4
4568 黄山学院 06 生物技术 3
4568 黄山学院 09 电子信息工程 4
4568 黄山学院 10 计算机科学与技术 5
4571 井冈山大学 11
4571 井冈山大学 37 旅游管理 4
4571 井冈山大学 50 建筑学 3
4571 井冈山大学 63 化学 4
4573 淮南师范学院 13
4573 淮南师范学院 07 应用化学 5
4573 淮南师范学院 12 电子信息工程 5
4573 淮南师范学院 13 通信工程 3
4590 台州学院 5
4590 台州学院 19 计算机科学与技术 1
4590 台州学院 21 物理学 2
4590 台州学院 24 电气工程及其自动化 1
4590 台州学院 29 高分子材料与工程 1
4593 闽江学院 4
4593 闽江学院 03 电子信息工程 1
4593 闽江学院 14 应用化学(环境科学与技术) 1
4593 闽江学院 17 计算机科学与技术(软件工程) 1
4593 闽江学院 18 计算机科学与技术(网络工程) 1
4599 泰山学院 11
4599 泰山学院 03 信息与计算科学 4
4599 泰山学院 12 应用化学 3
4599 泰山学院 15 材料化学 4
4600 龙岩学院 9
4600 龙岩学院 03 信息与计算科学 4
4600 龙岩学院 08 材料科学与工程 2
4600 龙岩学院 10 电子信息工程 3
4606 莆田学院 7
4606 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4606 莆田学院 06 电子信息工程 2
4606 莆田学院 10 应用化学 2
4606 莆田学院 13 工程管理 2
4653 曲阜师范大学 14
4653 曲阜师范大学 05 物理学 5
4653 曲阜师范大学 27 工商管理 9
4656 湖州师范学院 10
4656 湖州师范学院 18 信息与计算科学 2
4656 湖州师范学院 23 电子信息工程 1
4656 湖州师范学院 24 计算机科学与技术 2
4656 湖州师范学院 25 电子科学与技术 2
4656 湖州师范学院 26 生物工程类 3
4657 蚌埠医学院 5
4657 蚌埠医学院 03 护理学 3
4657 蚌埠医学院 04 医学影像学 2
4732 滨州学院 7
4732 滨州学院 01 数学与应用数学 1
4732 滨州学院 05 物理学 1
4732 滨州学院 06 电子信息科学与技术 1
4732 滨州学院 08 通信工程 1
4732 滨州学院 09 生物科学 2
4732 滨州学院 15 安全工程 1
4733 菏泽学院 5
4733 菏泽学院 03 网络工程 2
4733 菏泽学院 17 物流管理 1
4733 菏泽学院 20 信息与计算科学 2
4734 枣庄学院 10
4734 枣庄学院 23 食品科学与工程 10
4784 阜阳师范学院 4
4784 阜阳师范学院 01 数学与应用数学 2
4784 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
4785 福建农林大学 4
4785 福建农林大学 31 工业工程 1
4785 福建农林大学 57 公共管理类 3
5504 广东技术师范学院 6
5504 广东技术师范学院 26 电气工程及其自动化 6
5607 中南民族大学 15
5607 中南民族大学 03 法学 4
5607 中南民族大学 12 统计学 1
5607 中南民族大学 13 电气信息类 1
5607 中南民族大学 15 计算机科学与技术 4
5607 中南民族大学 18 网络工程 3
5607 中南民族大学 21 药学 2
5614 河南科技大学 3
5614 河南科技大学 45 植物保护 1
5614 河南科技大学 53 法医学 2
5615 河南大学 2
5615 河南大学 52 信息管理与信息系统 2
5616 河南师范大学 8
5616 河南师范大学 01 信息与计算科学 1
5616 河南师范大学 12 计算机科学与技术 7
5620 华南农业大学 1
5620 华南农业大学 86 应用化学 1
5628 广西师范大学 1
5628 广西师范大学 17 信息管理与信息系统 1
5631 三峡大学 7
5631 三峡大学 03 教育技术学 2
5631 三峡大学 04 数学与应用数学 2
5631 三峡大学 28 生物工程 1
5631 三峡大学 29 临床医学 2
5646 南阳师范学院 2
5646 南阳师范学院 22 软件工程 2
5647 洛阳师范学院 8
5647 洛阳师范学院 03 物理学 5
5647 洛阳师范学院 09 计算机科学与技术 3
5655 湖北师范学院 7
5655 湖北师范学院 56 通信工程 3
5655 湖北师范学院 59 信息工程 4
5656 黄冈师范学院 5
5656 黄冈师范学院 36 网络工程 5
5665 衡阳师范学院 6
5665 衡阳师范学院 01 经济学 1
5665 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5665 衡阳师范学院 13 物理学 1
5665 衡阳师范学院 21 电子信息科学与技术 1
5665 衡阳师范学院 23 高分子材料与工程 1
5665 衡阳师范学院 25 计算机科学与技术 1
5666 湖南文理学院 12
5666 湖南文理学院 10 数学与应用数学 2
5666 湖南文理学院 14 电子信息科学与技术 2
5666 湖南文理学院 23 信息管理与信息系统 2
5666 湖南文理学院 30 机械设计制造及其自动化 2
5666 湖南文理学院 32 自动化 2
5666 湖南文理学院 35 土木工程 2
5667 湖南商学院 1
5667 湖南商学院 43 旅游管理 1
5670 广西工学院 10
5670 广西工学院 04 金融学 5
5670 广西工学院 16 食品科学与工程 3
5670 广西工学院 23 电子信息科学与技术 2
5673 广西师范学院 6
5673 广西师范学院 01 土地资源管理 2
5673 广西师范学院 03 环境科学 2
5673 广西师范学院 12 物理学 2
5675 郧阳医学院 8
5675 郧阳医学院 01 临床医学 2
5675 郧阳医学院 02 麻醉学 1
5675 郧阳医学院 03 医学影像学 1
5675 郧阳医学院 04 医学检验 1
5675 郧阳医学院 05 药学 1
5675 郧阳医学院 06 护理学 1
5675 郧阳医学院 08 信息管理与信息系统(医药信息方向) 1
5677 怀化学院 5
5677 怀化学院 09 化学 2
5677 怀化学院 11 生物工程 1
5677 怀化学院 13 计算机科学与技术 2
5680 平顶山工学院 4
5680 平顶山工学院 18 交通工程 4
5682 湖南工程学院 14
5682 湖南工程学院 02 电气工程及其自动化 2
5682 湖南工程学院 03 电子信息工程 1
5682 湖南工程学院 06 机械设计制造及其自动化 1
5682 湖南工程学院 10 市场营销 3
5682 湖南工程学院 16 应用化学 3
5682 湖南工程学院 20 纺织工程 1
5682 湖南工程学院 28 英语 2
5682 湖南工程学院 29 信息与计算科学 1
5683 邵阳学院 14
5683 邵阳学院 00 国际经济与贸易 2
5683 邵阳学院 01 英语 1
5683 邵阳学院 02 数学与应用数学 1
5683 邵阳学院 03 信息与计算科学 1
5683 邵阳学院 04 物理学 1
5683 邵阳学院 05 化学类 1
5683 邵阳学院 06 地理科学 1
5683 邵阳学院 07 机械类 3
5683 邵阳学院 10 电气信息类(电气方向) 1
5683 邵阳学院 11 电气信息类(信息方向) 1
5683 邵阳学院 18 会计学 1
5686 湖南城市学院 17
5686 湖南城市学院 07 计算机科学与技术 2
5686 湖南城市学院 13 给水排水工程 1
5686 湖南城市学院 14 测绘工程 1
5686 湖南城市学院 15 环境工程 2
5686 湖南城市学院 16 化学工程与工艺 2
5686 湖南城市学院 17 交通工程 1
5686 湖南城市学院 19 园林 2
5686 湖南城市学院 20 信息管理与信息系统 2
5686 湖南城市学院 25 旅游管理 2
5686 湖南城市学院 26 城市管理 2
5690 广西中医学院 3
5690 广西中医学院 11 食品科学与工程 2
5690 广西中医学院 13 公共事业管理(卫生方向) 1
5695 湖南人文科技学院 9
5695 湖南人文科技学院 33 物理学 5
5695 湖南人文科技学院 34 化学 4
5722 梧州学院 4
5722 梧州学院 02 工商管理(工商管理方向) 1
5722 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
5722 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
5739 新乡学院 10
5739 新乡学院 01 数学与应用数学 2
5739 新乡学院 02 物理学 2
5739 新乡学院 03 化学 1
5739 新乡学院 04 会计学 1
5739 新乡学院 05 化学工程与工艺 2
5739 新乡学院 06 机械设计制造及其自动化 1
5739 新乡学院 07 国际经济与贸易 1
5759 河南农业大学 1
5759 河南农业大学 07 生物工程 1
5761 湖北中医学院 5
5761 湖北中医学院 05 中医学 1
5761 湖北中医学院 07 中医学(美容与康复方向) 1
5761 湖北中医学院 09 中西医临床医学 1
5761 湖北中医学院 27 信息管理与信息系统 1
5761 湖北中医学院 28 医学信息工程 1
5768 桂林医学院 5
5768 桂林医学院 09 医学检验 1
5768 桂林医学院 13 预防医学 2
5768 桂林医学院 14 药学 2
5771 琼州学院 18
5771 琼州学院 09 数学与应用数学 2
5771 琼州学院 10 化学 2
5771 琼州学院 11 生物科学 3
5771 琼州学院 12 计算机科学与技术 2
5771 琼州学院 13 网络工程 1
5771 琼州学院 14 环境工程 4
5771 琼州学院 15 电子信息科学与技术 2
5771 琼州学院 21 生态学 2
5773 安阳工学院 4
5773 安阳工学院 10 工程管理 2
5773 安阳工学院 12 化学工程与工艺 2
5782 湘南学院 8
5782 湘南学院 31 网络工程 4
5782 湘南学院 34 药学 4
