广东省2009年高考体育考试大纲

浏览 9

目  录

Ⅰ.考试性质 ……………………………………………………………(1)
Ⅱ.考试项目和成绩计算 …………………………………………………(1)
Ⅲ.考试方法及评分标准 …………………………………………………(2)
一、100米跑考试方法及评分标准 ………………………………(2)
二、原地推铅球考试方法及评分标准 ……………………………(5)
   三、立定三级跳远考试方法及评分标准 ……………………………(8)
四、中长跑考试方法及评分标准 …………………………………(11)
Ⅰ.考试性质
普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试,体育术科是报考广东省2009年普通高等学校招生全国统一考试体育类专业考生的专业必考科目,普通高校根据考生的术科和文化成绩,按已确定的招生计划,全面衡量,择优录取。因此,本考试应具有必要的区分度,较高的信度和效度。
本考试大纲适用于广东省2009年普通高等学校招生全国统一考试体育教育、社会体育、运动人体科学等体育类专业招生考试,是评定考生体育术科考试成绩的依据。
Ⅱ.考试项目和成绩计算
一、考试项目和赋分比例
体育术科考试包括100米跑、原地推铅球、立定三级跳远和中长跑(男子1500米、女子800米)四个项目。各项目赋分比例如下:
1.100米跑 25%
2.原地推铅球 25%
3.立定三级跳远 25%
4.中长跑(男:1500米、女800米) 25%
二、考试形式及成绩计算
1.体育术科考试采取现场测试的形式进行,满分为300分,四个项目满分均为75分。
2.体育术科成绩计算办法:
体育术科考试总分=100米跑得分+原地推铅球得分+立定三级跳远得分+中长跑得分
Ⅲ.考试方法及评分标准
一、100米跑考试方法及评分标准
(一)考试方法
1. 考试在标准的400米塑胶田径场内进行,采用分道跑,运动员必须自始至终在各自的分道内跑进。每名考生只有一次考试机会。
2. 起跑必须采用蹲踞式起跑姿势,并使用考场提供的起跑器。凡不按田径竞赛规则的要求起跑的考生将被警告或取消考试资格。考生可穿钉鞋(自备)进行考试,但钉鞋必须符合规则规定(鞋钉长不得超过9毫米),鞋钉长度不符合规定的将被取消本项目考试资格。
3. 起跑犯规按最新田径竞赛规则对单项比赛的起跑规定进行判罚:对于第一次起跑犯规的相关考生给予黄牌警告,并向该组所有考生亮黄牌警告,对于之后出现起跑犯规的相关考生(不论是一名或多名),均出示红牌并取消相关考生的本项目考试资格。
4. 考试采用全自动终点摄像计时装置和人工手计时方法同时计取成绩,以全自动电子计时成绩进行评分。当全自动终点摄像计时装置出现故障时,以手计时成绩加0.24秒换算评分。如计时成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
100米跑评分标准详见“表1:男子100米跑考试评分表”和“表2:女子100米跑考试评分表”
表1:男子100米跑考试评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
75 11.25 50 12.60 25 14.60
74 11.30 49 12.68 24 14.68
73 11.35 48 12.76 23 14.76
72 11.40 47 12.84 22 14.84
71 11.45 46 12.92 21 14.92
70 11.50 45 13.00 20 15.00
69 11.55 44 13.08 19 15.10
68 11.60 43 13.16 18 15.20
67 11.65 42 13.24 17 15.30
66 11.70 41 13.32 16 15.40
65 11.75 40 13.40 15 15.50
64 11.80 39 13.48 14 15.60
63 11.85 38 13.56 13 15.70
62 11.90 37 13.64 12 15.80
61 11.95 36 13.72 11 15.90
60 12.00 35 13.80 10 16.00
59 12.06 34 13.88 9 16.10
58 12.12 33 13.96 8 16.20
57 12.18 32 14.04 7 16.30
56 12.24 31 14.12 6 16.40
55 12.30 30 14.20 5 16.50
54 12.36 29 14.28 4 16.60
53 12.42 28 14.36 3 16.70
52 12.48 27 14.44 2 16.80
51 12.54 26 14.52 1 16.90


说明:表中为电计时成绩.手计时成绩加0.24秒换算。
表2:女子100米跑考试评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
75 12.50 50 13.85 25 15.85
74 12.55 49 13.93 24 15.93
73 12.60 48 14.01 23 16.01
72 12.65 47 14.09 22 16.09
71 12.70 46 14.17 21 16.17
70 12.75 45 14.25 20 16.25
69 12.80 44 14.33 19 16.35
68 12.85 43 14.41 18 16.45
67 12.90 42 14.49 17 16.55
66 12.95 41 14.57 16 16.65
65 13.00 40 14.65 15 16.75
64 13.05 39 14.73 14 16.85
63 13.10 38 14.81 13 16.95
62 13.15 37 14.89 12 17.05
61 13.20 36 14.97 11 17.15
60 13.25 35 15.05 10 17.25
59 13.31 34 15.13 9 17.35
58 13.37 33 15.21 8 17.45
57 13.43 32 15.29 7 17.55
56 13.49 31 15.37 6 17.65
55 13.55 30 15.45 5 17.75
54 13.61 29 15.53 4 17.85
53 13.67 28 15.61 3 17.95
52 13.73 27 15.69 2 18.05
51 13.79 26 15.77 1 18.15


说明:表中为电计时成绩.手计时成绩加0.24秒换算。
二、原地推铅球考试方法及评分标准
(一)考试方法
1.在按最新田径竞赛规则规定布置的场地进行测试。测试使用的铅球重量为男子5公斤,女子4公斤。
2.动作要求:考生可采用原地侧向或背向姿势,不得做滑步或旋转的助跑动作,原地站在投掷圈内,从静止开始,用单手将铅球由肩上推出,铅球出手后,身体各部位不得触及投掷圈前半部圈外地面和抵趾板上沿,铅球落地后考生须从投掷圈后半部退出场地。
3.考生按顺序试推3次,取有效成绩为本项目的考试成绩。测量成绩的最小单位为1厘米。如测量成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
4.考试时考生可以在手上涂镁粉,但不可将两个或两个以上手指缠在一起,不可在足底涂防滑物质。
(二)评分标准
原地推铅球评分标准详见“表3:男子原地推铅球评分表”和“表4:女子原地推铅球评分表”。
表3:男子原地推铅球评分表
分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
75 12.50 50 11.20 25 8.80
74 12.46 49 11.12 24 8.68
73 12.42 48 11.04 23 8.56
72 12.38 47 10.96 22 8.44
71 12.34 46 10.88 21 8.32
70 12.30 45 10.80 20 8.20
69 12.26 44 10.72 19 8.06
68 12.22 43 10.64 18 7.92
67 12.18 42 10.58 17 7.78
66 12.14 41 10.50 16 7.64
65 12.10 40 10.40 15 7.50
64 12.06 39 10.30 14 7.36
63 12.02 38 10.20 13 7.22
62 11.98 37 10.10 12 7.08
61 11.94 36 10.00 11 6.94
60 11.90 35 9.90 10 6.80
59 11.83 34 9.80 9 6.64
58 11.76 33 9.70 8 6.48
57 11.69 32 9.60 7 6.32
56 11.62 31 9.50 6 6.16
55 11.55 30 9.40 5 6.00
54 11.48 29 9.28 4 5.84
53 11.41 28 9.16 3 5.68
52 11.34 27 9.04 2 5.52
51 11.27 26 8.92 1 5.36


表4:女子原地推铅球评分表
分数 成绩(米) 分数 成绩(米) 分数 成绩(米)
75 9.70 50 8.50 25 6.15
74 9.66 49 8.42 24 6.04
73 9.62 48 8.34 23 5.93
72 9.58 47 8.26 22 5.82
71 9.54 46 8.18 21 5.71
70 9.50 45 8.10 20 5.60
69 9.46 44 8.02 19 5.48
68 9.42 43 7.94 18 5.36
67 9.38 42 7.86 17 5.24
66 9.34 41 7.78 16 5.12
65 9.30 40 7.70 15 5.00
64 9.26 39 7.60 14 4.88
63 9.22 38 7.50 13 4.76
62 9.18 37 7.40 12 4.64
61 9.14 36 7.30 11 4.52
60 9.10 35 7.20 10 4.40
59 9.04 34 7.10 9 4.26
58 8.98 33 7.00 8 4.12
57 8.92 32 6.90 7 3.98
56 8.86 31 6.80 6 3.84
55 8.80 30 6.70 5 3.70
54 8.74 29 6.59 4 3.56
53 8.68 28 6.48 3 3.42
52 8.62 27 6.37 2 3.28
51 8.56 26 6.26 1 3.14



三、立定三级跳远考试方法及评分标准
(一)考试方法
1.场地规格
(1)起跳线至落地区远端的距离不得少于10米;
(2)起跳线至落地区(沙坑)距离,男子不少于5米,女子不少于4米;
(3)为了便于考生完成跨步跳和跳跃动作,在起跳线和落地区(沙坑)之间至少有1.22米宽的塑胶地面或塔当道;
(4)考生可以采用钉鞋试跳,钉鞋的规格须符合田径规则规定(鞋钉长度不得超过9毫米);
(5)立定三级跳远场地示意图;
(6)起跳线至沙坑近端的距离,男考生均设7米、6米、5米,女考生均设6米、5米、4 米,考生在测试前可选择任何一条起跳线,一旦确定,在测试过程中则不能更改,违者取消考试成绩。
2.动作要求
(1)考生原地双脚站立在起跳线后,起跳时不能触及或超越起跳线,如有违反者,则判为试跳失败;
(2)立定三级跳远的三跳顺序,第一跳是原地双脚起跳,第二跳为跨步跳,第三跳为跳跃;
(3)考生原地双脚起跳后,可以用任何一只脚落地,跨步跳时用另外一只脚落地,最后双脚落地完成跳跃动作,然后起身向前走,离开沙坑。
(4)在落地过程中触及落地区以外地面,而落地区外的触地点较落地区内的最近触地点更靠近起跳线者,则判为试跳失败;
3.测试方法
每位考生有三轮次试跳机会,每轮次均测量成绩。
4.测量方法
(1)测量最小单位以1厘米计算;
(2)测量成绩时,从考生身体任何部位在落地区内的最近触地点量至起跳线或起跳线的延长线。测量线应与起跳线或其延长线垂直;
(3)如测量成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
立定三级跳远评分标准详见“表5:男子立定三级跳远评分表”和“表6:女子立定三级跳远评分表”。
表5:男子立定三级跳远评分表
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
75 9.30 50 8.05 25 6.80
74 9.25 49 8.00 24 6.75
73 9.20 48 7.95 23 6.70
72 9.15 47 7.90 22 6.65
71 9.10 46 7.85 21 6.60
70 9.05 45 7.80 20 6.55
69 9.00 44 7.75 19 6.50
68 8.95 43 7.70 18 6.45
67 8.90 42 7.65 17 6.40
66 8.85 41 7.60 16 6.35
65 8.80 40 7.55 15 6.30
64 8.75 39 7.50 14 6.25
63 8.70 38 7.45 13 6.20
62 8.65 37 7.40 12 6.15
61 8.60 36 7.35 11 6.10
60 8.55 35 7.30 10 6.05
59 8.50 34 7.25 9 6.00
58 8.45 33 7.20 8 5.95
57 8.40 32 7.15 7 5.90
56 8.35 31 7.10 6 5.85
55 8.30 30 7.05 5 5.80
54 8.25 29 7.00 4 5.75
53 8.20 28 6.95 3 5.70
52 8.15 27 6.90 2 5.65
51 8.10 26 6.85 1 5.60




表6:女子立定三级跳远评分标准表
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
75 7.90 50 6.65 25 5.40
74 7.85 49 6.60 24 5.35
73 7.80 48 6.55 23 5.30
72 7.75 47 6.50 22 5.25
71 7.70 46 6.45 21 5.20
70 7.65 45 6.40 20 5.15
69 7.60 44 6.35 19 5.10
68 7.55 43 6.30 18 5.05
67 7.50 42 6.25 17 5.00
66 7.45 41 6.20 16 4.95
65 7.40 40 6.15 15 4.90
64 7.35 39 6.10 14 4.85
63 7.30 38 6.05 13 4.80
62 7.25 37 6.00 12 4.75
61 7.20 36 5.95 11 4.70
60 7.15 35 5.90 10 4.65
59 7.10 34 5.85 9 4.60
58 7.05 33 5.80 8 4.55
57 7.00 32 5.75 7 4.50
56 6.95 31 5.70 6 4.45
55 6.90 30 5.65 5 4.40
54 6.85 29 5.60 4 4.35
53 6.80 28 5.55 3 4.30
52 6.75 27 5.50 2 4.25
51 6.70 26 5.45 1 4.20


四、中长跑考试方法及评分标准

(一)考试方法
1. 考试在标准的400米塑胶田径场内进行,每名考生只有一次考试机会。
2. 女子800米每组考试人数不超过12人,男子1500米每组考试人数不超过16人,均采用不分道跑进行。
3. 起跑采用站立式,考生的手不得触地,起跑时只使用“各就位”口令,在所有考生稳定时鸣枪;起跑犯规按田径竞赛规则对单项比赛的起跑规定进行判罚:对于第一次起跑犯规的相关考生给予黄牌警告,并向该组所有考生亮黄牌警告,之后出现起跑犯规的考生(不论是一名或多名),均取消其该项目的考试资格。
4. 考生挤撞或阻挡别人从而妨碍其他考生跑进时,应取消其该项目的考试成绩。
5.考试采用全自动终点摄像计时装置和人工计时同时计取成绩,以全自动电子计时成绩进行评分。当全自动终点摄像计时装置出现故障时,以人工计时成绩为准。如计时成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
中长跑评分标准详见“表7:女子800米跑评分表”和“表8:男子1500米跑评分表”。
表7:女子800米跑评分表
分数 成绩(秒) 分数 成绩(秒) 分数 成绩(秒)
75 2:30.00 50 2:53.00 25 3:21.50
74 2:30.80 49 2:54.10 24 3:22.80
73 2:31.60 48 2:55.20 23 3:24.10
72 2:32.40 47 2:56.30 22 3:25.40
71 2:33.20 46 2:57.40 21 3:26.70
70 2:34.00 45 2:58.50 20 3:28.00
69 2:34.90 44 2:59.60 19 3:29.40
68 2:35.80 43 3:00.70 18 3:30.80
67 2:36.70 42 3:01.80 17 3:32.20
66 2:37.60 41 3:02.90 16 3:33.60
65 2:38.50 40 3:04.00 15 3:35.00
64 2:39.40 39 3:05.20 14 3:36.40
63 2:40.30 38 3:06.40 13 3:37.80
62 2:41.20 37 3:07.60 12 3:39.20
61 2:42.10 36 3:08.80 11 3:40.60
60 2:43.00 35 3:09.00 10 3:42.00
59 2:44.00 34 3:10.20 9 3:43.50
58 2:45.00 33 3:11.40 8 3:45.00
57 2:46.00 32 3:12.60 7 3:46.50
56 2:47.00 31 3:13.80 6 3:48.00
55 2:48.00 30 3:15.00 5 3:49.50
54 2:49.00 29 3:16.30 4 3:51.00
53 2:50.00 28 3:17.60 3 3:52.50
52 2:51.00 27 3:18.90 2 3:54.00
51 2:52.00 26 3:20.20 1 3:55.50


表8:男子1500米跑评分表
分数 成绩(秒) 分数 成绩(秒) 分数 成绩(秒)
75 4:25.00 50 4:56.00 25 5:40.00
74 4:26.00 49 4:57.60 24 5:42.00
73 4:27.00 48 4:59.20 23 5:44.00
72 4:28.00 47 5:00.80 22 5:46.00
71 4:29.00 46 5:02.40 21 5:48.00
70 4:30.00 45 5:04.00 20 5:50.00
69 4:31.20 44 5:05.60 19 5:52.20
68 4:32.40 43 5:07.20 18 5:54.40
67 4:33.60 42 5:08.80 17 5:56.60
66 4:34.80 41 5:10.40 16 5:58.80
65 4:36.00 40 5:12.00 15 6:01.00
64 4:37.20 39 5:13.80 14 6:03.20
63 4:38.40 38 5:15.60 13 6:05.40
62 4:39.60 37 5:17.40 12 6:07.60
61 4:40.80 36 5:19.20 11 6:09.80
60 4:42.00 35 5:21.00 10 6:12.00
59 4:43.40 34 5:22.80 9 6:14.40
58 4:44.80 33 5:24.60 8 6:16.80
57 4:46.20 32 5:26.40 7 6:19.20
56 4:47.60 31 5:28.20 6 6:21.60
55 4:49.00 30 5:30.00 5 6:24.00
54 4:50.40 29 5:32.00 4 6:26.40
53 4:51.80 28 5:34.00 3 6:28.80
52 4:53.20 27 5:36.00 2 6:31.20
51 4:54.60 26 5:38.00 1 6:33.60



相关文章