贵州省2009年高考第一批本科院校理工类平行投档情况

浏览 6

代码 院校名称 计划数 投档比例 已投人数 分 最低分 最低位次 备注
0005 安徽大学 14 105 15 523 503 8985  
0028 北方工业大学 29 105 31 529 498 9977  
0034 北京大学 16 100 16 681 637 79 增加计划1
0035 北京第二外国语学院 7 105 8 570 545 3014  
0038 北京工商大学 15 105 16 542 520 5999  
0040 北京工业大学 18 120 22 562 532 4387  
0042 北京航空航天大学 48 110 53 633 578 1035  
0044 北京化工大学 79 110 87 565 522 5587  
0048 北京交通大学 78 102 80 582 556 2182  
0051 北京科技大学 45 120 54 584 551 2572  
0055 北京理工大学 48 102 49 602 570 1391  
0058 北京林业大学 48 105 51 556 516 6490  
0062 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 29 105 12 523 477 15678  
0065 北京体育大学 16 120 12 548 477 15642  
0070 北京邮电大学 52 105 55 605 568 1445  
0072 北京中医药大学 22 113 25 569 516 6537  
0080 长安大学 94 105 99 574 511 7326  
0084 长春理工大学 28 105 30 522 492 11491  
0100 长沙理工大学 78 110 86 534 508 7965  
0137 重庆大学 124 110 137 603 542 3289  
0151 重庆交通大学 136 105 143 551 510 7568  
0167 重庆医科大学 20 105 21 580 540 3487  
0169 重庆邮电大学 70 105 74 547 510 7600  
0180 大连海事大学 37 100 37 572 526 5011  
0183 大连理工大学 50 120 60 601 556 2116  
0184 大连民族学院 56 110 29 518 477 15739  
0189 大连医科大学 14 105 15 589 549 2713  
0193 大庆石油学院 80 105 84 524 480 14696  
0195 电子科技大学 80 110 88 568 533 4220  
0198 东北财经大学 15 105 16 573 538 3665  
0200 东北大学 45 120 54 558 527 4949  
0201 东北大学秦皇岛分校 40 105 42 520 497 10106  
0203 东北林业大学 37 105 39 516 494 11034  
0204 东北农业大学 14 105 15 517 488 12467  
0206 东华大学 46 105 49 561 516 6478  
0209 东南大学 45 105 48 592 564 1660  
0211 对外经济贸易大学 19 105 20 610 591 643  
0225 福州大学 55 105 58 547 522 5659  
0232 复旦大学 18 120 22 645 625 140  
0256 广东外语外贸大学 12 120 15 570 534 4116  
0261 广西大学 69 105 73 537 501 9350  
0275 广西医科大学 8 105 9 539 533 4223  
0279 广州大学 23 105 25 535 491 11620  
0285 广州中医药大学 27 105 29 535 498 9900  
0295 贵州大学 2994 105 3153 542 481 14495  
0319 哈尔滨工程大学 10 105 11 578 535 3964  
0320 哈尔滨工业大学 50 105 53 600 571 1358  
0332 海南大学 132 120 159 528 486 12978  
0344 杭州电子科技大学 49 105 52 534 504 8633  
0345 合肥工业大学 79 105 83 551 514 6875  
0349 河北工业大学 17 120 21 524 505 8510  
0365 河海大学 57 100 57 567 524 5377  
0369 河南大学 27 105 29 514 494 10965  
0402 湖北大学 22 120 27 524 499 9818  
0421 湖南大学 54 105 57 594 534 4079  
0435 湖南科技大学 38 105 40 518 489 12117  
0448 湖南师范大学 11 105 12 534 514 6857  
0461 华北电力大学(保定) 56 105 59 589 535 4014  
0462 华北电力大学(北京) 59 110 65 593 556 2107  
0468 华东理工大学 43 110 48 575 540 3473  
0469 华东师范大学 12 105 13 582 559 1939  
0470 华东政法大学 14 110 16 571 525 5239  
0471 华南理工大学 72 120 87 586 550 2648  
0473 华南农业大学 98 105 103 536 487 12587  
0474 华南师范大学 18 105 19 535 508 7885  
0475 华侨大学 59 110 65 529 503 8850  
0476 华中科技大学 93 110 103 621 579 1001  
0478 华中农业大学 46 105 49 532 502 9034  
0495 吉林大学 54 105 57 578 533 4293  
0519 暨南大学 10 105 11 532 513 6969  
0529 江南大学 35 105 37 542 515 6748  
0532 江苏大学 63 105 67 537 504 8686  
0535 江苏科技大学 31 105 33 528 488 12327  
0537 江西财经大学 22 105 24 555 528 4756  
0602 兰州大学 35 105 37 556 529 4704  
0616 辽宁大学 45 105 48 526 493 11140  
0619 辽宁工程技术大学 68 105 72 516 487 12663  
0671 内蒙古大学 20 120 24 518 489 12277  
0681 南昌大学 61 105 65 541 516 6535  
0688 南方医科大学 70 120 84 578 521 5829  
0689 南华大学 52 105 55 528 484 13468  
0690 南京财经大学 28 105 30 546 510 7460  
0691 南京大学 37 105 39 635 610 289  
0693 南京工业大学 35 110 39 536 506 8366  
0694 南京航空航天大学 56 102 58 578 538 3725  
0695 南京理工大学 35 102 36 565 538 3732  
0696 南京林业大学 12 105 13 500 487 12648  
0698 南京农业大学 66 110 73 542 499 9857  
0701 南京审计学院 27 105 29 576 533 4265  
0707 南京信息工程大学 42 105 45 569 506 8283  
0709 南京邮电大学 35 105 37 559 493 11177  
0711 南开大学 22 120 27 618 593 566  
0720 宁波大学 49 105 52 537 504 8814  
0722 宁波诺丁汉大学 12 105 13 559 482 13972  
0724 宁夏大学 10 105 11 507 480 14552  
0746 青岛大学 55 105 58 534 507 8160  
0751 青岛科技大学 60 105 63 521 496 10571  
0752 青岛理工大学 122 105 129 532 500 9516  
0756 青海大学 16 120 20 507 488 12492  
0762 清华大学 33 100 33 691 641 68 增加计划10
0777 山东大学 41 110 46 580 543 3217  
0778 山东大学威海分校 18 105 19 527 508 7890  
0805 山西医科大学 2 105 3 549 535 4042  
0811 陕西科技大学 10 105 11 500 485 13259  
0818 上海财经大学 23 130 30 631 592 590  
0821 上海大学 110 105 116 576 524 5265 增加计划10
0827 上海对外贸易学院 18 105 19 552 514 6914  
0833 上海海事大学 60 105 63 550 514 6849  
0839 上海交通大学 31 105 33 645 618 195  
0841 上海金融学院 7 105 8 571 516 6586  
0843 上海理工大学 100 105 105 556 515 6784  
0855 上海外国语大学 6 105 7 589 572 1288  
0866 上海中医药大学 15 105 16 536 518 6250  
0874 深圳大学 12 120 15 568 521 5742  
0879 沈阳工业大学 77 105 81 525 491 11729  
0883 沈阳建筑大学 71 120 86 529 495 10786  
0885 沈阳农业大学 53 105 43 494 477 15687  
0887 沈阳药科大学 44 105 47 542 497 10105  
0898 石家庄铁道学院 28 105 30 523 494 10956  
0912 四川大学 247 120 297 616 547 2885  
0930 四川农业大学 30 150 45 517 491 11745  
0947 苏州大学 50 105 53 556 525 5169  
0960 太原理工大学 20 110 22 535 508 7946  
0967 天津财经大学 29 105 31 572 537 3759  
0971 天津大学 24 110 27 607 576 1125  
0977 天津工业大学 127 105 134 534 500 9619  
1002 天津医科大学 44 105 47 581 543 3189  
1011 同济大学 55 105 58 627 598 464  
1022 温州医学院 35 105 37 534 508 7899  
1032 武汉大学 72 115 83 616 577 1093  
1039 武汉科技大学 36 105 38 532 510 7627  
1043 武汉理工大学 113 105 119 568 527 4897  
1057 西安电子科技大学 92 105 97 566 517 6454  
1060 西安工业大学 19 105 20 497 478 15349  
1065 西安建筑科技大学 15 105 16 545 511 7432  
1067 西安交通大学 30 105 32 609 580 968 增加计划2
1068 西安科技大学 6 105 7 503 490 11868  
1070 西安理工大学 20 105 21 526 506 8392  
1079 西安外国语大学 6 105 7 542 516 6472  
1083 西安邮电学院 18 105 19 516 497 10224  
1085 西北大学 25 120 30 552 511 7410  
1087 西北工业大学 45 105 48 585 542 3325  
1089 西北农林科技大学 64 120 77 540 501 9262  
1091 西北政法大学 2 105 3 514 513 7032  
1096 西交利物浦大学 8 105 9 521 485 13196  
1098 西南财经大学 34 105 36 589 558 2051  
1100 西南大学 171 105 180 545 515 6750  
1103 西南交通大学 101 105 107 565 533 4287  
1104 西南科技大学 34 105 36 523 499 9657  
1106 西南民族大学 148 105 156 526 493 11231  
1108 西南政法大学 36 105 38 573 529 4697  
1110 厦门大学 73 105 77 615 575 1191  
1121 湘潭大学 32 105 34 527 496 10577  
1127 新疆大学 16 105 17 502 484 13578  
1149 延边大学 21 105 23 521 499 9804  
1153 燕山大学 20 105 21 532 503 8896  
1154 扬州大学 16 105 17 535 504 8751  
1176 云南大学 25 105 27 558 509 7799  
1212 浙江大学 26 105 28 640 622 164  
1213 浙江工业大学 60 105 63 557 509 7681  
1219 浙江理工大学 20 105 21 528 508 8001  
1221 浙江师范大学 20 105 21 517 501 9259  
1226 郑州大学 30 105 32 551 519 6068  
1233 中北大学 75 105 79 526 491 11746  
1235 中国传媒大学 18 105 19 572 532 4311  
1237 中国地质大学(北京) 27 105 29 567 516 6477  
1238 中国地质大学(武汉) 54 105 57 563 517 6383  
1241 中国海洋大学 40 105 42 567 532 4351  
1243 中国计量学院 60 105 63 535 495 10808  
1245 中国科学技术大学 8 105 9 629 614 236  
1246 中国矿业大学 122 105 129 544 509 7703  
1247 中国矿业大学(北京) 21 105 23 552 516 6502  
1250 中国民航大学 63 110 70 532 501 9426  
1252 中国农业大学 41 103 43 579 544 3107  
1254 中国人民大学 15 100 15 635 612 252  
1257 中国石油大学(北京) 12 105 13 581 532 4396  
1258 中国石油大学(华东) 41 103 43 561 517 6468  
1260 中国药科大学 62 120 75 575 513 7047  
1262 中国政法大学 15 105 16 609 577 1100  
1264 中南财经政法大学 29 105 31 583 553 2426  
1265 中南大学 172 101 174 608 536 3911  
1268 中山大学 82 120 99 625 573 1247  
1272 中央财经大学 32 103 33 626 586 787  
1273 中央民族大学 55 105 58 581 537 3817 增加计划6招民族
1307 哈尔滨工业大学(威海) 30 102 31 549 516 6510  
1310 贵州大学(农林类) 620 105 42 512 477 15762  


相关文章