河南省2009年本科一批第一志愿批量投档线

浏览 4

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567
(1505)南京航空航天大学 理科综合 统招 88 81 567 103 567
(1510)南京理工大学 理科综合 统招 91 101 567 101 592
(1515)西北工业大学(长安校区) 理科综合 统招 192 190 567 105 567
(1520)暨南大学 理科综合 统招 4 5 567 120 581
(1525)中国科学技术大学 理科综合 统招 65 72 567 110 629
(1550)北京工商大学 理科综合 统招 35 42 567 120 569
(1560)北京工业大学 理科综合 统招 28 29 567 120 567
(1565)北京第二外国语学院 理科综合 统招 7 7 567 120 567
(1605)天津医科大学 理科综合 统招 41 50 567 120 586
(1630)河北工业大学 理科综合 统招 20 24 567 120 570
(1635)燕山大学 理科综合 统招 39 41 567 120 567
(1640)石家庄铁道学院 理科综合 统招 21 24 567 105 573
(1660)山西大学 理科综合 统招 33 11 567 120 567
(1680)内蒙古大学 理科综合 统招 20 8 567 120 567
(1690)辽宁大学 理科综合 统招 75 66 567 120 567
(1695)辽宁工程技术大学 理科综合 统招 123 42 567 120 567
(1710)沈阳农业大学 理科综合 统招 123 159 547 120 549
(1715)沈阳药科大学 理科综合 统招 70 63 567 120 567
(1725)东北财经大学 理科综合 统招 22 19 567 100 567
(1740)延边大学 理科综合 统招 44 29 567 120 567
(1745)长春理工大学 理科综合 统招 151 64 567 100 567
(1760)东北农业大学 理科综合 统招 35 10 567 120 567
(1765)哈尔滨医科大学 理科综合 统招 21 26 567 120 587
(1790)上海大学 理科综合 统招 181 208 567 120 567
(1795)上海理工大学 理科综合 统招 97 118 567 120 574
(1805)上海对外贸易学院 理科综合 统招 40 28 567 120 567
(1810)华东政法大学 理科综合 统招 38 47 567 120 573
(1830)苏州大学 理科综合 统招 27 34 567 120 578
(1835)扬州大学 理科综合 统招 40 45 567 120 567
(1840)江苏大学 理科综合 统招 82 64 567 120 567
(1845)南京工业大学 理科综合 统招 100 94 567 120 567
(1855)南京师范大学 理科综合 统招 24 29 567 120 575
(1860)南京信息工程大学 理科综合 统招 62 77 567 120 571
(1880)宁波大学 理科综合 统招 62 45 567 120 567
(1885)安徽大学 理科综合 统招 15 15 567 120 567
(1895)福州大学 理科综合 统招 48 50 567 120 567
(1910)南昌大学 理科综合 统招 110 96 567 120 567
(1915)江西财经大学 理科综合 统招 32 40 567 120 570
(1930)湘潭大学 理科综合 统招 52 55 567 120 567
(1935)湖南师范大学 理科综合 统招 21 15 567 120 567
(1960)广东外语外贸大学 理科综合 统招 18 18 567 120 567
(1965)深圳大学 理科综合 统招 37 33 567 120 567
(1970)华南农业大学 理科综合 统招 122 157 547 120 554
(1975)广州中医药大学 理科综合 统招 31 11 567 120 567
(1985)华南师范大学 理科综合 统招 18 22 567 120 572
(2000)广西大学 理科综合 统招 38 13 567 120 567
(2025)重庆医科大学 理科综合 统招 30 36 567 120 584
(2030)西南政法大学(渝北校区) 理科综合 统招 63 48 567 120 567
(2035)重庆邮电大学 理科综合 统招 104 136 567 120 568
(2080)云南大学 理科综合 统招 30 19 567 120 567
(2090)西北大学 理科综合 统招 25 30 567 120 570
(2095)陕西科技大学 理科综合 统招 35 26 567 120 567
(2100)西安建筑科技大学 理科综合 统招 27 27 567 120 567
(2105)西安邮电学院 理科综合 统招 70 59 567 120 567
(2110)西安外国语大学 理科综合 统招 10 12 567 120 580
(2115)西北政法大学 理科综合 统招 8 6 567 120 567
(2120)新疆大学 理科综合 统招 46 21 567 120 567
(2125)青海大学 理科综合 统招 86 10 567 120 567
(2200)首都医科大学 理科综合 统招 23 28 567 120 596
(2205)青岛大学 理科综合 统招 70 84 567 120 573
(2210)湖北大学 理科综合 统招 36 34 567 120 567
(2215)中国民航大学 理科综合 统招 150 158 567 120 567
(2220)武汉科技大学 理科综合 统招 76 58 567 120 567
(2230)天津财经大学 理科综合 统招 44 53 567 120 584
(2235)东北电力大学 理科综合 统招 96 96 567 120 567
(2240)南京审计学院 理科综合 统招 28 34 567 120 575
(2250)天津外国语学院 理科综合 统招 44 38 567 120 567
(2255)浙江理工大学 理科综合 统招 92 120 567 120 569
(2260)上海交通大学医学院 理科综合 统招 15 18 567 120 613
(2265)南京财经大学 理科综合 统招 15 3 567 120 567
(2270)江苏科技大学 理科综合 统招 47 55 567 120 567
(2275)青岛科技大学 理科综合 统招 97 95 567 120 567
(2285)沈阳建筑大学 理科综合 统招 75 49 567 120 567
(2290)中国计量学院 理科综合 统招 60 38 567 120 567
(2295)南华大学 理科综合 统招 73 51 567 120 567
(2300)长沙理工大学 理科综合 统招 153 118 567 110 567
(2305)贵州大学 理科综合 统招 31 31 567 120 567
(2310)南方医科大学 理科综合 统招 140 169 567 120 576
(2315)南京邮电大学 理科综合 统招 57 66 567 110 570
(2320)北方工业大学 理科综合 统招 24 20 567 120 567
(2325)华侨大学 理科综合 统招 89 46 567 120 567
(2330)西安工业大学 理科综合 统招 16 13 567 120 567
(2335)上海金融学院 理科综合 统招 17 21 567 120 570
(2340)汕头大学 理科综合 统招 20 27 567 120 569
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 理科综合 统招 16 8 567 120 567
(2350)大连民族学院 理科综合 统招 15 3 567 120 567
(2355)四川农业大学 理科综合 统招 150 189 547 120 555
(2365)太原理工大学 理科综合 统招 41 55 567 120 580
(2375)大庆石油学院 理科综合 统招 30 19 567 120 567
(2405)天津师范大学 理科综合 统招 108 57 567 120 567
(2410)青岛理工大学 理科综合 统招 110 139 567 120 568
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 理科综合 统招 62 78 567 120 569
(2420)杭州电子科技大学 理科综合 统招 120 156 567 120 574
(2425)湖南科技大学 理科综合 统招 58 11 567 120 567
(2500)首都经济贸易大学 理科综合 统招 10 13 567 120 570
(2505)南京林业大学 理科综合 统招 32 39 547 120 550
(2510)西南科技大学 理科综合 统招 63 33 567 120 567
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 30 36 567 120 585
(2520)西安工程大学 理科综合 统招 28 6 567 120 567
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 160 175 567 120 567
(2530)中北大学 理科综合 统招 80 40 567 120 567
(2535)西安科技大学 理科综合 统招 75 83 567 120 567
(2540)河北科技大学 理科综合 统招 27 15 567 120 567
(2560)温州医学院 理科综合 统招 35 45 567 120 568
(2570)上海中医药大学 理科综合 统招 15 10 567 120 567
(2575)浙江师范大学 理科综合 统招 28 5 567 120 567
(2600)天津中医药大学 理科综合 统招 6 2 567 120 567
(2605)中国医科大学 理科综合 统招 39 48 567 120 580
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 6 9 567 120 573
(2615)湖南中医药大学 理科综合 统招 8 10 567 120 572
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 4 5 567 120 584
(2635)大连医科大学 理科综合 统招 24 30 567 120 588
(2650)广西医科大学 理科综合 统招 12 12 567 120 567
(2750)海南大学 理科综合 统招 184 24 567 120 567
(2755)宁夏大学 理科综合 统招 26 2 567 120 567
(2780)山东科技大学 理科综合 统招 68 38 567 120 567
(3050)广州大学 理科综合 统招 29 11 567 120 567
(3105)石河子大学 理科综合 统招 96 22 567 120 567
(3510)沈阳工业大学 理科综合 统招 109 34 567 120 567
(4095)安徽医科大学 理科综合 统招 5 6 567 105 587
(4560)长江大学 理科综合 统招 11 11 567 100 579
(4740)中南林业科技大学 理科综合 统招 122 140 547 120 547
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 理科综合 统招 25 5 567 120 567
(6000)郑州大学 理科综合 统招 4070 4137 567 100 575
(6005)河南大学 理科综合 统招 2244 2414 567 110 567
(6010)河南农业大学 理科综合 统招 240 266 547 110 558
(6030)河南师范大学 理科综合 统招 799 197 567 110 567
(6085)河南科技大学 理科综合 统招 1211 635 567 110 567
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 467 99 567 110 567
(6105)河南工业大学 理科综合 统招 695 81 567 110 567


相关文章