广东省2009年第二批本科A类院校理科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10015 北京印刷学院 21 26 544
10017 北京石油化工学院 15 19 558
10037 北京物资学院 17 21 549
10038 首都经济贸易大学 6 9 586
10057 天津科技大学 34 41 561
10058 天津工业大学 80 73 530
10059 中国民航大学 81 98 553
10060 天津理工大学 40 40 530
10063 天津中医药大学 25 20 530
10065 天津师范大学 30 36 531
10066 天津工程师范学院 10 6 530
10068 天津外国语学院 10 13 577
10069 天津商业大学 35 27 530
10071 天津体育学院 3 0 530
10076 河北工程大学 15 13 530
10077 石家庄经济学院 20 7 530
10078 华北水利水电学院 10 13 535
10081 河北理工大学 20 23 536
10089 河北医科大学 30 37 553
10094 河北师范大学 5 1 530
10101 衡水学院 16 0 530
10104 邢台学院 10 1 530
10109 太原科技大学 8 1 530
10110 中北大学 23 25 530
10112 太原理工大学 30 30 530
10113 山西农业大学 10 1 530
10118 山西师范大学 10 0 530
10119 太原师范学院 7 1 530
10120 山西大同大学 2 0 530
10125 山西财经大学 9 11 541
10127 内蒙古科技大学 14 2 530
10128 内蒙古工业大学 10 1 530
10129 内蒙古农业大学 5 0 530
10142 沈阳工业大学 13 16 535
10143 沈阳航空工业学院 5 2 530
10144 沈阳理工大学 35 43 535
10146 辽宁科技大学 15 10 530
10148 辽宁石油化工大学 9 6 530
10149 沈阳化工学院 20 10 530
10150 大连交通大学 20 23 530
10152 大连工业大学 30 19 530
10153 沈阳建筑大学 20 24 533
10158 大连水产学院 25 4 530
10160 辽宁医学院 17 5 530
10161 大连医科大学 10 13 564
10163 沈阳药科大学 18 22 532
10167 渤海大学 8 0 530
10169 鞍山师范学院 2 0 530
10172 大连外国语学院 1 0 530
10186 长春理工大学 96 74 530
10188 东北电力大学 18 22 552
10190 长春工业大学 15 1 530
10191 吉林建筑工程学院 18 2 530
10201 北华大学 8 0 530
10203 吉林师范大学 8 3 530
10205 长春师范学院 7 1 530
10207 长春税务学院 19 13 530
10212 黑龙江大学 14 18 533
10214 哈尔滨理工大学 40 44 530
10219 黑龙江科技学院 30 5 530
10222 佳木斯大学 11 0 530
10228 黑龙江中医药大学 8 4 530
10229 牡丹江医学院 5 0 530
10231 哈尔滨师范大学 2 3 533
10232 齐齐哈尔大学 26 3 530
10234 哈尔滨学院 5 0 530
10236 绥化学院 2 0 530
10240 哈尔滨商业大学 18 15 530
10254 上海海事大学 25 31 574
10256 上海电力学院 25 31 550
10264 上海海洋大学 47 61 558
10274 上海海关学院 12 15 534
10276 华东政法大学 10 13 590
10277 上海体育学院 6 1 530
10289 江苏科技大学 7 10 562
10292 江苏工业学院 13 5 530
10298 南京林业大学 20 26 544
10304 南通大学 29 36 531
10305 盐城工学院 5 0 530
10327 南京财经大学 13 16 574
10329 江苏警官学院 7 4 530
10332 苏州科技学院 13 11 530
10336 杭州电子科技大学 12 13 530
10337 浙江工业大学 35 43 558
10338 浙江理工大学 20 26 570
10341 浙江林学院 5 5 530
10349 绍兴文理学院 4 1 530
10353 浙江工商大学 15 20 556
10354 嘉兴学院 10 4 530
10356 中国计量学院 40 50 553
10360 安徽工业大学 20 25 537
10361 安徽理工大学 30 37 531
10366 安徽医科大学 5 6 533
10369 安徽中医学院 10 6 530
10370 安徽师范大学 9 12 545
10371 阜阳师范学院 7 0 530
10373 淮北煤炭师范学院 5 0 530
10378 安徽财经大学 33 41 545
10381 淮南师范学院 5 0 530
10388 福建工程学院 20 7 530
10389 福建农林大学 5 0 530
10390 集美大学 44 54 542
10392 福建医科大学 10 13 560
10393 福建中医学院 10 11 530
10395 闽江学院 4 0 530
10404 华东交通大学 29 38 549
10405 东华理工大学 36 29 530
10406 南昌航空大学 27 34 546
10407 江西理工大学 49 40 530
10408 景德镇陶瓷学院 10 2 530
10410 江西农业大学 15 20 531
10412 江西中医学院 12 16 539
10413 赣南医学院 29 38 532
10414 江西师范大学 33 39 530
10417 宜春学院 18 0 530
10418 赣南师范学院 8 0 530
10419 井冈山大学 8 0 530
10421 江西财经大学 40 38 530
10427 济南大学 26 33 540
10429 青岛理工大学 30 38 548
10430 山东建筑大学 17 25 535
10431 山东轻工业学院 16 3 530
10434 山东农业大学 10 10 530
10435 青岛农业大学 6 9 535
10438 潍坊医学院 20 10 530
10440 滨州医学院 10 2 530
10443 济宁医学院 27 4 530
10446 曲阜师范大学 10 1 530
10447 聊城大学 5 0 530
10451 鲁东大学 20 7 530
10452 临沂师范学院 5 0 530
10453 泰山学院 5 0 530
10455 菏泽学院 8 0 530
10460 河南理工大学 12 14 530
10462 郑州轻工业学院 5 1 530
10463 河南工业大学 12 16 531
10464 河南科技大学 14 6 530
10466 河南农业大学 5 1 530
10471 河南中医学院 5 1 530
10472 新乡医学院 3 1 530
10475 河南大学 6 0 530
10484 河南财经学院 1 0 530
10485 郑州航空工业管理学院 6 2 530
10488 武汉科技大学 12 15 564
10489 长江大学 43 23 530
10490 武汉工程大学 24 29 545
10495 武汉科技学院 49 52 530
10496 武汉工业学院 22 16 530
10500 湖北工业大学 28 34 541
10507 湖北中医学院 51 39 530
10513 湖北师范学院 9 1 530
10519 襄樊学院 8 0 530
10522 武汉体育学院 14 0 530
10524 中南民族大学 17 21 539
10525 湖北汽车工业学院 15 5 530
10531 吉首大学 15 0 530
10534 湖南科技大学 56 69 547
10536 长沙理工大学 60 73 539
10537 湖南农业大学 30 25 530
10538 中南林业科技大学 24 5 530
10541 湖南中医药大学 15 19 530
10543 湖南理工学院 11 8 530
10545 湘南学院 9 0 530
10546 衡阳师范学院 12 3 530
10547 邵阳学院 10 0 530
10548 怀化学院 8 0 530
10549 湖南文理学院 14 0 530
10551 湖南科技学院 5 1 530
10553 湖南人文科技学院 10 0 530
10554 湖南商学院 3 2 530
10555 南华大学 72 66 530
10566 广东海洋大学 3355 3026 530
10570 广州医学院 771 614 530(广州市内)
514 637 573(广州市外)
10571 广东医学院 3755 3874 530
10573 广东药学院 4465 4954 532
10576 韶关学院 2730 517 530
10577 惠州学院 370 348 530
1455 1010 530
10578 韩山师范学院 1116 1193 530
10579 湛江师范学院 2419 1672 530
10580 肇庆学院 2125 772 530
10582 嘉应学院 2360 359 530
10585 广州体育学院 15 6 530
10588 广东技术师范学院 1030 1259 545
10589 海南大学 80 98 550
10590 深圳大学 1838 1849 551(深圳市内)
1417 1523 582(深圳市外)
10592 广东商学院 2760 3078 562
10594 广西工学院 25 3 530
10595 桂林电子科技大学 38 46 535
10596 桂林理工大学 28 15 530
10600 广西中医学院 13 10 530
10601 桂林医学院 15 20 533
10602 广西师范大学 8 1 530
10603 广西师范学院 9 0 530
10605 河池学院 15 0 530
10606 玉林师范学院 25 0 530
10608 广西民族大学 16 8 530
10609 百色学院 6 0 530
10615 西南石油大学 15 19 543
10616 成都理工大学 22 27 552
10617 重庆邮电大学 41 35 530
10618 重庆交通大学 45 43 530
10619 西南科技大学 34 17 530
10621 成都信息工程学院 21 11 530
10623 西华大学 9 1 530
10624 中国民用航空飞行学院 43 29 530
10628 西昌学院 6 0 530
10631 重庆医科大学 15 19 530
10632 泸州医学院 5 0 530
10633 成都中医药大学 10 7 530
10634 川北医学院 10 9 530
10636 四川师范大学 17 17 530
10637 重庆师范大学 20 7 530
10638 西华师范大学 4 0 530
10642 重庆文理学院 10 0 530
10643 重庆三峡学院 10 0 530
10647 长江师范学院 5 0 530
10649 乐山师范学院 8 0 530
10650 四川外语学院 9 11 566
10653 成都体育学院 2 0 530
10656 西南民族大学 56 30 530
10660 贵阳医学院 4 4 530
10661 遵义医学院 40 37 530
10662 贵阳中医学院 21 5 530
10663 贵州师范大学 5 1 530
10664 遵义师范学院 3 0 530
10670 黔南民族师范学院 4 0 530
10671 贵州财经学院 3 1 530
10672 贵州民族学院 2 0 530
10674 昆明理工大学 10 14 555
10676 云南农业大学 8 4 530
10677 西南林学院 10 1 530
10679 大理学院 14 0 530
10681 云南师范大学 10 5 530
10684 曲靖师范学院 6 1 530
10687 红河学院 8 1 530
10689 云南财经大学 20 17 530
10700 西安理工大学 23 28 556
10702 西安工业大学 5 1 530
10704 西安科技大学 25 21 530
10705 西安石油大学 16 15 530
10709 西安工程大学 9 4 530
10716 陕西中医学院 10 5 530
10719 延安大学 10 1 530
10720 陕西理工学院 5 0 530
10721 宝鸡文理学院 6 0 530
10723 渭南师范学院 6 0 530
10726 西北政法大学 2 3 576
10731 兰州理工大学 20 17 530
10732 兰州交通大学 10 13 530
10742 西北民族大学 59 2 530
10748 青海民族大学 8 0 530
10758 新疆农业大学 15 0 530
10759 石河子大学 10 1 530
10760 新疆医科大学 5 0 530
10762 新疆师范大学 1 0 530
10766 新疆财经大学 3 1 530
10792 天津城市建设学院 20 18 530
10809 山西中医学院 10 5 530
10856 上海工程技术大学 45 42 530
10878 安徽建筑工业学院 30 18 530
10879 安徽科技学院 7 1 530
10918 黄淮学院 3 0 530
10920 黄石理工学院 3 0 530
10927 咸宁学院 8 0 530
10929 郧阳医学院 12 2 530
11047 上海立信会计学院 5 7 578
11048 金陵科技学院 3 0 530
11053 徐州工程学院 2 0 530
11057 浙江科技学院 6 3 530
11058 宁波工程学院 10 2 530
11062 厦门理工学院 11 11 530
11067 潍坊学院 4 0 530
11075 三峡大学 23 25 530
11078 广州大学 1244 1351 551(广州市内)
1231 1353 564(广州市外)
11080 西安文理学院 6 0 530
11100 琼州学院 23 0 530
11104 华北科技学院 41 5 530
11110 广东警官学院 259 147 530
11230 齐齐哈尔医学院 5 1 530
11232 北京信息科技大学 14 17 532
11258 大连大学 10 13 538
11276 南京工程学院 16 20 554
11287 南京审计学院 15 19 568
11318 江西科技师范学院 8 0 530
11319 南昌工程学院 9 2 530
11332 湖北警官学院 11 1 530
11336 荆楚理工学院 2 0 530
11342 湖南工程学院 33 10 530
11347 仲恺农业工程学院 1705 2004 538
11349 五邑大学 599 448 530(江门市内)
1111 1091 530(江门市外)
11354 梧州学院 15 1 530
11390 玉溪师范学院 5 0 530
11407 北方民族大学 16 1 530
11437 长春工程学院 9 3 530
11458 上海电机学院 5 1 530
11460 南京晓庄学院 6 0 530
11495 福建警察学院 8 0 530
11510 山东交通学院 16 7 530
11527 湖南城市学院 8 1 530
11528 湖南工学院 23 6 530
11535 湖南工业大学 63 70 530
11540 广东金融学院 1785 1935 530
11548 广西财经学院 4 0 530
11551 重庆科技学院 30 5 530
11560 西安财经学院 4 6 538
11600 湖北经济学院 12 12 530
11607 钦州学院 3 0 530
11629 北华航天工业学院 14 5 530
11632 沈阳工程学院 8 2 530
11647 浙江传媒学院 18 21 530
11653 南阳理工学院 6 0 530
11656 茂名学院 2409 169 530
11658 海南师范大学 11 5 530
11660 重庆理工大学 57 60 530
11664 西安邮电学院 44 55 539
11688 山东工商学院 13 5 530
11726 长春大学 10 0 530
11765 河南城建学院 5 0 530
11775 防灾科技学院 2 1 530
11799 重庆工商大学 16 21 545
11802 黑龙江工程学院 5 0 530
11810 海南医学院 6 0 530
11819 东莞理工学院 594 594 535(东莞市内)
685 722 554(东莞市外)
11822 山东财政学院 10 13 550
11843 九江学院 12 3 530
11845 广东工业大学 7708 8905 558
11847 佛山科学技术学院 1063 674 530(佛山市内)
1105 1132 530(佛山市外)
11937 四川警察学院 4 1 530
12026 大连民族学院 13 1 530
12044 上海第二工业大学 15 20 530
12453 中国劳动关系学院 12 9 530
13705 成都医学院 8 4 530
14099 湖北第二师范学院 8 0 530
14101 太原工业学院 14 0 530
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 339 168 530