海南省2009年本科一批文理类平行投档分数线

浏览 7

2009年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线

  (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0001 北京大学 8 8 864
0002 中国人民大学 11 12 830
0003 清华大学 1 1 861
0005 北京工业大学 2 2 714
0006 北京航空航天大学 1 1 779
0007 北京理工大学 5 6 763
0011 北京工商大学 4 4 722
0022 北京林业大学 6 6 697
0026 北京中医药大学 2 2 716
0030 北京外国语大学 4 4 809
0031 北京第二外国语学院 4 4 771
0033 中国传媒大学 7 7 774
0034 中央财经大学 18 18 674
0036 对外经济贸易大学 11 12 815
0038 首都经济贸易大学 2 2 718
0043 北京体育大学 5 5 696
0052 中央民族大学 17 18 732
0053 中国政法大学 12 12 783
0054 华北电力大学(北京) 12 14 718
0055 南开大学 7 7 790
0057 天津科技大学 2 2 703
0059 中国民航大学 3 3 732
0065 天津师范大学 15 16 705
0068 天津外国语学院 15 16 724
0070 天津财经大学 11 11 732
0075 河北大学 8 8 693
0094 河北师范大学 9 9 687
0110 中北大学 11 12 679
0126 内蒙古大学 6 3 671
0140 辽宁大学 15 16 703
0151 大连海事大学 2 2 722
0172 大连外国语学院 3 3 721
0173 东北财经大学 8 8 756
0183 吉林大学 10 11 735
0184 延边大学 23 24 677
0186 长春理工大学 3 3 677
0190 长春工业大学 9 9 678
0200 东北师范大学 17 18 719
0203 吉林师范大学 10 11 680
0207 长春税务学院 9 9 685
0212 黑龙江大学 50 52 680
0225 东北林业大学 6 6 682
0246 复旦大学 10 11 834
0254 上海海事大学 4 4 742
0271 上海外国语大学 6 6 800
0276 华东政法大学 13 14 750
0284 南京大学 7 7 799
0285 苏州大学 10 11 721
0287 南京航空航天大学 1 1 714
0289 江苏科技大学 6 6 700
0290 中国矿业大学 12 13 681
0293 南京邮电大学 3 3 707
0294 河海大学 2 2 695
0298 南京林业大学 2 2 690
0300 南京信息工程大学 6 6 686
0353 浙江工商大学 12 12 721
0357 安徽大学 16 17 710
0384 厦门大学 13 14 781
0385 华侨大学 18 19 702
0386 福州大学 6 6 711
0394 福建师范大学 15 16 693
0403 南昌大学 34 36 701
0421 江西财经大学 17 18 720
0422 山东大学 9 9 746
0423 中国海洋大学 9 9 720
0426 青岛科技大学 5 5 674
0445 山东师范大学 12 12 694
0459 郑州大学 10 11 706
0475 河南大学 33 33 693
0486 武汉大学 8 12 775
0491 中国地质大学(武汉) 8 8 709
0497 武汉理工大学 8 8 672
0511 华中师范大学 12 12 712
0512 湖北大学 12 12 694
0520 中南财经政法大学 54 59 726
0530 湘潭大学 16 17 693
0532 湖南大学 12 13 723
0533 中南大学 6 6 720
0536 长沙理工大学 11 12 693
0537 湖南农业大学 10 7 671
0538 中南林业科技大学 5 5 679
0542 湖南师范大学 7 7 710
0555 南华大学 4 4 681
0558 中山大学 16 22 771
0559 暨南大学 10 11 742
0572 广州中医药大学 3 3 705
0574 华南师范大学 6 6 733
0589 海南大学 263 163 670
0590 深圳大学 10 10 712
0602 广西师范大学 10 11 686
0610 四川大学 12 13 717
0618 重庆交通大学 9 9 688
0619 西南科技大学 9 9 683
0623 西华大学 3 3 683
0635 西南大学 10 10 710
0651 西南财经大学 23 24 742
0652 西南政法大学 10 11 722
0657 贵州大学 8 8 691
0673 云南大学 15 15 686
0674 昆明理工大学 4 4 691
0697 西北大学 11 12 710
0700 西安理工大学 1 1 690
0712 西北农林科技大学 2 2 698
0718 陕西师范大学 6 7 701
0724 西安外国语大学 24 25 734
0726 西北政法大学 16 16 703
0730 兰州大学 10 11 710
0743 青海大学 4 2 673
0749 宁夏大学 4 1 674
1065 青岛大学 8 8 696
1066 烟台大学 10 10 699
1117 扬州大学 6 6 710
1258 大连大学 35 35 688
1287 南京审计学院 7 7 735
1413 中国矿业大学(北京) 2 2 694
1414 中国石油大学(北京) 1 1 706
1415 中国地质大学(北京) 5 5 718
1658 海南师范大学 100 32 670
1846 广东外语外贸大学 15 17 760
2121 南方医科大学 7 7 702


相关文章