院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分
1219 天津中医药大学 文史 494 554
1284 江西财经大学 理工 490 551
1290 湖南科技大学 文史 482 498
2005 防灾科技学院 文史 489 507
2209 北京城市学院 文史 480 487
2219 天津体育学院 理工 474 493
2222 河北工程大学 理工 475 533
2230 河北北方学院 理工 503
2234 邢台学院 文史 483 474
2234 邢台学院 理工 464 489
2239 太原科技大学 文史 525
2244 山西师范大学 文史 470 505
2244 山西师范大学 理工 513 503
2245 太原师范学院 理工 469 488
2249 忻州师范学院 文史 471 479
2252 太原工业学院 文史 494 481
2258 内蒙古工业大学 理工 467 505
2262 沈阳航空工业学院 文史 492 516
2262 沈阳航空工业学院 理工 468
2265 辽宁石油化工大学 文史 472 513
2271 大连水产学院 理工 471 549
2274 辽宁科技学院 文史 474 508
2275 辽宁师范大学 理工 475
2278 鞍山师范学院 文史 483 477
2278 鞍山师范学院 理工 469
2282 大连大学 文史 468 527
2288 吉林建筑工程学院 文史 492
2292 通化师范学院 文史 479 468
2292 通化师范学院 理工 466 474
2295 长春师范学院 文史 469(预科458) 481
2295 长春师范学院 理工 477(预科425) 482
2301 吉林农业科技学院 文史 484 482
2301 吉林农业科技学院 理工 464 513
2311 盐城师范学院 文史 475
2319 淮海工学院 文史 467 472
2327 台州学院 文史 473 489
2327 台州学院 理工 472 465
2329 上海第二工业大学 理工 469 542
2330 浙江科技学院 理工 496 533
2332 安徽理工大学 文史 491
2338 淮南师范学院 文史 478
2340 安徽科技学院 文史 495
2340 安徽科技学院 理工 507 511
2341 合肥学院 文史 486
2345 福建师范大学 文史 470 524
2345 福建师范大学 理工 473 497
2346 闽江学院 理工 465 464
2349 仰恩大学 理工 482
2353 江西理工大学 文史 468 498
2353 江西理工大学 理工 469 521
2356 皖南医学院 理工 467 470
2357 江西师范大学 理工 475 489
2363 江西科技师范学院 理工 472 482
2364 九江学院 文史 470(预科392) 479
2370 山东建筑大学 理工 466 534
2371 山东轻工业学院 文史 501
2371 山东轻工业学院 理工 466 513
2377 滨州医学院 文史 471 485
2381 曲阜师范大学 理工 483 485
2382 聊城大学 文史 474 491
2382 聊城大学 理工 464 471
2383 德州学院 文史 467 468
2384 滨州学院 文史 474
2384 滨州学院 理工 466 473
2389 山东经济学院 理工 470 522
2394 山东交通学院 文史 489 517
2399 郑州轻工业学院 文史 478 495
2403 河南农业大学 理工 467 490
2404 新乡学院 理工 466 467
2410 洛阳师范学院 文史 477 469
2412 郑州航空工业管理学院 理工 470 490
2414 南阳理工学院 文史 476
2414 南阳理工学院 理工 479 519
2417 长江大学 文史 472 483
2421 武汉体育学院 文史 533 495
2422 湖北师范学院 文史 469 498
2422 湖北师范学院 理工 488 480
2424 武汉科技学院 文史 506
2428 黄石理工学院 文史 470
2433 吉首大学 理工 482
2434 湖南理工学院 文史 475 480
2434 湖南理工学院 理工 471 479
2436 长沙学院 文史 477
2436 长沙学院 理工 466 471
2438 中南林业科技大学 理工 469
2440 湘南学院 理工 473 490
2442 邵阳学院 文史 530 468
2447 湖南商学院 理工 481
2450 湖南城市学院 理工 466 486
2454 广东金融学院 理工 527 551
2460 广西师范大学 文史 489 504
2463 梧州学院 理工 465 481
2472 四川理工学院 理工 466 503
2478 成都信息工程学院 理工 464 515
2498 遵义医学院 理工 468 530
2503 大理学院 文史 470 487
2503 大理学院 理工 470 468
2505 云南师范大学 理工 470 466
2506 曲靖师范学院 理工 466
2509 云南民族大学 理工 499 499
2516 延安大学 文史 468 495
2516 延安大学 理工 484 506
2519 咸阳师范学院 理工 464 473
2521 西安外国语大学 理工 467 593
2531 西北师范大学 文史 486 523
2536 青海师范大学 文史 470 498
2537 青海民族大学 文史 496 485
2538 新疆财经大学 理工 484 479
2540 新疆农业大学 理工 472 472
2547 内蒙古医学院 理工 467 491
2548 廊坊师范学院 理工 470 486
2555 盐城工学院 文史 518
2555 盐城工学院 理工 489 499
2556 东莞理工学院 理工 466 501
2557 蚌埠医学院 理工 524 482
2563 南昌工程学院 文史 483
2564 厦门理工学院 文史 472 529
2565 四川师范大学 文史 468 512
2565 四川师范大学 理工 471 497
2566 黄冈师范学院 文史 509 484
2566 黄冈师范学院 理工 471
2568 琼州学院 文史 468 468
2571 安徽工业大学 理工 467 533
2573 西安医学院 理工 487 506
2574 右江民族医学院 理工 465 480
2586 安庆师范学院 理工 473
2612 牡丹江师范学院 文史 467
黑龙江本科二批录取院校录取最低分数线(五)
浏览 7