说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 504 100 109 98
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 507 111 99 98
文史类 1158 首都师范大学科德学院 455 110 80 94
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 447
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 525 110 100 106
文史类 1394 北京化工大学北方学院 447
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 496 99 115 73
文史类 1396 中国地质大学长城学院 461 87 95 106
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 480 100 90 97
文史类 2246 长春大学光华学院 472 103 81 102
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 461 95 91 104
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 457 88 90 111
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 434 100 79 87
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 478 89 76 103
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 512 114 83 125
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 505 114 101 95
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 479 96 86 84
文史类 3631 东华理工大学长江学院 507 100 108 96
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 507 107 100 113
文史类 3633 南昌大学共青学院 506 106 105 90
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 489 100 92 115
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 451 90 78 92
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 458 102 78 82
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 458 104 66 106
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 455 101 74 68
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 484 102 83 102
文史类 4291 中国地质大学江城学院 506 104 121 93
文史类 4405 中山大学南方学院 467 93 66 108
文史类 4409 广东商学院华商学院 462 100 91 103
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 460 100 92 101
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 501 94 120 104
文史类 4456 广东工业大学华立学院 474 105 77 102
文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 479 101 83 102
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 478 94 97 88
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 446 89 73 105
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 446 99 67 102
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 444 100 96 81
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 447
文史类 4630 海南大学三亚学院 450 103 71 79
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 473 89 86 108
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 499 110 99 103
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 474 110 92 86
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 452 110 82 70
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 472 109 87 86
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 448 91 80 79
文史类 4726 南华大学船山学院 447 92 56 90
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 458 100 77 110
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 463 109 80 87
文史类 4731 湖南商学院北津学院 460 102 94 87
文史类 4732 吉首大学张家界学院 448 101 91 81
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 446 97 69 93
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 449 104 54 84
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 446 99 79 97
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 447 101 82 101
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 466 100 77 100
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 526 110 102 105
文史类 4824 湖北大学知行学院 467 105 84 95
文史类 4825 长江大学文理学院 473 112 79 97
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 503 99 87 95
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 467 95 89 98
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 520 106 110 101
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 507 103 99 105
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 437 94 57 104
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 474 114 112 102
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 446 94 86 89
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 443 114 81 86
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 539 111 111 99
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 444 96 75 96
文史类 5344 云南大学滇池学院 448 100 83 82
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 448 97 80 102
文史类 5346 云南师范大学文理学院 503 100 94 109
文史类 5347 云南师范大学商学院 489 97 107 79
文史类 5349 昆明医学院海源学院 501 114 87 112
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 438 94 85 63
文史类 6177 西安科技大学高新学院 480 111 86 120
文史类 6192 延安大学西安创新学院 439 104 73 106
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 455 101 63 111
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 446 104 41 106
音乐(文) 3652 南昌航空大学科技学院 552 85 0 79
音乐(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 513 82 61 47
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 512 81 38 38
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 489
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 509
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 489
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 489
音乐(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 489
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 489
音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 489
音乐(文) 4821 武汉科技大学中南分校 543 73 78 46
音乐(文) 4822 三峡大学科技学院 489
音乐(文) 4837 华中师范大学汉口分校 584 74 89 41
音乐(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 489
音乐(文) 5138 四川师范大学文理学院 489
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 489
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 489
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 532
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 560 103 23 67
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 613 95 20 78
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 584 99 62 70
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 598 88 47 64
美术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 532
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 572 84 46 68
美术(文) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 560 89 64 44
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 556 85 38 54
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 614 94 69 81
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 603 103 37 56
美术(文) 4160 河南理工大学万方科技学院 571 89 15 68
美术(文) 4180 河南大学民生学院 556 83 49 59
美术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 561 89 46 26
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 573 83 46 64
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 581 75 63 79
美术(文) 4211 襄樊学院理工学院 512
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 603 96 53 61
美术(文) 4223 武汉科技学院外经贸学院 546 92 14 67
美术(文) 4225 武汉工业学院工商学院 555 91 40 92
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 512
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 553 82 65 34
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 599 107 81 67
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 566 101 56 50
美术(文) 4450 广州大学松田学院 532
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 547 96 27 67
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 564 96 42 58
美术(文) 4554 桂林工学院博文管理学院 512
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 512
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 559 97 38 69
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 532
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 574 80 66 61
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 543 91 40 56
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 532
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 579 77 72 48
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 521 90 31 51
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 591 90 60 86
美术(文) 4726 南华大学船山学院 529 91 40 36
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 541 86 47 71
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 552 88 43 37
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 547 98 28 60
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 512
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 512
美术(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 530 90 32 65
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 512
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 512
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 541 93 35 70
美术(文) 4821 武汉科技大学中南分校 617 98 67 81
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 540 89 31 68
美术(文) 4824 湖北大学知行学院 540 84 40 54
美术(文) 4825 长江大学文理学院 526 82 69 68
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 550 75 29 67
美术(文) 4830 中南民族大学工商学院 546 85 34 65
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 579 71 68 51
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 532
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 606 95 66 64
美术(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 548 79 45 65
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 536 83 20 82
美术(文) 5148 四川大学锦城学院 581 88 54 49
美术(文) 5153 四川大学锦江学院 532
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 512
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 567 83 45 38
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 654 105 64 79
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 606 100 38 74
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 559
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 604 96 35 43
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 564 86 50 59
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 561 87 41 52
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 580 73 46 70
体育(文) 4820 湖北民族学院科技学院 559
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 559
服饰艺术表演(文) 4130 中原工学院信息商务学院 510
播音主持艺术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 614
播音主持艺术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 614
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 614
播音主持艺术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 622 88 60 54
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 639 84 57 76
播音主持艺术(文) 4827 武汉大学东湖分校 661 109 42 94
播音主持艺术(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 652 96 48 75
播音主持艺术(文) 5148 四川大学锦城学院 638 98 67 81
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 614
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 660 90 72 90
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 715 105 74 109
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 652 103 63 84
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 585
表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 585
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 608 96 57 63
表演(文) 5148 四川大学锦城学院 585
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 585
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 615
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 489
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 489
舞蹈(文) 4720 湖南师范大学树达学院 489
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 513 78 45 53
舞蹈(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 489
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 489
舞蹈(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 489
舞蹈(文) 5137 四川师范大学成都学院 489
舞蹈(文) 5153 四川大学锦江学院 489
舞蹈(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 489
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 489
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 489
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 489
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 436 105 61 107
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 478 119 89 74
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 479 107 97 96
理工类 1227 南开大学滨海学院 490 100 108 79
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 442 109 79 110
理工类 1250 北京科技大学天津学院 411
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 481 104 117 95
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 439 111 77 93
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 456 109 83 109
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 408 101 67 102
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 410 99 67 104
理工类 1336 燕山大学里仁学院 472 105 107 102
理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 411
理工类 1388 河北医科大学临床学院 485 107 91 99
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 417 93 75 98
理工类 1396 中国地质大学长城学院 464 103 73 109
理工类 1431 中北大学信息商务学院 413 103 74 92
理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 411
理工类 2145 大连理工大学城市学院 411
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 411
理工类 2184 沈阳化工学院科亚学院 409 105 79 74
理工类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 409 105 75 87
理工类 2246 长春大学光华学院 391
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 424 93 78 109
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 401 103 80 80
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 391
理工类 3171 上海师范大学天华学院 426 100 72 91
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 415 92 71 78
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 418 98 73 106
理工类 3532 福建农林大学金山学院 412 88 73 109
理工类 3540 福州大学至诚学院 434 90 79 78
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 416 102 80 58
理工类 3626 华东交通大学理工学院 423 103 66 66
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 391
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 402 100 78 96
理工类 3629 江西中医学院科技学院 419 95 71 94
理工类 3631 东华理工大学长江学院 421 100 54 96
理工类 3633 南昌大学共青学院 411
理工类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 401 109 75 73
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 391
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 391 96 68 61
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 398 105 85 82
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 413 100 57 105
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 411
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 458 101 80 98
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 391
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 419 97 79 97
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 391
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 401 88 69 108
理工类 4291 中国地质大学江城学院 451 96 90 103
理工类 4405 中山大学南方学院 495 107 102 95
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 391
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 392 89 80 58
理工类 4450 广州大学松田学院 425 99 74 82
理工类 4451 华南师范大学增城学院 411
理工类 4456 广东工业大学华立学院 411 104 83 73
理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 427 93 81 100
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 402 88 85 85
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 426 101 97 98
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 406 87 78 84
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 411
理工类 4630 海南大学三亚学院 411 96 76 60
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 411
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 444 103 82 97
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 413 110 73 68
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 404 65 45 125
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 418 92 74 94
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 411
理工类 4726 南华大学船山学院 395 83 76 95
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 407 100 58 92
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 404 89 41 87
理工类 4731 湖南商学院北津学院 403 94 83 84
理工类 4732 吉首大学张家界学院 400 92 67 73
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 401 106 72 92
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 402 98 68 87
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 400 97 74 63
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 400 96 89 80
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 424 99 67 106
理工类 4821 武汉科技大学中南分校 472 102 75 102
理工类 4822 三峡大学科技学院 464 90 105 80
理工类 4823 长江大学工程技术学院 394 94 71 89
理工类 4825 长江大学文理学院 391
理工类 4827 武汉大学东湖分校 492 95 122 96
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 415 99 79 77
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 472 99 93 118
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 411
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 391
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 407 98 62 74
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 451 107 71 108
理工类 5239 贵州民族学院人文科技学院 403 96 68 71
理工类 5344 云南大学滇池学院 411
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 397 102 83 74
理工类 5349 昆明医学院海源学院 417 100 77 92
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 411
理工类 6192 延安大学西安创新学院 391
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 451 94 106 83
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 472 91 92 77
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 411 99 87 97
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 416 99 77 81
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 415 98 88 101
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 426 112 56 102
音乐(理) 2336 东北农业大学成栋学院 442
音乐(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 422
音乐(理) 4552 广西师范大学漓江学院 512 93 60 36
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 435 78 45 48
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 446 83 43 55
音乐(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 453 82 37 23
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 442 72 26 56
音乐(理) 4820 湖北民族学院科技学院 441 64 50 39
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 544 75 78 53
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 477
美术(理) 1231 天津师范大学津沽学院 555 87 77 47
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 477
美术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 534 100 54 64
美术(理) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 457
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 491 87 49 28
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 527 91 41 44
美术(理) 4180 河南大学民生学院 477
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 457
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 477
美术(理) 4211 襄樊学院理工学院 457
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 498 75 61 55
美术(理) 4223 武汉科技学院外经贸学院 457
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 457
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 457
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 457
美术(理) 4554 桂林工学院博文管理学院 457
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 491 88 38 75
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 508 102 42 58
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 495 82 48 48
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 479 89 41 41
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 540 81 64 40
美术(理) 4726 南华大学船山学院 457
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 480 78 42 48
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 473 86 42 57
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 501 95 47 59
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 485 95 32 82
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 487 85 54 42
美术(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 457
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 457
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 542 94 45 73
美术(理) 4820 湖北民族学院科技学院 457
美术(理) 4824 湖北大学知行学院 477
美术(理) 4825 长江大学文理学院 457
美术(理) 4827 武汉大学东湖分校 549 90 80 48
美术(理) 4830 中南民族大学工商学院 497 74 41 69
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 477
美术(理) 4837 华中师范大学汉口分校 501 84 38 54
美术(理) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 457
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 477
美术(理) 5148 四川大学锦城学院 477
美术(理) 5153 四川大学锦江学院 477
美术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 457
体育(理) 3625 江西科技师范学院理工学院 620 108 67 64
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 555 91 40 54
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 549 83 49 66
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 525 80 66 49
体育(理) 4732 吉首大学张家界学院 532 92 56 67
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 509
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 526 103 35 81
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 568 94 29 74
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 598 95 43 78
播音主持艺术(理) 2336 东北农业大学成栋学院 584
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 599 91 69 87
播音主持艺术(理) 5148 四川大学锦城学院 584
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 616 89 82 62
表演(理) 1158 首都师范大学科德学院 562
表演(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 562
表演(理) 5148 四川大学锦城学院 562
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 562
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 595
舞蹈(理) 5153 四川大学锦江学院 422
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 422
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 422