2009年浙江省高考文理科第二批第三次征求志愿计划

浏览 13

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类 计划数 备注
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。
2140 辽宁中医药大学杏林学院 02 中医学 1 文史 3 新增计划用于征求。
2150 沈阳化工学院科亚学院 10 经济学类 1 文史 1  
2203 长春大学光华学院 32 市场营销 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 04 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 09 会计学(含注册会计师、审计方向) 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 11 财务管理 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2208 长春工业大学人文信息学院 03 法学 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2208 长春工业大学人文信息学院 05 市场营销 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2208 长春工业大学人文信息学院 06 国际经济与贸易 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2208 长春工业大学人文信息学院 08 会计学 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2208 长春工业大学人文信息学院 10 信息管理与信息系统 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2211 长春理工大学光电信息学院 17 国际经济与贸易 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2211 长春理工大学光电信息学院 20 市场营销 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2211 长春理工大学光电信息学院 26 广告学 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2215 长春税务学院信息经济学院 03 国际经济与贸易 1 文史 4  
2215 长春税务学院信息经济学院 05 金融学 1 文史 6  
2215 长春税务学院信息经济学院 06 保险 1 文史 2  
2215 长春税务学院信息经济学院 09 市场营销 1 文史 1  
2215 长春税务学院信息经济学院 16 英语 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 08 俄语 1 文史 1 新增计划用于征求。
2225 吉林华桥外国语学院 14 葡萄牙语 1 文史 3 新增计划用于征求。
2225 吉林华桥外国语学院 15 意大利语 1 文史 2 新增计划用于征求。
2225 吉林华桥外国语学院 17 对外汉语 1 文史 1 新增计划用于征求。
2225 吉林华桥外国语学院 22 市场营销 1 文史 1 新增计划用于征求。
2225 吉林华桥外国语学院 25 电子商务 1 文史 1 新增计划用于征求。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 01 工商管理 1 文史 5 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 02 市场营销 1 文史 5 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 03 英语 1 文史 6 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 04 日语 1 文史 7 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 37 旅游管理 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 38 旅游管理(英日双语) 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 39 国际经济与贸易 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 40 农林经济管理 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 41 英语(英日双语) 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 42 英语 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 43 朝鲜语 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2232 吉林农业大学发展学院 44 工商管理(物流管理) 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2305 东北农业大学成栋学院 11 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2305 东北农业大学成栋学院 12 管理科学与工程类(中外合作办学)(工商管理) 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
2305 东北农业大学成栋学院 13 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4078 武汉生物工程学院 02 英语 1 文史 1  
4078 武汉生物工程学院 03 市场营销 1 文史 2  
4505 广西大学行健文理学院 02 法学 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4505 广西大学行健文理学院 09 广播电视新闻学 1 文史 6 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4514 广西师范大学漓江学院 15 旅游管理(酒店管理) 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 14 财务管理 1 文史 5 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4523 桂林工学院博文管理学院 01 市场营销 1 文史 2 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4523 桂林工学院博文管理学院 02 国际经济与贸易 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
4603 海南大学三亚学院 23 旅游管理(高尔夫管理) 1 文史 4 总分二在468分及以上考生可填报。
4603 海南大学三亚学院 25 旅游管理(邮轮管理与服务) 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。
4603 海南大学三亚学院 59 俄语(旅业商务俄语) 1 文史 1 总分二在468分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 01 市场营销 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。
5218 贵州师范大学求是学院 01 法学 1 文史 2  
6106 陕西科技大学镐京学院 11 会计学 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
6106 陕西科技大学镐京学院 16 国际经济与贸易 1 文史 3 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
6503 新疆财经大学商务学院 01 会计学 1 文史 2  
6503 新疆财经大学商务学院 03 金融学 1 文史 1  
6505 新疆大学科学技术学院 01 英语 1 文史 5 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
6505 新疆大学科学技术学院 03 国际经济与贸易 1 文史 5 总分二在468分及以上考生可填报。新增计划用于征求。
6510 新疆医科大学厚博学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 1 文史 1  
6510 新疆医科大学厚博学院 71 护理学 1 文史 1  
0099 温州医学院仁济学院 17 公共管理类 5 理工 1  
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 02 旅游管理(酒店管理方向) 5 理工 6 总分二在419分及以上考生可填报。
1150 首都师范大学科德学院 02 会展艺术与技术(策划与经营方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2128 辽宁对外经贸学院 22 信息管理与信息系统(日语强化方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2150 沈阳化工学院科亚学院 02 工商管理类 5 理工 1  
2150 沈阳化工学院科亚学院 03 电气信息类 5 理工 2  
2150 沈阳化工学院科亚学院 05 材料类 5 理工 1  
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 04 无机非金属材料工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 07 安全工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 08 电气工程及其自动化 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 09 计算机科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 13 物流工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 14 英语 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 18 日语 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 20 朝鲜语 5 理工 9 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 25 机械工程及自动化 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 26 电气工程及其自动化 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 27 电子信息工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 28 通信工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2203 长春大学光华学院 29 计算机科学与技术 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 04 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 11 财务管理 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 12 物流管理 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2204 长春大学旅游学院 14 建筑学 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 03 电子信息工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 04 测控技术与仪器 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 05 自动化 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 06 电气工程及其自动化 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 08 软件工程 5 理工 5 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 09 网络工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2208 长春工业大学人文信息学院 16 信息管理与信息系统 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 01 光信息科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 02 电子科学与技术 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 03 光电子技术科学 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 05 光电信息工程 5 理工 5 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 06 测控技术与仪器 5 理工 6 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 07 电子信息工程 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 08 通信工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 09 自动化 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 11 电子信息科学与技术 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 12 计算机科学与技术 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 14 机械电子工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2211 长春理工大学光电信息学院 15 过程装备与控制工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2215 长春税务学院信息经济学院 09 市场营销 5 理工 1  
2215 长春税务学院信息经济学院 11 电子商务 5 理工 1  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 07 给水排水工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 08 安全工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 10 自动化 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 11 信息管理与信息系统 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 12 计算机科学与技术 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 13 工程管理 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 14 电子信息工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 15 测绘工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 17 英语 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 18 日语 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 11 电气工程及其自动化 5 理工 6 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 12 自动化 5 理工 8 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 13 建筑环境与设备工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 14 环境工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 15 工程管理 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 17 计算机科学与技术 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 18 给水排水工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2232 吉林农业大学发展学院 02 机械设计制造及其自动化 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2232 吉林农业大学发展学院 05 网络工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2232 吉林农业大学发展学院 06 计算机科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2232 吉林农业大学发展学院 11 生物工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2235 吉林师范大学博达学院 09 信息科学技术 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
2235 吉林师范大学博达学院 10 电子信息工程 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
2235 吉林师范大学博达学院 13 市场营销 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2306 哈尔滨德强商务学院 12 日语(计算机应用方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2306 哈尔滨德强商务学院 14 电子信息工程(通信技术方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2306 哈尔滨德强商务学院 17 计算机科学与技术(网络技术方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 12 英语(翻译方向) 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 19 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2324 黑龙江东方学院 31 俄语(实验班) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
2324 黑龙江东方学院 38 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) 5 理工 8 总分二在419分及以上考生可填报。
2324 黑龙江东方学院 44 土木工程(建筑工程方向) 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
2324 黑龙江东方学院 50 食品科学与工程(乳品工程方向) 5 理工 10 总分二在419分及以上考生可填报。
3146 上海师范大学天华学院 57 网络工程 5 理工 1  
3530 闽南理工学院 01 机械设计制造及其自动化 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
3530 闽南理工学院 05 电气工程及其自动化(电力系统) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
3766 中国石油大学胜利学院 01 信息与计算科学 5 理工 1  
4245 中原工学院信息商务学院 40 服装设计与工程(服装工程方向) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
4245 中原工学院信息商务学院 46 测控技术与仪器 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4245 中原工学院信息商务学院 51 网络工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4505 广西大学行健文理学院 30 计算机科学与技术 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
4505 广西大学行健文理学院 37 工商管理 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 02 英语(科技英语方向) 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 04 工业设计 5 理工 5 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 07 车辆工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 10 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 13 计算机科学与技术(动漫方向) 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 19 交通运输(汽车营销方向) 5 理工 4 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 22 工商管理(房地产经营管理方向) 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
4507 广西工学院鹿山学院 27 公共事业管理(文化艺术经营管理方向) 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
4514 广西师范大学漓江学院 06 数学与应用数学 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4514 广西师范大学漓江学院 09 电子信息工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4514 广西师范大学漓江学院 12 旅游管理(酒店管理) 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
4603 海南大学三亚学院 22 旅游管理(会展经济与管理) 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
4603 海南大学三亚学院 64 计算机科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 01 计算机科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 02 信息管理与信息系统 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 05 电子信息科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 06 自动化 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 07 网络工程 5 理工 3 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 08 软件工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
5033 重庆邮电大学移通学院 10 工程管理 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
5211 贵州大学科技学院 10 计算机科学与技术 5 理工 1  
5305 昆明理工大学津桥学院 07 计算机科学与技术(数字媒体、软件设计、网络工程) 5 理工 1  
6131 西安理工大学高科学院 07 信息管理与信息系统 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
6404 北方民族大学 80 预科班(只招少数民族考生) 5 理工 1 总分二在349分及以上考生可填报。
6406 宁夏大学新华学院 03 电子信息工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6406 宁夏大学新华学院 08 信息管理与信息系统 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
6503 新疆财经大学商务学院 02 会计学 5 理工 1  
6505 新疆大学科学技术学院 15 市场营销 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 23 工商管理 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 24 计算机科学与技术 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 25 通信工程 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 26 信息管理与信息系统 5 理工 1 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 27 过程装备与控制工程 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
6505 新疆大学科学技术学院 29 电气工程及其自动化 5 理工 2 总分二在419分及以上考生可填报。
6510 新疆医科大学厚博学院 91 公共事业管理(卫生事业管理) 5 理工 1  


相关文章