2009年河南省普通高等学校招生
高职高专二批第一志愿批量投档最低分
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(2530)中北大学 文科综合 统招 3 4 260 120 414
(4550)湖北工业大学 文科综合 统招 5 6 260 120 411
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 文科综合 统招 540 598 260 110 319
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 523 577 260 110 344
(6015)河南中医学院 文科综合 统招 130 100 260 110 260
(6025)河南科技学院 文科综合 统招 215 240 240 110 367
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 105 116 260 110 361
(6035)洛阳师范学院 文科综合 统招 77 85 260 110 333
(6040)许昌学院 文科综合 统招 330 207 260 110 260
(6042)许昌学院(对外合作办学) 文科综合 统招 245 31 260 110 260
(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 194 128 260 110 260
(6052)安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 70 9 260 110 260
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 85 94 260 110 294
(6069)信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 246 36 260 110 260
(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 103 115 260 110 280
(6072)南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 40 10 260 110 260
(6077)南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 统招 140 155 260 110 314
(6080)河南财经学院 文科综合 统招 150 167 260 110 332
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 50 55 260 110 294
(6105)河南工业大学 文科综合 统招 80 88 260 110 319
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 234 123 260 110 260
(6127)平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 统招 170 33 260 110 260
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 265 297 260 110 382
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 统招 153 163 260 110 260
(6135)安阳工学院 文科综合 统招 25 28 260 110 287
(6137)安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 25 14 260 110 260
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 257 193 260 110 260
(6152)黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) 文科综合 统招 179 197 260 110 361
(6153)黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 统招 716 88 260 110 260
(6155)河南工程学院 文科综合 统招 115 93 260 110 260
(6160)洛阳理工学院 文科综合 统招 215 238 260 110 415
(6162)洛阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 140 127 260 110 260
(6165)新乡学院 文科综合 统招 43 48 260 110 403
(6167)新乡学院(对外合作办学) 文科综合 统招 123 26 260 110 260
(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 1073 1230 260 110 402
(6177)郑州华信学院(对外合作办学) 文科综合 统招 50 43 260 110 260
(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 467 514 260 110 368
(6182)郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 统招 40 19 260 110 260
(6183)河南中医学院(办学地点在河南省针灸推拿学校) 文科综合 统招 150 169 260 110 398
(6184)郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 统招 96 97 260 100 416
(6185)河南工业大学(办学地点在河南省化学工业学校) 文科综合 统招 335 384 260 110 414
(6186)郑州航空工业管理学院(办学地点在河南省信息管理学校) 文科综合 统招 475 530 260 110 397
(6187)中原工学院(办学地点在郑州广播电视学校) 文科综合 统招 48 54 260 110 376
(6188)河南科技大学(办学地点在河南省林业学校) 文科综合 统招 111 123 240 110 391
(6189)郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 文科综合 统招 203 231 260 110 391
(6191)河南理工大学(办学地点在河南工程技术学校) 文科综合 统招 65 72 260 110 306
(6192)华北水利水电学院(办学地点在河南省郑州水利学校) 文科综合 统招 75 86 260 110 407
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 70 78 260 110 327
(6253)开封大学(软件类专业) 文科综合 统招 70 52 260 110 260
(6255)开封大学(对外合作办学) 文科综合 统招 240 51 260 110 260
(6256)焦作大学 文科综合 统招 259 288 260 110 363
(6259)黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 100 16 260 110 260
(6263)河南司法警官职业学院 文科综合 统招 1529 1061 260 110 260
(6267)河南检察职业学院 文科综合 统招 1185 1308 260 110 291
(6268)河南质量工程职业学院 文科综合 统招 622 690 260 110 364
(6269)河南建筑职业技术学院 文科综合 统招 520 581 260 110 397
(6270)郑州信息科技职业学院 文科综合 统招 592 654 260 110 352
(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 80 89 260 110 390
(6272)濮阳职业技术学院 文科综合 统招 1295 1431 260 110 318
(6273)鹤壁职业技术学院 文科综合 统招 995 1112 260 110 365
(6274)郑州职业技术学院(在郑州广播电视大学就读) 文科综合 统招 262 215 260 110 260
(6275)三门峡职业技术学院 文科综合 统招 1550 1713 260 110 303
(6276)许昌职业技术学院 文科综合 统招 2090 2317 260 110 355
(6277)漯河职业技术学院 文科综合 统招 1955 2165 260 110 313
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 1330 1475 260 110 322
(6279)周口职业技术学院 文科综合 统招 1528 1695 260 110 291
(6280)济源职业技术学院 文科综合 统招 992 992 260 110 260
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 1903 2118 260 110 394
(6282)河南农业职业学院 文科综合 统招 1590 1757 240 110 312
(6283)河南交通职业技术学院 文科综合 统招 1178 1302 260 110 383
(6284)郑州旅游职业学院 文科综合 统招 1149 1276 260 110 337
(6285)郑州职业技术学院 文科综合 统招 1530 1694 260 110 361
(6286)郑州工业安全职业学院 文科综合 统招 852 501 260 110 260
(6287)永城职业学院 文科综合 统招 1112 1239 260 110 296
(6288)信阳职业技术学院 文科综合 统招 1462 1620 260 110 365
(6289)河南工业贸易职业学院 文科综合 统招 738 825 260 110 381
(6292)安阳职业技术学院 文科综合 统招 200 50 260 110 260
(6293)驻马店职业技术学院 文科综合 统招 308 38 260 110 260
(6295)郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 统招 411 26 260 110 260
(6296)漯河食品职业学院 文科综合 统招 366 380 260 110 260
(6303)郑州电力职业技术学院 文科综合 统招 675 750 260 110 271
(6304)周口科技职业学院 文科综合 统招 820 517 260 110 260
(6305)郑州澍青医学高等专科学校 文科综合 统招 351 394 260 110 385
(6306)郑州交通职业学院 文科综合 统招 1610 1790 260 110 306
(6307)郑州经贸职业学院 文科综合 统招 1960 2161 260 110 272
(6308)商丘科技职业学院 文科综合 统招 1288 1437 260 110 306
(6309)郑州电子信息职业技术学院 文科综合 统招 705 495 260 110 260
(6310)嵩山少林武术职业学院 文科综合 统招 995 35 260 110 260
(6312)开封教育学院 文科综合 统招 357 393 260 110 386
(6313)平顶山教育学院 文科综合 统招 110 122 260 110 362
(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 文科综合 统招 160 80 260 110 260
(6321)许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 40 8 260 110 260
(6331)焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 80 6 260 110 260
(6332)郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 40 21 260 110 260
(6333)信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 290 28 240 110 240
(6337)平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 统招 140 62 260 110 260
(6338)平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 33 260 110 260
(6340)河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 统招 150 46 260 110 260
(6348)济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 100 10 260 110 260
(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 150 107 260 110 260
(6505)新乡医学院三全学院 文科综合 统招 73 83 260 110 399
(6506)河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) 文科综合 统招 363 315 260 110 260
(6507)安阳师范学院人文管理学院 文科综合 统招 30 3 260 110 260
(6508)信阳师范学院华锐学院 文科综合 统招 68 70 260 110 260
(6509)河南农业大学华豫学院 文科综合 统招 530 528 240 110 240
(6510)河南财经学院成功学院 文科综合 统招 306 341 260 110 307
(6608)中国石油大学胜利学院 文科综合 统招 15 18 260 120 396
(6663)重庆大学城市科技学院 文科综合 统招 6 8 260 120 363
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 统招 10 12 260 120 333
(6799)吉林农业大学发展学院 文科综合 统招 15 5 240 120 240
(6889)重庆邮电大学移通学院 文科综合 统招 2 3 260 120 376
(6891)成都理工大学工程技术学院 文科综合 统招 4 5 260 120 266
(6894)电子科技大学成都学院 文科综合 统招 4 5 260 120 308
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 统招 4 2 260 120 260
(7602)西安培华学院 文科综合 统招 94 111 260 120 260
(7604)河北传媒学院 文科综合 统招 10 5 260 120 260
(7606)辽宁对外经贸学院 文科综合 统招 8 10 260 120 363
(7609)上海建桥学院 文科综合 统招 6 8 260 120 341
(7612)安徽新华学院 文科综合 统招 8 3 260 120 260
(7613)江西蓝天学院 文科综合 统招 68 82 260 120 333
(7614)烟台南山学院 文科综合 统招 15 18 260 120 351
(7615)青岛滨海学院 文科综合 统招 10 12 260 120 390
(7616)武汉生物工程学院 文科综合 统招 10 6 260 120 260
(7618)湖南涉外经济学院 文科综合 统招 10 12 260 120 336
(7621)西安翻译学院 文科综合 统招 180 218 260 120 392
(7622)西安欧亚学院 文科综合 统招 207 248 260 120 260
(7623)西安外事学院 文科综合 统招 120 145 260 120 406
(7624)西京学院 文科综合 统招 211 254 260 120 280
(7625)宁夏理工学院 文科综合 统招 14 4 260 120 260
(7626)南昌理工学院 文科综合 统招 46 56 260 120 350
(7627)西安思源学院 文科综合 统招 110 111 260 120 260
(7628)陕西国际商贸学院 文科综合 统招 23 29 260 120 376
(7629)山东万杰医学院 文科综合 统招 35 43 260 120 394
(7630)闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 统招 12 2 260 120 260
(7634)潍坊科技学院 文科综合 统招 10 5 260 120 260
(7635)天津天狮学院 文科综合 统招 6 7 260 120 260
(7636)海口经济学院 文科综合 统招 42 45 260 120 260
(8001)广州民航职业技术学院 文科综合 统招 30 36 260 120 400
(8003)长沙航空职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 402
(8007)新疆石河子职业技术学院 文科综合 统招 7 9 260 120 319
(8008)天津铁道职业技术学院 文科综合 统招 11 14 260 120 422
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 文科综合 统招 45 54 260 120 314
(8010)天津生物工程职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 333
(8011)北京工业职业技术学院 文科综合 统招 8 10 260 120 431
(8013)天津海运职业学院 文科综合 统招 8 10 260 120 393
(8015)北京吉利大学 文科综合 统招 13 16 260 120 414
(8016)北京科技经营管理学院 文科综合 统招 27 33 260 120 342
(8043)辽宁美术职业学院 文科综合 统招 5 1 260 120 260
(8048)北京经贸职业学院 文科综合 统招 15 18 260 120 280
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 统招 10 5 260 120 260
(8051)天津青年职业学院 文科综合 统招 14 14 260 120 260
(8052)天津开发区职业技术学院 文科综合 统招 11 14 260 120 361
(8053)天津滨海职业学院 文科综合 统招 20 24 260 120 425
(8054)天津渤海职业技术学院 文科综合 统招 28 34 260 120 352
(8055)天津现代职业技术学院 文科综合 统招 15 8 260 120 260
(8058)天津工程职业技术学院 文科综合 统招 33 40 260 120 317
(8060)天津机电职业技术学院 文科综合 统招 33 24 260 120 260
(8061)天津交通职业学院 文科综合 统招 32 39 260 120 382
(8062)天津轻工职业技术学院 文科综合 统招 29 31 260 120 260
(8063)天津对外经济贸易职业学院 文科综合 统招 20 24 260 120 424
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 文科综合 统招 19 23 260 120 316
(8065)天津公安警官职业学院 文科综合 统招 10 12 260 120 345
(8066)天津艺术职业学院 文科综合 统招 2 2 260 120 260
(8067)天津职业大学 文科综合 统招 24 30 260 120 403
(8094)天津冶金职业技术学院 文科综合 统招 7 3 260 120 260
(8096)天津城市职业学院 文科综合 统招 25 23 260 120 260
(8097)北京科技职业学院 文科综合 统招 10 12 260 120 407
(8098)黑龙江北开职业技术学院 文科综合 统招 15 4 260 120 260
(8103)衡水职业技术学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8104)秦皇岛职业技术学院 文科综合 统招 2 2 260 120 260
(8105)唐山职业技术学院 文科综合 统招 4 1 260 120 260
(8110)石家庄职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 304
(8112)河北交通职业技术学院 文科综合 统招 6 2 260 120 260
(8114)石家庄信息工程职业学院 文科综合 统招 5 5 260 120 260
(8116)河北建材职业技术学院 文科综合 统招 4 5 260 120 266
(8119)佳木斯职业学院 文科综合 统招 3 2 260 120 260
(8120)唐山工业职业技术学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8123)河北旅游职业学院 文科综合 统招 13 7 260 120 260
(8127)石家庄法商职业学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8128)石家庄计算机职业学院 文科综合 统招 20 3 260 120 260
(8129)石家庄外国语职业学院 文科综合 统招 25 6 260 120 260
(8130)石家庄外经贸职业学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8132)哈尔滨现代公共关系职业学院 文科综合 统招 4 0 260 120 260
(8138)上海工会管理职业学院 文科综合 统招 40 46 260 120 260
(8139)中国环境管理干部学院 文科综合 统招 5 7 260 120 276
(8143)河北地质职工大学 文科综合 统招 2 3 260 120 413
(8148)张家口教育学院 文科综合 统招 10 0 260 120 260
(8150)苏州港大思培科技职业学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8156)山西旅游职业学院 文科综合 统招 13 16 260 120 299
(8157)山西运城农业职业技术学院 文科综合 统招 7 4 240 120 240
(8160)民办合肥财经职业学院 文科综合 统招 10 0 260 120 260
(8161)晋城职业技术学院 文科综合 统招 8 7 260 120 260
(8163)长治职业技术学院 文科综合 统招 11 0 260 120 260
(8164)阳泉职业技术学院 文科综合 统招 3 1 260 120 260
(8166)山西建筑职业技术学院 文科综合 统招 4 5 260 120 371
(8167)山西交通职业技术学院 文科综合 统招 7 1 260 120 260
(8168)山西水利职业技术学院 文科综合 统招 2 1 260 120 260
(8169)山西机电职业技术学院 文科综合 统招 7 5 260 120 260
(8170)山西工程职业技术学院 文科综合 统招 6 3 260 120 260
(8171)山西生物应用职业技术学院 文科综合 统招 17 5 260 120 260
(8172)山西林业职业技术学院 文科综合 统招 11 14 240 120 281
(8173)山西财贸职业技术学院 文科综合 统招 5 3 260 120 260
(8175)山西艺术职业学院 文科综合 统招 6 0 260 120 260
(8176)太原大学 文科综合 统招 32 39 260 120 415
(8177)山西兴华职业学院 文科综合 统招 10 2 260 120 260
(8183)广播电影电视管理干部学院 文科综合 统招 10 11 260 120 260
(8196)太原城市职业技术学院 文科综合 统招 10 4 260 120 260
(8198)昆山登云科技职业学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8199)南京视觉艺术职业学院 文科综合 统招 6 4 260 120 260
(8202)包头职业技术学院 文科综合 统招 15 2 260 120 260
(8203)内蒙古建筑职业技术学院 文科综合 统招 5 5 260 120 260
(8207)河套大学 文科综合 统招 10 12 260 120 364
(8213)江西护理职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 416
(8216)山东凯文科技职业学院 文科综合 统招 31 38 260 120 284
(8219)潍坊工商职业学院 文科综合 统招 2 0 260 120 260
(8222)枣庄科技职业学院 文科综合 统招 2 0 260 120 260
(8223)山东药品食品职业学院 文科综合 统招 5 6 260 120 334
(8224)湖南安全技术职业学院 文科综合 统招 4 3 260 120 260
(8225)柳州运输职业技术学院 文科综合 统招 5 2 260 120 260
(8226)广西城市职业学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8227)广西英华国际职业学院 文科综合 统招 43 1 260 120 260
(8228)重庆工商职业学院 文科综合 统招 9 11 260 120 340
(8229)重庆民生职业技术学院 文科综合 统招 15 4 260 120 260
(8231)盘锦职业技术学院 文科综合 统招 2 0 260 120 260
(8233)大连职业技术学院 文科综合 统招 18 22 260 120 357
(8235)营口职业技术学院 文科综合 统招 10 0 260 120 260
(8237)辽宁机电职业技术学院 文科综合 统招 2 0 260 120 260
(8238)辽宁信息职业技术学院 文科综合 统招 11 2 260 120 260
(8239)渤海船舶职业学院 文科综合 统招 8 3 260 120 260
(8241)辽宁经济职业技术学院 文科综合 统招 9 3 260 120 260
(8243)大连东软信息技术职业学院 文科综合 统招 10 6 260 120 260
(8245)大连商务职业学院 文科综合 统招 28 9 260 120 260
(8246)辽宁广告职业学院 文科综合 统招 9 0 260 120 260
(8247)大连艺术职业学院 文科综合 统招 20 5 260 120 260
(8254)陕西青年职业学院 文科综合 统招 5 5 260 120 260
(8258)陕西电子科技职业学院 文科综合 统招 12 15 260 120 349
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 文科综合 统招 20 15 260 120 260
(8269)辽宁农业职业技术学院 文科综合 统招 20 14 240 120 240
(8282)辽宁地质工程职业学院 文科综合 统招 5 6 260 120 415
(8289)抚顺职业技术学院 文科综合 统招 19 5 260 120 260
(8301)辽源职业技术学院 文科综合 统招 2 0 260 120 260
(8302)长春职业技术学院 文科综合 统招 45 20 260 120 260
(8303)吉林电子信息职业技术学院 文科综合 统招 4 0 260 120 260
(8305)吉林交通职业技术学院 文科综合 统招 10 9 260 120 260
(8306)吉林农业工程职业技术学院 文科综合 统招 8 5 240 120 240
(8307)吉林司法警官职业学院 文科综合 统招 6 3 260 120 260
(8308)四平职业大学 文科综合 统招 6 2 260 120 260
(8309)长春东方职业学院 文科综合 统招 10 4 260 120 260
(8314)广西经济职业学院 文科综合 统招 10 3 260 120 260
(8315)石家庄外事职业学院 文科综合 统招 7 4 260 120 260
(8316)北京经济管理职业学院 文科综合 统招 7 9 260 120 417
(8317)烟台汽车工程职业学院 文科综合 统招 5 3 260 120 260
(8319)四川财经职业学院 文科综合 统招 6 8 260 120 335
(8320)云南经贸外事职业学院 文科综合 统招 3 0 260 120 260
(8321)天津广播影视职业学院 文科综合 统招 10 9 260 120 260
(8322)漳州吉马印刷职业技术学院 文科综合 统招 1 0 260 120 260
(8323)武夷山职业学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8324)湖南都市职业学院 文科综合 统招 3 0 260 120 260
(8326)重庆财经职业学院 文科综合 统招 11 4 260 120 260
(8327)安徽绿海商务职业学院 文科综合 统招 30 1 260 120 260
(8328)广州城建职业学院 文科综合 统招 31 3 260 120 260
(8329)江西太阳能科技职业学院 文科综合 统招 6 8 260 120 309
(8330)江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 统招 15 3 260 120 260
(8331)江西泰豪动漫职业学院 文科综合 统招 16 9 260 120 260
(8332)广西理工职业技术学院 文科综合 统招 12 0 260 120 260
(8333)重庆科创职业学院 文科综合 统招 7 5 260 120 260
(8334)上海体育职业学院 文科综合 统招 3 4 260 120 344
(8336)山东传媒职业学院 文科综合 统招 5 3 260 120 260
(8337)临沂职业学院 文科综合 统招 11 6 260 120 260
(8339)河北劳动关系职业学院 文科综合 统招 5 1 260 120 260
(8356)白城职业技术学院 文科综合 统招 1 0 260 120 260
(8364)吉林省教育学院 文科综合 统招 5 3 260 120 260
(8366)吉林省经济管理干部学院 文科综合 统招 14 8 260 120 260
(8368)黑龙江交通职业技术学院 文科综合 统招 2 2 260 120 260
(8371)伊春职业学院 文科综合 统招 10 3 260 120 260
(8374)大兴安岭职业学院 文科综合 统招 9 9 260 120 260
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 文科综合 统招 10 12 260 120 415
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 文科综合 统招 4 2 260 120 260
(8379)黑龙江农业工程职业学院 文科综合 统招 6 1 240 120 240
(8380)黑龙江农业经济职业学院 文科综合 统招 6 4 240 120 240
(8381)黑龙江农垦职业学院 文科综合 统招 10 1 240 120 240
(8382)黑龙江畜牧兽医职业学院 文科综合 统招 11 4 240 120 240
(8383)黑龙江林业职业技术学院 文科综合 统招 10 1 240 120 240
(8384)黑龙江司法警官职业学院 文科综合 统招 10 3 260 120 260
(8386)鸡西大学 文科综合 统招 21 24 260 120 260
(8387)牡丹江大学 文科综合 统招 10 12 260 120 321
(8405)芜湖信息技术职业学院 文科综合 统招 10 4 260 120 260
(8410)福建生物工程职业技术学院 文科综合 统招 4 3 260 120 260
(8416)山东商务职业学院 文科综合 统招 12 15 260 120 376
(8417)山东丝绸纺织职业学院 文科综合 统招 15 1 260 120 260
(8419)黑龙江省教育学院 文科综合 统招 14 4 260 120 260
(8428)黑龙江省政法管理干部学院 文科综合 统招 2 3 260 120 312
(8431)三亚理工职业学院 文科综合 统招 39 7 260 120 260
(8432)重庆江津职业学院 文科综合 统招 20 0 260 120 260
(8433)重庆能源职业学院 文科综合 统招 4 0 260 120 260
(8434)江西冶金职业技术学院 文科综合 统招 1 0 260 120 260
(8436)江西管理职业学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8441)上海建峰职业技术学院 文科综合 统招 20 24 260 120 262
(8442)上海行健职业学院 文科综合 统招 85 87 260 120 260
(8444)三峡电力职业学院 文科综合 统招 5 1 260 120 260
(8445)上海科学技术职业学院 文科综合 统招 12 15 260 120 325
(8446)上海电子信息职业技术学院 文科综合 统招 9 9 260 120 260
(8447)上海交通职业技术学院 文科综合 统招 5 2 260 120 260
(8448)上海城市管理职业技术学院 文科综合 统招 20 24 260 120 371
(8449)上海海事职业技术学院 文科综合 统招 18 22 260 120 319
(8450)上海农林职业技术学院 文科综合 统招 26 27 240 120 240
(8453)上海新侨职业技术学院 文科综合 统招 27 22 260 120 260
(8454)上海中侨职业技术学院 文科综合 统招 25 7 260 120 260
(8455)上海邦德职业技术学院 文科综合 统招 62 15 260 120 260
(8457)上海东海职业技术学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8458)上海工商外国语职业学院 文科综合 统招 16 10 260 120 260
(8459)上海济光职业技术学院 文科综合 统招 14 9 260 120 260
(8461)上海托普信息技术职业学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8471)广州科技贸易职业学院 文科综合 统招 3 3 260 100 298
(8480)四川文化产业职业学院 文科综合 统招 20 7 260 120 260
(8481)哈尔滨科学技术职业学院 文科综合 统招 8 3 260 120 260
(8483)蚌埠经济技术职业学院 文科综合 统招 8 0 260 120 260
(8490)宁德职业技术学院 文科综合 统招 2 1 260 120 260
(8492)厦门软件职业技术学院 文科综合 统招 5 2 260 120 260
(8493)漳州城市职业学院 文科综合 统招 15 5 260 120 260
(8494)厦门南洋职业学院 文科综合 统招 5 6 260 120 312
(8495)菏泽家政职业学院 文科综合 统招 18 7 260 120 260
(8496)湖北科技职业学院 文科综合 统招 4 3 260 120 260
(8497)湖北青年职业学院 文科综合 统招 12 3 260 120 260
(8499)湖南电子科技职业学院 文科综合 统招 2 3 260 120 297
(8500)中山职业技术学院 文科综合 统招 4 1 260 120 260
(8501)泰州职业技术学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8502)无锡职业技术学院 文科综合 统招 22 27 260 120 361
(8507)连云港职业技术学院 文科综合 统招 4 3 260 120 260
(8508)南京工业职业技术学院 文科综合 统招 10 12 260 120 421
(8509)南通纺织职业技术学院 文科综合 统招 8 8 260 120 260
(8512)南京交通职业技术学院 文科综合 统招 2 3 260 120 415
(8513)淮安信息职业技术学院 文科综合 统招 10 4 260 120 260
(8514)常州纺织服装职业技术学院 文科综合 统招 28 34 260 120 394
(8515)南京化工职业技术学院 文科综合 统招 20 22 260 120 260
(8516)南京信息职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 416
(8518)常州轻工职业技术学院 文科综合 统招 5 4 260 120 260
(8520)徐州工业职业技术学院 文科综合 统招 6 2 260 120 260
(8523)徐州建筑职业技术学院 文科综合 统招 8 4 260 120 260
(8524)江苏畜牧兽医职业技术学院 文科综合 统招 15 11 240 120 240
(8525)苏州农业职业技术学院 文科综合 统招 18 22 240 120 389
(8527)无锡商业职业技术学院 文科综合 统招 45 47 260 120 260
(8529)无锡科技职业学院 文科综合 统招 2 1 260 120 260
(8531)扬州市职业大学 文科综合 统招 16 10 260 120 260
(8536)民办明达职业技术学院 文科综合 统招 6 0 260 120 260
(8538)无锡南洋职业技术学院 文科综合 统招 8 1 260 120 260
(8539)太湖创意职业技术学院 文科综合 统招 6 3 260 120 260
(8540)炎黄职业技术学院 文科综合 统招 4 0 260 120 260
(8543)九州职业技术学院 文科综合 统招 4 0 260 120 260
(8579)苏州工业职业技术学院 文科综合 统招 2 2 260 120 260
(8582)义乌工商职业技术学院 文科综合 统招 8 11 260 120 408
(8583)宁波职业技术学院 文科综合 统招 35 42 260 120 374
(8584)温州职业技术学院 文科综合 统招 36 22 260 120 260
(8585)台州职业技术学院 文科综合 统招 27 11 260 120 260
(8586)嘉兴职业技术学院 文科综合 统招 5 2 260 120 260
(8587)湖州职业技术学院 文科综合 统招 4 3 260 120 260
(8589)丽水职业技术学院 文科综合 统招 5 3 260 120 260
(8591)浙江机电职业技术学院 文科综合 统招 16 11 260 120 260
(8593)浙江建设职业技术学院 文科综合 统招 4 4 260 120 260
(8594)贵阳职业技术学院 文科综合 统招 6 0 260 120 260
(8598)浙江商业职业技术学院 文科综合 统招 14 17 260 120 383
(8600)浙江金融职业学院 文科综合 统招 25 30 260 120 412
(8607)金华职业技术学院 文科综合 统招 36 21 260 120 260
(8611)绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 统招 10 3 260 120 260
(8621)甘肃钢铁职业技术学院 文科综合 统招 2 1 260 120 260
(8641)淮南职业技术学院 文科综合 统招 16 7 260 120 260
(8642)阜阳职业技术学院 文科综合 统招 28 18 260 120 260
(8647)滁州职业技术学院 文科综合 统招 30 8 260 120 260
(8648)宣城职业技术学院 文科综合 统招 18 1 260 120 260
(8649)淮北职业技术学院 文科综合 统招 20 3 260 120 260
(8653)安徽电子信息职业技术学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8654)安徽交通职业技术学院 文科综合 统招 10 3 260 120 260
(8655)安徽职业技术学院 文科综合 统招 12 6 260 120 260
(8656)安徽商贸职业技术学院 文科综合 统招 19 3 260 120 260
(8659)安徽警官职业学院 文科综合 统招 11 7 260 120 260
(8661)安徽广播影视职业技术学院 文科综合 统招 29 17 260 120 260
(8662)淮南联合大学 文科综合 统招 12 16 260 120 326
(8667)民办万博科技职业学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8673)四川艺术职业学院 文科综合 统招 6 8 260 120 296
(8675)四川科技职业学院 文科综合 统招 5 1 260 120 260
(8683)安徽经济管理干部学院 文科综合 统招 18 5 260 120 260
(8685)福建金融职业技术学院 文科综合 统招 5 1 260 120 260
(8703)九江职业技术学院 文科综合 统招 73 89 260 120 337
(8705)江西电力职业技术学院 文科综合 统招 4 5 260 120 343
(8707)江西信息应用职业技术学院 文科综合 统招 7 5 260 120 260
(8708)江西工业工程职业技术学院 文科综合 统招 20 9 260 120 260
(8709)江西交通职业技术学院 文科综合 统招 8 3 260 120 260
(8710)江西应用技术职业学院 文科综合 统招 6 5 260 120 260
(8711)江西现代职业技术学院 文科综合 统招 5 0 260 120 260
(8713)江西环境工程职业学院 文科综合 统招 9 7 260 120 260
(8714)江西旅游商贸职业学院 文科综合 统招 12 12 260 120 260
(8715)江西财经职业学院 文科综合 统招 36 44 260 120 327
(8716)江西司法警官职业学院 文科综合 统招 5 6 260 120 401
(8717)江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文科综合 统招 4 2 260 120 260
(8718)江西艺术职业学院 文科综合 统招 12 3 260 120 260
(8719)九江职业大学 文科综合 统招 14 8 260 120 260
(8720)江西城市职业学院 文科综合 统招 50 60 260 120 388
(8734)江西教育学院 文科综合 统招 16 18 260 120 260
(8751)日照职业技术学院 文科综合 统招 21 22 260 120 260
(8754)莱芜职业技术学院 文科综合 统招 25 2 260 120 260
(8755)威海职业学院 文科综合 统招 32 15 260 120 260
(8756)青岛职业技术学院 文科综合 统招 33 40 260 120 370
(8757)济宁职业技术学院 文科综合 统招 15 1 260 120 260
(8761)潍坊职业学院 文科综合 统招 13 1 260 120 260
(8762)东营职业学院 文科综合 统招 10 5 260 120 260
(8763)淄博职业学院 文科综合 统招 19 14 260 120 260
(8764)青岛酒店管理职业技术学院 文科综合 统招 12 16 260 120 416
(8765)滨州职业学院 文科综合 统招 10 1 260 120 260
(8766)聊城职业技术学院 文科综合 统招 30 36 260 120 293
(8767)山东水利职业学院 文科综合 统招 6 7 260 120 260
(8768)济南铁道职业技术学院 文科综合 统招 5 6 260 120 368
(8769)山东科技职业学院 文科综合 统招 12 7 260 120 260
