专业 总数 北京市 天津市 河北省 山西省 内 蒙
古
辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西
海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁 夏 新 疆
合计 1380 20 30 45 36 37 410 70 70 10 23 23 65 23 21 44 70 22 20 18 20 17 20 20 44 19 22 59 20 18 24
药物制剂 182 2 2 5 2 4 72 10 9 2 2 2 8 2 2 5 10 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 9 2 1 2
药学 158 1 2 5 3 3 70 3 2 2 1 1 8 2 2 5 10 3 1 1 2 2 1 1 5 1 1 8 2 1 2
药学(英语) 64 1 1 2 2 2 24 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1
药学(日语) 64 2 2 1 1 2 20 6 5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
基础药学基地班 31 0 1 2 1 1 6 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
制药工程 186 1 2 5 4 3 69 9 8 0 2 2 10 2 2 5 11 2 2 1 2 2 2 2 10 2 2 10 3 2 2
环境科学 32 1 1 1 1 2 3 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
应用化学 32 1 1 2 1 1 3 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
中药学(日语) 62 1 2 2 2 1 11 4 4 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
中药学 95 1 2 2 3 3 35 6 6 1 1 1 5 1 1 2 5 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 5 1 1 1
中药资源与开发 32 1 1 2 2 1 3 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
药学(食品药学方向) 32 1 1 1 1 2 5 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1
临床药学 64 1 1 2 1 2 18 4 4 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
生物工程 96 1 2 2 2 2 31 4 4 0 2 2 5 2 2 2 5 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 5 1 1 2
生命科学与技术基地班
(生物技术制药) 32 0 3 3 1 0 4 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
国际经济与贸易(医药) 62 1 2 3 3 2 10 3 4 0 1 1 3 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1
工商管理(医药) 62 1 1 2 2 2 11 3 3 0 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 1
市场营销(医药) 62 2 2 2 3 3 12 2 3 0 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2
药事管理 32 1 1 1 1 1 3 2 3 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
合计 1380 20 30 45 36 37 410 70 70 10 23 23 65 23 21 44 70 22 20 18 20 17 20 20 44 19 22 59 20 18 24
专业 总数 北京市 天津市 河北省 山西省 内 蒙 辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广 西 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁 夏 新 疆
注:学校面对全国招生,除北京和广东为第二批外,其它省市都为本科第一批(重点本科段)招生。