2009年吉林省高考理工1分段表(含照顾分)

浏览 9

分数 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2009年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
700 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5
690 5 6 7 8 9 10 13 14 14 16
680 16 19 19 21 31 35 38 43 49 55
670 61 61 67 69 74 79 82 88 98 107
660 112 120 125 127 142 146 156 170 189 197
650 204 215 227 237 255 274 294 315 331 347
640 372 400 418 446 474 496 521 543 583 611
630 645 679 705 730 774 805 852 907 947 991
620 1021 1063 1104 1150 1191 1242 1298 1342 1383 1435
610 1504 1566 1626 1681 1751 1818 1889 1982 2051 2137
600 2211 2280 2369 2434 2518 2608 2712 2799 2890 2987
590 3090 3200 3298 3413 3528 3638 3752 3874 3993 4098
580 4217 4353 4483 4610 4746 4895 5036 5194 5330 5491
570 5660 5827 5972 6151 6315 6498 6679 6849 7045 7221
560 7416 7612 7818 8016 8234 8420 8642 8876 9096 9318
550 9562 9810 10073 10336 10572 10809 11063 11324 11613 11885
540 12170 12438 12734 13012 13325 13655 14006 14331 14664 14967
530 15347 15710 16059 16410 16769 17160 17534 17934 18354 18772
520 19174 19582 20009 20423 20820 21244 21688 22131 22569 23069
510 23550 24009 24509 25014 25506 25986 26500 27013 27500 28002
500 28546 29064 29597 30165 30720 31222 31752 32274 32801 33392
490 33960 34559 35142 35694 36289 36893 37463 38002 38613 39215
480 39753 40374 40934 41505 42109 42690 43270 43862 44429 45007
470 45611 46191 46816 47410 48003 48612 49246 49835 50409 50982
460 51610 52219 52807 53363 53941 54562 55126 55735 56317 56900
450 57474 58028 58630 59256 59850 60502 61063 61638 62183 62681
440 63254 63789 64339 64872 65457 65966 66526 67071 67584 68109
430 68638 69185 69732 70271 70837 71393 71959 72501 73046 73574
说明:此统计表不包含体育加试合格及报考了艺术类加试的考生
分数 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2009年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
420 74126 74638 75171 75709 76241 76749 77263 77762 78309 78874
410 79375 79863 80365 80862 81338 81819 82294 82726 83214 83655
400 84151 84612 85086 85560 86024 86485 86988 87415 87912 88374
390 88803 89235 89629 90083 90524 91011 91443 91873 92277 92663
380 93108 93535 93971 94390 94801 95233 95641 96040 96431 96803
370 97196 97585 97978 98360 98725 99126 99469 99803 100160 100555
360 100899 101257 101624 101975 102365 102722 103080 103443 103790 104120
350 104452 104755 105074 105416 105737 106057 106342 106657 106963 107295
340 107612 107916 108235 108485 108779 109059 109363 109654 109942 110220
330 110529 110834 111113 111387 111649 111934 112200 112471 112757 113024
320 113289 113538 113826 114069 114313 114519 114776 114996 115237 115466
310 115694 115936 116164 116385 116609 116824 117036 117245 117477 117683
300 117874 118053 118255 118453 118643 118828 119014 119195 119396 119569
290 119749 119923 120085 120248 120408 120573 120756 120919 121091 121234
280 121361 121495 121632 121765 121909 122060 122178 122334 122462 122588
270 122686 122792 122915 123026 123152 123273 123372 123487 123612 123709
260 123797 123901 123999 124085 124191 124291 124384 124479 124555 124637
250 124712 124787 124883 124960 125038 125116 125201 125278 125350 125424
240 125505 125569 125641 125701 125763 125828 125891 125944 125993 126066
230 126126 126185 126241 126285 126324 126368 126408 126451 126490 126526
220 126568 126612 126647 126689 126729 126763 126786 126814 126843 126870
210 126898 126922 126953 126970 127002 127033 127059 127084 127108 127125
200 127145 127168 127191 127208 127228 127244 127257 127271 127297 127324
190 127341 127352 127368 127386 127393 127405 127424 127437 127448 127459
180 127475 127494 127504 127515 127525 127533 127547 127554 127569 127581
170 127594 127603 127614 127619 127630 127633 127639 127645 127656 127660
160 127665 127669 127676 127682 127688 127695 127699 127704 127709 127712
150 127719 127727 127728 127731 127738 127740 127748 127749 127753 127754
说明:此统计表不包含体育加试合格及报考了艺术类加试的考生
分数 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2009年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
140 127758 127762 127766 127769 127771 127772 127772 127774 127776 127776
130 127778 127780 127784 127785 127785 127787 127787 127787 127788 127790
120 127792 127794 127795 127797 127798 127802 127804 127805 127807 127808
110 127810 127813 127813 127815 127817 127818 127819 127819 127820 127821
100 127824 127827 127828 127828 127829 127829 127831 127833 127834 127835
90 127837 127839 127840 127840 127842 127847 127847 127851 127854 127857
80 127859 127860 127860 127860 127862 127864 127865 127865 127866 127866
70 127867 127868 127870 127872 127879 127881 127881 127884 127889 127891
60 127894 127897 127899 127900 127900 127900 127900 127902 127902 127903
50 127903 127903 127903 127904 127905 127907 127909 127910 127910 127910
40 127910 127910 127911 127911 127912 127912 127912 127913 127913 127914
30 127914 127914 127915 127915 127915 127918 127919 127919 127920 127920
20 127920 127922 127922 127922 127922 127922 127923 127923 127924 127924
10 127924 127924 127924 127926 127926 127926 127926 127926 127926 127929
0 127929 127935 127935 127935 128051 128051 128051 128051 128052 129036
说明:此统计表不包含体育加试合格及报考了艺术类加试的考生


相关文章